JCC Pokémon · Colección de McDonald's · MCD22
Colección de McDonald's 2022: lista de cartas y precios
- Lista de cartas
- 15 cartas
- Carta más valiosa
- Pikachu n.º 7, 2,50 €
- Valor total
- 5,25 € · 14,22 US$
- Fecha de lanzamiento
- 3 de agosto de 2022
Colección de McDonald's 2022 es una expansión del JCC Pokémon publicada el 3 de agosto de 2022, que vale en total unos 5,25 € en Cardmarket y 14,22 US$ en TCGplayer: la suma de los precios de mercado de sus 15 cartas con precio. Tiene 15 cartas. La más valiosa es Pikachu n.º 7, a 2,50 € en Cardmarket, y 15 de sus 15 cartas con precio valen menos de 5 €. Sus 5 cartas más valiosas suman el 79 % de su valor de mercado. Su valor de mercado subió un 2,5 % en Cardmarket y subió un 10,0 % en TCGplayer en 90 días (del 18 de agosto de 2026 al 16 de noviembre de 2026), y subió un 30,6 % en TCGplayer en un año (desde el 17 de noviembre de 2025). Precios actualizados el 16 de noviembre de 2026.
Colección de McDonald's 2022 en cifras
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Valor total (EUR) | 5,25 € | Suma de los precios de tendencia de Cardmarket de 15 cartas, un precio por carta; sin ofertas más baratas ni conversión de divisas (definición del valor de una expansión de Sparkl) |
| Valor total (USD) | 14,22 US$ | Suma de los precios de mercado de TCGplayer de 15 cartas, un precio por carta; sin ofertas más baratas ni conversión de divisas (definición del valor de una expansión de Sparkl) |
| Variación de valor, 90 días | +2,5 % (EUR) · +10,0 % (USD) | Historial de valor de Sparkl (suma de precios de mercado, sin ofertas ni conversiones), del 18 de agosto de 2026 al 16 de noviembre de 2026: 5,12 € → 5,25 €; 12,95 US$ → 14,24 US$; inicio reconstruido a partir del historial de precios |
| Variación de valor, 1 año | +30,6 % (USD) | Historial de valor de Sparkl (suma de precios de mercado, sin ofertas ni conversiones), del 17 de noviembre de 2025 al 16 de noviembre de 2026: 10,90 US$ → 14,24 US$; inicio reconstruido a partir del historial de precios |
| Cartas en la expansión | 15 | Catálogo de Sparkl |
| Carta más valiosa | Pikachu n.º 7 · 2,50 € | Precio de tendencia de Cardmarket, estado Near Mint |
| Cartas por debajo de 5 € | 15 de 15 | Precio de mercado de Cardmarket Near Mint; TCGplayer convertido cuando Cardmarket no tiene; se excluyen las cartas que solo tienen una oferta |
| Valor de las 5 cartas más valiosas | 79 % (top 10: 91 %) | Parte del valor de mercado de la expansión, 15 cartas con precio de mercado (Cardmarket; TCGplayer convertido si falta), cálculo de Sparkl |
| Lanzamiento | 3 de agosto de 2022 | Fecha de lanzamiento, catálogo de Sparkl |
| Precios actualizados | 16 de noviembre de 2026 | Fecha de consulta de los precios de Cardmarket y TCGplayer |
Estás viendo la lista pública gratuita
Sigue tus cartas de Colección de McDonald's 2022 en Sparkl
- Marca las cartas que tienes y descubre cuánto te falta para completar la expansión
- Escanea tus cartas con el iPhone en un segundo aproximadamente
- Descubre cuánto valen tus cartas en Cardmarket, TCGplayer y eBay
Gratis en iPhone y en la web
Las cartas más valiosas de Colección de McDonald's 2022
-
Pikachun.º 7 2,50 € · 5,84 US$
-
Growlithen.º 4 0,52 € · 1,73 US$
-
Victinin.º 5 0,47 € · 1,38 US$
-
Rowletn.º 2 0,40 € · 0,62 US$
-
Smearglen.º 15 0,24 € · 0,89 US$
-
Gossifleurn.º 3 0,17 € · 0,49 US$
-
Tynamon.º 10 0,14 € · 0,36 US$
-
Laprasn.º 6 0,12 € · 0,43 US$
-
Drampan.º 14 0,12 € · 0,49 US$
-
Chinchoun.º 8 0,11 € · 0,31 US$
Precios de mercado Near Mint en Cardmarket y TCGplayer, ordenados por el precio de Cardmarket (TCGplayer convertido cuando Cardmarket no tiene); una carta que solo tiene una oferta no entra en la clasificación, actualizados el 16 de noviembre de 2026.
Lista de cartas de Colección de McDonald's 2022
Las 15 versiones en el orden de la expansión, con sus acabados y su precio actual.
| N.º | Carta | Rareza | Acabados | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LedybaAbrir en Sparkl | Normal | 0,10 € | 0,34 US$ | |
| 2 | RowletAbrir en Sparkl | Holo | 0,40 € | 0,62 US$ | |
| 3 | GossifleurAbrir en Sparkl | Holo | 0,17 € | 0,49 US$ | |
| 4 | GrowlitheAbrir en Sparkl | Holo | 0,52 € | 1,73 US$ | |
| 5 | VictiniAbrir en Sparkl | Holo | 0,47 € | 1,38 US$ | |
| 6 | LaprasAbrir en Sparkl | Normal | 0,12 € | 0,43 US$ | |
| 7 | PikachuAbrir en Sparkl | Holo | 2,50 € | 5,84 US$ | |
| 8 | ChinchouAbrir en Sparkl | Normal | 0,11 € | 0,31 US$ | |
| 9 | FlaaffyAbrir en Sparkl | Normal, Holo | 0,07 € | 0,35 US$ | |
| 10 | TynamoAbrir en Sparkl | Normal, Holo | 0,14 € | 0,36 US$ | |
| 11 | CutieflyAbrir en Sparkl | Normal, Holo | 0,09 € | 0,32 US$ | |
| 12 | BewearAbrir en Sparkl | Normal | 0,09 € | 0,31 US$ | |
| 13 | PangoroAbrir en Sparkl | Normal, Holo | 0,11 € | 0,36 US$ | |
| 14 | DrampaAbrir en Sparkl | Normal, Holo | 0,12 € | 0,49 US$ | |
| 15 | SmeargleAbrir en Sparkl | Holo | 0,24 € | 0,89 US$ |
Precios: precios Near Mint en Cardmarket (EUR) y TCGplayer (USD). Actualizados el 16 de noviembre de 2026. El precio puede variar según el idioma de la carta.
Los precios de cartas gradeadas de PSA, CGC, BGS, SGC, TAG y ACE, la población de PSA y las ventas recientes están en la app de Sparkl.
Lista de sparkl.gg/es/pokemon/coleccion-de-mcdonalds-2022/ · sigue esta expansión gratis en Sparkl
La experiencia completa está en la app
¿Tienes cartas de Colección de McDonald's 2022?
- Márcalas en Sparkl y sigue tu progreso
- Descubre cuánto cuestan las cartas que te faltan
- Escanea el resto de tu carpeta en unos minutos