JCC Pokémon · Megaevolución · ME1
Megaevolución: lista de cartas y precios
- Lista de cartas
- 188 cartas
- Carta más valiosa
- Mega-Lucario ex n.º 188, 166,86 €
- Valor total
- 1187,64 € · 1231,34 US$
- Fecha de lanzamiento
- 26 de septiembre de 2025
Megaevolución es una expansión del JCC Pokémon publicada el 26 de septiembre de 2025, que vale en total unos 1187,64 € en Cardmarket y 1231,34 US$ en TCGplayer: la suma de los precios de mercado de sus 188 cartas con precio. Tiene 188 cartas. La más valiosa es Mega-Lucario ex n.º 188, a 166,86 € en Cardmarket, y 166 de sus 188 cartas con precio valen menos de 5 €. Sus 5 cartas más valiosas suman el 60 % de su valor de mercado. En la mediana, los precios de Cardmarket son un 12,3 % más altos que los de TCGplayer (18 de 54 cartas de al menos 1 US$ en ambos mercados son más baratas en Europa). Su valor de mercado bajó un 20,8 % en Cardmarket y bajó un 25,1 % en TCGplayer en 90 días (del 18 de agosto de 2026 al 16 de noviembre de 2026), y bajó un 43,7 % en TCGplayer en un año (desde el 17 de noviembre de 2025). Precios actualizados el 16 de noviembre de 2026.
Megaevolución en cifras
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Valor total (EUR) | 1187,64 € | Suma de los precios de tendencia de Cardmarket de 188 cartas, un precio por carta; sin ofertas más baratas ni conversión de divisas (definición del valor de una expansión de Sparkl) |
| Valor total (USD) | 1231,34 US$ | Suma de los precios de mercado de TCGplayer de 188 cartas, un precio por carta; sin ofertas más baratas ni conversión de divisas (definición del valor de una expansión de Sparkl) |
| Variación de valor, 90 días | −20,8 % (EUR) · −25,1 % (USD) | Historial de valor de Sparkl (suma de precios de mercado, sin ofertas ni conversiones), del 18 de agosto de 2026 al 16 de noviembre de 2026: 1499,95 € → 1187,64 €; 1648,50 US$ → 1234,89 US$; inicio reconstruido a partir del historial de precios |
| Variación de valor, 1 año | −43,7 % (USD) | Historial de valor de Sparkl (suma de precios de mercado, sin ofertas ni conversiones), del 17 de noviembre de 2025 al 16 de noviembre de 2026: 2194,50 US$ → 1234,89 US$; inicio reconstruido a partir del historial de precios |
| Cartas en la expansión | 188 | Catálogo de Sparkl |
| Carta más valiosa | Mega-Lucario ex n.º 188 · 166,86 € | Precio de tendencia de Cardmarket, estado Near Mint |
| Cartas por debajo de 5 € | 166 de 188 | Precio de mercado de Cardmarket Near Mint; TCGplayer convertido cuando Cardmarket no tiene; se excluyen las cartas que solo tienen una oferta |
| Valor de las 5 cartas más valiosas | 60 % (top 10: 78 %) | Parte del valor de mercado de la expansión, 188 cartas con precio de mercado (Cardmarket; TCGplayer convertido si falta), cálculo de Sparkl |
| Cardmarket frente a TCGplayer | +12,3 % (diferencia mediana) | 54 cartas de al menos 1 US$ en ambos mercados, 18 de ellas más baratas en Cardmarket; euros convertidos a 1,1014 US$ |
| Lanzamiento | 26 de septiembre de 2025 | Fecha de lanzamiento, catálogo de Sparkl |
| Precios actualizados | 16 de noviembre de 2026 | Fecha de consulta de los precios de Cardmarket y TCGplayer |
Megaevolución: precios por rareza
| Rareza | Cartas con precio | Mediana | La más valiosa |
|---|---|---|---|
| Mega Hyper Rare | 2 | 157,70 € | Mega-Lucario ex · 166,86 € |
| Special Illustration Rare | 10 | 45,70 € | Mega-Gardevoir ex · 151,77 € |
| Illustration Rare | 22 | 2,77 € | Bulbasaur · 20,62 € |
| Ultra Rare | 22 | 2,71 € | Determinación de Lylia · 15,89 € |
| Double Rare | 10 | 0,62 € | Mega-Kangaskhan ex · 3,57 € |
| Rara | 12 | 0,07 € | Alakazam · 0,15 € |
| Común | 67 | 0,04 € | Interruptor de Energía · 0,14 € |
| Infrecuente | 43 | 0,04 € | Determinación de Lylia · 0,42 € |
Precios de mercado Near Mint en euros: Cardmarket, o TCGplayer convertido si falta; anuncios más baratos excluidos. Medianas calculadas por Sparkl.
Estás viendo la lista pública gratuita
Sigue tus cartas de Megaevolución en Sparkl
- Marca las cartas que tienes y descubre cuánto te falta para completar la expansión
- Escanea tus cartas con el iPhone en un segundo aproximadamente
- Descubre cuánto valen tus cartas en Cardmarket, TCGplayer y eBay
Gratis en iPhone y en la web
Las cartas más valiosas de Megaevolución
-
Mega-Lucario exn.º 188 · Mega Hyper Rare 166,86 € · 191,58 US$
-
Mega-Gardevoir exn.º 178 · Special Illustration Rare 151,77 € · 150,01 US$
-
Mega-Gardevoir exn.º 187 · Mega Hyper Rare 148,54 € · 149,75 US$
-
Mega-Lucario exn.º 179 · Special Illustration Rare 132,95 € · 158,29 US$
-
Mega Venusaur exn.º 177 · Special Illustration Rare 109,77 € · 99,97 US$
-
Mega-Latias exn.º 181 · Special Illustration Rare 73,47 € · 58,16 US$
-
Mega-Absol exn.º 180 · Special Illustration Rare 47,27 € · 39,85 US$
-
Mega-Kangaskhan exn.º 182 · Special Illustration Rare 44,13 € · 52,17 US$
-
Determinación de Lylian.º 184 · Special Illustration Rare 36,88 € · 41,62 US$
-
Bulbasaurn.º 133 · Illustration Rare 20,62 € · 14,92 US$
Precios de mercado Near Mint en Cardmarket y TCGplayer, ordenados por el precio de Cardmarket (TCGplayer convertido cuando Cardmarket no tiene); una carta que solo tiene una oferta no entra en la clasificación, actualizados el 16 de noviembre de 2026.
Lista de cartas de Megaevolución
Las 188 versiones en el orden de la expansión, con sus acabados y su precio actual.
| N.º | Carta | Rareza | Acabados | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BulbasaurAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,26 US$ |
| 2 | IvysaurAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,24 US$ |
| 3 | Mega Venusaur exAbrir en Sparkl | Double Rare | Holo | 1,08 € | 1,02 US$ |
| 4 | ExeggcuteAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 US$ |
| 5 | ExeggutorAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,08 US$ |
| 6 | TangelaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,13 US$ |
| 7 | TangrowthAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,08 US$ |
| 8 | ChikoritaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,23 US$ |
| 9 | BayleefAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,31 US$ |
| 10 | MeganiumAbrir en Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,06 € | 0,23 US$ |
| 11 | ShuckleAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,16 US$ |
| 12 | CelebiAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,19 US$ |
| 13 | SeedotAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,08 US$ |
| 14 | NuzleafAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,11 US$ |
| 15 | ShiftryAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,12 US$ |
| 16 | NincadaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,13 US$ |
| 17 | NinjaskAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 US$ |
| 18 | DhelmiseAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,02 € | 0,10 US$ |
| 19 | VulpixAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,13 US$ |
| 20 | NinetalesAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,17 US$ |
| 21 | NumelAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,11 US$ |
| 22 | Mega-Camerupt exAbrir en Sparkl | Double Rare | Holo | 0,52 € | 0,55 US$ |
| 23 | LitleoAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 US$ |
| 24 | PyroarAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 US$ |
| 25 | VolcanionAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 US$ |
| 26 | ScorbunnyAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,13 US$ |
| 27 | RabootAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,20 US$ |
| 28 | CinderaceAbrir en Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,09 € | 0,19 US$ |
| 29 | SizzlipedeAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,10 US$ |
| 30 | CentiskorchAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,08 US$ |
| 31 | Chi-YuAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,08 US$ |
| 32 | MantineAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,18 US$ |
| 33 | CorphishAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,17 US$ |
| 34 | KyogreAbrir en Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,08 € | 0,20 US$ |
| 35 | SnoverAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,13 US$ |
| 36 | Mega-Abomasnow exAbrir en Sparkl | Double Rare | Holo | 0,54 € | 0,60 US$ |
| 37 | ClauncherAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,17 US$ |
| 38 | ClawitzerAbrir en Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,05 € | 0,14 US$ |
| 39 | SobbleAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,17 US$ |
| 40 | DrizzileAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,17 US$ |
| 41 | InteleonAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,12 US$ |
| 42 | SnomAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,16 US$ |
| 43 | FrosmothAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,17 US$ |
| 44 | EiscueAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,13 US$ |
| 45 | MagnemiteAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,16 US$ |
| 46 | MagnetonAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,19 US$ |
| 47 | MagnezoneAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,19 US$ |
| 48 | RaikouAbrir en Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,07 € | 0,20 US$ |
| 49 | ElectrikeAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,16 US$ |
| 50 | Mega-Manectric exAbrir en Sparkl | Double Rare | Holo | 0,60 € | 0,68 US$ |
| 51 | PachirisuAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 US$ |
| 52 | HelioptileAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,19 US$ |
| 53 | HelioliskAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,02 € | 0,12 US$ |
| 54 | AbraAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,21 US$ |
| 55 | KadabraAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,20 US$ |
| 56 | AlakazamAbrir en Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,15 € | 0,23 US$ |
| 57 | JynxAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,16 US$ |
| 58 | RaltsAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,18 US$ |
| 59 | KirliaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,25 US$ |
| 60 | Mega-Gardevoir exAbrir en Sparkl | Double Rare | Holo | 0,64 € | 0,52 US$ |
| 61 | ShedinjaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,13 US$ |
| 62 | SpoinkAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,13 US$ |
| 63 | GrumpigAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,12 US$ |
| 64 | XerneasAbrir en Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,06 € | 0,16 US$ |
| 65 | GreavardAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,18 US$ |
| 66 | HoundstoneAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 US$ |
| 67 | GimmighoulAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 US$ |
| 68 | SandshrewAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,17 US$ |
| 69 | SandslashAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,02 € | 0,15 US$ |
| 70 | OnixAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,13 US$ |
| 71 | TyrogueAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,19 US$ |
| 72 | MakuhitaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,20 US$ |
| 73 | HariyamaAbrir en Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,09 € | 0,19 US$ |
| 74 | LunatoneAbrir en Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,08 € | 0,20 US$ |
| 75 | SolrockAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,22 US$ |
| 76 | RioluAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,20 US$ |
| 77 | Mega-Lucario exAbrir en Sparkl | Double Rare | Holo | 0,90 € | 0,76 US$ |
| 78 | CroagunkAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,10 US$ |
| 79 | ToxicroakAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,11 US$ |
| 80 | MarshadowAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,11 US$ |
| 81 | StonjournerAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,13 US$ |
| 82 | NacliAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,11 US$ |
| 83 | NaclstackAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,18 US$ |
| 84 | GarganaclAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 US$ |
| 85 | CrawdauntAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,07 US$ |
| 86 | Mega-Absol exAbrir en Sparkl | Double Rare | Holo | 0,68 € | 0,74 US$ |
| 87 | SpiritombAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,15 US$ |
| 88 | YveltalAbrir en Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,05 € | 0,18 US$ |
| 89 | NickitAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,09 US$ |
| 90 | ThievulAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,13 US$ |
| 91 | ShroodleAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,02 € | 0,12 US$ |
| 92 | GrafaiaiAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,08 US$ |
| 93 | SteelixAbrir en Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,06 € | 0,22 US$ |
| 94 | Mega-Mawile exAbrir en Sparkl | Double Rare | Holo | 0,52 € | 0,52 US$ |
| 95 | DialgaAbrir en Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,05 € | 0,16 US$ |
| 96 | TinkatinkAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,17 US$ |
| 97 | TinkatuffAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,13 US$ |
| 98 | TinkatonAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,14 US$ |
| 99 | GholdengoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,11 US$ |
| 100 | Mega-Latias exAbrir en Sparkl | Double Rare | Holo | 0,58 € | 0,57 US$ |
| 101 | LatiosAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,15 US$ |
| 102 | SpearowAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,14 US$ |
| 103 | FearowAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,15 US$ |
| 104 | Mega-Kangaskhan exAbrir en Sparkl | Double Rare | Holo | 3,57 € | 2,00 US$ |
| 105 | DelibirdAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,15 US$ |
| 106 | MiltankAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,12 US$ |
| 107 | BunearyAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 US$ |
| 108 | LopunnyAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 US$ |
| 109 | YungoosAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,09 US$ |
| 110 | GumshoosAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,11 US$ |
| 111 | StuffulAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,11 US$ |
| 112 | BewearAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 US$ |
| 113 | Travesura de ZaralaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,13 US$ |
| 114 | Órdenes de JefesAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,30 € | 0,22 US$ |
| 115 | Interruptor de EnergíaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,22 US$ |
| 116 | Gong de LuchaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,15 US$ |
| 117 | Bosque VitalidadAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,23 US$ |
| 118 | Defensor FérreoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,15 US$ |
| 119 | Determinación de LyliaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,42 € | 0,26 US$ |
| 120 | Oferta del Teniente SurgeAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,14 US$ |
| 121 | MegaseñalAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,13 US$ |
| 122 | Jardín MisteriosoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,15 US$ |
| 123 | Chica del Centro PokémonAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,19 US$ |
| 124 | Potencia Prémium PlusAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,17 US$ |
| 125 | Caramelo RaroAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,23 US$ |
| 126 | RepelenteAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,14 US$ |
| 127 | Ruinas PeligrosasAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,26 US$ |
| 128 | Reloj ExtrañoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,14 US$ |
| 129 | Playa SurferaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,21 US$ |
| 130 | CambioAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,21 US$ |
| 131 | Ultra BallAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,21 US$ |
| 132 | Compasión de BlascoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,25 US$ |
| 133 | BulbasaurAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 20,62 € | 14,92 US$ |
| 134 | IvysaurAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 15,39 € | 16,32 US$ |
| 135 | ExeggutorAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 4,87 € | 3,50 US$ |
| 136 | ShuckleAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 2,96 € | 6,70 US$ |
| 137 | NinjaskAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 2,85 € | 3,27 US$ |
| 138 | VulpixAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 16,19 € | 16,23 US$ |
| 139 | LitleoAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 3,07 € | 3,56 US$ |
| 140 | SnoverAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 2,48 € | 2,28 US$ |
| 141 | ClawitzerAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 1,96 € | 1,64 US$ |
| 142 | InteleonAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 2,47 € | 2,16 US$ |
| 143 | HelioptileAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 2,69 € | 2,62 US$ |
| 144 | ShedinjaAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 2,47 € | 3,05 US$ |
| 145 | HoundstoneAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 1,76 € | 2,67 US$ |
| 146 | MarshadowAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 7,79 € | 8,24 US$ |
| 147 | GarganaclAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 1,58 € | 1,29 US$ |
| 148 | SpiritombAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 2,57 € | 2,26 US$ |
| 149 | ShroodleAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 1,68 € | 1,71 US$ |
| 150 | SteelixAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 7,73 € | 5,50 US$ |
| 151 | SpearowAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 5,17 € | 3,57 US$ |
| 152 | DelibirdAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 2,53 € | 2,30 US$ |
| 153 | GumshoosAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 1,87 € | 2,27 US$ |
| 154 | StuffulAbrir en Sparkl | Illustration Rare | Holo | 4,14 € | 6,98 US$ |
| 155 | Mega Venusaur exAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 10,48 € | 9,57 US$ |
| 156 | Mega-Camerupt exAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 2,14 € | 1,35 US$ |
| 157 | Mega-Abomasnow exAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 2,32 € | 1,31 US$ |
| 158 | Mega-Manectric exAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 2,50 € | 1,68 US$ |
| 159 | Mega-Gardevoir exAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 4,81 € | 4,67 US$ |
| 160 | Mega-Lucario exAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 9,70 € | 10,64 US$ |
| 161 | Mega-Absol exAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 4,53 € | 4,36 US$ |
| 162 | Mega-Mawile exAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 2,74 € | 1,71 US$ |
| 163 | Mega-Latias exAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 4,36 € | 3,82 US$ |
| 164 | Mega-Kangaskhan exAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 6,24 € | 9,68 US$ |
| 165 | Travesura de ZaralaAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 2,34 € | 1,92 US$ |
| 166 | Globo HelioAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 2,28 € | 2,41 US$ |
| 167 | Pokochos GemelosAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 4,13 € | 5,19 US$ |
| 168 | Gong de LuchaAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 1,73 € | 2,05 US$ |
| 169 | Determinación de LyliaAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 15,89 € | 20,80 US$ |
| 170 | Oferta del Teniente SurgeAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 1,46 € | 0,89 US$ |
| 171 | MegaseñalAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 1,25 € | 0,91 US$ |
| 172 | Jardín MisteriosoAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 1,23 € | 0,94 US$ |
| 173 | Camilla NocturnaAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 4,44 € | 5,29 US$ |
| 174 | Potencia Prémium PlusAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 1,54 € | 1,86 US$ |
| 175 | Caramelo RaroAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 2,99 € | 4,03 US$ |
| 176 | Compasión de BlascoAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 2,68 € | 2,91 US$ |
| 177 | Mega Venusaur exAbrir en Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 109,77 € | 99,97 US$ |
| 178 | Mega-Gardevoir exAbrir en Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 151,77 € | 150,01 US$ |
| 179 | Mega-Lucario exAbrir en Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 132,95 € | 158,29 US$ |
| 180 | Mega-Absol exAbrir en Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 47,27 € | 39,85 US$ |
| 181 | Mega-Latias exAbrir en Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 73,47 € | 58,16 US$ |
| 182 | Mega-Kangaskhan exAbrir en Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 44,13 € | 52,17 US$ |
| 183 | Travesura de ZaralaAbrir en Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 18,93 € | 21,83 US$ |
| 184 | Determinación de LyliaAbrir en Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 36,88 € | 41,62 US$ |
| 185 | Oferta del Teniente SurgeAbrir en Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 13,98 € | 12,37 US$ |
| 186 | Compasión de BlascoAbrir en Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 20,33 € | 17,59 US$ |
| 187 | Mega-Gardevoir exAbrir en Sparkl | Mega Hyper Rare | Holo | 148,54 € | 149,75 US$ |
| 188 | Mega-Lucario exAbrir en Sparkl | Mega Hyper Rare | Holo | 166,86 € | 191,58 US$ |
Precios: precios Near Mint en Cardmarket (EUR) y TCGplayer (USD). Actualizados el 16 de noviembre de 2026. El precio puede variar según el idioma de la carta.
Los precios de cartas gradeadas de PSA, CGC, BGS, SGC, TAG y ACE, la población de PSA y las ventas recientes están en la app de Sparkl.
Lista de sparkl.gg/es/pokemon/megaevolucion/ · sigue esta expansión gratis en Sparkl
La experiencia completa está en la app
¿Tienes cartas de Megaevolución?
- Márcalas en Sparkl y sigue tu progreso
- Descubre cuánto cuestan las cartas que te faltan
- Escanea el resto de tu carpeta en unos minutos