JCC Pokémon · Negro y Blanco · BW1
Negro y Blanco: lista de cartas y precios
- Lista de cartas
- 115 cartas
- Carta más valiosa
- Zekrom n.º 114, 170,94 €
- Valor total
- 450,04 € · 554,08 US$
- Fecha de lanzamiento
- 25 de abril de 2011
Negro y Blanco es una expansión del JCC Pokémon publicada el 25 de abril de 2011, que vale en total unos 450,04 € en Cardmarket y 554,08 US$ en TCGplayer: la suma de los precios de mercado de sus 115 cartas con precio. Tiene 115 cartas. La más valiosa es Zekrom n.º 114, a 170,94 € en Cardmarket, y 108 de sus 115 cartas con precio valen menos de 5 €. Sus 5 cartas más valiosas suman el 84 % de su valor de mercado. En la mediana, los precios de Cardmarket son un 18,9 % más bajos que los de TCGplayer (10 de 16 cartas de al menos 1 US$ en ambos mercados son más baratas en Europa). Su valor de mercado subió un 8,5 % en Cardmarket y subió un 14,1 % en TCGplayer en 90 días (del 19 de agosto de 2026 al 17 de noviembre de 2026), y subió un 6,7 % en TCGplayer en un año (desde el 18 de noviembre de 2025). Precios actualizados el 17 de noviembre de 2026.
Negro y Blanco en cifras
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Valor total (EUR) | 450,04 € | Suma de los precios de tendencia de Cardmarket de 115 cartas, un precio por carta; sin ofertas más baratas ni conversión de divisas (definición del valor de una expansión de Sparkl) |
| Valor total (USD) | 554,08 US$ | Suma de los precios de mercado de TCGplayer de 115 cartas, un precio por carta; sin ofertas más baratas ni conversión de divisas (definición del valor de una expansión de Sparkl) |
| Variación de valor, 90 días | +8,5 % (EUR) · +14,1 % (USD) | Historial de valor de Sparkl (suma de precios de mercado, sin ofertas ni conversiones), del 19 de agosto de 2026 al 17 de noviembre de 2026: 414,72 € → 450,04 €; 485,75 US$ → 554,05 US$; inicio reconstruido a partir del historial de precios |
| Variación de valor, 1 año | +6,7 % (USD) | Historial de valor de Sparkl (suma de precios de mercado, sin ofertas ni conversiones), del 18 de noviembre de 2025 al 17 de noviembre de 2026: 519,33 US$ → 554,05 US$; inicio reconstruido a partir del historial de precios |
| Cartas en la expansión | 115 | Catálogo de Sparkl |
| Carta más valiosa | Zekrom n.º 114 · 170,94 € | Precio de tendencia de Cardmarket, estado Near Mint |
| Cartas por debajo de 5 € | 108 de 115 | Precio de mercado de Cardmarket Near Mint; TCGplayer convertido cuando Cardmarket no tiene; se excluyen las cartas que solo tienen una oferta |
| Valor de las 5 cartas más valiosas | 84 % (top 10: 89 %) | Parte del valor de mercado de la expansión, 115 cartas con precio de mercado (Cardmarket; TCGplayer convertido si falta), cálculo de Sparkl |
| Cardmarket frente a TCGplayer | −18,9 % (diferencia mediana) | 16 cartas de al menos 1 US$ en ambos mercados, 10 de ellas más baratas en Cardmarket; euros convertidos a 1,0989 US$ |
| Lanzamiento | 25 de abril de 2011 | Fecha de lanzamiento, catálogo de Sparkl |
| Precios actualizados | 17 de noviembre de 2026 | Fecha de consulta de los precios de Cardmarket y TCGplayer |
Negro y Blanco: precios por rareza
| Rareza | Cartas con precio | Mediana | La más valiosa |
|---|---|---|---|
| Ultra Rare | 2 | 110,45 € | Zekrom · 170,94 € |
| Rare Holo | 12 | 3,41 € | Reshiram · 34,43 € |
| Rara | 19 | 0,73 € | Sawsbuck · 2,12 € |
| Infrecuente | 37 | 0,27 € | Servine · 0,58 € |
| Común | 44 | 0,17 € | Energía Psíquica · 2,61 € |
Precios de mercado Near Mint en euros: Cardmarket, o TCGplayer convertido si falta; anuncios más baratos excluidos. Medianas calculadas por Sparkl.
Estás viendo la lista pública gratuita
Sigue tus cartas de Negro y Blanco en Sparkl
- Marca las cartas que tienes y descubre cuánto te falta para completar la expansión
- Escanea tus cartas con el iPhone en un segundo aproximadamente
- Descubre cuánto valen tus cartas en Cardmarket, TCGplayer y eBay
Gratis en iPhone y en la web
Las cartas más valiosas de Negro y Blanco
-
Zekromn.º 114 · Ultra Rare 170,94 € · 127,03 US$
-
Pikachun.º 115 · Rare Secret 114,47 € · 173,64 US$
-
Reshiramn.º 113 · Ultra Rare 49,96 € · 104,44 US$
-
Reshiramn.º 26 · Rare Holo 34,43 € · 14,03 US$
-
Emboarn.º 20 · Rare Holo 7,72 € · 3,30 US$
-
Zoroarkn.º 71 · Rare Holo 5,90 € · 6,18 US$
-
Samurottn.º 32 · Rare Holo 5,41 € · 3,16 US$
-
Reuniclusn.º 57 · Rare Holo 4,65 € · 3,15 US$
-
Zekromn.º 47 · Rare Holo 4,00 € · 9,11 US$
-
Serperiorn.º 6 · Rare Holo 2,82 € · 3,18 US$
Precios de mercado Near Mint en Cardmarket y TCGplayer, ordenados por el precio de Cardmarket (TCGplayer convertido cuando Cardmarket no tiene); una carta que solo tiene una oferta no entra en la clasificación, actualizados el 17 de noviembre de 2026.
Lista de cartas de Negro y Blanco
Las 115 versiones en el orden de la expansión, con sus acabados y su precio actual.
| N.º | Carta | Rareza | Acabados | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SnivyAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,37 US$ |
| 2 | SnivyAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,36 € | 0,73 US$ |
| 3 | ServineAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,40 € | 0,45 US$ |
| 4 | ServineAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,58 € | 0,81 US$ |
| 5 | SerperiorAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,91 € | 2,41 US$ |
| 6 | SerperiorAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 2,82 € | 3,18 US$ |
| 7 | PansageAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,29 US$ |
| 8 | SimisageAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,28 € | 0,42 US$ |
| 9 | PetililAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,34 US$ |
| 10 | LilligantAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 1,45 € | 2,38 US$ |
| 11 | MaractusAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,28 € | 0,39 US$ |
| 12 | MaractusAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,73 € | 0,95 US$ |
| 13 | DeerlingAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,21 € | 0,65 US$ |
| 14 | SawsbuckAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 2,12 € | 7,28 US$ |
| 15 | TepigAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,38 US$ |
| 16 | TepigAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,21 € | 0,39 US$ |
| 17 | PigniteAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,68 US$ |
| 18 | PigniteAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,26 € | 0,76 US$ |
| 19 | EmboarAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 2,78 € | 2,49 US$ |
| 20 | EmboarAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 7,72 € | 3,30 US$ |
| 21 | PansearAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,26 US$ |
| 22 | SimisearAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,30 US$ |
| 23 | DarumakaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,30 US$ |
| 24 | DarumakaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,29 € | 0,48 US$ |
| 25 | DarmanitanAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,70 € | 0,76 US$ |
| 26 | ReshiramAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 34,43 € | 14,03 US$ |
| 27 | OshawottAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,45 US$ |
| 28 | OshawottAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,40 € | 1,16 US$ |
| 29 | DewottAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,36 € | 0,37 US$ |
| 30 | DewottAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,40 € | 0,86 US$ |
| 31 | SamurottAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 2,13 € | 3,02 US$ |
| 32 | SamurottAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 5,41 € | 3,16 US$ |
| 33 | PanpourAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,27 US$ |
| 34 | SimipourAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,33 US$ |
| 35 | BasculinAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,38 US$ |
| 36 | DucklettAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,34 US$ |
| 37 | SwannaAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,51 € | 0,68 US$ |
| 38 | AlomomolaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,27 € | 0,32 US$ |
| 39 | AlomomolaAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,27 € | 1,09 US$ |
| 40 | BlitzleAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,28 US$ |
| 41 | BlitzleAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,28 US$ |
| 42 | ZebstrikaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,41 € | 0,55 US$ |
| 43 | ZebstrikaAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,75 € | 0,93 US$ |
| 44 | JoltikAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,44 US$ |
| 45 | JoltikAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,37 US$ |
| 46 | GalvantulaAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,54 € | 0,55 US$ |
| 47 | ZekromAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 4,00 € | 9,11 US$ |
| 48 | MunnaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,35 € | 0,38 US$ |
| 49 | MusharnaAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,57 € | 0,57 US$ |
| 50 | WoobatAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,30 US$ |
| 51 | SwoobatAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,37 € | 0,40 US$ |
| 52 | VenipedeAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,20 US$ |
| 53 | WhirlipedeAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,30 € | 0,32 US$ |
| 54 | ScolipedeAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,71 € | 0,69 US$ |
| 55 | SolosisAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,28 € | 0,42 US$ |
| 56 | DuosionAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,50 € | 0,54 US$ |
| 57 | ReuniclusAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 4,65 € | 3,15 US$ |
| 58 | TimburrAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,24 € | 0,20 US$ |
| 59 | TimburrAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,28 € | 0,21 US$ |
| 60 | GurdurrAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,24 € | 0,47 US$ |
| 61 | ThrohAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,91 € | 0,94 US$ |
| 62 | SawkAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 1,35 € | 0,61 US$ |
| 63 | SandileAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,24 US$ |
| 64 | KrokorokAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,33 € | 0,67 US$ |
| 65 | KrookodileAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,20 € | 5,22 US$ |
| 66 | PurrloinAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,26 US$ |
| 67 | LiepardAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,76 € | 1,30 US$ |
| 68 | ScraggyAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,36 US$ |
| 69 | ScraftyAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 1,04 € | 0,79 US$ |
| 70 | ZoruaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 2,67 US$ |
| 71 | ZoroarkAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 5,90 € | 6,18 US$ |
| 72 | VullabyAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,33 € | 0,30 US$ |
| 73 | MandibuzzAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,45 € | 0,83 US$ |
| 74 | KlinkAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,34 US$ |
| 75 | KlangAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,28 € | 0,46 US$ |
| 76 | KlinklangAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,94 € | 1,22 US$ |
| 77 | PatratAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,23 US$ |
| 78 | PatratAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,23 US$ |
| 79 | WatchogAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,34 € | 1,15 US$ |
| 80 | LillipupAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,52 US$ |
| 81 | LillipupAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,31 US$ |
| 82 | HerdierAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,50 US$ |
| 83 | StoutlandAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,54 € | 1,20 US$ |
| 84 | PidoveAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,29 US$ |
| 85 | TranquillAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,20 € | 0,43 US$ |
| 86 | UnfezantAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,64 € | 0,51 US$ |
| 87 | AudinoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,31 € | 0,36 US$ |
| 88 | MinccinoAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,97 US$ |
| 89 | CinccinoAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 1,20 € | 2,12 US$ |
| 90 | BouffalantAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,28 € | 0,32 US$ |
| 91 | BouffalantAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,77 € | 1,13 US$ |
| 92 | Recuperación de EnergíaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,16 US$ |
| 93 | Búsqueda de EnergíaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,02 € | 0,23 US$ |
| 94 | Interruptor de EnergíaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,28 US$ |
| 95 | Curación TotalAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,21 US$ |
| 96 | PoderPlusAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,37 US$ |
| 97 | Poké BallAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,23 US$ |
| 98 | PokédexAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,59 US$ |
| 99 | Comunicación PokémonAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,21 US$ |
| 100 | PociónAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,14 US$ |
| 101 | Prof.ª EncinaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,32 US$ |
| 102 | RevivirAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,24 US$ |
| 103 | SuperlevanteAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,19 € | 0,28 US$ |
| 104 | CambioAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,20 US$ |
| 105 | Energía PlantaAbrir en Sparkl | Común | Normal | 1,41 € | 4,35 US$ |
| 106 | Energía FuegoAbrir en Sparkl | Común | Normal | 1,64 € | 3,31 US$ |
| 107 | Energía AguaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 1,01 € | 7,56 US$ |
| 108 | Energía RayoAbrir en Sparkl | Común | Normal | 1,58 € | 4,79 US$ |
| 109 | Energía PsíquicaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 2,61 € | 2,43 US$ |
| 110 | Energía LuchaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 1,06 € | 4,14 US$ |
| 111 | Energía OscuraAbrir en Sparkl | Común | Normal | 1,03 € | 4,30 US$ |
| 112 | Energía MetálicaAbrir en Sparkl | Común | Normal | 0,89 € | 4,40 US$ |
| 113 | ReshiramAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 49,96 € | 104,44 US$ |
| 114 | ZekromAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 170,94 € | 127,03 US$ |
| 115 | PikachuAbrir en Sparkl | Rare Secret | Holo | 114,47 € | 173,64 US$ |
Precios: precios Near Mint en Cardmarket (EUR) y TCGplayer (USD). Actualizados el 17 de noviembre de 2026. El precio puede variar según el idioma de la carta.
Los precios de cartas gradeadas de PSA, CGC, BGS, SGC, TAG y ACE, la población de PSA y las ventas recientes están en la app de Sparkl.
Lista de sparkl.gg/es/pokemon/negro-y-blanco/ · sigue esta expansión gratis en Sparkl
La experiencia completa está en la app
¿Tienes cartas de Negro y Blanco?
- Márcalas en Sparkl y sigue tu progreso
- Descubre cuánto cuestan las cartas que te faltan
- Escanea el resto de tu carpeta en unos minutos