JCC Pokémon · 25 cartas · 21 expansiones
Cartas de Butterfree
Todas las cartas de Butterfree del JCC Pokémon, edición internacional: 25 cartas en 21 expansiones, publicadas entre 1999 (Jungle) y 2025 (Juntos de Aventuras). La más valiosa hoy es Butterfree n.º 5 (Expedition Base Set), que vale unos 130,94 € en Cardmarket. Los precios se actualizan a diario.
Estás viendo la lista pública gratuita
Sigue tus cartas de Butterfree en Sparkl
- Encuentra todas las cartas de Butterfree y marca las que tienes
- Escanea tus cartas con el iPhone en un segundo aproximadamente
- Sigue el valor de tus cartas de Butterfree en Cardmarket y TCGplayer
Gratis en iPhone y en la web
Las cartas de Butterfree más valiosas
-
ButterfreeExpedition Base Set · n.º 5 130,94 € · 143,98 US$
-
ButterfreeSouthern Islands · n.º 9 115,83 € · 55,29 US$
-
ButterfreeFireRed & LeafGreen · n.º 2 30,86 € · 40,00 US$
-
Butterfree VMAXOscuridad Incandescente · n.º 190 19,15 € · 16,69 US$
-
ButterfreeExpedition Base Set · n.º 38 9,13 € · 34,85 US$
-
Butterfree VMAXOscuridad Incandescente · n.º 2 8,86 € · 5,91 US$
-
ButterfreeHeartGold & SoulSilver · n.º 16 6,80 € · 19,00 US$
-
Butterfree VOscuridad Incandescente · n.º 177 5,21 € · 5,72 US$
-
ButterfreeNeo Discovery · n.º 19 4,06 € · 38,99 US$
-
ButterfreeJungle · n.º 33 3,83 € · 12,69 US$
-
ButterfreeGenerations · n.º 5 3,27 € · 4,22 US$
-
ButterfreeDestellos de Fuego · n.º 3 3,15 € · 0,76 US$
Todas las cartas de Butterfree
Las 25 cartas de Butterfree, de la más valiosa a la más barata, con su precio actual. Las cartas sin nombre en español en nuestro catálogo aparecen con su nombre en inglés.
| Carta | Expansión | N.º | Rareza | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Butterfree | Expedition Base Set 2002 | 5 | Rare Holo | 130,94 € | 143,98 US$ |
| Butterfree | Southern Islands 2001 | 9 | 115,83 € | 55,29 US$ | |
| Butterfree | FireRed & LeafGreen 2004 | 2 | Rare Holo | 30,86 € | 40,00 US$ |
| Butterfree VMAX | Oscuridad Incandescente 2020 | 190 | Rare Rainbow | 19,15 € | 16,69 US$ |
| Butterfree | Expedition Base Set 2002 | 38 | Rara | 9,13 € | 34,85 US$ |
| Butterfree VMAX | Oscuridad Incandescente 2020 | 2 | Rare Holo | 8,86 € | 5,91 US$ |
| Butterfree | HeartGold & SoulSilver 2010 | 16 | Rara | 6,80 € | 19,00 US$ |
| Butterfree V | Oscuridad Incandescente 2020 | 177 | Ultra Rare | 5,21 € | 5,72 US$ |
| Butterfree | Neo Discovery 2001 | 19 | Rara | 4,06 € | 38,99 US$ |
| Butterfree | Jungle 1999 | 33 | Infrecuente | 3,83 € | 12,69 US$ |
| Butterfree | Generations 2016 | 5 | Rare Holo | 3,27 € | 4,22 US$ |
| Butterfree | Destellos de Fuego 2014 | 3 | Rara | 3,15 € | 0,76 US$ |
| Butterfree FB | Supreme Victors 2009 | 17 | Rara | 3,06 € | 8,68 US$ |
| Butterfree | Legendary Collection 2002 | 21 | Rara | 2,57 € | 9,20 US$ |
| Butterfree | Base Set 2 2000 | 34 | Infrecuente | 2,30 € | 1,45 US$ |
| Butterfree V | Oscuridad Incandescente 2020 | 1 | Rare Holo | 1,76 € | 1,58 US$ |
| Butterfree | Great Encounters 2008 | 14 | Rara | 1,41 € | 8,07 US$ |
| Butterfree | Vínculos Indestructibles 2019 | 4 | Rara | 0,50 € | 0,61 US$ |
| Butterfree | Sombras Ardientes 2017 | 3 | Rara | 0,37 € | 0,46 US$ |
| Butterfree | Golpe Fusión 2021 | 3 | Rare Holo | 0,37 € | 0,36 US$ |
| Butterfree | Sol y Luna 2017 | 3 | Rara | 0,35 € | 0,39 US$ |
| Butterfree | Hidden Fates 2019 | 3 | Rara | 0,28 € | 0,31 US$ |
| Butterfree | Choque Rebelde 2020 | 3 | Rara | 0,20 € | 0,32 US$ |
| Butterfree | Escarlata y Púrpura – 151 2023 | 12 | Infrecuente | 0,10 € | 0,23 US$ |
| Butterfree | Juntos de Aventuras 2025 | 3 | Rara | 0,08 € | 0,24 US$ |
Precios: precio actual en Cardmarket (EUR) y TCGplayer (USD), actualizado a diario. El precio puede variar según el idioma de la carta.
Los precios de cartas gradeadas de PSA, CGC, BGS, SGC, TAG y ACE, la población de PSA y las ventas recientes están en Sparkl Pro.