JCC Pokémon · 34 cartas · 24 expansiones
Cartas de Entei
Todas las cartas de Entei del JCC Pokémon, edición internacional: 34 cartas en 24 expansiones, publicadas entre 1999 (WoTC Promo) y 2026 (Héroes Ascendentes). La más valiosa hoy es Entei ★ n.º 113 (Unseen Forces), que vale unos 4079,40 € en Cardmarket. Los precios se actualizan a diario.
Estás viendo la lista pública gratuita
Sigue tus cartas de Entei en Sparkl
- Encuentra todas las cartas de Entei y marca las que tienes
- Escanea tus cartas con el iPhone en un segundo aproximadamente
- Sigue el valor de tus cartas de Entei en Cardmarket y TCGplayer
Gratis en iPhone y en la web
Las cartas de Entei más valiosas
-
Entei ★Unseen Forces · n.º 113 4079,40 € · 1600,00 US$
-
EnteiAquapolis · n.º H8 532,93 € · 639,00 US$
-
EnteiNeo Revelation · n.º 6 611,27 US$
-
Rocket's Entei exTeam Rocket Returns · n.º 97 427,67 € · 120,00 US$
-
Entei exTeam Magma vs Team Aqua · n.º 91 239,82 € · 499,95 US$
-
EnteiCall of Legends · n.º SL3 166,12 € · 290,00 US$
-
Entei-EXOscuros Exploradores · n.º 13 84,62 € · 47,35 US$
-
Entei-EXOscuros Exploradores · n.º 103 81,53 € · 255,99 US$
-
EnteiPOP Series 2 · n.º 1 78,82 € · 46,75 US$
-
Entei & Raikou LEGENDHS—Unleashed · n.º 91 74,26 € · 166,87 US$
-
Entei & Raikou LEGENDHS—Unleashed · n.º 90 72,00 € · 312,65 US$
-
EnteiNeo Revelation · n.º 17 68,15 US$
Todas las cartas de Entei
Las 34 cartas de Entei, de la más valiosa a la más barata, con su precio actual. Las cartas sin nombre en español en nuestro catálogo aparecen con su nombre en inglés.
| Carta | Expansión | N.º | Rareza | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Entei ★ | Unseen Forces 2005 | 113 | Rare Holo Star | 4079,40 € | 1600,00 US$ |
| Entei | Aquapolis 2003 | H8 | Rare Holo | 532,93 € | 639,00 US$ |
| Entei | Neo Revelation 2001 | 6 | Rare Holo | – | 611,27 US$ |
| Rocket's Entei ex | Team Rocket Returns 2004 | 97 | Rare Holo | 427,67 € | 120,00 US$ |
| Entei ex | Team Magma vs Team Aqua 2004 | 91 | Rare Holo | 239,82 € | 499,95 US$ |
| Entei | Call of Legends 2011 | SL3 | Rare Holo | 166,12 € | 290,00 US$ |
| Entei-EX | Oscuros Exploradores 2012 | 13 | Rare Holo | 84,62 € | 47,35 US$ |
| Entei-EX | Oscuros Exploradores 2012 | 103 | Ultra Rare | 81,53 € | 255,99 US$ |
| Entei | POP Series 2 2005 | 1 | Rara | 78,82 € | 46,75 US$ |
| Entei & Raikou LEGEND | HS—Unleashed 2010 | 91 | Rare Holo | 74,26 € | 166,87 US$ |
| Entei & Raikou LEGEND | HS—Unleashed 2010 | 90 | Rare Holo | 72,00 € | 312,65 US$ |
| Entei | Neo Revelation 2001 | 17 | Rara | – | 68,15 US$ |
| Entei V | Cenit Supremo Galería de Galar 2023 | GG36 | Rare Holo | 57,11 € | 45,71 US$ |
| Entei | Aquapolis 2003 | 10 | Rara | 53,04 € | 59,98 US$ |
| Suicune & Entei LEGEND | HS—Unleashed 2010 | 95 | Rare Holo | 48,11 € | 225,66 US$ |
| Entei | HGSS Promos 2010 | HGSS20 | Promo | 44,98 € | 91,35 US$ |
| Suicune & Entei LEGEND | HS—Unleashed 2010 | 94 | Rare Holo | 44,79 € | 340,00 US$ |
| Entei | WoTC Promo 1999 | 34 | Promo | 36,05 € | 27,40 US$ |
| Entei GX | Leyendas Luminosas 2017 | 74 | Rare Rainbow | 35,28 € | 33,13 US$ |
| Entei | Antiguos Orígenes 2015 | 15 | Rare Holo | 23,54 € | 12,33 US$ |
| Entei | Destinos de Paldea 2024 | 112 | Shiny Rare | 9,91 € | 13,10 US$ |
| Entei | Secret Wonders 2007 | 4 | Rare Holo | 7,88 € | 54,08 US$ |
| Entei GX | Leyendas Luminosas 2017 | 71 | Ultra Rare | 6,62 € | 11,75 US$ |
| Entei-GX | Leyendas Luminosas 2017 | 10a | Rare Holo | – | 4,50 US$ |
| Entei GX | Leyendas Luminosas 2017 | 10 | Rare Holo | 3,67 € | 4,50 US$ |
| Entei | Truenos Perdidos 2018 | 47 | Rara | 2,94 € | 2,04 US$ |
| Entei V | Astros Brillantes 2022 | 22 | Rare Holo | 1,67 € | 1,62 US$ |
| Entei | Antiguos Orígenes 2015 | 14 | Rara | 1,51 € | 0,47 US$ |
| Entei | Eclipse Cósmico 2019 | 28 | Rara | 0,83 € | 0,75 US$ |
| Entei | Cielos Evolutivos 2021 | 19 | Rare Holo | 0,54 € | 0,33 US$ |
| Entei | Cenit Supremo 2023 | 21 | Rare Holo | 0,44 € | 0,49 US$ |
| Entei | Estilos de Combate 2021 | 20 | Rare Holo | 0,43 € | 0,40 US$ |
| Entei | Llamas Obsidianas 2023 | 30 | Rara | 0,08 € | 0,18 US$ |
| Entei | Héroes Ascendentes 2026 | 25 | Rara | 0,07 € | 0,20 US$ |
Precios: precio actual en Cardmarket (EUR) y TCGplayer (USD), actualizado a diario. El precio puede variar según el idioma de la carta.
Los precios de cartas gradeadas de PSA, CGC, BGS, SGC, TAG y ACE, la población de PSA y las ventas recientes están en Sparkl Pro.