JCC Pokémon · 29 cartas · 26 expansiones
Cartas de Koffing
Todas las cartas de Koffing del JCC Pokémon, edición internacional: 29 cartas en 26 expansiones, publicadas entre 1999 (Base Set) y 2025 (Rivales Predestinados). La más valiosa hoy es Koffing n.º 243 (Eclipse Cósmico), que vale unos 25,79 € en Cardmarket. Los precios se actualizan a diario.
Estás viendo la lista pública gratuita
Sigue tus cartas de Koffing en Sparkl
- Encuentra todas las cartas de Koffing y marca las que tienes
- Escanea tus cartas con el iPhone en un segundo aproximadamente
- Sigue el valor de tus cartas de Koffing en Cardmarket y TCGplayer
Gratis en iPhone y en la web
Las cartas de Koffing más valiosas
-
KoffingEclipse Cósmico · n.º 243 25,79 € · 36,65 US$
-
KoffingDestinos Brillantes Tesoro Brillante · n.º SV076 4,99 € · 8,86 US$
-
Koga's KoffingGym Challenge · n.º 48 3,33 € · 7,77 US$
-
Koga's KoffingGym Challenge · n.º 79 1,81 € · 2,82 US$
-
KoffingExpedition Base Set · n.º 114 1,54 € · 3,92 US$
-
KoffingDeoxys · n.º 62 0,68 € · 2,24 US$
-
KoffingBase Set · n.º 51 0,55 € · 0,95 US$
-
KoffingTeam Rocket · n.º 58 0,53 € · 2,00 US$
-
KoffingTormenta Plasma · n.º 57 0,42 € · 0,72 US$
-
KoffingCall of Legends · n.º 60 0,42 € · 0,45 US$
-
KoffingRuby & Sapphire · n.º 54 0,32 € · 0,77 US$
-
KoffingDelta Species · n.º 72 0,29 € · 3,05 US$
Todas las cartas de Koffing
Las 29 cartas de Koffing, de la más valiosa a la más barata, con su precio actual. Las cartas sin nombre en español en nuestro catálogo aparecen con su nombre en inglés.
| Carta | Expansión | N.º | Rareza | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Koffing | Eclipse Cósmico 2019 | 243 | Rare Secret | 25,79 € | 36,65 US$ |
| Koffing | Destinos Brillantes Tesoro Brillante 2021 | SV076 | Shiny Rare | 4,99 € | 8,86 US$ |
| Koga's Koffing | Gym Challenge 2000 | 48 | Infrecuente | 3,33 € | 7,77 US$ |
| Koga's Koffing | Gym Challenge 2000 | 79 | Común | 1,81 € | 2,82 US$ |
| Koffing | Expedition Base Set 2002 | 114 | Común | 1,54 € | 3,92 US$ |
| Koffing | Deoxys 2005 | 62 | Común | 0,68 € | 2,24 US$ |
| Koffing | Base Set 1999 | 51 | Común | 0,55 € | 0,95 US$ |
| Koffing | Team Rocket 2000 | 58 | Común | 0,53 € | 2,00 US$ |
| Koffing | Tormenta Plasma 2013 | 57 | Infrecuente | 0,42 € | 0,72 US$ |
| Koffing | Call of Legends 2011 | 60 | Común | 0,42 € | 0,45 US$ |
| Koffing | Ruby & Sapphire 2003 | 54 | Común | 0,32 € | 0,77 US$ |
| Koffing | Delta Species 2005 | 72 | Común | 0,29 € | 3,05 US$ |
| Koffing | Team Rocket Returns 2004 | 61 | Común | 0,28 € | 0,76 US$ |
| Koffing | Great Encounters 2008 | 74 | Común | 0,27 € | 1,51 US$ |
| Koffing | HeartGold & SoulSilver 2010 | 70 | Común | 0,25 € | 0,57 US$ |
| Koffing | Vínculos Indestructibles 2019 | 73 | Común | 0,18 € | 0,26 US$ |
| Koffing | Eclipse Cósmico 2019 | 76 | Común | 0,13 € | 0,21 US$ |
| Koffing | Rising Rivals 2009 | 68 | Común | 0,12 € | 1,11 US$ |
| Koffing | Tormenta Plasma 2013 | 56 | Común | 0,12 € | 0,26 US$ |
| Koffing | Destinos Enfrentados 2016 | 27 | Común | 0,08 € | 0,24 US$ |
| Koffing | Hidden Fates 2019 | 28 | Común | 0,08 € | 0,18 US$ |
| Koffing | Evoluciones 2016 | 50 | Infrecuente | 0,07 € | 0,21 US$ |
| Koffing | Choque Rebelde 2020 | 112 | Común | 0,07 € | 0,18 US$ |
| Koffing | Destinos Brillantes 2021 | 41 | Común | 0,06 € | 0,20 US$ |
| Koffing | Escarlata y Púrpura – 151 2023 | 109 | Común | 0,06 € | 0,19 US$ |
| Koffing | Cenit Supremo 2023 | 75 | Común | 0,05 € | 0,11 US$ |
| Koffing del Team Rocket | Rivales Predestinados 2025 | 125 | Común | 0,04 € | 0,10 US$ |
| Koffing | Juntos de Aventuras 2025 | 91 | Común | 0,03 € | 0,15 US$ |
| Koffing | Reinado Escalofriante 2021 | 94 | Común | 0,03 € | 0,12 US$ |
Precios: precio actual en Cardmarket (EUR) y TCGplayer (USD), actualizado a diario. El precio puede variar según el idioma de la carta.
Los precios de cartas gradeadas de PSA, CGC, BGS, SGC, TAG y ACE, la población de PSA y las ventas recientes están en Sparkl Pro.