JCC Pokémon · 20 cartas · 19 expansiones
Cartas de Minun
Todas las cartas de Minun del JCC Pokémon, edición internacional: 20 cartas en 19 expansiones, publicadas entre 2003 (Dragon) y 2023 (Brecha Paradójica). La más valiosa hoy es Minun n.º 7 (Dragon), que vale unos 57,18 € en Cardmarket. Los precios se actualizan a diario.
Estás viendo la lista pública gratuita
Sigue tus cartas de Minun en Sparkl
- Encuentra todas las cartas de Minun y marca las que tienes
- Escanea tus cartas con el iPhone en un segundo aproximadamente
- Sigue el valor de tus cartas de Minun en Cardmarket y TCGplayer
Gratis en iPhone y en la web
Las cartas de Minun más valiosas
-
MinunDragon · n.º 7 57,18 € · 98,82 US$
-
MinunPOP Series 3 · n.º 4 38,85 € · 50,00 US$
-
MinunHGSS Promos · n.º HGSS17 29,82 € · 103,29 US$
-
MinunBrecha Paradójica · n.º 194 25,99 € · 43,66 US$
-
MinunHidden Legends · n.º 67 10,00 € · 32,86 US$
-
MinunDeoxys · n.º 41 7,05 € · 13,25 US$
-
MinunSupreme Victors · n.º 71 5,23 € · 27,83 US$
-
MinunPOP Series 1 · n.º 12 5,07 € · 5,66 US$
-
MinunLegendary Treasures · n.º 48 5,04 € · 3,47 US$
-
MinunEX Trainer Kit 2 Minun · n.º 6 3,24 € · 24,95 US$
-
MinunOscuros Exploradores · n.º 40 2,43 € · 7,00 US$
-
MinunSecret Wonders · n.º 32 2,20 € · 7,17 US$
Todas las cartas de Minun
Las 20 cartas de Minun, de la más valiosa a la más barata, con su precio actual. Las cartas sin nombre en español en nuestro catálogo aparecen con su nombre en inglés.
| Carta | Expansión | N.º | Rareza | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Minun | Dragon 2003 | 7 | Rare Holo | 57,18 € | 98,82 US$ |
| Minun | POP Series 3 2006 | 4 | Rara | 38,85 € | 50,00 US$ |
| Minun | HGSS Promos 2010 | HGSS17 | Promo | 29,82 € | 103,29 US$ |
| Minun | Brecha Paradójica 2023 | 194 | Illustration Rare | 25,99 € | 43,66 US$ |
| Minun | Hidden Legends 2004 | 67 | Común | 10,00 € | 32,86 US$ |
| Minun | Deoxys 2005 | 41 | Infrecuente | 7,05 € | 13,25 US$ |
| Minun | Supreme Victors 2009 | 71 | Infrecuente | 5,23 € | 27,83 US$ |
| Minun | POP Series 1 2004 | 12 | Común | 5,07 € | 5,66 US$ |
| Minun | Legendary Treasures 2013 | 48 | Infrecuente | 5,04 € | 3,47 US$ |
| Minun | EX Trainer Kit 2 Minun 2006 | 6 | 3,24 € | 24,95 US$ | |
| Minun | Oscuros Exploradores 2012 | 40 | Común | 2,43 € | 7,00 US$ |
| Minun | Secret Wonders 2007 | 32 | Rara | 2,20 € | 7,17 US$ |
| Minun | Emerald 2005 | 37 | Infrecuente | 2,01 € | 7,91 US$ |
| Minun | Puños Furiosos 2014 | 32 | Común | 1,37 € | 0,55 US$ |
| Minun | Majestic Dawn 2008 | 25 | Rara | 1,06 € | 8,32 US$ |
| Minun | HS—Unleashed 2010 | 34 | Infrecuente | 0,50 € | 6,06 US$ |
| Minun | Tormenta Celestial 2018 | 54 | Infrecuente | 0,41 € | 1,53 US$ |
| Minun | Leyendas Luminosas 2017 | 34 | Común | 0,10 € | 0,27 US$ |
| Minun | Golpe Fusión 2021 | 90 | Común | 0,05 € | 0,20 US$ |
| Minun | Brecha Paradójica 2023 | 61 | Común | 0,04 € | 0,23 US$ |
Precios: precio actual en Cardmarket (EUR) y TCGplayer (USD), actualizado a diario. El precio puede variar según el idioma de la carta.
Los precios de cartas gradeadas de PSA, CGC, BGS, SGC, TAG y ACE, la población de PSA y las ventas recientes están en Sparkl Pro.