JCC Pokémon · Espada y Escudo · SWSH12
Tempestad Plateada: lista de cartas y precios
- Lista de cartas
- 215 cartas
- Carta más valiosa
- Lugia V n.º 186, 463,13 €
- Valor total
- 901,58 € · 882,31 US$
- Fecha de lanzamiento
- 11 de noviembre de 2022
Tempestad Plateada es una expansión del JCC Pokémon publicada el 11 de noviembre de 2022, que vale en total unos 901,58 € en Cardmarket y 882,31 US$ en TCGplayer: la suma de los precios de mercado de sus 215 cartas con precio. Tiene 215 cartas. La más valiosa es Lugia V n.º 186, a 463,13 € en Cardmarket, y 184 de sus 215 cartas con precio valen menos de 5 €. Sus 5 cartas más valiosas suman el 64 % de su valor de mercado. En la mediana, los precios de Cardmarket son un 20,9 % más altos que los de TCGplayer (17 de 60 cartas de al menos 1 US$ en ambos mercados son más baratas en Europa). Su valor de mercado bajó un 26,2 % en Cardmarket y bajó un 10,3 % en TCGplayer en 90 días (del 19 de agosto de 2026 al 17 de noviembre de 2026), y subió un 14,1 % en TCGplayer en un año (desde el 18 de noviembre de 2025). Precios actualizados el 17 de noviembre de 2026.
Tempestad Plateada en cifras
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Valor total (EUR) | 901,58 € | Suma de los precios de tendencia de Cardmarket de 215 cartas, un precio por carta; sin ofertas más baratas ni conversión de divisas (definición del valor de una expansión de Sparkl) |
| Valor total (USD) | 882,31 US$ | Suma de los precios de mercado de TCGplayer de 215 cartas, un precio por carta; sin ofertas más baratas ni conversión de divisas (definición del valor de una expansión de Sparkl) |
| Variación de valor, 90 días | −26,2 % (EUR) · −10,3 % (USD) | Historial de valor de Sparkl (suma de precios de mercado, sin ofertas ni conversiones), del 19 de agosto de 2026 al 17 de noviembre de 2026: 1220,85 € → 901,58 €; 982,31 US$ → 880,99 US$; inicio reconstruido a partir del historial de precios |
| Variación de valor, 1 año | +14,1 % (USD) | Historial de valor de Sparkl (suma de precios de mercado, sin ofertas ni conversiones), del 18 de noviembre de 2025 al 17 de noviembre de 2026: 771,89 US$ → 880,99 US$; inicio reconstruido a partir del historial de precios |
| Cartas en la expansión | 215 | Catálogo de Sparkl |
| Carta más valiosa | Lugia V n.º 186 · 463,13 € | Precio de tendencia de Cardmarket, estado Near Mint |
| Cartas por debajo de 5 € | 184 de 215 | Precio de mercado de Cardmarket Near Mint; TCGplayer convertido cuando Cardmarket no tiene; se excluyen las cartas que solo tienen una oferta |
| Valor de las 5 cartas más valiosas | 64 % (top 10: 73 %) | Parte del valor de mercado de la expansión, 215 cartas con precio de mercado (Cardmarket; TCGplayer convertido si falta), cálculo de Sparkl |
| Cardmarket frente a TCGplayer | +20,9 % (diferencia mediana) | 60 cartas de al menos 1 US$ en ambos mercados, 17 de ellas más baratas en Cardmarket; euros convertidos a 1,0989 US$ |
| Lanzamiento | 11 de noviembre de 2022 | Fecha de lanzamiento, catálogo de Sparkl |
| Precios actualizados | 17 de noviembre de 2026 | Fecha de consulta de los precios de Cardmarket y TCGplayer |
Tempestad Plateada: precios por rareza
| Rareza | Cartas con precio | Mediana | La más valiosa |
|---|---|---|---|
| Rare Rainbow | 14 | 7,54 € | Lugia V-ASTRO · 29,55 € |
| Ultra Rare | 26 | 5,47 € | Lugia V · 463,13 € |
| Rare Secret | 6 | 4,84 € | Lugia V-ASTRO · 40,77 € |
| Radiant Rare | 3 | 1,20 € | Alakazam Radiante · 2,17 € |
| Rare Holo | 36 | 0,78 € | Lugia V · 17,54 € |
| Rara | 21 | 0,10 € | Lilligant de Hisui · 0,17 € |
| Infrecuente | 56 | 0,04 € | Poncho de Camuflaje de Hojas · 0,18 € |
| Común | 53 | 0,03 € | Pikachu · 0,16 € |
Precios de mercado Near Mint en euros: Cardmarket, o TCGplayer convertido si falta; anuncios más baratos excluidos. Medianas calculadas por Sparkl.
Estás viendo la lista pública gratuita
Sigue tus cartas de Tempestad Plateada en Sparkl
- Marca las cartas que tienes y descubre cuánto te falta para completar la expansión
- Escanea tus cartas con el iPhone en un segundo aproximadamente
- Descubre cuánto valen tus cartas en Cardmarket, TCGplayer y eBay
Gratis en iPhone y en la web
Las cartas más valiosas de Tempestad Plateada
-
Lugia Vn.º 186 · Ultra Rare 463,13 € · 445,01 US$
-
Lugia V-ASTROn.º 211 · Rare Secret 40,77 € · 27,86 US$
-
Lugia V-ASTROn.º 202 · Rare Rainbow 29,55 € · 40,25 US$
-
Unown Vn.º 177 · Ultra Rare 24,01 € · 28,69 US$
-
Lugia Vn.º 185 · Ultra Rare 23,83 € · 16,66 US$
-
Regidrago Vn.º 184 · Ultra Rare 18,90 € · 21,64 US$
-
Lugia Vn.º 138 · Rare Holo 17,54 € · 14,71 US$
-
Unown V-ASTROn.º 199 · Rare Rainbow 14,53 € · 11,28 US$
-
Vulpix de Alola V-ASTROn.º 197 · Rare Rainbow 12,48 € · 22,45 US$
-
Skuntank Vn.º 181 · Ultra Rare 10,73 € · 9,79 US$
Precios de mercado Near Mint en Cardmarket y TCGplayer, ordenados por el precio de Cardmarket (TCGplayer convertido cuando Cardmarket no tiene); una carta que solo tiene una oferta no entra en la clasificación, actualizados el 17 de noviembre de 2026.
Lista de cartas de Tempestad Plateada
Las 215 versiones en el orden de la expansión, con sus acabados y su precio actual.
| N.º | Carta | Rareza | Acabados | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VenonatAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,16 US$ |
| 2 | VenomothAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,14 US$ |
| 3 | SpinarakAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,11 US$ |
| 4 | AriadosAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,22 € | 0,21 US$ |
| 5 | SunkernAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,15 US$ |
| 6 | SunfloraAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,13 US$ |
| 7 | Serperior VAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 0,77 € | 0,77 US$ |
| 8 | Serperior V-ASTROAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 1,31 € | 1,14 US$ |
| 9 | PetililAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,02 € | 0,11 US$ |
| 10 | Lilligant de HisuiAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,19 US$ |
| 11 | FoongusAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,15 US$ |
| 12 | AmoongussAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,20 US$ |
| 13 | DurantAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,11 US$ |
| 14 | VirizionAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,15 US$ |
| 15 | Chesnaught VAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 0,69 € | 0,76 US$ |
| 16 | Tsareena RadianteAbrir en Sparkl | Radiant Rare | Holo | 0,55 € | 0,52 US$ |
| 17 | VulpixAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,19 US$ |
| 18 | NinetalesAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,22 US$ |
| 19 | GrowlitheAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,18 US$ |
| 20 | ArcanineAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,27 US$ |
| 21 | PonytaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,13 US$ |
| 22 | RapidashAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,24 € | 0,28 US$ |
| 23 | VictiniAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,19 US$ |
| 24 | Reshiram VAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 1,08 € | 1,03 US$ |
| 25 | FennekinAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,17 US$ |
| 26 | BraixenAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,13 US$ |
| 27 | DelphoxAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,24 US$ |
| 28 | FletchinderAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 US$ |
| 29 | TalonflameAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,18 US$ |
| 30 | LittenAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,18 US$ |
| 31 | TorracatAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,19 US$ |
| 32 | IncineroarAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,20 US$ |
| 33 | Vulpix de Alola VAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 1,22 € | 1,83 US$ |
| 34 | Vulpix de Alola V-ASTROAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 2,03 € | 2,52 US$ |
| 35 | Omastar VAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 0,99 € | 1,01 US$ |
| 36 | ArticunoAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,36 € | 0,38 US$ |
| 37 | WailmerAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 US$ |
| 38 | WailordAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,19 US$ |
| 39 | FeebasAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,16 US$ |
| 40 | MiloticAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,23 US$ |
| 41 | SnoruntAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,02 € | 0,13 US$ |
| 42 | GlalieAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,02 € | 0,20 US$ |
| 43 | FroslassAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,18 US$ |
| 44 | RelicanthAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,08 US$ |
| 45 | PhioneAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,24 US$ |
| 46 | KeldeoAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,18 US$ |
| 47 | DewpiderAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,06 US$ |
| 48 | AraquanidAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,15 US$ |
| 49 | PikachuAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,40 US$ |
| 50 | RaichuAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,25 US$ |
| 51 | ChinchouAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,08 US$ |
| 52 | LanturnAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,07 US$ |
| 53 | RotomAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 US$ |
| 54 | EmolgaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,18 US$ |
| 55 | StunfiskAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,22 US$ |
| 56 | ZeraoraAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,26 US$ |
| 57 | Regieleki VAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 0,60 € | 0,69 US$ |
| 58 | Regieleki VMAXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 1,36 € | 1,10 US$ |
| 59 | Alakazam RadianteAbrir en Sparkl | Radiant Rare | Holo | 2,17 € | 1,97 US$ |
| 60 | DrowzeeAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,13 US$ |
| 61 | HypnoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,25 US$ |
| 62 | JynxAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,23 US$ |
| 63 | MisdreavusAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,12 US$ |
| 64 | MismagiusAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,18 US$ |
| 65 | Unown VAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 0,78 € | 0,89 US$ |
| 66 | Unown V-ASTROAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 1,34 € | 1,47 US$ |
| 67 | RaltsAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,20 US$ |
| 68 | KirliaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,18 US$ |
| 69 | GardevoirAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,28 US$ |
| 70 | Mawile VAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 0,88 € | 0,77 US$ |
| 71 | Mawile V-ASTROAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 1,04 € | 1,17 US$ |
| 72 | MedititeAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,08 US$ |
| 73 | MedichamAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,22 € | 0,24 US$ |
| 74 | ChimechoAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 US$ |
| 75 | SigilyphAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,04 US$ |
| 76 | SolosisAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,12 US$ |
| 77 | DuosionAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,13 US$ |
| 78 | ReuniclusAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,16 € | 0,23 US$ |
| 79 | ElgyemAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,08 US$ |
| 80 | BeheeyemAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,24 US$ |
| 81 | EspurrAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,31 US$ |
| 82 | MeowsticAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,18 US$ |
| 83 | SwirlixAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,27 US$ |
| 84 | SlurpuffAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,14 US$ |
| 85 | DedenneAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,22 US$ |
| 86 | IndeedeeAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 US$ |
| 87 | DreepyAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,20 US$ |
| 88 | DrakloakAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,15 US$ |
| 89 | DragapultAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,21 € | 0,28 US$ |
| 90 | Arcanine de Hisui VAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 0,96 € | 1,04 US$ |
| 91 | PhanpyAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 US$ |
| 92 | DonphanAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,11 US$ |
| 93 | BaltoyAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,20 US$ |
| 94 | ClaydolAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,02 € | 0,07 US$ |
| 95 | AnorithAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,13 US$ |
| 96 | ArmaldoAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,29 US$ |
| 97 | TerrakionAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,18 € | 0,22 US$ |
| 98 | HawluchaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,09 US$ |
| 99 | SandygastAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,15 US$ |
| 100 | PalossandAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,10 US$ |
| 101 | StonjournerAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 US$ |
| 102 | Ursaluna VAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 0,69 € | 0,62 US$ |
| 103 | ZubatAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,09 US$ |
| 104 | GolbatAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,13 US$ |
| 105 | CrobatAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,22 € | 0,29 US$ |
| 106 | MurkrowAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,10 US$ |
| 107 | HonchkrowAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 US$ |
| 108 | Skuntank VAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 0,78 € | 0,73 US$ |
| 109 | CroagunkAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,09 US$ |
| 110 | ToxicroakAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,13 US$ |
| 111 | SandileAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,13 US$ |
| 112 | KrokorokAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,11 US$ |
| 113 | KrookodileAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,28 € | 0,25 US$ |
| 114 | MareanieAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,14 US$ |
| 115 | ToxapexAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,13 US$ |
| 116 | MorpekoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,22 US$ |
| 117 | BeldumAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,17 US$ |
| 118 | MetangAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,08 US$ |
| 119 | MetagrossAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,20 € | 0,25 US$ |
| 120 | Jirachi RadianteAbrir en Sparkl | Radiant Rare | Holo | 1,20 € | 2,37 US$ |
| 121 | FerroseedAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,02 € | 0,06 US$ |
| 122 | FerrothornAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,07 US$ |
| 123 | KlinkAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,02 € | 0,10 US$ |
| 124 | KlangAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,11 US$ |
| 125 | KlinklangAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,13 US$ |
| 126 | CobalionAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,17 US$ |
| 127 | TogedemaruAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 US$ |
| 128 | Magearna VAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 0,76 € | 0,79 US$ |
| 129 | DratiniAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,16 US$ |
| 130 | DragonairAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,22 US$ |
| 131 | DragoniteAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,03 € | 1,60 US$ |
| 132 | NoibatAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,11 US$ |
| 133 | NoivernAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,19 US$ |
| 134 | ZygardeAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,19 US$ |
| 135 | Regidrago VAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 0,90 € | 0,84 US$ |
| 136 | Regidrago V-ASTROAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 1,38 € | 1,17 US$ |
| 137 | SmeargleAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,14 US$ |
| 138 | Lugia VAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 17,54 € | 14,71 US$ |
| 139 | Lugia V-ASTROAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 3,56 € | 6,47 US$ |
| 140 | Ho-Oh VAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 5,05 € | 2,68 US$ |
| 141 | SpindaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,13 US$ |
| 142 | SwabluAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 US$ |
| 143 | AltariaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,14 US$ |
| 144 | BunearyAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 US$ |
| 145 | LopunnyAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,08 US$ |
| 146 | ArchenAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,13 US$ |
| 147 | ArcheopsAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,23 € | 0,29 US$ |
| 148 | RuffletAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,08 US$ |
| 149 | Braviary de HisuiAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,20 US$ |
| 150 | FletchlingAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,11 US$ |
| 151 | ValenteAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,02 € | 0,04 US$ |
| 152 | InvernaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,14 US$ |
| 153 | Aroma EmbriagadorAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,17 US$ |
| 154 | Piedra Sello TerrestreAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 0,10 € | 0,17 US$ |
| 155 | Jalea de EmergenciaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 US$ |
| 156 | Piedra Sello ForestalAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 0,35 € | 0,48 US$ |
| 157 | Jovencita con KimonoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,09 US$ |
| 158 | Entrenador de GimnasioAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,06 US$ |
| 159 | LanceAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,15 US$ |
| 160 | Poncho de Camuflaje de HojasAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,06 US$ |
| 161 | Altar PrimigenioAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,08 US$ |
| 162 | Profesor LavenderAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,09 US$ |
| 163 | Piedra CuádrupleAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,05 US$ |
| 164 | SerenaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,14 US$ |
| 165 | Fósil DesconocidoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,10 US$ |
| 166 | PlubioAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,10 US$ |
| 167 | OperariaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,15 US$ |
| 168 | Energía RegeneradoraAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,09 US$ |
| 169 | Energía Guardia VAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,10 US$ |
| 170 | Serperior VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 2,81 € | 2,06 US$ |
| 171 | Chesnaught VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 2,46 € | 2,20 US$ |
| 172 | Reshiram VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 8,63 € | 7,86 US$ |
| 173 | Vulpix de Alola VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 7,87 € | 12,86 US$ |
| 174 | Omastar VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 2,96 € | 3,29 US$ |
| 175 | Regieleki VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 2,67 € | 2,35 US$ |
| 176 | Unown VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 3,46 € | 3,92 US$ |
| 177 | Unown VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 24,01 € | 28,69 US$ |
| 178 | Mawile VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 2,87 € | 2,45 US$ |
| 179 | Arcanine de Hisui VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 4,35 € | 5,08 US$ |
| 180 | Skuntank VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 2,11 € | 1,52 US$ |
| 181 | Skuntank VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 10,73 € | 9,79 US$ |
| 182 | Magearna VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 2,10 € | 1,73 US$ |
| 183 | Regidrago VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 2,36 € | 2,43 US$ |
| 184 | Regidrago VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 18,90 € | 21,64 US$ |
| 185 | Lugia VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 23,83 € | 16,66 US$ |
| 186 | Lugia VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 463,13 € | 445,01 US$ |
| 187 | Ho-Oh VAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 9,39 € | 8,83 US$ |
| 188 | ValenteAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 6,18 € | 3,46 US$ |
| 189 | InvernaAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 5,76 € | 5,42 US$ |
| 190 | Jovencita con KimonoAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 5,68 € | 4,38 US$ |
| 191 | Entrenador de GimnasioAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 2,91 € | 1,46 US$ |
| 192 | LanceAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 5,25 € | 3,21 US$ |
| 193 | SerenaAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 10,53 € | 11,81 US$ |
| 194 | PlubioAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 10,15 € | 6,11 US$ |
| 195 | OperariaAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 3,18 € | 2,59 US$ |
| 196 | Serperior V-ASTROAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 6,67 € | 5,65 US$ |
| 197 | Vulpix de Alola V-ASTROAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 12,48 € | 22,45 US$ |
| 198 | Regieleki VMAXAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 7,44 € | 7,26 US$ |
| 199 | Unown V-ASTROAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 14,53 € | 11,28 US$ |
| 200 | Mawile V-ASTROAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 7,63 € | 6,76 US$ |
| 201 | Regidrago V-ASTROAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 9,20 € | 8,14 US$ |
| 202 | Lugia V-ASTROAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 29,55 € | 40,25 US$ |
| 203 | ValenteAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 4,86 € | 4,33 US$ |
| 204 | InvernaAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 5,53 € | 5,53 US$ |
