JCC Pokémon · XY · XY1
XY: lista de cartas y precios
- Lista de cartas
- 146 cartas, 152 versiones
- Valor total
- 944,54 € · 863,60 US$
- Fecha de lanzamiento
- 5 de febrero de 2014
XY es una expansión del JCC Pokémon publicada el 5 de febrero de 2014, que vale en total unos 944,54 € en Cardmarket y 863,60 US$ en TCGplayer: la suma de los precios de mercado de sus 150 cartas con precio. Tiene 146 cartas (152 versiones con las variantes). 129 de sus 150 cartas con precio valen menos de 5 €. Sus 5 cartas más valiosas suman el 63 % de su valor de mercado. En la mediana, los precios de Cardmarket son un 15,5 % más bajos que los de TCGplayer (22 de 29 cartas de al menos 1 US$ en ambos mercados son más baratas en Europa). Su valor de mercado subió un 87,9 % en Cardmarket y subió un 10,4 % en TCGplayer en 90 días (del 18 de agosto de 2026 al 16 de noviembre de 2026), y subió un 51,8 % en TCGplayer en un año (desde el 17 de noviembre de 2025). Precios actualizados el 16 de noviembre de 2026.
XY en cifras
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Valor total (EUR) | 944,54 € | Suma de los precios de tendencia de Cardmarket de 150 cartas, un precio por carta; sin ofertas más baratas ni conversión de divisas (definición del valor de una expansión de Sparkl) |
| Valor total (USD) | 863,60 US$ | Suma de los precios de mercado de TCGplayer de 147 cartas, un precio por carta; sin ofertas más baratas ni conversión de divisas (definición del valor de una expansión de Sparkl) |
| Variación de valor, 90 días | +87,9 % (EUR) · +10,4 % (USD) | Historial de valor de Sparkl (suma de precios de mercado, sin ofertas ni conversiones), del 18 de agosto de 2026 al 16 de noviembre de 2026: 406,60 € → 763,97 €; 781,99 US$ → 863,63 US$; inicio reconstruido a partir del historial de precios |
| Variación de valor, 1 año | +51,8 % (USD) | Historial de valor de Sparkl (suma de precios de mercado, sin ofertas ni conversiones), del 17 de noviembre de 2025 al 16 de noviembre de 2026: 568,79 US$ → 863,63 US$; inicio reconstruido a partir del historial de precios |
| Cartas en la expansión | 146 (152 versiones) | Catálogo de Sparkl |
| Cartas por debajo de 5 € | 129 de 150 | Precio de mercado de Cardmarket Near Mint; TCGplayer convertido cuando Cardmarket no tiene; se excluyen las cartas que solo tienen una oferta |
| Valor de las 5 cartas más valiosas | 63 % (top 10: 80 %) | Parte del valor de mercado de la expansión, 150 cartas con precio de mercado (Cardmarket; TCGplayer convertido si falta), cálculo de Sparkl |
| Cardmarket frente a TCGplayer | −15,5 % (diferencia mediana) | 29 cartas de al menos 1 US$ en ambos mercados, 22 de ellas más baratas en Cardmarket; euros convertidos a 1,0989 US$ |
| Lanzamiento | 5 de febrero de 2014 | Fecha de lanzamiento, catálogo de Sparkl |
| Precios actualizados | 16 de noviembre de 2026 | Fecha de consulta de los precios de Cardmarket y TCGplayer |
XY: precios por rareza
| Rareza | Cartas con precio | Mediana | La más valiosa |
|---|---|---|---|
| Ultra Rare | 6 | 68,56 € | Blastoise EX · 133,61 € |
| Rare Holo | 25 | 3,32 € | M Venusaur EX · 21,98 € |
| Rara | 26 | 0,55 € | Wigglytuff · 2,69 € |
| Infrecuente | 42 | 0,19 € | Cinta Fuerte · 3,87 € |
| Común | 48 | 0,14 € | Pikachu · 9,37 € |
Precios de mercado Near Mint en euros: Cardmarket, o TCGplayer convertido si falta; anuncios más baratos excluidos. Medianas calculadas por Sparkl.
Estás viendo la lista pública gratuita
Sigue tus cartas de XY en Sparkl
- Marca las cartas que tienes y descubre cuánto te falta para completar la expansión
- Escanea tus cartas con el iPhone en un segundo aproximadamente
- Descubre cuánto valen tus cartas en Cardmarket, TCGplayer y eBay
Gratis en iPhone y en la web
Las cartas más valiosas de XY
-
Vivillon (Savanna Pattern)n.º 17 180,57 €
-
Blastoise EXn.º 142 · Ultra Rare 133,61 € · 176,57 US$
-
Venusaur EXn.º 141 · Ultra Rare 113,74 € · 125,51 US$
-
Xerneas EXn.º 146 · Ultra Rare 94,75 € · 119,20 US$
-
Vivillon (Continental Pattern)n.º 17 73,36 €
-
Vivillon (Marine Pattern)n.º 17 43,08 €
-
Yveltal EXn.º 144 · Ultra Rare 42,36 € · 101,59 US$
-
Emolga EXn.º 143 · Ultra Rare 33,30 € · 55,50 US$
-
Skarmory EXn.º 145 · Ultra Rare 22,22 € · 40,15 US$
-
M Venusaur EXn.º 2 · Rare Holo 21,98 € · 24,45 US$
Precios de mercado Near Mint en Cardmarket y TCGplayer, ordenados por el precio de Cardmarket (TCGplayer convertido cuando Cardmarket no tiene); una carta que solo tiene una oferta no entra en la clasificación, actualizados el 16 de noviembre de 2026.
Lista de cartas de XY
Las 152 versiones en el orden de la expansión, con sus acabados y su precio actual. Las cartas sin nombre en español en nuestro catálogo aparecen con su nombre en inglés.
| N.º | Carta | Rareza | Acabados | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venusaur EXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 10,97 € | 6,94 US$ |
| 2 | M Venusaur EXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 21,98 € | 24,45 US$ |
| 3 | WeedleAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,27 US$ |
| 4 | KakunaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,21 € | 0,37 US$ |
| 5 | BeedrillAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,89 € | 0,62 US$ |
| 6 | LedybaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,26 US$ |
| 7 | LedianAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,27 US$ |
| 8 | VolbeatAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,32 € | 0,30 US$ |
| 9 | IllumiseAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,30 € | 0,35 US$ |
| 10 | PansageAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,25 US$ |
| 11 | SimisageAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,51 € | 0,41 US$ |
| 12 | ChespinAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,20 € | 0,40 US$ |
| 13 | QuilladinAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 3,10 € | 1,01 US$ |
| 14 | ChesnaughtAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 3,23 € | 2,50 US$ |
| 15 | ScatterbugAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,31 US$ |
| 16 | SpewpaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,36 US$ |
| 17 | Vivillon | Rare Holo | Holo | – | – |
| 17 | Vivillon (High Plains [Orange]) | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 8,91 € | 10,07 US$ |
| 17 | Vivillon (Meadow [Pink]) | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 2,60 € | 1,76 US$ |
| 17 | Vivillon (Continental Pattern) | Holo, Reverse Holo | 73,36 € | – | |
| 17 | Vivillon (Marine Pattern) | Holo, Reverse Holo | – | – | |
| 17 | Vivillon (Marine Pattern) | Holo, Reverse Holo | 43,08 € | – | |
| 17 | Vivillon (Savanna Pattern) | Holo | 180,57 € | – | |
| 18 | SkiddoAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,24 US$ |
| 19 | GogoatAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 2,36 € | 0,92 US$ |
| 20 | SlugmaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,24 US$ |
| 21 | MagcargoAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,61 € | 0,60 US$ |
| 22 | PansearAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,22 € | 0,60 US$ |
| 23 | SimisearAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,51 € | 0,53 US$ |
| 24 | FennekinAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,36 US$ |
| 25 | BraixenAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,37 US$ |
| 26 | DelphoxAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 2,12 € | 3,02 US$ |
| 27 | FletchinderAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,24 € | 0,29 US$ |
| 28 | TalonflameAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,96 € | 1,15 US$ |
| 29 | Blastoise EXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 12,21 € | 11,03 US$ |
| 30 | M-Blastoise EXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 18,49 € | 31,44 US$ |
| 31 | ShellderAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,20 US$ |
| 32 | CloysterAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,52 € | 0,45 US$ |
| 33 | StaryuAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,22 US$ |
| 34 | StarmieAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,56 € | 0,54 US$ |
| 35 | LaprasAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 5,57 € | 6,00 US$ |
| 36 | CorsolaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,38 US$ |
| 37 | PanpourAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,23 US$ |
| 38 | SimipourAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,55 € | 0,40 US$ |
| 39 | FroakieAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,29 € | 0,35 US$ |
| 40 | FrogadierAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,24 € | 0,40 US$ |
| 41 | GreninjaAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 7,82 € | 12,51 US$ |
| 42 | PikachuAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 9,37 € | 2,99 US$ |
| 43 | RaichuAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 2,11 € | 2,81 US$ |
| 44 | VoltorbAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,21 US$ |
| 45 | ElectrodeAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,19 € | 0,25 US$ |
| 46 | Emolga EXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 6,61 € | 8,73 US$ |
| 47 | EkansAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,27 US$ |
| 48 | ArbokAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 1,33 € | 0,72 US$ |
| 49 | SpoinkAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,25 US$ |
| 50 | GrumpigAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,48 € | 0,47 US$ |
| 51 | VenipedeAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,22 US$ |
| 52 | WhirlipedeAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,20 US$ |
| 53 | ScolipedeAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,36 € | 0,46 US$ |
| 54 | PhantumpAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,33 US$ |
| 55 | TrevenantAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 3,32 € | 5,26 US$ |
| 56 | PumpkabooAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,26 US$ |
| 57 | GourgeistAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,71 € | 2,96 US$ |
| 58 | DiglettAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,32 US$ |
| 59 | DugtrioAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,30 € | 0,38 US$ |
| 60 | RhyhornAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,23 US$ |
| 61 | RhydonAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,51 € | 0,50 US$ |
| 62 | RhyperiorAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,64 € | 0,76 US$ |
| 63 | LunatoneAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,25 US$ |
| 64 | SolrockAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,22 US$ |
| 65 | TimburrAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,25 US$ |
| 66 | GurdurrAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,22 US$ |
| 67 | ConkeldurrAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,80 € | 1,11 US$ |
| 68 | SableyeAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,30 € | 0,48 US$ |
| 69 | SandileAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,19 US$ |
| 70 | KrokorokAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,32 US$ |
| 71 | KrookodileAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,19 € | 0,44 US$ |
| 72 | ZoruaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,39 US$ |
| 73 | ZoroarkAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,93 € | 0,89 US$ |
| 74 | InkayAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,30 US$ |
| 75 | InkayAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,19 US$ |
| 76 | MalamarAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,57 € | 0,35 US$ |
| 77 | MalamarAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,26 € | 0,39 US$ |
| 78 | YveltalAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,98 € | 0,56 US$ |
| 79 | Yveltal EXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 12,42 € | 15,91 US$ |
| 80 | Skarmory EXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 4,52 € | 4,77 US$ |
| 81 | PawniardAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,19 US$ |
| 82 | BisharpAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,54 € | 0,37 US$ |
| 83 | HonedgeAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,21 US$ |
| 84 | DoubladeAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,25 € | 0,30 US$ |
| 85 | AegislashAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,53 € | 0,67 US$ |
| 86 | AegislashAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 6,66 € | 1,68 US$ |
| 87 | JigglypuffAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 1,48 € | 2,55 US$ |
| 88 | JigglypuffAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,70 € | 0,51 US$ |
| 89 | WigglytuffAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 2,69 € | 1,34 US$ |
| 90 | WigglytuffAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 2,01 € | 1,64 US$ |
| 91 | Mr. MimeAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,24 € | 0,42 US$ |
| 92 | SpritzeeAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,29 US$ |
| 93 | AromatisseAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,43 € | 2,20 US$ |
| 94 | SwirlixAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,36 US$ |
| 95 | SlurpuffAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,95 € | 1,16 US$ |
| 96 | XerneasAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 2,59 € | 0,94 US$ |
| 97 | Xerneas EXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 10,02 € | 18,25 US$ |
| 98 | DoduoAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,20 US$ |
| 99 | DodrioAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,32 US$ |
| 100 | TaurosAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 2,03 € | 0,65 US$ |
| 101 | DunsparceAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,22 US$ |
| 102 | TaillowAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,25 US$ |
| 103 | SwellowAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,54 € | 0,41 US$ |
| 104 | SkittyAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,42 US$ |
| 105 | DelcattyAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,51 € | 0,52 US$ |
| 106 | BidoofAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,41 US$ |
| 107 | BibarelAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,41 € | 0,60 US$ |
| 108 | LillipupAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,24 US$ |
| 109 | HerdierAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,43 € | 0,59 US$ |
| 110 | StoutlandAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,71 € | 0,54 US$ |
| 111 | BunnelbyAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,22 US$ |
| 112 | DiggersbyAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,35 US$ |
| 113 | FletchlingAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,29 US$ |
| 114 | FurfrouAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,76 € | 0,78 US$ |
| 115 | OlivierAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,21 US$ |
| 116 | EvolrefrescoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,28 € | 0,78 US$ |
| 117 | Jardín HadaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,27 € | 0,26 US$ |
| 118 | Super BallAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,19 US$ |
| 119 | Amuleto ResistenteAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,23 € | 0,29 US$ |
| 120 | Revivir MáximoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,29 US$ |
| 121 | Cinta FuerteAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 3,87 € | 5,03 US$ |
| 122 | Profesor CiprésAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,28 € | 0,26 US$ |
| 123 | Carta del ProfesorAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,31 US$ |
| 124 | Tarjeta RojaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,35 € | 0,41 US$ |
| 125 | PatinesAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,17 US$ |
| 126 | Círculo SombríoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,24 US$ |
| 127 | XanaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,17 US$ |
| 128 | SuperpociónAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,19 € | 0,27 US$ |
| 129 | Recluta del Team FlareAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,28 € | 0,37 US$ |
| 130 | Doble Energía IncoloraAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,70 € | 0,73 US$ |
| 131 | Energía ArcoírisAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,47 € | 0,59 US$ |
| 132 | Energía PlantaAbrir en Sparkl | Común | Normal | 0,21 € | 1,08 US$ |
| 133 | Energía FuegoAbrir en Sparkl | Común | Normal | 0,23 € | 2,13 US$ |
| 134 | Energía AguaAbrir en Sparkl | Común | Normal | 0,02 € | 3,38 US$ |
| 135 | Energía RayoAbrir en Sparkl | Común | Normal | 0,20 € | 0,81 US$ |
| 136 | Energía PsíquicaAbrir en Sparkl | Común | Normal | 0,28 € | 2,38 US$ |
| 137 | Energía LuchaAbrir en Sparkl | Común | Normal | 0,13 € | 2,62 US$ |
| 138 | Energía OscuraAbrir en Sparkl | Común | Normal | 0,43 € | 1,09 US$ |
| 139 | Energía MetálicaAbrir en Sparkl | Común | Normal | 0,38 € | 0,92 US$ |
| 140 | Energía HadaAbrir en Sparkl | Común | Normal | 0,12 € | 0,83 US$ |
| 141 | Venusaur EXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 113,74 € | 125,51 US$ |
| 142 | Blastoise EXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 133,61 € | 176,57 US$ |
| 143 | Emolga EXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 33,30 € | 55,50 US$ |
| 144 | Yveltal EXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 42,36 € | 101,59 US$ |
| 145 | Skarmory EXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 22,22 € | 40,15 US$ |
| 146 | Xerneas EXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 94,75 € | 119,20 US$ |
Precios: precios Near Mint en Cardmarket (EUR) y TCGplayer (USD). Actualizados el 16 de noviembre de 2026. El precio puede variar según el idioma de la carta.
Los precios de cartas gradeadas de PSA, CGC, BGS, SGC, TAG y ACE, la población de PSA y las ventas recientes están en la app de Sparkl.
Lista de sparkl.gg/es/pokemon/xy/ · sigue esta expansión gratis en Sparkl
La experiencia completa está en la app
¿Tienes cartas de XY?
- Márcalas en Sparkl y sigue tu progreso
- Descubre cuánto cuestan las cartas que te faltan
- Escanea el resto de tu carpeta en unos minutos