JCC Pokémon · 19 cartes · 17 extensions
Cartes Natu
Toutes les cartes Natu du JCC Pokémon, version internationale : 19 cartes dans 17 extensions, sorties entre 2000 (Neo Genesis) et 2024 (Destinées de Paldea). La plus chère aujourd’hui est Natu n° 151 (Destinées de Paldea), qui vaut environ 2,53 € sur Cardmarket. Les prix sont mis à jour chaque jour.
Tu consultes la liste publique gratuite
Suis tes cartes Natu dans Sparkl
- Retrouve toutes les cartes Natu et coche celles que tu as
- Scanne tes cartes avec ton iPhone en une seconde environ
- Suis la cote de tes cartes Natu sur Cardmarket et TCGplayer
Gratuit sur iPhone et sur le web
Les cartes Natu les plus chères
-
NatuDestinées de Paldea · n° 151 2,53 € · 2,63 $US
-
NatuLegendary Treasures · n° 55 2,18 € · 0,61 $US
-
NatuSkyridge · n° 80 1,59 € · 8,01 $US
-
Natu δEX Île des Dragons · n° 55 1,18 € · 0,96 $US
-
NatuNeo Genesis · n° 67 0,85 € · 2,13 $US
-
NatuCiel Rugissant · n° 28 0,83 € · 0,34 $US
-
NatuNeo Discovery · n° 59 0,59 € · 3,32 $US
-
NatuEX Deoxys · n° 66 0,37 € · 2,88 $US
-
NatuEX Tempête de sable · n° 69 0,27 € · 0,74 $US
-
NatuDéchaînement · n° 55 0,16 € · 0,47 $US
-
NatuMerveilles Secrètes · n° 96 0,16 € · 0,33 $US
-
NatuTonnerre Perdu · n° 87 0,14 € · 0,29 $US
Toutes les cartes Natu
Les 19 cartes Natu, des plus chères aux moins chères, avec leur cote actuelle. Les cartes sans nom français dans notre catalogue sont affichées avec leur nom anglais.
| Carte | Extension | N° | Rareté | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Natu | Destinées de Paldea 2024 | 151 | Shiny rare | 2,53 € | 2,63 $US |
| Natu | Legendary Treasures 2013 | 55 | Commune | 2,18 € | 0,61 $US |
| Natu | Skyridge 2003 | 80 | Commune | 1,59 € | 8,01 $US |
| Natu δ | EX Île des Dragons 2006 | 55 | Commune | 1,18 € | 0,96 $US |
| Natu | Neo Genesis 2000 | 67 | Commune | 0,85 € | 2,13 $US |
| Natu | Ciel Rugissant 2015 | 28 | Commune | 0,83 € | 0,34 $US |
| Natu | Neo Discovery 2001 | 59 | Commune | 0,59 € | 3,32 $US |
| Natu | EX Deoxys 2005 | 66 | Commune | 0,37 € | 2,88 $US |
| Natu | EX Tempête de sable 2003 | 69 | Commune | 0,27 € | 0,74 $US |
| Natu | Déchaînement 2010 | 55 | Commune | 0,16 € | 0,47 $US |
| Natu | Merveilles Secrètes 2007 | 96 | Commune | 0,16 € | 0,33 $US |
| Natu | Tonnerre Perdu 2018 | 87 | Commune | 0,14 € | 0,29 $US |
| Natu | Ciel Rugissant 2015 | 27 | Commune | 0,14 € | 0,16 $US |
| Natu | EX Forces Cachées 2005 | 63 | Commune | 0,13 € | 0,56 $US |
| Natu | Éclipse Cosmique 2019 | 78 | Commune | 0,07 € | 0,27 $US |
| Natu | Pokémon GO 2022 | 32 | Commune | 0,07 € | 0,15 $US |
| Natu | Clash des Rebelles 2020 | 76 | Commune | 0,06 € | 0,13 $US |
| Natu | Faille Paradoxe 2023 | 71 | Commune | 0,04 € | 0,17 $US |
| Natu | Destinées de Paldea 2024 | 25 | Commune | 0,04 € | 0,14 $US |
Prix : cote actuelle sur Cardmarket (EUR) et TCGplayer (USD), mise à jour chaque jour. La cote peut varier selon la langue de la carte.
Les prix des cartes gradées PSA, CGC, BGS, SGC, TAG et ACE, la population PSA et les ventes récentes sont dans Sparkl Pro.