JCC Pokémon · 30 cartes · 21 extensions
Cartes Suicune
Toutes les cartes Suicune du JCC Pokémon, version internationale : 30 cartes dans 21 extensions, sorties entre 1999 (Wizards Black Star Promos) et 2025 (Flammes Fantasmagoriques). La plus chère aujourd’hui est Suicune ☆ n° 115 (EX Forces Cachées), qui vaut environ 2 213,91 € sur Cardmarket. Les prix sont mis à jour chaque jour.
Tu consultes la liste publique gratuite
Suis tes cartes Suicune dans Sparkl
- Retrouve toutes les cartes Suicune et coche celles que tu as
- Scanne tes cartes avec ton iPhone en une seconde environ
- Suis la cote de tes cartes Suicune sur Cardmarket et TCGplayer
Gratuit sur iPhone et sur le web
Les cartes Suicune les plus chères
-
Suicune ☆EX Forces Cachées · n° 115 2 213,91 € · 1 100,00 $US
-
Rocket's Suicune exTeam Rocket Returns · n° 105 487,48 € · 500,00 $US
-
SuicuneAquapolis · n° H25 278,39 € · 539,99 $US
-
Suicune exEX Team Magma vs Team Aqua · n° 94 204,36 € · 763,00 $US
-
SuicuneL'appel des Légendes · n° SL11 187,26 € · 352,71 $US
-
SuicuneNeo Revelation · n° 14 159,59 € · 399,95 $US
-
SuicunePOP Série 2 · n° 4 112,78 € · 49,25 $US
-
SuicuneWizards Black Star Promos · n° 53 96,34 € · 71,88 $US
-
Raikou & Suicune LÉGENDE (haut)Déchaînement · n° 92 82,61 € · 233,50 $US
-
Suicune GXTonnerre Perdu · n° 220 66,64 € · 106,77 $US
-
Suicune VZénith Suprême Galerie Galaroise · n° GG38 64,04 € · 57,06 $US
-
Raikou & Suicune LÉGENDE (bas)Déchaînement · n° 93 54,39 € · 257,52 $US
Toutes les cartes Suicune
Les 30 cartes Suicune, des plus chères aux moins chères, avec leur cote actuelle. Les cartes sans nom français dans notre catalogue sont affichées avec leur nom anglais.
| Carte | Extension | N° | Rareté | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Suicune ☆ | EX Forces Cachées 2005 | 115 | Rare Holo Star | 2 213,91 € | 1 100,00 $US |
| Rocket's Suicune ex | Team Rocket Returns 2004 | 105 | Rare holo | 487,48 € | 500,00 $US |
| Suicune | Aquapolis 2003 | H25 | Rare holo | 278,39 € | 539,99 $US |
| Suicune ex | EX Team Magma vs Team Aqua 2004 | 94 | Rare holo | 204,36 € | 763,00 $US |
| Suicune | L'appel des Légendes 2011 | SL11 | Rare holo | 187,26 € | 352,71 $US |
| Suicune | Neo Revelation 2001 | 14 | Rare holo | 159,59 € | 399,95 $US |
| Suicune | POP Série 2 2005 | 4 | Rare | 112,78 € | 49,25 $US |
| Suicune | Wizards Black Star Promos 1999 | 53 | Promo | 96,34 € | 71,88 $US |
| Raikou & Suicune LÉGENDE (haut) | Déchaînement 2010 | 92 | Rare holo | 82,61 € | 233,50 $US |
| Suicune GX | Tonnerre Perdu 2018 | 220 | Rare arc-en-ciel | 66,64 € | 106,77 $US |
| Suicune V | Zénith Suprême Galerie Galaroise 2023 | GG38 | Rare holo | 64,04 € | 57,06 $US |
| Raikou & Suicune LÉGENDE (bas) | Déchaînement 2010 | 93 | Rare holo | 54,39 € | 257,52 $US |
| Suicune & Entei LÉGENDE (bas) | Déchaînement 2010 | 95 | Rare holo | 48,11 € | 225,66 $US |
| Suicune & Entei LÉGENDE (haut) | Déchaînement 2010 | 94 | Rare holo | 44,79 € | 340,00 $US |
| Suicune | HGSS Promos 2010 | HGSS21 | Promo | 37,86 € | 71,28 $US |
| Suicune GX | Tonnerre Perdu 2018 | 200 | Ultra rare | 22,68 € | 27,91 $US |
| Suicune | Merveilles Secrètes 2007 | 19 | Rare holo | 19,46 € | 63,72 $US |
| Suicune | Aquapolis 2003 | 37 | Rare | 14,93 € | 67,20 $US |
| Suicune V | Évolution Céleste 2021 | 173 | Ultra rare | 12,95 € | 9,88 $US |
| Suicune | Destinées Radieuses Coffre Étincelant 2021 | SV022 | Shiny rare | 12,87 € | 17,38 $US |
| Suicune | Promo Nintendo 2003 | 30 | Promo | 10,45 € | 46,35 $US |
| Suicune | Tonnerre Perdu 2018 | 59 | Rare holo | 10,01 € | 3,82 $US |
| Suicune | Neo Revelation 2001 | 27 | Rare | 9,87 € | 73,28 $US |
| Suicune GX | Tonnerre Perdu 2018 | 60 | Rare holo | 6,52 € | 8,01 $US |
| Suicune | Rupture Turbo 2016 | 30 | Rare holo | 6,16 € | 5,06 $US |
| Suicune | Explosion Plasma 2013 | 20 | Rare | 1,93 € | 1,92 $US |
| Suicune V | Évolution Céleste 2021 | 31 | Rare holo | 1,64 € | 1,40 $US |
| Suicune | Ténèbres Embrasées 2020 | 37 | Rare holo | 1,05 € | 0,89 $US |
| Suicune | Flammes Fantasmagoriques 2025 | 26 | Rare | 0,06 € | 0,14 $US |
| Suicune | Évolutions Prismatiques 2025 | 24 | Peu commune | 0,04 € | 0,16 $US |
Prix : cote actuelle sur Cardmarket (EUR) et TCGplayer (USD), mise à jour chaque jour. La cote peut varier selon la langue de la carte.
Les prix des cartes gradées PSA, CGC, BGS, SGC, TAG et ACE, la population PSA et les ventes récentes sont dans Sparkl Pro.