GCC Pokémon · Megaevoluzione · 30C
30° Anniversario: lista delle carte e prezzi
- Lista delle carte
- 161 carte
- Valore totale
- 8560,76 € · 12.280,61 USD
- Data di uscita
- 16 settembre 2026
30° Anniversario è un’espansione del GCC Pokémon uscita il 16 settembre 2026, che vale in totale circa 8560,76 € su Cardmarket e 12.280,61 USD su TCGplayer: la somma dei prezzi di mercato delle sue 161 carte con prezzo. Conta 161 carte. 146 delle sue 161 carte con prezzo valgono meno di 5 €. Le sue 5 carte più preziose valgono il 95% del suo valore di mercato. In mediana, i prezzi di Cardmarket sono più alti del 33,4% rispetto a quelli di TCGplayer (5 carte su 34 da almeno 1 $ su entrambi i mercati costano meno in Europa). Prezzi aggiornati al 17 novembre 2026.
30° Anniversario in cifre
| Dato | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Valore totale (EUR) | 8560,76 € | Somma dei prezzi di tendenza Cardmarket di 161 carte, un prezzo per carta; offerte più basse escluse, senza conversione di valuta (definizione del valore di un’espansione di Sparkl) |
| Valore totale (USD) | 12.280,61 USD | Somma dei prezzi di mercato TCGplayer di 161 carte, un prezzo per carta; offerte più basse escluse, senza conversione di valuta (definizione del valore di un’espansione di Sparkl) |
| Carte nell’espansione | 161 | Catalogo Sparkl |
| Carte sotto i 5 € | 146 su 161 | Prezzo di mercato Cardmarket Near Mint; TCGplayer convertito quando Cardmarket non ne ha; escluse le carte con solo un’offerta |
| Valore delle 5 carte più preziose | 95% (top 10: 98%) | Quota del valore di mercato dell’espansione, 161 carte con prezzo di mercato (Cardmarket; TCGplayer convertito dove manca), calcolo Sparkl |
| Cardmarket vs TCGplayer | +33,4% (scarto mediano) | 34 carte da almeno 1 $ su entrambi i mercati, di cui 5 più economiche su Cardmarket; euro convertiti a 1,0989 USD |
| Uscita | 16 settembre 2026 | Data di uscita, catalogo Sparkl |
| Prezzi aggiornati | 17 novembre 2026 | Data di rilevazione dei prezzi Cardmarket e TCGplayer |
30° Anniversario: prezzi per rarità
| Rarità | Carte con prezzo | Mediana | La più preziosa |
|---|---|---|---|
| Rare Holo | 2 | 2553,91 € | Mew - G/RGB · 2954,36 € |
| Special Illustration Rare | 10 | 36,75 € | Mew-ex · 79,49 € |
| Futuristic Rare | 2 | 34,22 € | Mew-ex · 36,65 € |
| Illustration Rare | 17 | 2,97 € | Meowth · 4,51 € |
| Pikachu Rare | 17 | 0,49 € | Pikachu · 1,16 € |
| Double Rare | 11 | 0,39 € | Mew-ex · 1,35 € |
| Rara | 13 | 0,07 € | Mew · 0,21 € |
| Comune | 52 | 0,06 € | Meowth di Alola · 3,90 € |
Prezzi di mercato Near Mint in euro: Cardmarket, o TCGplayer convertito dove manca; annunci più economici esclusi. Mediane calcolate da Sparkl.
Stai guardando la lista pubblica gratuita
Segui le tue carte di 30° Anniversario in Sparkl
- Segna le carte che hai e scopri a che punto sei con l’espansione
- Scansiona le tue carte con l’iPhone in circa un secondo
- Scopri quanto valgono le tue carte su Cardmarket, TCGplayer ed eBay
Gratis su iPhone e sul web
Le carte più preziose di 30° Anniversario
-
Mew - G/RGBn. g · Rare Holo 2954,36 € · 3456,93 USD
-
Mew - R/RGBn. r · RGB Rare 2923,77 € · 4110,37 USD
-
Mew - B/RGBn. b · Rare Holo 2153,46 € · 4276,56 USD
-
Mew-exn. 152 · Special Illustration Rare 79,49 € · 59,21 USD
-
Gengar-exn. 154 · Special Illustration Rare 60,45 € · 44,62 USD
-
Pikachu-exn. 150 · Special Illustration Rare 48,19 € · 39,20 USD
-
Mewtwo-exn. 151 · Special Illustration Rare 43,41 € · 31,78 USD
-
Pikachu-exn. 149 · Special Illustration Rare 42,02 € · 32,71 USD
-
Mew-exn. 158 · Futuristic Rare 36,65 € · 28,33 USD
-
Mewtwo-exn. 157 · Futuristic Rare 31,79 € · 25,69 USD
Prezzi di mercato Near Mint su Cardmarket e TCGplayer, ordinati per prezzo Cardmarket (TCGplayer convertito quando Cardmarket non ne ha); una carta con solo un’offerta non è in classifica, aggiornati al 17 novembre 2026.
Lista delle carte di 30° Anniversario
Tutte le 161 versioni nell’ordine dell’espansione, con le finiture e il prezzo attuale. Le carte senza nome italiano nel nostro catalogo sono mostrate con il nome inglese.
| N. | Carta | Rarità | Finiture | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExeggcuteApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,19 USD |
| 2 | Exeggutor di AlolaApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,07 € | 0,23 USD |
| 3 | VolbeatApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,19 USD |
| 4 | IllumiseApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,19 USD |
| 5 | TropiusApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,21 USD |
| 6 | CherubiApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,04 € | 0,16 USD |
| 7 | CherrimApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,06 € | 0,23 USD |
| 8 | VivillonApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,18 USD |
| 9 | VulpixApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,21 USD |
| 10 | NinetalesApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,06 € | 0,20 USD |
| 11 | MoltresApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,24 USD |
| 12 | Ho-OhApri in Sparkl | Rara | Holo | 0,11 € | 0,21 USD |
| 13 | VictiniApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,07 € | 0,21 USD |
| 14 | ReshiramApri in Sparkl | Rara | Holo | 0,07 € | 0,19 USD |
| 15 | Fuecoco-exApri in Sparkl | Double Rare | Holo | 0,31 € | 0,39 USD |
| 16 | SlowpokeApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,06 € | 0,23 USD |
| 17 | LaprasApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,19 USD |
| 18 | ArticunoApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,07 € | 0,20 USD |
| 19 | KyogreApri in Sparkl | Rara | Holo | 0,06 € | 0,21 USD |
| 20 | PalkiaApri in Sparkl | Rara | Holo | 0,06 € | 0,27 USD |
| 21 | Greninja-exApri in Sparkl | Double Rare | Holo | 0,30 € | 0,45 USD |
| 22 | WishiwashiApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,06 € | 0,22 USD |
| 23 | PikachuApri in Sparkl | Holo | 0,46 € | 0,54 USD | |
| 24 | PikachuApri in Sparkl | Pikachu Rare | Holo | 0,45 € | 0,41 USD |
| 25 | PikachuApri in Sparkl | Holo | 0,47 € | 0,44 USD | |
| 26 | PikachuApri in Sparkl | Holo | 0,81 € | 0,50 USD | |
| 27 | PikachuApri in Sparkl | Pikachu Rare | Holo | 0,49 € | 0,69 USD |
| 28 | PikachuApri in Sparkl | Pikachu Rare | Holo | 0,57 € | 0,58 USD |
| 29 | PikachuApri in Sparkl | Pikachu Rare | Holo | 0,78 € | 0,50 USD |
| 30 | PikachuApri in Sparkl | Holo | 0,38 € | 0,42 USD | |
| 31 | PikachuApri in Sparkl | Pikachu Rare | Holo | 0,78 € | 0,40 USD |
| 32 | PikachuApri in Sparkl | Pikachu Rare | Holo | 1,16 € | 0,63 USD |
| 33 | PikachuApri in Sparkl | Pikachu Rare | Holo | 0,46 € | 0,41 USD |
| 34 | PikachuApri in Sparkl | Pikachu Rare | Holo | 0,49 € | 0,59 USD |
| 35 | PikachuApri in Sparkl | Pikachu Rare | Holo | 0,93 € | 0,51 USD |
| 36 | PikachuApri in Sparkl | Holo | 0,52 € | 0,68 USD | |
| 37 | PikachuApri in Sparkl | Holo | 0,44 € | 0,42 USD | |
| 38 | PikachuApri in Sparkl | Holo | 0,41 € | 0,48 USD | |
| 39 | PikachuApri in Sparkl | Pikachu Rare | Holo | 0,48 € | 0,50 USD |
| 40 | PikachuApri in Sparkl | Pikachu Rare | Holo | 1,12 € | 2,41 USD |
| 41 | PikachuApri in Sparkl | Pikachu Rare | Holo | 0,42 € | 0,43 USD |
| 42 | PikachuApri in Sparkl | Holo | 0,77 € | 0,42 USD | |
| 43 | PikachuApri in Sparkl | Holo | 0,43 € | 0,65 USD | |
| 44 | PikachuApri in Sparkl | Holo | 0,46 € | 0,54 USD | |
| 45 | PikachuApri in Sparkl | Pikachu Rare | Holo | 0,46 € | 0,40 USD |
| 46 | PikachuApri in Sparkl | Pikachu Rare | Holo | 0,74 € | 0,39 USD |
| 47 | PikachuApri in Sparkl | Holo | 0,80 € | 0,45 USD | |
| 48 | PikachuApri in Sparkl | Pikachu Rare | Holo | 0,77 € | 0,44 USD |
| 49 | PikachuApri in Sparkl | Holo | 0,43 € | 0,39 USD | |
| 50 | PikachuApri in Sparkl | Holo | 0,86 € | 0,52 USD | |
| 51 | PikachuApri in Sparkl | Pikachu Rare | Holo | 0,40 € | 0,48 USD |
| 52 | PikachuApri in Sparkl | Pikachu Rare | Holo | 0,45 € | 0,50 USD |
| 53 | Pikachu-exApri in Sparkl | Double Rare | Holo | 0,95 € | 0,72 USD |
| 54 | Pikachu-exApri in Sparkl | Double Rare | Holo | 1,03 € | 0,78 USD |
| 55 | ZapdosApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,07 € | 0,26 USD |
| 56 | ZekromApri in Sparkl | Rara | Holo | 0,07 € | 0,16 USD |
| 57 | ZeraoraApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,06 € | 0,19 USD |
| 58 | ToxelApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,20 USD |
| 59 | ToxtricityApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,06 € | 0,20 USD |
| 60 | ToxtricityApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,23 USD |
| 61 | MorpekoApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,23 USD |
| 62 | MiraidonApri in Sparkl | Holo | 0,07 € | 0,23 USD | |
| 63 | MewtwoApri in Sparkl | Rara | Holo | 0,13 € | 0,22 USD |
| 64 | Mewtwo-exApri in Sparkl | Double Rare | Holo | 0,64 € | 0,54 USD |
| 65 | MewApri in Sparkl | Rara | Holo | 0,21 € | 0,31 USD |
| 66 | Mew-exApri in Sparkl | Double Rare | Holo | 1,35 € | 1,30 USD |
| 67 | MarillApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,20 USD |
| 68 | AzumarillApri in Sparkl | Holo | 0,06 € | 0,20 USD | |
| 69 | EspeonApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,10 € | 0,27 USD |
| 70 | Espeon-exApri in Sparkl | Double Rare | Holo | 0,39 € | 0,67 USD |
| 71 | Sylveon-exApri in Sparkl | Double Rare | Holo | 0,37 € | 0,52 USD |
| 72 | UnownApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,06 € | 0,23 USD |
| 73 | DrifloonApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,06 € | 0,19 USD |
| 74 | CresseliaApri in Sparkl | Holo | 0,05 € | 0,19 USD | |
| 75 | ChandelureApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,06 € | 0,22 USD |
| 76 | XerneasApri in Sparkl | Holo | 0,06 € | 0,16 USD | |
| 77 | ComfeyApri in Sparkl | Holo | 0,05 € | 0,17 USD | |
| 78 | CosmogApri in Sparkl | Holo | 0,05 € | 0,16 USD | |
| 79 | CosmoemApri in Sparkl | Holo | 0,06 € | 0,21 USD | |
| 80 | LunalaApri in Sparkl | Holo | 0,04 € | 0,20 USD | |
| 81 | GimmighoulApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,20 USD |
| 82 | GroudonApri in Sparkl | Rara | Holo | 0,06 € | 0,18 USD |
| 83 | LucarioApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,06 € | 0,23 USD |
| 84 | SeismitoadApri in Sparkl | Holo | 0,05 € | 0,20 USD | |
| 85 | LycanrocApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,06 € | 0,22 USD |
| 86 | KoraidonApri in Sparkl | Rara | Holo | 0,05 € | 0,21 USD |
| 87 | Nidoran♀Apri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,19 USD |
| 88 | NidorinaApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,18 USD |
| 89 | Meowth di AlolaApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,20 USD |
| 90 | Gengar-exApri in Sparkl | Holo | 1,07 € | 0,91 USD | |
| 91 | UmbreonApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,11 € | 0,27 USD |
| 92 | Umbreon-exApri in Sparkl | Double Rare | Holo | 0,47 € | 0,68 USD |
| 93 | MurkrowApri in Sparkl | Holo | 0,05 € | 0,20 USD | |
| 94 | ScraggyApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,19 USD |
| 95 | ZoruaApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,16 USD |
| 96 | ZoroarkApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,06 € | 0,24 USD |
| 97 | DeinoApri in Sparkl | Holo | 0,05 € | 0,18 USD | |
| 98 | ZweilousApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,06 € | 0,23 USD |
| 99 | HydreigonApri in Sparkl | Holo | 0,06 € | 0,19 USD | |
| 100 | YveltalApri in Sparkl | Holo | 0,06 € | 0,20 USD | |
| 101 | Meowth di GalarApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,24 USD |
| 102 | Jirachi-exApri in Sparkl | Double Rare | Holo | 0,32 € | 0,42 USD |
| 103 | DialgaApri in Sparkl | Rara | Holo | 0,06 € | 0,19 USD |
| 104 | FerrothornApri in Sparkl | Holo | 0,05 € | 0,18 USD | |
| 105 | SolgaleoApri in Sparkl | Holo | 0,06 € | 0,23 USD | |
| 106 | ZacianApri in Sparkl | Rara | Holo | 0,07 € | 0,24 USD |
| 107 | ZamazentaApri in Sparkl | Rara | Holo | 0,07 € | 0,16 USD |
| 108 | GholdengoApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,04 € | 0,16 USD |
| 109 | Salamence-exApri in Sparkl | Double Rare | Holo | 0,37 € | 0,41 USD |
| 110 | Jangmo-oApri in Sparkl | Holo | 0,05 € | 0,24 USD | |
| 111 | Hakamo-oApri in Sparkl | Holo | 0,05 € | 0,16 USD | |
| 112 | Kommo-oApri in Sparkl | Holo | 0,06 € | 0,20 USD | |
| 113 | MeowthApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,20 USD |
| 114 | KangaskhanApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,06 € | 0,21 USD |
| 115 | DittoApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,08 € | 0,25 USD |
| 116 | EeveeApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,11 € | 0,24 USD |
| 117 | EeveeApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,18 € | 0,23 USD |
| 118 | EeveeApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,15 € | 0,28 USD |
| 119 | SnorlaxApri in Sparkl | Holo | 0,14 € | 0,25 USD | |
| 120 | IgglybuffApri in Sparkl | Holo | 0,07 € | 0,23 USD | |
| 121 | LugiaApri in Sparkl | Rara | Holo | 0,10 € | 0,20 USD |
| 122 | Zorua di HisuiApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,05 € | 0,20 USD |
| 123 | Zoroark di HisuiApri in Sparkl | Holo | 0,06 € | 0,18 USD | |
| 124 | MiniorApri in Sparkl | Holo | 0,06 € | 0,19 USD | |
| 125 | MausholdApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,07 € | 0,19 USD |
| 126 | Poké PadApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,21 € | 0,23 USD |
| 127 | ScambioApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,10 € | 0,17 USD |
| 128 | Ultra BallApri in Sparkl | Comune | Holo | 0,14 € | 0,23 USD |
| 129 | Exeggutor di AlolaApri in Sparkl | Illustration Rare | Holo | 1,68 € | 1,05 USD |
| 130 | MoltresApri in Sparkl | Illustration Rare | Holo | 4,08 € | 3,14 USD |
| 131 | LaprasApri in Sparkl | Illustration Rare | Holo | 4,38 € | 3,05 USD |
| 132 | ArticunoApri in Sparkl | Illustration Rare | Holo | 3,98 € | 2,69 USD |
| 133 | ZapdosApri in Sparkl | Illustration Rare | Holo | 3,50 € | 2,92 USD |
| 134 | ToxtricityApri in Sparkl | Illustration Rare | Holo | 1,71 € | 1,30 USD |
| 135 | MorpekoApri in Sparkl | Illustration Rare | Holo | 2,97 € | 2,17 USD |
| 136 | DrifloonApri in Sparkl | Illustration Rare | Holo | 1,99 € | 1,90 USD |
| 137 | ChandelureApri in Sparkl | Illustration Rare | Holo | 1,42 € | 1,28 USD |
| 138 | LycanrocApri in Sparkl | Illustration Rare | Holo | 1,25 € | 1,01 USD |
| 139 | Meowth di AlolaApri in Sparkl | Comune | Holo | 3,90 € | 3,48 USD |
| 140 | ScraggyApri in Sparkl | Illustration Rare | Holo | 1,14 € | 1,02 USD |
| 141 | Meowth di GalarApri in Sparkl | Illustration Rare | Holo | 3,73 € | 3,29 USD |
| 142 | GholdengoApri in Sparkl | Illustration Rare | Holo | 1,10 € | 1,02 USD |
| 143 | Kommo-oApri in Sparkl | Illustration Rare | Holo | 1,22 € | 0,93 USD |
| 144 | MeowthApri in Sparkl | Illustration Rare | Holo | 4,51 € | 4,24 USD |
| 145 | Zorua di HisuiApri in Sparkl | Illustration Rare | Holo | 3,05 € | 2,34 USD |
| 146 | MausholdApri in Sparkl | Illustration Rare | Holo | 4,12 € | 5,52 USD |
| 147 | Fuecoco-exApri in Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 13,25 € | 9,56 USD |
| 148 | Greninja-exApri in Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 15,52 € | 13,17 USD |
| 149 | Pikachu-exApri in Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 42,02 € | 32,71 USD |
| 150 | Pikachu-exApri in Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 48,19 € | 39,20 USD |
| 151 | Mewtwo-exApri in Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 43,41 € | 31,78 USD |
| 152 | Mew-exApri in Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 79,49 € | 59,21 USD |
| 153 | Sylveon-exApri in Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 31,48 € | 30,35 USD |
| 154 | Gengar-exApri in Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 60,45 € | 44,62 USD |
| 155 | Jirachi-exApri in Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 30,12 € | 27,33 USD |
| 156 | Salamence-exApri in Sparkl | Special Illustration Rare | Holo | 15,38 € | 10,00 USD |
| 157 | Mewtwo-exApri in Sparkl | Futuristic Rare | Holo | 31,79 € | 25,69 USD |
| 158 | Mew-exApri in Sparkl | Futuristic Rare | Holo | 36,65 € | 28,33 USD |
| b | Mew - B/RGB | Rare Holo | Holo | 2153,46 € | 4276,56 USD |
| g | Mew - G/RGB | Rare Holo | Holo | 2954,36 € | 3456,93 USD |
| r | Mew - R/RGB | RGB Rare | Holo | 2923,77 € | 4110,37 USD |
Prezzi: prezzi Near Mint su Cardmarket (EUR) e TCGplayer (USD). Aggiornati al 17 novembre 2026. Il prezzo può variare in base alla lingua della carta.
I prezzi delle carte gradate PSA, CGC, BGS, SGC, TAG e ACE, la popolazione PSA e le vendite recenti sono nell’app Sparkl.
Lista da sparkl.gg/it/pokemon/30-anniversario/ · segui questa espansione gratis in Sparkl
L’esperienza completa è nell’app
Hai delle carte di 30° Anniversario?
- Segnale in Sparkl e guarda i tuoi progressi
- Scopri quanto costano le carte che ti mancano
- Scansiona il resto del raccoglitore in pochi minuti
Altre carte Pokémon
- Marowak di Alolan. 12 · Invasione Scarlatta
- Arisn. 232 · Scintille Folgoranti
- Brandifuocon. 170 · Astri Lucenti
- Prof.ssa Aralian. 98 · Esploratori delle Tenebre
- Magnezone V ASTROn. 57 · Origine Perduta
- Decidueye di Hisui Vn. SWSH238 · SPSC Promo