GCC Pokémon · 22 carte · 16 espansioni
Carte Bagon
Tutte le carte di Bagon del GCC Pokémon, edizione internazionale: 22 carte in 16 espansioni, uscite tra il 2003 (Dragon) e il 2025 (Avventure Insieme). La più preziosa oggi è Bagon n. SH10 (Arceus), che vale circa 75,95 € su Cardmarket. I prezzi si aggiornano ogni giorno.
Stai guardando la lista pubblica gratuita
Segui le tue carte Bagon in Sparkl
- Trova tutte le carte di Bagon e segna quelle che hai
- Scansiona le tue carte con l’iPhone in circa un secondo
- Segui il valore delle tue carte Bagon su Cardmarket e TCGplayer
Gratis su iPhone e sul web
Le carte Bagon più preziose
-
BagonArceus · n. SH10 75,95 € · 120,00 USD
-
BagonDragon Vault · n. 6 2,88 € · 3,15 USD
-
BagonDragon · n. 23 2,61 € · 2,36 USD
-
Bagon δDelta Species · n. 58 0,85 € · 1,38 USD
-
BagonEX Trainer Kit Latias · n. 1 0,41 € · 0,46 USD
-
Bagon δDragon Frontiers · n. 43 0,38 € · 0,96 USD
-
BagonDragon · n. 50 0,32 € · 1,27 USD
-
Bagon δDelta Species · n. 57 0,32 € · 0,72 USD
-
BagonDeoxys · n. 52 0,24 € · 0,58 USD
-
BagonFurie Volanti · n. 55 0,22 € · 0,20 USD
-
BagonTrionfo Dei Draghi · n. 42 0,21 € · 0,33 USD
-
BagonStormfront · n. 53 0,20 € · 0,81 USD
Tutte le carte Bagon
Le 22 carte di Bagon, dalla più preziosa alla meno cara, con il prezzo attuale. Le carte senza nome italiano nel nostro catalogo sono mostrate con il nome inglese.
| Carta | Espansione | N. | Rarità | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagon | Arceus 2009 | SH10 | Rara | 75,95 € | 120,00 USD |
| Bagon | Dragon Vault 2012 | 6 | Rare Holo | 2,88 € | 3,15 USD |
| Bagon | Dragon 2003 | 23 | Non comune | 2,61 € | 2,36 USD |
| Bagon δ | Delta Species 2005 | 58 | Comune | 0,85 € | 1,38 USD |
| Bagon | EX Trainer Kit Latias 2004 | 1 | 0,41 € | 0,46 USD | |
| Bagon δ | Dragon Frontiers 2006 | 43 | Comune | 0,38 € | 0,96 USD |
| Bagon | Dragon 2003 | 50 | Comune | 0,32 € | 1,27 USD |
| Bagon δ | Delta Species 2005 | 57 | Comune | 0,32 € | 0,72 USD |
| Bagon | Deoxys 2005 | 52 | Comune | 0,24 € | 0,58 USD |
| Bagon | Furie Volanti 2015 | 55 | Comune | 0,22 € | 0,20 USD |
| Bagon | Trionfo Dei Draghi 2018 | 42 | Comune | 0,21 € | 0,33 USD |
| Bagon | Stormfront 2008 | 53 | Comune | 0,20 € | 0,81 USD |
| Bagon | Power Keepers 2007 | 43 | Comune | 0,19 € | 0,39 USD |
| Bagon | Arceus 2009 | 52 | Comune | 0,15 € | 0,44 USD |
| Bagon | Secret Wonders 2007 | 76 | Comune | 0,15 € | 0,34 USD |
| Bagon | Dragon 2003 | 49 | Comune | 0,14 € | 0,53 USD |
| Bagon | Furie Volanti 2015 | 54 | Comune | 0,12 € | 0,20 USD |
| Bagon | Tempesta Astrale 2018 | 104 | Comune | 0,10 € | 0,20 USD |
| Bagon | Esplosione Plasma 2013 | 62 | Comune | 0,08 € | 0,33 USD |
| Bagon | Tempesta Astrale 2018 | 103 | Comune | 0,07 € | 0,28 USD |
| Bagon | Evoluzioni Eteree 2021 | 107 | Comune | 0,04 € | 0,13 USD |
| Bagon | Avventure Insieme 2025 | 112 | Comune | 0,04 € | 0,12 USD |
Prezzi: prezzo attuale su Cardmarket (EUR) e TCGplayer (USD), aggiornato ogni giorno. Il prezzo può variare in base alla lingua della carta.
I prezzi delle carte gradate PSA, CGC, BGS, SGC, TAG e ACE, la popolazione PSA e le vendite recenti sono in Sparkl Pro.