GCC Pokémon · 31 carte · 19 espansioni
Carte Ditto
Tutte le carte di Ditto del GCC Pokémon, edizione internazionale: 31 carte in 19 espansioni, uscite tra il 1999 (Fossil) e il 2024 (Destino di Paldea). La più preziosa oggi è Ditto n. XY40 (XY Promos), che vale circa 81,40 € su Cardmarket. I prezzi si aggiornano ogni giorno.
Stai guardando la lista pubblica gratuita
Segui le tue carte Ditto in Sparkl
- Trova tutte le carte di Ditto e segna quelle che hai
- Scansiona le tue carte con l’iPhone in circa un secondo
- Segui il valore delle tue carte Ditto su Cardmarket e TCGplayer
Gratis su iPhone e sul web
Le carte Ditto più preziose
-
DittoXY Promos · n. XY40 81,40 € · 93,55 USD
-
DittoFossil · n. 3 60,69 € · 134,99 USD
-
DittoDelta Species · n. 36 54,34 € · 156,86 USD
-
DittoDelta Species · n. 63 50,74 € · 78,42 USD
-
Koga's DittoGym Challenge · n. 10 47,56 € · 100,00 USD
-
DittoFireRed & LeafGreen · n. 4 42,70 € · 64,62 USD
-
DittoSkyridge · n. 51 29,43 € · 98,68 USD
-
Ditto ◇Tuoni Perduti · n. 154 28,88 € · 33,35 USD
-
DittoDelta Species · n. 39 28,77 € · 123,65 USD
-
DittoDelta Species · n. 37 21,44 € · 73,99 USD
-
DittoDelta Species · n. 40 20,77 € · 82,24 USD
-
DittoPOP Series 3 · n. 12 19,92 € · 83,47 USD
Tutte le carte Ditto
Le 31 carte di Ditto, dalla più preziosa alla meno cara, con il prezzo attuale. Le carte senza nome italiano nel nostro catalogo sono mostrate con il nome inglese.
| Carta | Espansione | N. | Rarità | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Ditto | XY Promos 2013 | XY40 | Promo | 81,40 € | 93,55 USD |
| Ditto | Fossil 1999 | 3 | Rare Holo | 60,69 € | 134,99 USD |
| Ditto | Delta Species 2005 | 36 | Non comune | 54,34 € | 156,86 USD |
| Ditto | Delta Species 2005 | 63 | Comune | 50,74 € | 78,42 USD |
| Koga's Ditto | Gym Challenge 2000 | 10 | Rare Holo | 47,56 € | 100,00 USD |
| Ditto | FireRed & LeafGreen 2004 | 4 | Rare Holo | 42,70 € | 64,62 USD |
| Ditto | Skyridge 2003 | 51 | Comune | 29,43 € | 98,68 USD |
| Ditto ◇ | Tuoni Perduti 2018 | 154 | Prism Rare | 28,88 € | 33,35 USD |
| Ditto | Delta Species 2005 | 39 | Non comune | 28,77 € | 123,65 USD |
| Ditto | Delta Species 2005 | 37 | Non comune | 21,44 € | 73,99 USD |
| Ditto | Delta Species 2005 | 40 | Non comune | 20,77 € | 82,24 USD |
| Ditto | POP Series 3 2006 | 12 | Comune | 19,92 € | 83,47 USD |
| Ditto | Destino di Paldea 2024 | 201 | Shiny Rare | 19,87 € | 35,58 USD |
| Ditto | Delta Species 2005 | 38 | Non comune | 15,06 € | 55,78 USD |
| Ditto | Delta Species 2005 | 64 | Comune | 15,00 € | 63,30 USD |
| Ditto | Delta Species 2005 | 35 | Non comune | 14,86 € | 75,52 USD |
| Ditto | Delta Species 2005 | 61 | Comune | 13,90 € | 52,13 USD |
| Ditto | Zenit Regale Galleria di Galar 2023 | GG22 | Trainer Gallery Rare Holo | 12,05 € | 15,55 USD |
| Ditto | Fossil 1999 | 18 | Rara | 11,33 € | 24,94 USD |
| Ditto VMAX | Destino Splendente Tesoro Lucente 2021 | SV119 | Rare Holo | 9,61 € | 17,02 USD |
| Ditto | Confini Varcati 2012 | 108 | Rare Holo | 9,53 € | 66,18 USD |
| Ditto | Detective Pikachu 2019 | 17 | Ultra Rare | 9,23 € | 11,57 USD |
| Ditto | Delta Species 2005 | 62 | Comune | 7,44 € | 25,41 USD |
| Ditto | Triumphant 2010 | 17 | Rara | 7,17 € | 26,09 USD |
| Ditto | Legends Awakened 2008 | 27 | Rara | 5,02 € | 24,53 USD |
| Ditto V | Destino Splendente Tesoro Lucente 2021 | SV118 | Rare Holo | 4,81 € | 9,13 USD |
| Ditto | Pokémon GO 2022 | 53 | Rare Holo | 4,43 € | 5,39 USD |
| Ditto VMAX | Destino Splendente 2021 | 51 | Rare Holo | 3,25 € | 5,70 USD |
| Ditto | Zenit Regale 2023 | 107 | Rare Holo | 1,58 € | 2,53 USD |
| Ditto V | Destino Splendente 2021 | 50 | Rare Holo | 1,28 € | 1,46 USD |
| Ditto | Scarlatto e Violetto – 151 2023 | 132 | Rara | 0,38 € | 0,64 USD |
Prezzi: prezzo attuale su Cardmarket (EUR) e TCGplayer (USD), aggiornato ogni giorno. Il prezzo può variare in base alla lingua della carta.
I prezzi delle carte gradate PSA, CGC, BGS, SGC, TAG e ACE, la popolazione PSA e le vendite recenti sono in Sparkl Pro.