GCC Pokémon · 38 carte · 33 espansioni
Carte Growlithe
Tutte le carte di Growlithe del GCC Pokémon, edizione internazionale: 38 carte in 33 espansioni, uscite tra il 1999 (Set Base) e il 2025 (Rivali Predestinati). La più preziosa oggi è Growlithe n. RC4 (Legendary Treasures), che vale circa 21,10 € su Cardmarket. I prezzi si aggiornano ogni giorno.
Stai guardando la lista pubblica gratuita
Segui le tue carte Growlithe in Sparkl
- Trova tutte le carte di Growlithe e segna quelle che hai
- Scansiona le tue carte con l’iPhone in circa un secondo
- Segui il valore delle tue carte Growlithe su Cardmarket e TCGplayer
Gratis su iPhone e sul web
Le carte Growlithe più preziose
-
GrowlitheLegendary Treasures · n. RC4 21,10 € · 29,77 USD
-
Growlithe di HisuiCrepuscolo Mascherato · n. 181 16,10 € · 23,87 USD
-
GrowlitheAquapolis · n. 51 12,07 € · 65,62 USD
-
GrowlitheAquapolis · n. 80 9,77 € · 33,74 USD
-
Blaine's GrowlitheGym Heroes · n. 35 5,70 € · 20,47 USD
-
GrowlitheSet Base · n. 28 2,44 € · 1,29 USD
-
GrowlitheNeo Destiny · n. 68 2,29 € · 20,20 USD
-
Blaine's GrowlitheGym Challenge · n. 62 1,80 € · 11,17 USD
-
GrowlitheLegend Maker · n. 55 1,78 € · 6,33 USD
-
GrowlitheBase Set 2 · n. 42 1,64 € · 2,11 USD
-
GrowlitheSVP Black Star Promos · n. 24 1,57 € · 0,69 USD
-
GrowlitheLegendary Collection · n. 45 1,51 € · 8,76 USD
Tutte le carte Growlithe
Le 38 carte di Growlithe, dalla più preziosa alla meno cara, con il prezzo attuale. Le carte senza nome italiano nel nostro catalogo sono mostrate con il nome inglese.
| Carta | Espansione | N. | Rarità | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Growlithe | Legendary Treasures 2013 | RC4 | Non comune | 21,10 € | 29,77 USD |
| Growlithe di Hisui | Crepuscolo Mascherato 2024 | 181 | Illustration Rare | 16,10 € | 23,87 USD |
| Growlithe | Aquapolis 2003 | 51 | Non comune | 12,07 € | 65,62 USD |
| Growlithe | Aquapolis 2003 | 80 | Comune | 9,77 € | 33,74 USD |
| Blaine's Growlithe | Gym Heroes 2000 | 35 | Non comune | 5,70 € | 20,47 USD |
| Growlithe | Set Base 1999 | 28 | Non comune | 2,44 € | 1,29 USD |
| Growlithe | Neo Destiny 2002 | 68 | Comune | 2,29 € | 20,20 USD |
| Blaine's Growlithe | Gym Challenge 2000 | 62 | Comune | 1,80 € | 11,17 USD |
| Growlithe | Legend Maker 2006 | 55 | Comune | 1,78 € | 6,33 USD |
| Growlithe | Base Set 2 2000 | 42 | Non comune | 1,64 € | 2,11 USD |
| Growlithe | SVP Black Star Promos 2023 | 24 | Promo | 1,57 € | 0,69 USD |
| Growlithe | Legendary Collection 2002 | 45 | Non comune | 1,51 € | 8,76 USD |
| Blaine's Growlithe | Gym Heroes 2000 | 62 | Comune | 1,50 € | 9,89 USD |
| Growlithe | Sandstorm 2003 | 65 | Comune | 1,40 € | 4,78 USD |
| Growlithe | Skyridge 2003 | 62 | Comune | 0,87 € | 34,05 USD |
| Growlithe | HeartGold & SoulSilver 2010 | 65 | Comune | 0,81 € | 6,04 USD |
| Growlithe | EX Trainer Kit 2 Minun 2006 | 4 | 0,61 € | 1,06 USD | |
| Growlithe | FireRed & LeafGreen 2004 | 64 | Comune | 0,56 € | 0,86 USD |
| Growlithe | McDonald's Collection 2022 2022 | 4 | 0,50 € | 1,83 USD | |
| Growlithe | Destini Futuri 2012 | 10 | Comune | 0,44 € | 0,72 USD |
| Growlithe | Rising Rivals 2009 | 63 | Comune | 0,39 € | 1,58 USD |
| Growlithe | Secret Wonders 2007 | 89 | Comune | 0,38 € | 0,86 USD |
| Growlithe | Destini Futuri 2012 | 11 | Comune | 0,32 € | 0,51 USD |
| Growlithe | Supreme Victors 2009 | 108 | Comune | 0,25 € | 3,22 USD |
| Growlithe | Sole e Luna 2017 | 21 | Comune | 0,15 € | 0,29 USD |
| Growlithe | Legami Inossidabili 2019 | 21 | Comune | 0,12 € | 0,35 USD |
| Growlithe | Turbo Crash 2016 | 10 | Comune | 0,11 € | 0,27 USD |
| Growlithe | Evoluzioni 2016 | 17 | Comune | 0,11 € | 0,26 USD |
| Growlithe | Scarlatto e Violetto 2023 | 31 | Comune | 0,08 € | 0,18 USD |
| Growlithe | Scarlatto e Violetto – 151 2023 | 58 | Comune | 0,07 € | 0,18 USD |
| Growlithe | Fragore Ribelle 2020 | 27 | Comune | 0,06 € | 0,21 USD |
| Growlithe | Tempesta Argentata 2022 | 19 | Comune | 0,06 € | 0,19 USD |
| Growlithe | Scarlatto e Violetto 2023 | 30 | Comune | 0,06 € | 0,13 USD |
| Growlithe di Hisui | Lucentezza Siderale 2022 | 70 | Comune | 0,05 € | 0,22 USD |
| Growlithe | Colpo Fusione 2021 | 32 | Comune | 0,05 € | 0,18 USD |
| Growlithe di Hisui | Origine Perduta 2022 | 83 | Comune | 0,04 € | 0,18 USD |
| Growlithe di Hisui | Crepuscolo Mascherato 2024 | 99 | Comune | 0,04 € | 0,15 USD |
| Growlithe | Rivali Predestinati 2025 | 27 | Comune | 0,03 € | 0,22 USD |
Prezzi: prezzo attuale su Cardmarket (EUR) e TCGplayer (USD), aggiornato ogni giorno. Il prezzo può variare in base alla lingua della carta.
I prezzi delle carte gradate PSA, CGC, BGS, SGC, TAG e ACE, la popolazione PSA e le vendite recenti sono in Sparkl Pro.