GCC Pokémon · 19 carte · 18 espansioni
Carte Poliwag
Tutte le carte di Poliwag del GCC Pokémon, edizione internazionale: 19 carte in 18 espansioni, uscite tra il 1999 (Set Base) e il 2024 (Crepuscolo Mascherato). La più preziosa oggi è Poliwag n. 87 (Skyridge), che vale circa 8,48 € su Cardmarket. I prezzi si aggiornano ogni giorno.
Stai guardando la lista pubblica gratuita
Segui le tue carte Poliwag in Sparkl
- Trova tutte le carte di Poliwag e segna quelle che hai
- Scansiona le tue carte con l’iPhone in circa un secondo
- Segui il valore delle tue carte Poliwag su Cardmarket e TCGplayer
Gratis su iPhone e sul web
Le carte Poliwag più preziose
-
PoliwagSkyridge · n. 87 8,48 € · 31,76 USD
-
PoliwagExpedition Base Set · n. 125 4,56 € · 21,37 USD
-
Misty's PoliwagGym Challenge · n. 89 1,92 € · 4,23 USD
-
PoliwagSet Base · n. 59 1,40 € · 0,90 USD
-
Misty's PoliwagGym Heroes · n. 87 1,18 € · 4,02 USD
-
PoliwagNeo Discovery · n. 62 1,03 € · 7,49 USD
-
PoliwagFireRed & LeafGreen · n. 75 0,76 € · 0,87 USD
-
PoliwagUnseen Forces · n. 67 0,62 € · 1,01 USD
-
PoliwagBase Set 2 · n. 88 0,46 € · 0,52 USD
-
PoliwagLegends Awakened · n. 114 0,38 € · 1,06 USD
-
PoliwagSole e Luna · n. 30 0,36 € · 0,80 USD
-
PoliwagLegami Inossidabili · n. 37 0,26 € · 0,33 USD
Tutte le carte Poliwag
Le 19 carte di Poliwag, dalla più preziosa alla meno cara, con il prezzo attuale. Le carte senza nome italiano nel nostro catalogo sono mostrate con il nome inglese.
| Carta | Espansione | N. | Rarità | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliwag | Skyridge 2003 | 87 | Comune | 8,48 € | 31,76 USD |
| Poliwag | Expedition Base Set 2002 | 125 | Comune | 4,56 € | 21,37 USD |
| Misty's Poliwag | Gym Challenge 2000 | 89 | Comune | 1,92 € | 4,23 USD |
| Poliwag | Set Base 1999 | 59 | Comune | 1,40 € | 0,90 USD |
| Misty's Poliwag | Gym Heroes 2000 | 87 | Comune | 1,18 € | 4,02 USD |
| Poliwag | Neo Discovery 2001 | 62 | Comune | 1,03 € | 7,49 USD |
| Poliwag | FireRed & LeafGreen 2004 | 75 | Comune | 0,76 € | 0,87 USD |
| Poliwag | Unseen Forces 2005 | 67 | Comune | 0,62 € | 1,01 USD |
| Poliwag | Base Set 2 2000 | 88 | Comune | 0,46 € | 0,52 USD |
| Poliwag | Legends Awakened 2008 | 114 | Comune | 0,38 € | 1,06 USD |
| Poliwag | Sole e Luna 2017 | 30 | Comune | 0,36 € | 0,80 USD |
| Poliwag | Legami Inossidabili 2019 | 37 | Comune | 0,26 € | 0,33 USD |
| Poliwag | Colpi Furiosi 2014 | 15 | Comune | 0,18 € | 0,27 USD |
| Poliwag | HS—Unleashed 2010 | 58 | Comune | 0,13 € | 0,64 USD |
| Poliwag | Evoluzioni 2016 | 23 | Comune | 0,13 € | 0,24 USD |
| Poliwag | Legami Inossidabili 2019 | 36 | Comune | 0,11 € | 0,25 USD |
| Poliwag | Scarlatto e Violetto – 151 2023 | 60 | Comune | 0,08 € | 0,18 USD |
| Poliwag | Crepuscolo Mascherato 2024 | 41 | Comune | 0,05 € | 0,19 USD |
| Poliwag | Origine Perduta 2022 | 30 | Comune | 0,03 € | 0,12 USD |
Prezzi: prezzo attuale su Cardmarket (EUR) e TCGplayer (USD), aggiornato ogni giorno. Il prezzo può variare in base alla lingua della carta.
I prezzi delle carte gradate PSA, CGC, BGS, SGC, TAG e ACE, la popolazione PSA e le vendite recenti sono in Sparkl Pro.