GCC Pokémon · 74 carte · 52 espansioni
Carte Raichu
Tutte le carte di Raichu del GCC Pokémon, edizione internazionale: 74 carte in 52 espansioni, uscite tra il 1999 (Set Base) e il 2026 (Ascesa Eroica). La più preziosa oggi è Shining Raichu n. 111 (Neo Destiny), che vale circa 557,67 € su Cardmarket. I prezzi si aggiornano ogni giorno.
Stai guardando la lista pubblica gratuita
Segui le tue carte Raichu in Sparkl
- Trova tutte le carte di Raichu e segna quelle che hai
- Scansiona le tue carte con l’iPhone in circa un secondo
- Segui il valore delle tue carte Raichu su Cardmarket e TCGplayer
Gratis su iPhone e sul web
Le carte Raichu più preziose
-
Shining RaichuNeo Destiny · n. 111 557,67 € · 597,40 USD
-
RaichuExpedition Base Set · n. 25 279,29 € · 174,99 USD
-
Raichu e Raichu di Alola GXSintonia Mentale · n. 221 244,44 € · 392,45 USD
-
Raichu e Raichu di Alola GXSintonia Mentale · n. 221 244,44 € · 392,45 USD
-
RaichuSkyridge · n. H25 180,20 € · 252,10 USD
-
Dark RaichuTeam Rocket · n. 83 118,94 € · 344,93 USD
-
Raichu exSandstorm · n. 98 111,69 € · 524,99 USD
-
RaichuSet Base · n. 14 110,27 € · 62,39 USD
-
Raichu e Raichu di Alola GXSintonia Mentale · n. 241 94,50 € · 151,23 USD
-
Raichu e Raichu di Alola GXSintonia Mentale · n. 241 94,50 € · 151,23 USD
-
Lt. Surge's RaichuGym Challenge · n. 11 85,06 € · 233,00 USD
-
RaichuHS—Undaunted · n. 83 84,27 € · 179,04 USD
Tutte le carte Raichu
Le 74 carte di Raichu, dalla più preziosa alla meno cara, con il prezzo attuale. Le carte senza nome italiano nel nostro catalogo sono mostrate con il nome inglese.
| Carta | Espansione | N. | Rarità | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Shining Raichu | Neo Destiny 2002 | 111 | Shining Rare | 557,67 € | 597,40 USD |
| Raichu | Expedition Base Set 2002 | 25 | Rare Holo | 279,29 € | 174,99 USD |
| Raichu e Raichu di Alola GX | Sintonia Mentale 2019 | 221 | Ultra Rare | 244,44 € | 392,45 USD |
| Raichu e Raichu di Alola GX | Sintonia Mentale 2019 | 221 | Ultra Rare | 244,44 € | 392,45 USD |
| Raichu | Skyridge 2003 | H25 | Rare Holo | 180,20 € | 252,10 USD |
| Dark Raichu | Team Rocket 2000 | 83 | Rare Secret | 118,94 € | 344,93 USD |
| Raichu ex | Sandstorm 2003 | 98 | Rare Holo | 111,69 € | 524,99 USD |
| Raichu | Set Base 1999 | 14 | Rare Holo | 110,27 € | 62,39 USD |
| Raichu e Raichu di Alola GX | Sintonia Mentale 2019 | 241 | Rare Rainbow | 94,50 € | 151,23 USD |
| Raichu e Raichu di Alola GX | Sintonia Mentale 2019 | 241 | Rare Rainbow | 94,50 € | 151,23 USD |
| Lt. Surge's Raichu | Gym Challenge 2000 | 11 | Rare Holo | 85,06 € | 233,00 USD |
| Raichu | HS—Undaunted 2010 | 83 | Rare Holo | 84,27 € | 179,04 USD |
| Raichu e Raichu di Alola GX | Sintonia Mentale 2019 | 220 | Ultra Rare | 76,70 € | 56,32 USD |
| Raichu e Raichu di Alola GX | Sintonia Mentale 2019 | 220 | Ultra Rare | 76,70 € | 56,32 USD |
| Raichu ex | Emerald 2005 | 97 | Rare Holo | 72,59 € | 112,42 USD |
| Raichu δ | Holon Phantoms 2006 | 15 | Rare Holo | 66,06 € | 142,20 USD |
| Dark Raichu | Legendary Collection 2002 | 7 | Rare Holo | 60,14 € | 87,25 USD |
| Raichu | Power Keepers 2007 | 12 | Rare Holo | 47,14 € | 34,85 USD |
| Raichu | Base Set 2 2000 | 16 | Rare Holo | 42,88 € | 59,81 USD |
| Raichu | Evoluzioni a Paldea 2023 | 211 | Illustration Rare | 41,74 € | 89,40 USD |
| Raichu LV.X | Stormfront 2008 | 99 | Rare Holo | 39,39 € | 104,50 USD |
| Raichu GX | Leggende Iridescenti 2017 | 75 | Rare Rainbow | 37,03 € | 44,46 USD |
| Raichu e Raichu di Alola GX | Sintonia Mentale 2019 | 54 | Rare Holo | 36,52 € | 39,49 USD |
| Raichu e Raichu di Alola GX | Sintonia Mentale 2019 | 54 | Rare Holo | 36,52 € | 39,49 USD |
| Raichu | Fossil 1999 | 14 | Rare Holo | 36,42 € | 208,87 USD |
| Lt. Surge's Raichu | Gym Heroes 2000 | 28 | Rara | 29,10 € | 54,61 USD |
| Raichu | FireRed & LeafGreen 2004 | 12 | Rare Holo | 26,91 € | 52,50 USD |
| Raichu | Skyridge 2003 | 27 | Rara | 22,89 € | 115,33 USD |
| Raichu | HeartGold & SoulSilver 2010 | 10 | Rare Holo | 16,22 € | 38,28 USD |
| Raichu | Fossil 1999 | 29 | Rara | 15,54 € | 25,64 USD |
| Raichu | Mysterious Treasures 2007 | 15 | Rare Holo | 14,57 € | 32,75 USD |
| Raichu TURBO | Turbo Blitz 2015 | 50 | Rare Holo | 14,19 € | 32,94 USD |
| Raichu GX | SL Promo 2016 | SM90 | Promo | 12,72 € | 10,34 USD |
| Raichu | Team Magma vs Team Aqua 2004 | 13 | Rara | 12,47 € | 16,02 USD |
| Raichu | Stormfront 2008 | 8 | Rare Holo | 12,42 € | 32,66 USD |
| Raichu | POP Series 9 2009 | 3 | Rara | 10,92 € | 19,24 USD |
| Raichu | Expedition Base Set 2002 | 61 | Rara | 10,80 € | 22,35 USD |
| Raichu | Destino di Paldea 2024 | 132 | Shiny Rare | 10,27 € | 19,73 USD |
| Raichu | Holon Phantoms 2006 | 51 | Non comune | 9,80 € | 3,98 USD |
| Raichu | Generations 2016 | RC9 | Comune | 7,84 € | 15,27 USD |
| Raichu | Neo Revelation 2001 | 21 | Rara | 7,66 € | 46,12 USD |
| Raichu V | Astri Lucenti 2022 | 158 | Ultra Rare | 6,56 € | 5,74 USD |
| Raichu | Diamond and Pearl Promos 2007 | DP21 | Promo | 5,45 € | 36,22 USD |
| Raichu-GX | Hidden Fates 2019 | 20 | Rare Holo | 4,22 € | 2,86 USD |
| Raichu di Alola | Sintonia Mentale 2019 | 57 | Rare Holo | 4,21 € | 6,96 USD |
| Raichu di Alola | SL Promo 2016 | SM65 | Promo | 3,90 € | 8,22 USD |
| Raichu GX | Leggende Iridescenti 2017 | 29 | Rare Holo | 3,71 € | 5,57 USD |
| Raichu GL | Rising Rivals 2009 | 31 | Rara | 3,64 € | 7,57 USD |
| Raichu | Evoluzioni 2016 | 36 | Rare Holo | 3,54 € | 8,25 USD |
| Raichu | Turbo Blitz 2015 | 49 | Rara | 3,05 € | 1,15 USD |
| Raichu | Arceus 2009 | 27 | Rara | 2,53 € | 6,41 USD |
| Raichu | Generations 2016 | 27 | Rare Holo | 2,32 € | 2,86 USD |
| Raichu | XY 2014 | 43 | Rare Holo | 2,29 € | 2,81 USD |
| Raichu | Destini Futuri 2012 | 40 | Non comune | 1,96 € | 3,39 USD |
| Raichu | Colpi Furiosi 2014 | 28 | Non comune | 1,77 € | 1,29 USD |
| Raichu V | Astri Lucenti 2022 | 45 | Rare Holo | 1,75 € | 1,76 USD |
| Raichu GX | SL Promo 2016 | SM213 | Promo | 1,74 € | 1,98 USD |
| Raichu | Ombre Infuocate 2017 | 41 | Rare Holo | 1,47 € | 1,31 USD |
| Raichu | Eclissi Cosmica 2019 | 67 | Rara | 1,47 € | 1,08 USD |
| Raichu | HS—Undaunted 2010 | 33 | Non comune | 1,19 € | 7,91 USD |
| Raichu | Legami Inossidabili 2019 | 55 | Rara | 1,01 € | 0,79 USD |
| Raichu di Alola | Invasione Scarlatta 2017 | 31 | Rare Holo | 0,96 € | 2,35 USD |
| Raichu | Supreme Victors 2009 | 77 | Non comune | 0,82 € | 3,91 USD |
| Raichu | Majestic Dawn 2008 | 45 | Non comune | 0,73 € | 3,25 USD |
| Raichu | Evoluzioni Eteree 2021 | 50 | Rare Holo | 0,42 € | 0,50 USD |
| Raichu | Spada e Scudo 2020 | 66 | Rara | 0,39 € | 0,41 USD |
| Raichu | Scarlatto e Violetto – 151 2023 | 26 | Rara | 0,26 € | 0,31 USD |
| Raichu | Origine Perduta 2022 | 53 | Rara | 0,18 € | 0,22 USD |
| Raichu | Destino di Paldea 2024 | 19 | Rara | 0,12 € | 0,20 USD |
| Raichu | Tempesta Argentata 2022 | 50 | Non comune | 0,11 € | 0,23 USD |
| Raichu | Evoluzioni a Paldea 2023 | 64 | Non comune | 0,06 € | 0,22 USD |
| Raichu | Cronoforze 2024 | 52 | Comune | 0,05 € | 0,23 USD |
| Raichu | Ascesa Eroica 2026 | 56 | Non comune | 0,04 € | 0,20 USD |
| Raichu | Black and White Promos 2011 | BW78 | Promo | – | – |
Prezzi: prezzo attuale su Cardmarket (EUR) e TCGplayer (USD), aggiornato ogni giorno. Il prezzo può variare in base alla lingua della carta.
I prezzi delle carte gradate PSA, CGC, BGS, SGC, TAG e ACE, la popolazione PSA e le vendite recenti sono in Sparkl Pro.