GCC Pokémon · 19 carte · 17 espansioni
Carte Totodile
Tutte le carte di Totodile del GCC Pokémon, edizione internazionale: 19 carte in 17 espansioni, uscite tra il 2000 (Neo Genesis) e il 2026 (Ascesa Eroica). La più preziosa oggi è Totodile n. 134 (Expedition Base Set), che vale circa 10,00 € su Cardmarket. I prezzi si aggiornano ogni giorno.
Stai guardando la lista pubblica gratuita
Segui le tue carte Totodile in Sparkl
- Trova tutte le carte di Totodile e segna quelle che hai
- Scansiona le tue carte con l’iPhone in circa un secondo
- Segui il valore delle tue carte Totodile su Cardmarket e TCGplayer
Gratis su iPhone e sul web
Le carte Totodile più preziose
-
TotodileExpedition Base Set · n. 134 10,00 € · 32,68 USD
-
TotodileMcDonald's Collection 2016 · n. 5 8,47 € · 145,00 USD
-
TotodileExpedition Base Set · n. 135 7,92 € · 26,24 USD
-
TotodileMcDonald's Collection 2021 · n. 18 2,98 € · 0,66 USD
-
TotodileNeo Destiny · n. 85 2,16 € · 34,91 USD
-
TotodileNeo Genesis · n. 80 1,76 € · 13,45 USD
-
TotodileForze Spettrali · n. 15 1,43 € · 0,56 USD
-
TotodileHidden Legends · n. 79 1,08 € · 1,04 USD
-
Totodile δDragon Frontiers · n. 67 0,95 € · 4,00 USD
-
TotodileHeartGold & SoulSilver · n. 86 0,77 € · 2,18 USD
-
TotodileNeo Genesis · n. 81 0,66 € · 10,22 USD
-
TotodileUnseen Forces · n. 78 0,65 € · 2,19 USD
Tutte le carte Totodile
Le 19 carte di Totodile, dalla più preziosa alla meno cara, con il prezzo attuale. Le carte senza nome italiano nel nostro catalogo sono mostrate con il nome inglese.
| Carta | Espansione | N. | Rarità | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Totodile | Expedition Base Set 2002 | 134 | Comune | 10,00 € | 32,68 USD |
| Totodile | McDonald's Collection 2016 2016 | 5 | 8,47 € | 145,00 USD | |
| Totodile | Expedition Base Set 2002 | 135 | Comune | 7,92 € | 26,24 USD |
| Totodile | McDonald's Collection 2021 2021 | 18 | 2,98 € | 0,66 USD | |
| Totodile | Neo Destiny 2002 | 85 | Comune | 2,16 € | 34,91 USD |
| Totodile | Neo Genesis 2000 | 80 | Comune | 1,76 € | 13,45 USD |
| Totodile | Forze Spettrali 2014 | 15 | Comune | 1,43 € | 0,56 USD |
| Totodile | Hidden Legends 2004 | 79 | Comune | 1,08 € | 1,04 USD |
| Totodile δ | Dragon Frontiers 2006 | 67 | Comune | 0,95 € | 4,00 USD |
| Totodile | HeartGold & SoulSilver 2010 | 86 | Comune | 0,77 € | 2,18 USD |
| Totodile | Neo Genesis 2000 | 81 | Comune | 0,66 € | 10,22 USD |
| Totodile | Unseen Forces 2005 | 78 | Comune | 0,65 € | 2,19 USD |
| Totodile | Call of Legends 2011 | 74 | Comune | 0,46 € | 2,25 USD |
| Totodile | Trionfo Dei Draghi 2018 | 22 | Comune | 0,37 € | 0,50 USD |
| Totodile | Mysterious Treasures 2007 | 106 | Comune | 0,26 € | 0,83 USD |
| Totodile | Leggende Iridescenti 2017 | 18 | Comune | 0,11 € | 0,35 USD |
| Totodile | Cronoforze 2024 | 39 | Comune | 0,05 € | 0,22 USD |
| Totodile | Colpo Fusione 2021 | 55 | Comune | 0,04 € | 0,25 USD |
| Totodile | Ascesa Eroica 2026 | 41 | Comune | 0,04 € | 0,19 USD |
Prezzi: prezzo attuale su Cardmarket (EUR) e TCGplayer (USD), aggiornato ogni giorno. Il prezzo può variare in base alla lingua della carta.
I prezzi delle carte gradate PSA, CGC, BGS, SGC, TAG e ACE, la popolazione PSA e le vendite recenti sono in Sparkl Pro.