Pokémon Estampas Ilustradas · Black & White · BW9
Congelamento de Plasma: lista de cartas e preços
- Lista de cartas
- 122 cartas
- Carta mais valiosa
- Latias-EX nº 112, € 476,97
- Valor total
- € 2.904,40 · US$ 5.797,41
- Data de lançamento
- 8 de maio de 2013
Congelamento de Plasma é uma expansão de Pokémon Estampas Ilustradas lançada em 8 de maio de 2013, que vale no total cerca de € 2.904,40 no Cardmarket e US$ 5.797,41 no TCGplayer: a soma dos preços de mercado das suas 122 cartas com preço. Ela tem 122 cartas. A mais valiosa é Latias-EX nº 112, a € 476,97 no Cardmarket, e 87 das suas 122 cartas com preço valem menos de € 5. Suas 5 cartas mais valiosas somam 57% do valor de mercado. Na mediana, os preços do Cardmarket são 22,0% mais baixos que os do TCGplayer (29 de 44 cartas de pelo menos US$ 1 nos dois mercados são mais baratas na Europa). Seu valor de mercado subiu 61,7% no Cardmarket e subiu 44,8% no TCGplayer em 90 dias (de 18 de agosto de 2026 a 16 de novembro de 2026), e subiu 80,7% no TCGplayer em um ano (desde 17 de novembro de 2025). Preços atualizados em 16 de novembro de 2026.
Congelamento de Plasma em números
| Dado | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Valor total (EUR) | € 2.904,40 | Soma dos preços de tendência do Cardmarket de 122 cartas, um preço por carta; sem anúncios mais baratos nem conversão de moeda (definição de valor de expansão do Sparkl) |
| Valor total (USD) | US$ 5.797,41 | Soma dos preços de mercado do TCGplayer de 122 cartas, um preço por carta; sem anúncios mais baratos nem conversão de moeda (definição de valor de expansão do Sparkl) |
| Variação de valor, 90 dias | +61,7% (EUR) · +44,8% (USD) | Histórico de valor do Sparkl (soma dos preços de mercado, sem anúncios nem conversão), de 18 de agosto de 2026 a 16 de novembro de 2026: € 1.794,96 → € 2.902,75; US$ 4.002,07 → US$ 5.796,63; início reconstruído a partir do histórico de preços |
| Variação de valor, 1 ano | +80,7% (USD) | Histórico de valor do Sparkl (soma dos preços de mercado, sem anúncios nem conversão), de 17 de novembro de 2025 a 16 de novembro de 2026: US$ 3.207,66 → US$ 5.796,63; início reconstruído a partir do histórico de preços |
| Cartas na expansão | 122 | Catálogo do Sparkl |
| Carta mais valiosa | Latias-EX nº 112 · € 476,97 | Preço de tendência do Cardmarket, estado Near Mint |
| Cartas abaixo de € 5 | 87 de 122 | Preço de mercado Near Mint do Cardmarket; TCGplayer convertido quando o Cardmarket não tem; cartas só com anúncio ficam de fora |
| Valor das 5 cartas mais valiosas | 57% (top 10: 79%) | Parcela do valor de mercado da expansão, 122 cartas com preço de mercado (Cardmarket; TCGplayer convertido quando falta), cálculo do Sparkl |
| Cardmarket x TCGplayer | −22,0% (diferença mediana) | 44 cartas de pelo menos US$ 1 nos dois mercados, 29 delas mais baratas no Cardmarket; euros convertidos a US$ 1,0989 |
| Lançamento | 8 de maio de 2013 | Data de lançamento, catálogo do Sparkl |
| Preços atualizados | 16 de novembro de 2026 | Data de coleta dos preços do Cardmarket e do TCGplayer |
Congelamento de Plasma: preços por raridade
| Raridade | Cartas com preço | Mediana | A mais valiosa |
|---|---|---|---|
| Rare Secret | 6 | € 153,99 | Garchomp · € 211,56 |
| Ultra Rare | 8 | € 108,23 | Latias-EX · € 476,97 |
| Rare Holo | 20 | € 8,30 | Umbreon · € 102,85 |
| ACE SPEC Rare | 2 | € 3,92 | Orvalho da Vida · € 5,21 |
| Rara | 22 | € 1,12 | Leafeon · € 12,19 |
| Incomum | 32 | € 0,31 | Espeon · € 21,72 |
| Comum | 32 | € 0,15 | Eevee · € 2,81 |
Preços de mercado Near Mint em euros: Cardmarket, ou TCGplayer convertido quando falta; anúncios mais baratos excluídos. Medianas calculadas pelo Sparkl.
Você está vendo a lista pública gratuita
Acompanhe suas cartas de Congelamento de Plasma no Sparkl
- Marque as cartas que você tem e veja quanto falta para completar a expansão
- Escaneie suas cartas com o iPhone em cerca de um segundo
- Descubra quanto valem suas cartas no Cardmarket, no TCGplayer e no eBay
Grátis no iPhone e na web
As cartas mais valiosas de Congelamento de Plasma
-
Latias-EXnº 112 · Ultra Rare € 476,97 · US$ 261,31
-
Deoxys-EXnº 111 · Ultra Rare € 456,90 · US$ 836,52
-
Latios-EXnº 113 · Ultra Rare € 310,54 · US$ 327,50
-
Garchompnº 120 · Rare Secret € 211,56 · US$ 900,00
-
Empoleonnº 117 · Rare Secret € 201,73 · US$ 499,99
-
Sigilyphnº 118 · Rare Secret € 172,72 · US$ 99,49
-
Garbodornº 119 · Rare Secret € 135,25 · US$ 278,79
-
Ultra Bolanº 122 · Rare Secret € 123,50 · US$ 1.199,51
-
Tornadus-EXnº 114 · Ultra Rare € 111,93 · US$ 119,14
-
Heatran-EXnº 109 · Ultra Rare € 104,53 · US$ 204,97
Preços de mercado Near Mint no Cardmarket e no TCGplayer, ordenados pelo preço do Cardmarket (TCGplayer convertido quando o Cardmarket não tem); uma carta só com anúncio não entra na classificação, atualizados em 16 de novembro de 2026.
Lista de cartas de Congelamento de Plasma
As 122 versões na ordem da expansão, com seus acabamentos e o preço atual.
| Nº | Carta | Raridade | Acabamentos | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WeedleAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,10 | US$ 0,37 |
| 2 | KakunaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,25 | US$ 0,35 |
| 3 | BeedrillAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,65 | US$ 0,96 |
| 4 | ExeggcuteAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 2,62 | US$ 4,94 |
| 5 | ExeggutorAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,77 | US$ 7,19 |
| 6 | TreeckoAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,33 | US$ 0,59 |
| 7 | GrovyleAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,35 | US$ 0,58 |
| 8 | SceptileAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 6,84 | US$ 8,66 |
| 9 | CacneaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,17 | US$ 0,29 |
| 10 | CacturneAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,70 | US$ 0,54 |
| 11 | LeafeonAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 12,19 | US$ 12,66 |
| 12 | FlareonAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 5,06 | US$ 5,21 |
| 13 | Heatran-EXAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 10,19 | US$ 21,11 |
| 14 | LitwickAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,30 | US$ 0,42 |
| 15 | LampentAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,27 | US$ 0,33 |
| 16 | ChandelureAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 3,55 | US$ 9,49 |
| 17 | ReshiramAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 9,21 | US$ 10,44 |
| 18 | HorseaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,15 | US$ 0,33 |
| 19 | SeadraAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,30 | US$ 0,37 |
| 20 | VaporeonAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 2,99 | US$ 4,67 |
| 21 | WooperAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,41 | US$ 2,46 |
| 22 | QuagsireAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 1,35 | US$ 5,28 |
| 23 | GlaceonAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 8,68 | US$ 7,87 |
| 24 | TympoleAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,13 | US$ 0,20 |
| 25 | PalpitoadAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,17 | US$ 0,28 |
| 26 | SeismitoadAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,72 | US$ 0,64 |
| 27 | VanilliteAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,13 | US$ 0,27 |
| 28 | VanillishAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,12 | US$ 0,34 |
| 29 | VanilluxeAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,76 | US$ 0,72 |
| 30 | CryogonalAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,25 | US$ 0,52 |
| 31 | KyuremAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 4,30 | US$ 18,49 |
| 32 | VoltorbAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,11 | US$ 0,21 |
| 33 | ElectrodeAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 1,07 | US$ 3,10 |
| 34 | JolteonAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 3,13 | US$ 4,71 |
| 35 | ChinchouAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,16 | US$ 0,25 |
| 36 | LanturnAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,22 | US$ 0,33 |
| 37 | PachirisuAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,15 | US$ 0,39 |
| 38 | Thundurus-EXAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 9,37 | US$ 15,76 |
| 39 | ZekromAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 4,29 | US$ 10,04 |
| 40 | Nidoran♀Abrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,33 | US$ 0,52 |
| 41 | NidorinaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,32 | US$ 0,49 |
| 42 | NidoqueenAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,73 | US$ 1,60 |
| 43 | Nidoran♂Abrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,16 | US$ 0,26 |
| 44 | NidorinoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,45 | US$ 0,42 |
| 45 | GrimerAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,15 | US$ 0,39 |
| 46 | MukAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 1,28 | US$ 1,37 |
| 47 | Mr. MimeAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 10,23 | US$ 15,27 |
| 48 | EspeonAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 21,72 | US$ 8,82 |
| 49 | SableyeAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 2,22 | US$ 3,67 |
| 50 | BeldumAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,09 | US$ 0,30 |
| 51 | MetangAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,20 | US$ 0,36 |
| 52 | MetagrossAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 8,81 | US$ 20,19 |
| 53 | Deoxys-EXAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 18,09 | US$ 46,40 |
| 54 | YamaskAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,09 | US$ 0,28 |
| 55 | YamaskAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,08 | US$ 0,22 |
| 56 | CofagrigusAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 2,27 | US$ 5,01 |
| 57 | CofagrigusAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 1,11 | US$ 1,72 |
| 58 | NidokingAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 4,72 | US$ 3,87 |
| 59 | MankeyAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,13 | US$ 0,36 |
| 60 | PrimeapeAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,10 | US$ 0,36 |
| 61 | OnixAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,31 | US$ 0,67 |
| 62 | MakuhitaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,14 | US$ 0,23 |
| 63 | HariyamaAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,84 | US$ 0,45 |
| 64 | UmbreonAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 102,85 | US$ 173,60 |
| 65 | SneaselAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,22 | US$ 0,35 |
| 66 | WeavileAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 1,52 | US$ 2,00 |
| 67 | AbsolAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 5,34 | US$ 20,99 |
| 68 | SandileAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,16 | US$ 0,27 |
| 69 | KrokorokAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,24 | US$ 0,35 |
| 70 | KrookodileAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 1,85 | US$ 3,91 |
| 71 | PawniardAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,12 | US$ 0,25 |
| 72 | PawniardAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,15 | US$ 0,28 |
| 73 | BisharpAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 1,13 | US$ 1,23 |
| 74 | BisharpAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,58 | US$ 0,59 |
| 75 | DeinoAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,14 | US$ 0,45 |
| 76 | DeinoAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,20 | US$ 0,29 |
| 77 | ZweilousAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,29 | US$ 0,37 |
| 78 | HydreigonAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 7,78 | US$ 11,37 |
| 79 | SteelixAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 1,60 | US$ 3,85 |
| 80 | MawileAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,41 | US$ 0,53 |
| 81 | DratiniAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,54 | US$ 0,54 |
| 82 | DragonairAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 1,46 | US$ 2,04 |
| 83 | DragoniteAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 27,33 | US$ 31,90 |
| 84 | KingdraAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 3,15 | US$ 2,90 |
| 85 | Latias-EXAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 28,51 | US$ 53,60 |
| 86 | Latios-EXAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 19,76 | US$ 28,06 |
| 87 | RattataAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,13 | US$ 0,29 |
| 88 | RaticateAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,83 | US$ 1,02 |
| 89 | EeveeAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 1,91 | US$ 1,57 |
| 90 | EeveeAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 2,81 | US$ 1,80 |
| 91 | HoothootAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,14 | US$ 0,24 |
| 92 | NoctowlAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,18 | US$ 0,31 |
| 93 | MiltankAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,34 | US$ 0,65 |
| 94 | KecleonAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 1,01 | US$ 1,31 |
| 95 | StarlyAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,17 | US$ 0,29 |
| 96 | StaraviaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,27 | US$ 0,25 |
| 97 | StaraptorAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,75 | US$ 0,81 |
| 98 | Tornadus-EXAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 11,26 | US$ 30,25 |
| 99 | Pedra FlutuanteAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 8,11 | US$ 7,71 |
| 100 | Cidade CongeladaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,75 | US$ 1,23 |
| 101 | GhetsisAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 6,71 | US$ 3,38 |
| 102 | Tríade das SombrasAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,23 | US$ 0,24 |
| 103 | Recuperação de Energia SuperiorAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,51 | US$ 1,11 |
| 104 | Insígnia da Equipe PlasmaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,24 | US$ 0,33 |
| 105 | Bola da Equipe PlasmaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,24 | US$ 0,32 |
| 106 | Energia de PlasmaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,29 | US$ 0,35 |
| 107 | Orvalho da VidaAbrir no Sparkl | ACE SPEC Rare | Holo | € 5,21 | US$ 4,99 |
| 108 | Protetor de PedrasAbrir no Sparkl | ACE SPEC Rare | Holo | € 2,63 | US$ 2,68 |
| 109 | Heatran-EXAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 104,53 | US$ 204,97 |
| 110 | Thundurus-EXAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 68,82 | US$ 151,25 |
| 111 | Deoxys-EXAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 456,90 | US$ 836,52 |
| 112 | Latias-EXAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 476,97 | US$ 261,31 |
| 113 | Latios-EXAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 310,54 | US$ 327,50 |
| 114 | Tornadus-EXAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 111,93 | US$ 119,14 |
| 115 | GhetsisAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 48,16 | US$ 88,05 |
| 116 | Professora JuniperAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 41,62 | US$ 116,32 |
| 117 | EmpoleonAbrir no Sparkl | Rare Secret | Holo | € 201,73 | US$ 499,99 |
| 118 | SigilyphAbrir no Sparkl | Rare Secret | Holo | € 172,72 | US$ 99,49 |
| 119 | GarbodorAbrir no Sparkl | Rare Secret | Holo | € 135,25 | US$ 278,79 |
| 120 | GarchompAbrir no Sparkl | Rare Secret | Holo | € 211,56 | US$ 900,00 |
| 121 | Poção MáximaAbrir no Sparkl | Rare Secret | Holo | € 23,04 | US$ 39,13 |
| 122 | Ultra BolaAbrir no Sparkl | Rare Secret | Holo | € 123,50 | US$ 1.199,51 |
Preços: preços Near Mint no Cardmarket (EUR) e no TCGplayer (USD). Atualizados em 16 de novembro de 2026. O preço pode variar conforme o idioma da carta.
Os preços de cartas graduadas da PSA, CGC, BGS, SGC, TAG e ACE, a população da PSA e as vendas recentes estão no app Sparkl.
Lista de sparkl.gg/pt-br/pokemon/congelamento-de-plasma/ · acompanhe esta expansão de graça no Sparkl
A experiência completa está no app
Tem cartas de Congelamento de Plasma?
- Marque-as no Sparkl e veja seu progresso
- Descubra quanto custam as cartas que faltam
- Escaneie o resto do seu fichário em poucos minutos