Pokémon Estampas Ilustradas · Escarlate e Violeta · SV6
Máscaras do Crepúsculo: lista de cartas e preços
- Lista de cartas
- 226 cartas
- Carta mais valiosa
- Greninja ex nº 214, € 137,86
- Valor total
- € 763,72 · US$ 1.041,38
- Data de lançamento
- 24 de maio de 2024
Máscaras do Crepúsculo é uma expansão de Pokémon Estampas Ilustradas lançada em 24 de maio de 2024, que vale no total cerca de € 763,72 no Cardmarket e US$ 1.041,38 no TCGplayer: a soma dos preços de mercado das suas 226 cartas com preço. Ela tem 226 cartas. A mais valiosa é Greninja ex nº 214, a € 137,86 no Cardmarket, e 195 das suas 226 cartas com preço valem menos de € 5. Suas 5 cartas mais valiosas somam 44% do valor de mercado. Na mediana, os preços do Cardmarket são 3,5% mais baixos que os do TCGplayer (37 de 64 cartas de pelo menos US$ 1 nos dois mercados são mais baratas na Europa). Seu valor de mercado caiu 18,7% no Cardmarket e caiu 22,9% no TCGplayer em 90 dias (de 19 de agosto de 2026 a 17 de novembro de 2026), e subiu 2,4% no TCGplayer em um ano (desde 18 de novembro de 2025). Preços atualizados em 17 de novembro de 2026.
Máscaras do Crepúsculo em números
| Dado | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Valor total (EUR) | € 763,72 | Soma dos preços de tendência do Cardmarket de 226 cartas, um preço por carta; sem anúncios mais baratos nem conversão de moeda (definição de valor de expansão do Sparkl) |
| Valor total (USD) | US$ 1.041,38 | Soma dos preços de mercado do TCGplayer de 226 cartas, um preço por carta; sem anúncios mais baratos nem conversão de moeda (definição de valor de expansão do Sparkl) |
| Variação de valor, 90 dias | −18,7% (EUR) · −22,9% (USD) | Histórico de valor do Sparkl (soma dos preços de mercado, sem anúncios nem conversão), de 19 de agosto de 2026 a 17 de novembro de 2026: € 939,56 → € 763,72; US$ 1.350,18 → US$ 1.041,66; início reconstruído a partir do histórico de preços |
| Variação de valor, 1 ano | +2,4% (USD) | Histórico de valor do Sparkl (soma dos preços de mercado, sem anúncios nem conversão), de 18 de novembro de 2025 a 17 de novembro de 2026: US$ 1.016,76 → US$ 1.041,66; início reconstruído a partir do histórico de preços |
| Cartas na expansão | 226 | Catálogo do Sparkl |
| Carta mais valiosa | Greninja ex nº 214 · € 137,86 | Preço de tendência do Cardmarket, estado Near Mint |
| Cartas abaixo de € 5 | 195 de 226 | Preço de mercado Near Mint do Cardmarket; TCGplayer convertido quando o Cardmarket não tem; cartas só com anúncio ficam de fora |
| Valor das 5 cartas mais valiosas | 44% (top 10: 59%) | Parcela do valor de mercado da expansão, 226 cartas com preço de mercado (Cardmarket; TCGplayer convertido quando falta), cálculo do Sparkl |
| Cardmarket x TCGplayer | −3,5% (diferença mediana) | 64 cartas de pelo menos US$ 1 nos dois mercados, 37 delas mais baratas no Cardmarket; euros convertidos a US$ 1,0989 |
| Lançamento | 24 de maio de 2024 | Data de lançamento, catálogo do Sparkl |
| Preços atualizados | 17 de novembro de 2026 | Data de coleta dos preços do Cardmarket e do TCGplayer |
Máscaras do Crepúsculo: preços por raridade
| Raridade | Cartas com preço | Mediana | A mais valiosa |
|---|---|---|---|
| Special Illustration Rare | 11 | € 21,69 | Greninja ex · € 137,86 |
| Hyper Rare | 6 | € 6,94 | Ogerpon Máscara Turquesa ex · € 9,40 |
| Illustration Rare | 21 | € 6,46 | Eevee · € 57,23 |
| ACE SPEC Rare | 6 | € 2,57 | Carimbo da Injustiça · € 10,77 |
| Ultra Rare | 21 | € 2,52 | Dragapult ex · € 8,36 |
| Double Rare | 14 | € 0,81 | Ogerpon Máscara Turquesa ex · € 3,40 |
| Rara | 16 | € 0,10 | Munkidori · € 0,27 |
| Incomum | 55 | € 0,04 | Ventilador Portátil · € 0,15 |
| Comum | 76 | € 0,03 | Thwackey · € 0,81 |
Preços de mercado Near Mint em euros: Cardmarket, ou TCGplayer convertido quando falta; anúncios mais baratos excluídos. Medianas calculadas pelo Sparkl.
Você está vendo a lista pública gratuita
Acompanhe suas cartas de Máscaras do Crepúsculo no Sparkl
- Marque as cartas que você tem e veja quanto falta para completar a expansão
- Escaneie suas cartas com o iPhone em cerca de um segundo
- Descubra quanto valem suas cartas no Cardmarket, no TCGplayer e no eBay
Grátis no iPhone e na web
As cartas mais valiosas de Máscaras do Crepúsculo
-
Greninja exnº 214 · Special Illustration Rare € 137,86 · US$ 223,02
-
Dritanº 220 · Special Illustration Rare € 82,34 · US$ 130,62
-
Eeveenº 188 · Illustration Rare € 57,23 · US$ 71,35
-
Carminenº 217 · Special Illustration Rare € 30,77 · US$ 41,09
-
Chanseynº 187 · Illustration Rare € 29,75 · US$ 43,66
-
Ursaluna Lua Sangrenta exnº 216 · Special Illustration Rare € 27,33 · US$ 41,55
-
Ajuda da Vitórianº 219 · Special Illustration Rare € 23,63 · US$ 27,41
-
Kirannº 218 · Special Illustration Rare € 21,69 · US$ 23,93
-
Sinistcha exnº 210 · Special Illustration Rare € 18,73 · US$ 33,12
-
Ogerpon Máscara Turquesa exnº 211 · Special Illustration Rare € 18,47 · US$ 18,74
Preços de mercado Near Mint no Cardmarket e no TCGplayer, ordenados pelo preço do Cardmarket (TCGplayer convertido quando o Cardmarket não tem); uma carta só com anúncio não entra na classificação, atualizados em 17 de novembro de 2026.
Lista de cartas de Máscaras do Crepúsculo
As 226 versões na ordem da expansão, com seus acabamentos e o preço atual.
| Nº | Carta | Raridade | Acabamentos | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TangelaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,15 |
| 2 | TangrowthAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,15 |
| 3 | PinsirAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,14 |
| 4 | SpinarakAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,12 |
| 5 | AriadosAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,11 |
| 6 | SunkernAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,09 |
| 7 | SunfloraAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,15 |
| 8 | HeracrossAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,18 |
| 9 | VolbeatAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 10 | IllumiseAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,13 |
| 11 | LeafeonAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,23 |
| 12 | PhantumpAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,16 |
| 13 | TrevenantAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,17 |
| 14 | GrookeyAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,11 | US$ 0,18 |
| 15 | ThwackeyAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,81 | US$ 0,34 |
| 16 | RillaboomAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,19 |
| 17 | ApplinAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,14 |
| 18 | DipplinAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,10 | US$ 0,21 |
| 19 | Folhas FérreasAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,09 | US$ 0,23 |
| 20 | PoltchageistAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,21 |
| 21 | PoltchageistAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,17 |
| 22 | SinistchaAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,23 |
| 23 | Sinistcha exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,54 | US$ 0,53 |
| 24 | Ogerpon Máscara TurquesaAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,10 | US$ 0,13 |
| 25 | Ogerpon Máscara Turquesa exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 3,40 | US$ 3,37 |
| 26 | VulpixAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,26 |
| 27 | NinetalesAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,18 |
| 28 | SlugmaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,14 |
| 29 | Magcargo exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,57 | US$ 0,59 |
| 30 | TorkoalAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,18 |
| 31 | ChimcharAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,18 |
| 32 | MonfernoAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,15 |
| 33 | InfernapeAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,10 | US$ 0,23 |
| 34 | DarumakaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,12 |
| 35 | DarmanitanAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,15 |
| 36 | LitwickAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,18 |
| 37 | LampentAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,21 |
| 38 | ChandelureAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,12 | US$ 0,25 |
| 39 | Chi-YuAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,19 |
| 40 | Ogerpon Máscara Fornalha exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,58 | US$ 0,46 |
| 41 | PoliwagAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,21 |
| 42 | PoliwhirlAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,20 |
| 43 | PoliwrathAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,16 |
| 44 | GoldeenAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,15 |
| 45 | SeakingAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 46 | JynxAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 47 | CorphishAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,07 |
| 48 | CrawdauntAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,11 |
| 49 | FeebasAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 50 | MiloticAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,20 |
| 51 | SnoruntAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,19 |
| 52 | GlalieAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,17 |
| 53 | FroslassAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,24 | US$ 0,27 |
| 54 | GlaceonAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,10 | US$ 0,21 |
| 55 | PhioneAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,18 |
| 56 | FroakieAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,08 | US$ 0,23 |
| 57 | FrogadierAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,09 | US$ 0,20 |
| 58 | CramorantAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 59 | FinizenAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,17 |
| 60 | PalafinAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,14 |
| 61 | Palafin exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,59 | US$ 0,51 |
| 62 | Pacote FérreoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,14 |
| 63 | Onda AndoAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,15 | US$ 0,27 |
| 64 | Ogerpon Máscara Nascente exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 1,01 | US$ 0,80 |
| 65 | ZapdosAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,09 | US$ 0,26 |
| 66 | ShinxAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,10 |
| 67 | LuxioAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,18 |
| 68 | Luxray exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,70 | US$ 0,65 |
| 69 | EmolgaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,21 |
| 70 | HelioptileAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,12 |
| 71 | HelioliskAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,17 |
| 72 | MorpekoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,15 |
| 73 | TadbulbAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 74 | BelliboltAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,16 |
| 75 | WattrelAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,17 |
| 76 | KilowattrelAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,09 |
| 77 | Espinhos Férreos exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,93 | US$ 0,76 |
| 78 | ClefairyAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,18 |
| 79 | ClefableAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,15 |
| 80 | AbraAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,15 |
| 81 | KadabraAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,22 |
| 82 | AlakazamAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,15 | US$ 0,29 |
| 83 | GirafarigAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,22 |
| 84 | FarigirafAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,12 |
| 85 | ChimechoAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 86 | FlabébéAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,16 |
| 87 | FloetteAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,18 |
| 88 | FlorgesAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,15 |
| 89 | SwirlixAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,13 |
| 90 | SlurpuffAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,16 |
| 91 | SandygastAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,17 |
| 92 | PalossandAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,14 |
| 93 | EnamorusAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,11 | US$ 0,18 |
| 94 | Cauda Brado exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,63 | US$ 0,72 |
| 95 | MunkidoriAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,27 | US$ 0,27 |
| 96 | FezandipitiAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,09 | US$ 0,21 |
| 97 | SandshrewAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,15 |
| 98 | SandslashAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,17 |
| 99 | Growlithe de HisuiAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,19 |
| 100 | Arcanine de HisuiAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,08 | US$ 0,23 |
| 101 | NosepassAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,11 |
| 102 | ProbopassAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,09 |
| 103 | TimburrAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,08 |
| 104 | GurdurrAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,15 |
| 105 | ConkeldurrAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,14 |
| 106 | Greninja exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 2,13 | US$ 2,15 |
| 107 | HawluchaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 108 | GlimmetAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,09 |
| 109 | GlimmoraAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,15 |
| 110 | Ting-LuAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,23 |
| 111 | OkidogiAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,19 |
| 112 | Ogerpon Máscara Alicerce exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,93 | US$ 0,75 |
| 113 | PoochyenaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,12 |
| 114 | MightyenaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 115 | VenipedeAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,15 |
| 116 | WhirlipedeAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,18 |
| 117 | ScolipedeAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,16 |
| 118 | Capuz BrutoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,18 |
| 119 | SkarmoryAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,16 |
| 120 | AronAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,16 |
| 121 | LaironAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,08 | US$ 0,14 |
| 122 | AggronAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,15 |
| 123 | HeatranAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,22 |
| 124 | VaroomAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,08 |
| 125 | RevavroomAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,06 |
| 126 | ApplinAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,18 |
| 127 | DipplinAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,17 |
| 128 | DreepyAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,09 | US$ 0,21 |
| 129 | DrakloakAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,13 | US$ 0,21 |
| 130 | Dragapult exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 1,23 | US$ 1,28 |
| 131 | TatsugiriAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,19 |
| 132 | Farfetch'dAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,20 |
| 133 | ChanseyAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,14 |
| 134 | Blissey exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,63 | US$ 0,57 |
| 135 | EeveeAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,09 | US$ 0,23 |
| 136 | SnorlaxAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,08 | US$ 0,22 |
| 137 | AipomAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 138 | AmbipomAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,14 |
| 139 | DucklettAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,14 |
| 140 | SwannaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,14 |
| 141 | Ursaluna Lua Sangrenta exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,91 | US$ 0,76 |
| 142 | Flauta de AcompanhamentoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,10 |
| 143 | Kit Caça-insetoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,11 | US$ 0,20 |
| 144 | ZeladorAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 145 | CarmineAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,18 |
| 146 | Centro ComunitárioAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,13 |
| 147 | ChefAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,22 |
| 148 | Martelo AvançadoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,17 |
| 149 | Praça de FestasAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,17 |
| 150 | Ventilador PortátilAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,15 | US$ 0,27 |
| 151 | OranzoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,18 |
| 152 | HiperaromaAbrir no Sparkl | ACE SPEC Rare | Holo | € 0,18 | US$ 0,37 |
| 153 | Torre de InterferênciaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,09 | US$ 0,24 |
| 154 | KiranAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,11 | US$ 0,16 |
| 155 | Ajuda da VitóriaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,14 | US$ 0,29 |
| 156 | Bola AmorAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,17 |
| 157 | LucianAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,12 |
| 158 | Capacete da SorteAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,11 | US$ 0,28 |
| 159 | Máscara do OgroAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,07 |
| 160 | DritaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,17 |
| 161 | MoiraAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,10 |
| 162 | Recolhida CicloneAbrir no Sparkl | ACE SPEC Rare | Holo | € 0,53 | US$ 0,38 |
| 163 | Caixa SecretaAbrir no Sparkl | ACE SPEC Rare | Holo | € 6,93 | US$ 5,65 |
| 164 | Cinta de SobrevivênciaAbrir no Sparkl | ACE SPEC Rare | Holo | € 0,53 | US$ 0,36 |
| 165 | Carimbo da InjustiçaAbrir no Sparkl | ACE SPEC Rare | Holo | € 10,77 | US$ 16,71 |
| 166 | Energia BumerangueAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,09 | US$ 0,22 |
| 167 | Energia LegadoAbrir no Sparkl | ACE SPEC Rare | Holo | € 4,61 | US$ 3,57 |
| 168 | PinsirAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 11,81 | US$ 11,33 |
| 169 | SunfloraAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 4,50 | US$ 7,96 |
| 170 | DipplinAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 6,46 | US$ 11,15 |
| 171 | PoltchageistAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 3,29 | US$ 4,19 |
| 172 | TorkoalAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 7,21 | US$ 5,84 |
| 173 | InfernapeAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 11,13 | US$ 11,53 |
| 174 | FroslassAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 7,22 | US$ 8,64 |
| 175 | PhioneAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 9,99 | US$ 10,74 |
| 176 | CramorantAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 3,95 | US$ 3,83 |
| 177 | HelioliskAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 3,16 | US$ 3,55 |
| 178 | WattrelAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 3,96 | US$ 4,72 |
| 179 | ChimechoAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 3,98 | US$ 4,86 |
| 180 | EnamorusAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 4,51 | US$ 8,54 |
| 181 | Growlithe de HisuiAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 15,58 | US$ 22,54 |
| 182 | ProbopassAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 2,97 | US$ 3,47 |
| 183 | TimburrAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 4,26 | US$ 5,62 |
| 184 | LaironAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 4,98 | US$ 5,61 |
| 185 | ApplinAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 10,77 | US$ 14,93 |
| 186 | TatsugiriAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 11,92 | US$ 20,92 |
| 187 | ChanseyAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 29,75 | US$ 43,66 |
| 188 | EeveeAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 57,23 | US$ 71,35 |
| 189 | Sinistcha exAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 1,42 | US$ 1,43 |
| 190 | Ogerpon Máscara Turquesa exAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 3,67 | US$ 4,18 |
| 191 | Magcargo exAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 1,81 | US$ 1,27 |
| 192 | Ogerpon Máscara Fornalha exAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 2,16 | US$ 1,91 |
| 193 | Palafin exAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 1,00 | US$ 1,51 |
| 194 | Ogerpon Máscara Nascente exAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 3,47 | US$ 3,50 |
| 195 | Luxray exAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 2,37 | US$ 3,29 |
| 196 | Espinhos Férreos exAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 2,52 | US$ 3,71 |
| 197 | Cauda Brado exAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 1,81 | US$ 2,54 |
| 198 | Greninja exAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 8,24 | US$ 13,19 |
| 199 | Ogerpon Máscara Alicerce exAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 3,18 | US$ 2,81 |
| 200 | Dragapult exAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 8,36 | US$ 9,52 |
| 201 | Blissey exAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 3,06 | US$ 3,76 |
| 202 | Ursaluna Lua Sangrenta exAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 2,03 | US$ 2,25 |
| 203 | ZeladorAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 0,87 | US$ 0,86 |
| 204 | CarmineAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 3,57 | US$ 2,99 |
