Pokémon Estampas Ilustradas · Espada e Escudo · SWSH11
Origem Perdida: lista de cartas e preços
- Lista de cartas
- 217 cartas
- Carta mais valiosa
- Giratina V nº 186, € 892,42
- Valor total
- € 1.381,56 · US$ 1.340,36
- Data de lançamento
- 9 de setembro de 2022
Origem Perdida é uma expansão de Pokémon Estampas Ilustradas lançada em 9 de setembro de 2022, que vale no total cerca de € 1.381,56 no Cardmarket e US$ 1.340,36 no TCGplayer: a soma dos preços de mercado das suas 217 cartas com preço. Ela tem 217 cartas. A mais valiosa é Giratina V nº 186, a € 892,42 no Cardmarket, e 200 das suas 217 cartas com preço valem menos de € 5. Suas 5 cartas mais valiosas somam 85% do valor de mercado. Na mediana, os preços do Cardmarket são 5,0% mais altos que os do TCGplayer (24 de 54 cartas de pelo menos US$ 1 nos dois mercados são mais baratas na Europa). Seu valor de mercado subiu 14,3% no Cardmarket e caiu 2,0% no TCGplayer em 90 dias (de 19 de agosto de 2026 a 17 de novembro de 2026), e subiu 31,7% no TCGplayer em um ano (desde 18 de novembro de 2025). Preços atualizados em 17 de novembro de 2026.
Origem Perdida em números
| Dado | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Valor total (EUR) | € 1.381,56 | Soma dos preços de tendência do Cardmarket de 217 cartas, um preço por carta; sem anúncios mais baratos nem conversão de moeda (definição de valor de expansão do Sparkl) |
| Valor total (USD) | US$ 1.340,36 | Soma dos preços de mercado do TCGplayer de 217 cartas, um preço por carta; sem anúncios mais baratos nem conversão de moeda (definição de valor de expansão do Sparkl) |
| Variação de valor, 90 dias | +14,3% (EUR) · −2,0% (USD) | Histórico de valor do Sparkl (soma dos preços de mercado, sem anúncios nem conversão), de 19 de agosto de 2026 a 17 de novembro de 2026: € 1.209,18 → € 1.381,56; US$ 1.367,95 → US$ 1.340,55; início reconstruído a partir do histórico de preços |
| Variação de valor, 1 ano | +31,7% (USD) | Histórico de valor do Sparkl (soma dos preços de mercado, sem anúncios nem conversão), de 18 de novembro de 2025 a 17 de novembro de 2026: US$ 1.017,94 → US$ 1.340,55; início reconstruído a partir do histórico de preços |
| Cartas na expansão | 217 | Catálogo do Sparkl |
| Carta mais valiosa | Giratina V nº 186 · € 892,42 | Preço de tendência do Cardmarket, estado Near Mint |
| Cartas abaixo de € 5 | 200 de 217 | Preço de mercado Near Mint do Cardmarket; TCGplayer convertido quando o Cardmarket não tem; cartas só com anúncio ficam de fora |
| Valor das 5 cartas mais valiosas | 85% (top 10: 89%) | Parcela do valor de mercado da expansão, 217 cartas com preço de mercado (Cardmarket; TCGplayer convertido quando falta), cálculo do Sparkl |
| Cardmarket x TCGplayer | +5,0% (diferença mediana) | 54 cartas de pelo menos US$ 1 nos dois mercados, 24 delas mais baratas no Cardmarket; euros convertidos a US$ 1,0989 |
| Lançamento | 9 de setembro de 2022 | Data de lançamento, catálogo do Sparkl |
| Preços atualizados | 17 de novembro de 2026 | Data de coleta dos preços do Cardmarket e do TCGplayer |
Origem Perdida: preços por raridade
| Raridade | Cartas com preço | Mediana | A mais valiosa |
|---|---|---|---|
| Rare Rainbow | 15 | € 5,63 | Giratina V-ASTRO · € 21,39 |
| Rare Secret | 6 | € 3,08 | Giratina V-ASTRO · € 14,57 |
| Ultra Rare | 25 | € 2,50 | Giratina V · € 892,42 |
| Radiant Rare | 3 | € 1,51 | Steelix Radiante · € 1,81 |
| Rare Holo | 41 | € 0,53 | Gengar · € 2,63 |
| Rara | 28 | € 0,09 | Raichu · € 0,65 |
| Incomum | 50 | € 0,04 | Arc Fone · € 0,10 |
| Comum | 49 | € 0,04 | Pikachu · € 0,24 |
Preços de mercado Near Mint em euros: Cardmarket, ou TCGplayer convertido quando falta; anúncios mais baratos excluídos. Medianas calculadas pelo Sparkl.
Você está vendo a lista pública gratuita
Acompanhe suas cartas de Origem Perdida no Sparkl
- Marque as cartas que você tem e veja quanto falta para completar a expansão
- Escaneie suas cartas com o iPhone em cerca de um segundo
- Descubra quanto valem suas cartas no Cardmarket, no TCGplayer e no eBay
Grátis no iPhone e na web
As cartas mais valiosas de Origem Perdida
-
Giratina Vnº 186 · Ultra Rare € 892,42 · US$ 820,91
-
Aerodactyl Vnº 180 · Ultra Rare € 212,49 · US$ 197,69
-
Rotom Vnº 177 · Ultra Rare € 26,39 · US$ 25,89
-
Giratina V-ASTROnº 201 · Rare Rainbow € 21,39 · US$ 25,40
-
Perrserker de Galar Vnº 184 · Ultra Rare € 19,31 · US$ 22,08
-
Giratina Vnº 185 · Ultra Rare € 16,55 · US$ 17,62
-
Giratina V-ASTROnº 212 · Rare Secret € 14,57 · US$ 18,93
-
Aerodactyl V-ASTROnº 199 · Rare Rainbow € 8,76 · US$ 14,78
-
Zoroark de Hisui V-ASTROnº 203 · Rare Rainbow € 7,89 · US$ 9,49
-
Kyurem VMAXnº 197 · Rare Rainbow € 7,46 · US$ 8,73
Preços de mercado Near Mint no Cardmarket e no TCGplayer, ordenados pelo preço do Cardmarket (TCGplayer convertido quando o Cardmarket não tem); uma carta só com anúncio não entra na classificação, atualizados em 17 de novembro de 2026.
Lista de cartas de Origem Perdida
As 217 versões na ordem da expansão, com seus acabamentos e o preço atual.
| Nº | Carta | Raridade | Acabamentos | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OddishAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,15 |
| 2 | GloomAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,24 |
| 3 | VileplumeAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,31 | US$ 0,31 |
| 4 | ParasAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,14 |
| 5 | ParasectAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,19 |
| 6 | WurmpleAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,16 |
| 7 | SilcoonAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,13 |
| 8 | BeautiflyAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,33 | US$ 0,37 |
| 9 | CascoonAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,11 |
| 10 | DustoxAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,08 | US$ 0,14 |
| 11 | SeedotAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,16 |
| 12 | NuzleafAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,09 |
| 13 | ShiftryAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,32 | US$ 0,20 |
| 14 | RoseliaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,13 |
| 15 | RoseradeAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,16 |
| 16 | PhantumpAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,14 |
| 17 | TrevenantAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,12 | US$ 0,21 |
| 18 | BlipbugAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,23 |
| 19 | DottlerAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,11 |
| 20 | OrbeetleAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,20 | US$ 0,24 |
| 21 | SlugmaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,10 |
| 22 | MagcargoAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,08 | US$ 0,19 |
| 23 | TorkoalAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,11 |
| 24 | LitwickAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,21 |
| 25 | LampentAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,13 |
| 26 | ChandelureAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,31 | US$ 0,34 |
| 27 | Delphox VAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 0,78 | US$ 0,82 |
| 28 | LitleoAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,11 |
| 29 | PyroarAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,29 | US$ 0,28 |
| 30 | PoliwagAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,11 |
| 31 | PoliwhirlAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,20 |
| 32 | PolitoedAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,21 | US$ 0,32 |
| 33 | SeelAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 34 | DewgongAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,12 | US$ 0,14 |
| 35 | HorseaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,19 |
| 36 | SeadraAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,09 |
| 37 | KingdraAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,18 | US$ 0,26 |
| 38 | LuvdiscAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 39 | ShellosAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,15 |
| 40 | FinneonAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,14 |
| 41 | LumineonAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,07 |
| 42 | SnoverAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,09 |
| 43 | AbomasnowAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,15 |
| 44 | Basculin de HisuiAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,10 |
| 45 | Basculegion de HisuiAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,24 | US$ 0,41 |
| 46 | DucklettAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,19 |
| 47 | SwannaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,14 |
| 48 | Kyurem VAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 0,63 | US$ 0,74 |
| 49 | Kyurem VMAXAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 1,58 | US$ 2,04 |
| 50 | CramorantAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,14 | US$ 0,21 |
| 51 | GlastrierAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,28 | US$ 0,28 |
| 52 | PikachuAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,24 | US$ 0,93 |
| 53 | RaichuAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,65 | US$ 0,21 |
| 54 | ElectrikeAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,10 |
| 55 | ManectricAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,20 |
| 56 | Magnezone VAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 0,54 | US$ 0,62 |
| 57 | Magnezone V-ASTROAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 0,97 | US$ 0,99 |
| 58 | Rotom VAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 0,56 | US$ 0,72 |
| 59 | TynamoAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,09 |
| 60 | EelektrikAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 61 | EelektrossAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,09 | US$ 0,15 |
| 62 | ClefairyAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,24 |
| 63 | ClefableAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,09 | US$ 0,29 |
| 64 | GastlyAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,20 |
| 65 | HaunterAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,14 |
| 66 | GengarAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 2,63 | US$ 4,93 |
| 67 | Mr. MimeAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,11 | US$ 0,21 |
| 68 | JynxAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 69 | Gardevoir RadianteAbrir no Sparkl | Radiant Rare | Holo | € 1,51 | US$ 1,49 |
| 70 | SableyeAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,41 | US$ 0,49 |
| 71 | MawileAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,13 |
| 72 | ShuppetAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,12 |
| 73 | BanetteAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,15 |
| 74 | CresseliaAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,29 | US$ 0,42 |
| 75 | Zorua de HisuiAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,24 |
| 76 | Zoroark de HisuiAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,27 | US$ 0,35 |
| 77 | InkayAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,18 |
| 78 | MalamarAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,14 | US$ 0,19 |
| 79 | ComfeyAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,11 | US$ 0,23 |
| 80 | MimikyuAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,25 | US$ 0,79 |
| 81 | SpectrierAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,25 | US$ 0,31 |
| 82 | Enamorus VAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 0,61 | US$ 0,68 |
| 83 | Growlithe de HisuiAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,20 |
| 84 | Arcanine de HisuiAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,38 | US$ 0,27 |
| 85 | PoliwrathAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,21 |
| 86 | MachopAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,19 |
| 87 | MachokeAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,13 |
| 88 | MachampAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,30 | US$ 0,30 |
| 89 | RhyhornAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 90 | RhydonAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,11 |
| 91 | RhyperiorAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,13 | US$ 0,15 |
| 92 | Aerodactyl VAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 0,97 | US$ 0,99 |
| 93 | Aerodactyl V-ASTROAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 1,34 | US$ 1,26 |
| 94 | SudowoodoAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,16 |
| 95 | GligarAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,08 |
| 96 | GliscorAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,17 |
| 97 | MakuhitaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,11 |
| 98 | HariyamaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 99 | MedititeAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,13 |
| 100 | MedichamAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 101 | RelicanthAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 102 | GastrodonAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,14 |
| 103 | MienfooAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,09 |
| 104 | MienshaoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,10 |
| 105 | LandorusAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,19 |
| 106 | BinacleAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,08 |
| 107 | BarbaracleAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,18 | US$ 0,19 |
| 108 | CarbinkAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,13 |
| 109 | RockruffAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,16 |
| 110 | FalinksAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,11 |
| 111 | StonjournerAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,19 |
| 112 | SpinarakAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 113 | AriadosAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,14 | US$ 0,32 |
| 114 | MurkrowAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,18 |
| 115 | HonchkrowAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,11 |
| 116 | SeviperAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,19 |
| 117 | SpiritombAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,14 |
| 118 | Drapion VAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 0,53 | US$ 0,62 |
| 119 | Drapion V-ASTROAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 0,80 | US$ 0,82 |
| 120 | DarkraiAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,41 | US$ 0,39 |
| 121 | InkayAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,14 |
| 122 | HoopaAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,15 | US$ 0,16 |
| 123 | Sneasler de Hisui RadianteAbrir no Sparkl | Radiant Rare | Holo | € 0,57 | US$ 0,56 |
| 124 | Steelix RadianteAbrir no Sparkl | Radiant Rare | Holo | € 1,81 | US$ 1,66 |
| 125 | BronzorAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,14 |
| 126 | BronzongAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,10 |
| 127 | Stunfisk de GalarAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 128 | MagearnaAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,21 |
| 129 | Perrserker de Galar VAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 0,62 | US$ 0,65 |
| 130 | Giratina VAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 1,44 | US$ 2,27 |
| 131 | Giratina V-ASTROAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 2,09 | US$ 2,31 |
| 132 | GoomyAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,16 |
| 133 | Sliggoo de HisuiAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,19 |
| 134 | Goodra de HisuiAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,15 | US$ 0,36 |
| 135 | Goodra de Hisui VAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 0,64 | US$ 0,70 |
| 136 | Goodra de Hisui V-ASTROAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 1,15 | US$ 1,18 |
| 137 | Pidgeot VAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 0,77 | US$ 0,85 |
| 138 | LickitungAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 139 | LickilickyAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,15 |
| 140 | PorygonAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,14 |
| 141 | Porygon2Abrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,10 |
| 142 | Porygon-ZAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,11 | US$ 0,18 |
| 143 | SnorlaxAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 1,02 | US$ 2,69 |
| 144 | AipomAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,10 |
| 145 | AmbipomAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,10 |
| 146 | Zoroark de Hisui VAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 0,75 | US$ 0,74 |
| 147 | Zoroark de Hisui V-ASTROAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo | € 1,03 | US$ 1,17 |
| 148 | BouffalantAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,14 |
| 149 | KomalaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,18 |
| 150 | SkwovetAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,15 |
| 151 | GreedentAbrir no Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | € 0,13 | US$ 0,24 |
| 152 | Arc FoneAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,10 | US$ 0,12 |
| 153 | ArezaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,19 |
| 154 | Caixa do DesastreAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,11 |
| 155 | Experimento do ColressAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,22 |
| 156 | Bomba de DanoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,23 |
| 157 | FantinaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,14 |
| 158 | MiscanoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,07 |
| 159 | DamaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,25 |
| 160 | Lago da VerdadeAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,14 |
| 161 | Cidade PerdidaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,21 |
| 162 | Aspirador PerdidoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,18 |
| 163 | Portão da MiragemAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,23 |
| 164 | Irmãs InfortúnioAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,21 |
| 165 | Máscara ApavoranteAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,16 |
| 166 | RileyAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,11 |
| 167 | SpinoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,17 |
| 168 | Kit de FerramentasAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,11 |
| 169 | VoloAbrir no Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | € 0,12 | US$ 0,20 |
| 170 | Braço de CordaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,06 |
| 171 | Energia de PresenteAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,23 |
| 172 | Electrode de Hisui VAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 2,14 | US$ 2,43 |
| 173 | Delphox VAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 2,63 | US$ 4,36 |
| 174 | Kyurem VAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 2,95 | US$ 3,08 |
| 175 | Magnezone VAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 2,12 | US$ 1,55 |
| 176 | Rotom VAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 1,97 | US$ 2,39 |
| 177 | Rotom VAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 26,39 | US$ 25,89 |
| 178 | Enamorus VAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 2,30 | US$ 2,44 |
| 179 | Aerodactyl VAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 5,58 | US$ 2,56 |
| 180 | Aerodactyl VAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 212,49 | US$ 197,69 |
| 181 | Gallade VAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 2,06 | US$ 2,76 |
| 182 | Drapion VAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 1,69 | US$ 1,61 |
| 183 | Perrserker de Galar VAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 1,33 | US$ 1,76 |
| 184 | Perrserker de Galar VAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 19,31 | US$ 22,08 |
| 185 | Giratina VAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 16,55 | US$ 17,62 |
| 186 | Giratina VAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 892,42 | US$ 820,91 |
| 187 | Goodra de Hisui VAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 1,52 | US$ 2,74 |
| 188 | Pidgeot VAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 2,67 | US$ 2,65 |
| 189 | ArezaAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 3,40 | US$ 3,96 |
| 190 | Experimento do ColressAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 2,26 | US$ 1,49 |
| 191 | FantinaAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 2,19 | US$ 2,66 |
| 192 | MiscanoAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 1,18 | US$ 1,07 |
| 193 | DamaAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 3,34 | US$ 4,06 |
| 194 | Irmãs InfortúnioAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 3,06 | US$ 3,21 |
| 195 | SpinoAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 1,54 | US$ 1,11 |
| 196 | VoloAbrir no Sparkl | Ultra Rare | Holo | € 2,50 | US$ 2,23 |
| 197 | Kyurem VMAXAbrir no Sparkl | Rare Rainbow | Holo | € 7,46 | US$ 8,73 |
| 198 | Magnezone V-ASTROAbrir no Sparkl | Rare Rainbow | Holo | € 6,27 | US$ 5,88 |
| 199 | Aerodactyl V-ASTROAbrir no Sparkl | Rare Rainbow | Holo | € 8,76 | US$ 14,78 |
| 200 | Drapion V-ASTROAbrir no Sparkl | Rare Rainbow | Holo | € 4,38 | US$ 5,60 |
| 201 | Giratina V-ASTROAbrir no Sparkl | Rare Rainbow | Holo | € 21,39 | US$ 25,40 |
| 202 | Goodra de Hisui V-ASTROAbrir no Sparkl | Rare Rainbow | Holo | € 6,13 | US$ 9,58 |
| 203 | Zoroark de Hisui V-ASTROAbrir no Sparkl | Rare Rainbow | Holo | € 7,89 | US$ 9,49 |
| 204 | ArezaAbrir no Sparkl | Rare Rainbow | Holo | € 5,63 | US$ 4,16 |
