Pokémon Estampas Ilustradas · 28 cartas · 22 expansões
Cartas de Bulbasaur
Todas as cartas de Bulbasaur do Pokémon Estampas Ilustradas, edição internacional: 28 cartas em 22 expansões, lançadas entre 1999 (Base Set) e 2025 (Megaevolução). A mais valiosa hoje é Bulbasaur nº SWSH303 (ESES Promos), que vale cerca de € 141,39 no Cardmarket. Os preços são atualizados diariamente.
Você está vendo a lista pública gratuita
Acompanhe suas cartas de Bulbasaur no Sparkl
- Encontre todas as cartas de Bulbasaur e marque as que você tem
- Escaneie suas cartas com o iPhone em cerca de um segundo
- Acompanhe o valor das suas cartas de Bulbasaur no Cardmarket e no TCGplayer
Grátis no iPhone e na web
As cartas de Bulbasaur mais valiosas
-
BulbasaurESES Promos · nº SWSH303 € 141,39 · US$ 78,83
-
BulbasaurCoroa Estelar · nº 143 € 64,11 · US$ 84,83
-
BulbasaurEscarlate e Violeta – 151 · nº 166 € 61,32 · US$ 53,61
-
BulbasaurPOP Series 2 · nº 12 € 30,19 · US$ 49,83
-
BulbasaurMegaevolução · nº 133 € 24,20 · US$ 14,90
-
BulbasaurExpedition Base Set · nº 95 € 19,66 · US$ 78,85
-
BulbasaurExpedition Base Set · nº 94 € 16,18 · US$ 43,52
-
Erika's BulbasaurGym Challenge · nº 39 € 13,38 · US$ 42,48
-
BulbasaurFireRed & LeafGreen · nº 54 € 8,23 · US$ 15,33
-
BulbasaurTeam Magma vs Team Aqua · nº 39 € 7,29 · US$ 23,91
-
BulbasaurBase Set · nº 44 € 6,35 · US$ 5,22
-
BulbasaurESES Promos · nº SWSH231 € 5,51 · US$ 11,23
Todas as cartas de Bulbasaur
As 28 cartas de Bulbasaur, da mais valiosa à mais barata, com o preço atual. As cartas sem nome em português no nosso catálogo aparecem com o nome em inglês.
| Carta | Expansão | Nº | Raridade | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulbasaur | ESES Promos 2019 | SWSH303 | Promo | € 141,39 | US$ 78,83 |
| Bulbasaur | Coroa Estelar 2024 | 143 | Illustration Rare | € 64,11 | US$ 84,83 |
| Bulbasaur | Escarlate e Violeta – 151 2023 | 166 | Illustration Rare | € 61,32 | US$ 53,61 |
| Bulbasaur | POP Series 2 2005 | 12 | Comum | € 30,19 | US$ 49,83 |
| Bulbasaur | Megaevolução 2025 | 133 | Illustration Rare | € 24,20 | US$ 14,90 |
| Bulbasaur | Expedition Base Set 2002 | 95 | Comum | € 19,66 | US$ 78,85 |
| Bulbasaur | Expedition Base Set 2002 | 94 | Comum | € 16,18 | US$ 43,52 |
| Erika's Bulbasaur | Gym Challenge 2000 | 39 | Incomum | € 13,38 | US$ 42,48 |
| Bulbasaur | FireRed & LeafGreen 2004 | 54 | Comum | € 8,23 | US$ 15,33 |
| Bulbasaur | Team Magma vs Team Aqua 2004 | 39 | Comum | € 7,29 | US$ 23,91 |
| Bulbasaur | Base Set 1999 | 44 | Comum | € 6,35 | US$ 5,22 |
| Bulbasaur | ESES Promos 2019 | SWSH231 | Promo | € 5,51 | US$ 11,23 |
| Bulbasaur | Legendary Collection 2002 | 68 | Comum | € 2,52 | US$ 10,30 |
| Bulbasaur | Crystal Guardians 2006 | 45 | Comum | € 2,14 | US$ 12,73 |
| Bulbasaur | Base Set 2 2000 | 67 | Comum | € 1,81 | US$ 4,62 |
| Bulbasaur | Crystal Guardians 2006 | 46 | Comum | € 1,62 | US$ 4,25 |
| Bulbasaur | FireRed & LeafGreen 2004 | 55 | Comum | € 1,46 | US$ 4,95 |
| Bulbasaur | SVP Black Star Promos 2023 | 46 | Promo | € 1,09 | US$ 1,46 |
| Bulbasaur | McDonald's Collection 2021 2021 | 1 | € 0,79 | US$ 1,09 | |
| Bulbasaur | Detetive Pikachu 2019 | 1 | Comum | € 0,75 | US$ 1,20 |
| Bulbasaur | Secret Wonders 2007 | 77 | Comum | € 0,67 | US$ 8,19 |
| Bulbasaur | Exploradores da Escuridão 2012 | 1 | Comum | € 0,61 | US$ 8,63 |
| Bulbasaur | Supreme Victors 2009 | 93 | Comum | € 0,47 | US$ 4,83 |
| Bulbasaur | Escarlate e Violeta – 151 2023 | 1 | Comum | € 0,17 | US$ 0,27 |
| Bulbasaur | Lendas Luminescentes 2017 | 1 | Comum | € 0,14 | US$ 0,89 |
| Bulbasaur | Pokémon GO 2022 | 1 | Comum | € 0,13 | US$ 0,27 |
| Bulbasaur | Megaevolução 2025 | 1 | Comum | € 0,08 | US$ 0,15 |
| Bulbasaur | Sol e Lua Promos 2016 | SM198 | Promo | – | – |
Preços: preço atual no Cardmarket (EUR) e no TCGplayer (USD), atualizado diariamente. O preço pode variar conforme o idioma da carta.
Os preços de cartas graduadas da PSA, CGC, BGS, SGC, TAG e ACE, a população da PSA e as vendas recentes estão no Sparkl Pro.