Pokémon Estampas Ilustradas · 25 cartas · 16 expansões
Cartas de Piplup
Todas as cartas de Piplup do Pokémon Estampas Ilustradas, edição internacional: 25 cartas em 16 expansões, lançadas entre 2007 (Diamond and Pearl Promos) e 2025 (Fogo Fantasmagórico). A mais valiosa hoje é Blastoise e Piplup GX nº 215 (Eclipse Cósmico), que vale cerca de € 417,98 no Cardmarket. Os preços são atualizados diariamente.
Você está vendo a lista pública gratuita
Acompanhe suas cartas de Piplup no Sparkl
- Encontre todas as cartas de Piplup e marque as que você tem
- Escaneie suas cartas com o iPhone em cerca de um segundo
- Acompanhe o valor das suas cartas de Piplup no Cardmarket e no TCGplayer
Grátis no iPhone e na web
As cartas de Piplup mais valiosas
-
Blastoise e Piplup GXEclipse Cósmico · nº 215 € 417,98 · US$ 501,40
-
Blastoise e Piplup GXEclipse Cósmico · nº 253 € 106,09 · US$ 182,30
-
Blastoise e Piplup GXEclipse Cósmico · nº 214 € 60,62 · US$ 108,72
-
Blastoise e Piplup GXEclipse Cósmico · nº 38 € 51,70 · US$ 83,53
-
PiplupEclipse Cósmico · nº 239 € 40,35 · US$ 62,78
-
PiplupPOP Series 6 · nº 15 € 21,74 · US$ 34,54
-
PiplupDiamond and Pearl Promos · nº DP03 € 19,86 · US$ 49,34
-
PiplupLegendary Treasures · nº RC6 € 16,58 · US$ 16,17
-
PiplupFogo Fantasmagórico · nº 98 € 10,65 · US$ 9,81
-
PiplupLegendary Treasures · nº 33 € 3,86 · US$ 4,53
-
PiplupPOP Series 9 · nº 16 € 3,82 · US$ 10,14
-
PiplupMcDonald's Collection 2021 · nº 20 € 2,61 · US$ 0,98
Todas as cartas de Piplup
As 25 cartas de Piplup, da mais valiosa à mais barata, com o preço atual. As cartas sem nome em português no nosso catálogo aparecem com o nome em inglês.
| Carta | Expansão | Nº | Raridade | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Blastoise e Piplup GX | Eclipse Cósmico 2019 | 215 | Ultra Rare | € 417,98 | US$ 501,40 |
| Blastoise e Piplup GX | Eclipse Cósmico 2019 | 253 | Rare Rainbow | € 106,09 | US$ 182,30 |
| Blastoise e Piplup GX | Eclipse Cósmico 2019 | 214 | Ultra Rare | € 60,62 | US$ 108,72 |
| Blastoise e Piplup GX | Eclipse Cósmico 2019 | 38 | Rare Holo | € 51,70 | US$ 83,53 |
| Piplup | Eclipse Cósmico 2019 | 239 | Rare Secret | € 40,35 | US$ 62,78 |
| Piplup | POP Series 6 2007 | 15 | Comum | € 21,74 | US$ 34,54 |
| Piplup | Diamond and Pearl Promos 2007 | DP03 | Promo | € 19,86 | US$ 49,34 |
| Piplup | Legendary Treasures 2013 | RC6 | Incomum | € 16,58 | US$ 16,17 |
| Piplup | Fogo Fantasmagórico 2025 | 98 | Illustration Rare | € 10,65 | US$ 9,81 |
| Piplup | Legendary Treasures 2013 | 33 | Comum | € 3,86 | US$ 4,53 |
| Piplup | POP Series 9 2009 | 16 | Comum | € 3,82 | US$ 10,14 |
| Piplup | McDonald's Collection 2021 2021 | 20 | € 2,61 | US$ 0,98 | |
| Piplup | POP Series 8 2008 | 15 | Comum | € 2,25 | US$ 17,77 |
| Piplup | Diamond & Pearl 2007 | 93 | Comum | € 1,72 | US$ 2,75 |
| Piplup | Majestic Dawn 2008 | 72 | Comum | € 1,33 | US$ 7,82 |
| Piplup | Platinum 2009 | 85 | Comum | € 0,95 | US$ 4,47 |
| Piplup | Supreme Victors 2009 | 121 | Comum | € 0,91 | US$ 6,59 |
| Piplup | Turbo Revolução 2015 | 36 | Comum | € 0,44 | US$ 0,51 |
| Piplup | Majestic Dawn 2008 | 71 | Comum | € 0,42 | US$ 2,61 |
| Piplup | Exploradores da Escuridão 2012 | 27 | Comum | € 0,39 | US$ 2,12 |
| Piplup | Ultra Prisma 2018 | 32 | Comum | € 0,34 | US$ 1,20 |
| Piplup | Ultra Prisma 2018 | 31 | Comum | € 0,14 | US$ 0,69 |
| Piplup | Eclipse Cósmico 2019 | 54 | Comum | € 0,14 | US$ 0,33 |
| Piplup | Astros Cintilantes 2022 | 35 | Comum | € 0,04 | US$ 0,23 |
| Piplup | Fogo Fantasmagórico 2025 | 27 | Comum | € 0,04 | US$ 0,19 |
Preços: preço atual no Cardmarket (EUR) e no TCGplayer (USD), atualizado diariamente. O preço pode variar conforme o idioma da carta.
Os preços de cartas graduadas da PSA, CGC, BGS, SGC, TAG e ACE, a população da PSA e as vendas recentes estão no Sparkl Pro.