Pokémon-Sammelkartenspiel · 49 Karten · 33 Erweiterungen
Gengar-Karten
Alle 49 Karten von Gengar aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel, internationale Ausgabe, in 33 Erweiterungen, erschienen zwischen 1999 (Fossil) und 2026 (Optimale Ordnung). Die wertvollste ist heute Gengar Nr. H9 (Skyridge) mit etwa 7.585,33 € auf Cardmarket. Die Preise werden täglich aktualisiert.
Du siehst die kostenlose öffentliche Liste
Verfolge deine Gengar-Karten in Sparkl
- Finde alle Karten von Gengar und hake ab, welche du hast
- Scanne deine Karten mit dem iPhone in etwa einer Sekunde
- Verfolge den Wert deiner Gengar-Karten auf Cardmarket und TCGplayer
Kostenlos auf dem iPhone und im Web
Die wertvollsten Gengar-Karten
-
GengarSkyridge · Nr. H9 7.585,33 €
-
GengarExpedition · Nr. 13 870,13 € · 650,00 $
-
Gengar & Mimigma GXTeams Sind Trumpf · Nr. 165 844,01 € · 2.374,05 $
-
Gengar EXPhantomkräfte · Nr. 114 699,44 € · 811,81 $
-
Gengar exEX Feuerrot & Blattgrün · Nr. 108 698,00 € · 1.399,99 $
-
Gengar VMAXFusionsangriff · Nr. 271 635,13 € · 1.007,36 $
-
Dunkles GengarNeo Destiny · Nr. 6 558,97 € · 1.995,00 $
-
Mega-Gengar-exErhabene Helden · Nr. 284 525,05 € · 593,66 $
-
Gengar & Mimigma GXTeams Sind Trumpf · Nr. 164 508,89 € · 420,63 $
-
Gengar & Mimigma GXTeams Sind Trumpf · Nr. 53 420,38 € · 388,92 $
-
M-Gengar EXPhantomkräfte · Nr. 121 299,37 € · 501,97 $
-
Sabrina's GengarGym Heroes · Nr. 14 288,40 € · 1.249,50 $
Alle Gengar-Karten
Alle 49 Karten von Gengar, von der wertvollsten bis zur günstigsten, mit ihrem aktuellen Preis. Karten ohne deutschen Namen in unserem Katalog stehen mit ihrem englischen Namen da.
| Karte | Erweiterung | Nr. | Seltenheit | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Gengar | Skyridge 2003 | H9 | Rare Holo | 7.585,33 € | – |
| Gengar | Expedition 2002 | 13 | Rare Holo | 870,13 € | 650,00 $ |
| Gengar & Mimigma GX | Teams Sind Trumpf 2019 | 165 | Ultra Rare | 844,01 € | 2.374,05 $ |
| Gengar EX | Phantomkräfte 2014 | 114 | Ultra Rare | 699,44 € | 811,81 $ |
| Gengar ex | EX Feuerrot & Blattgrün 2004 | 108 | Rare Holo | 698,00 € | 1.399,99 $ |
| Gengar VMAX | Fusionsangriff 2021 | 271 | Rare Rainbow | 635,13 € | 1.007,36 $ |
| Dunkles Gengar | Neo Destiny 2002 | 6 | Rare Holo | 558,97 € | 1.995,00 $ |
| Mega-Gengar-ex | Erhabene Helden 2026 | 284 | Special Illustration Rare | 525,05 € | 593,66 $ |
| Gengar & Mimigma GX | Teams Sind Trumpf 2019 | 164 | Ultra Rare | 508,89 € | 420,63 $ |
| Gengar & Mimigma GX | Teams Sind Trumpf 2019 | 53 | Rare Holo | 420,38 € | 388,92 $ |
| M-Gengar EX | Phantomkräfte 2014 | 121 | Rare Secret | 299,37 € | 501,97 $ |
| Sabrina's Gengar | Gym Heroes 2000 | 14 | Rare Holo | 288,40 € | 1.249,50 $ |
| Gengar | Triumph 2010 | 94 | Rare Holo | 215,68 € | 623,74 $ |
| Gengar | Legendary Collection 2002 | 11 | Rare Holo | 213,46 € | 289,99 $ |
| Gengar | Fossil 1999 | 5 | Rare Holo | 177,83 € | 725,00 $ |
| Sabrina's Gengar | Gym Challenge 2000 | 29 | Selten | 155,92 € | 670,00 $ |
| Gengar | Expedition 2002 | 48 | Selten | 148,59 € | 191,57 $ |
| Gengar | Skyridge 2003 | 10 | Selten | 147,39 € | 687,49 $ |
| M Gengar-EX | XY Promokarten 2013 | XY166 | Promo | 143,62 € | 302,54 $ |
| Gengar & Mimigma GX | Teams Sind Trumpf 2019 | 186 | Rare Rainbow | 126,98 € | 561,22 $ |
| M-Gengar EX | Phantomkräfte 2014 | 35 | Rare Holo | 116,26 € | 168,06 $ |
| Gengar | Arceus 2009 | 97 | Rare Holo | 115,04 € | 743,45 $ |
| Gengar | SCSC Promokarten 2019 | SWSH052 | Promo | 76,54 € | 132,60 $ |
| Gengar EX | Phantomkräfte 2014 | 34 | Rare Holo | 50,21 € | 84,45 $ |
| Gengar VMAX | Fusionsangriff 2021 | 157 | Rare Holo | 45,24 € | 40,61 $ |
| Gengar | Verlorener Ursprung Trainer-Galerie 2022 | TG06 | Trainer Gallery Rare Holo | 40,87 € | 44,62 $ |
| Mega-Gengar-ex | Erhabene Helden 2026 | 269 | Mega Attack Rare | 36,22 € | 30,33 $ |
| Gengar | EX Legend Maker 2006 | 5 | Rare Holo | 35,53 € | 198,31 $ |
| Gengar | Diamant & Perl 2007 | 27 | Selten | 35,38 € | 86,28 $ |
| Gengar | Fossil 1999 | 20 | Selten | 32,59 € | 119,53 $ |
| Gengar | Generationen 2016 | 35 | Rare Holo | 30,69 € | 45,30 $ |
| Gengar | Arceus 2009 | 17 | Selten | 26,83 € | 101,64 $ |
| Gengar-ex | Gewalten der Zeit 2024 | 193 | Ultra Rare | 25,93 € | 50,26 $ |
| Gengar | TURBOstart 2015 | 60 | Rare Holo | 19,50 € | 47,50 $ |
| Gengar | Kräfte im Einklang 2019 | 70 | Selten | 18,44 € | 21,66 $ |
| Gengar | Aufziehen der Sturmröte 2017 | 38 | Rare Holo | 17,54 € | 28,80 $ |
| Gengar | Sturmtief 2008 | 18 | Selten | 17,41 € | 69,71 $ |
| Gengar | Arceus 2009 | 16 | Selten | 15,85 € | 46,75 $ |
| Gengar | Schwert & Schild 2020 | 85 | Rare Holo | 14,20 € | 9,52 $ |
| Gengar V | Fusionsangriff 2021 | 156 | Rare Holo | 8,79 € | 13,27 $ |
| Gengar | Schaurige Herrschaft 2021 | 57 | Rare Holo | 5,30 € | 4,15 $ |
| Gengar GL | Aufstieg der Rivalen 2009 | 40 | Nicht so häufig | 4,43 € | 38,32 $ |
| Gengar-ex | Gewalten der Zeit 2024 | 104 | Double Rare | 4,30 € | 8,45 $ |
| Gengar | Karmesin & Purpur – 151 2023 | 94 | Selten | 2,87 € | 2,89 $ |
| Gengar | Verlorener Ursprung 2022 | 66 | Rare Holo | 2,49 € | 4,53 $ |
| Mega-Gengar-ex | Erhabene Helden 2026 | 125 | Double Rare | 2,14 € | 2,44 $ |
| Mega-Gengar-ex | Fatale Flammen 2025 | 56 | Double Rare | 1,41 € | 1,79 $ |
| Gengar | Optimale Ordnung 2026 | 50 | Selten | 0,47 € | 0,56 $ |
| Gengar | Paldeas Schicksale 2024 | 57 | Nicht so häufig | 0,22 € | 0,31 $ |
Preise: aktueller Preis auf Cardmarket (EUR) und TCGplayer (USD), täglich aktualisiert. Der Preis kann je nach Sprache der Karte abweichen.
Preise für gegradete Karten von PSA, CGC, BGS, SGC, TAG und ACE, die PSA-Population und aktuelle Verkäufe gibt es in Sparkl Pro.