Pokémon-Sammelkartenspiel · Sonne & Mond · SM9
Teams Sind Trumpf: Kartenliste und Preise
- Kartenliste
- 207 Karten
- Wertvollste Karte
- Latias & Latios GX Nr. 170, 1.680,85 €
- Gesamtwert
- 6.774,48 € · 12.896,98 $
- Erscheinungstermin
- 31. Januar 2019
Teams Sind Trumpf ist eine Pokémon-Erweiterung, erschienen am 31. Januar 2019, mit einem Gesamtwert von etwa 6.774,48 € auf Cardmarket und 12.896,98 $ auf TCGplayer: die Summe der Marktpreise ihrer 207 bepreisten Karten. Sie umfasst 207 Karten. Die wertvollste ist Latias & Latios GX Nr. 170 mit 1.680,85 € auf Cardmarket, und 153 ihrer 207 bepreisten Karten kosten weniger als 5 €. Ihre 5 wertvollsten Karten machen 61 % ihres Marktwerts aus. Im Median liegen die Cardmarket-Preise 12,7 % unter denen von TCGplayer (36 von 64 Karten ab 1 $ auf beiden Marktplätzen sind in Europa günstiger). Der Marktwert der Erweiterung ist in 90 Tagen (vom 13. August 2026 bis 11. November 2026) auf Cardmarket um 22,6 % gefallen und auf TCGplayer um 30,2 % gestiegen, und in einem Jahr (seit dem 12. November 2025) auf TCGplayer um 63,8 % gestiegen. Preise aktualisiert am 11. November 2026.
Teams Sind Trumpf in Zahlen
| Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Gesamtwert (EUR) | 6.774,48 € | Summe der Cardmarket-Trendpreise von 205 Karten, ein Preis pro Karte; günstigste Angebote ausgenommen, ohne Währungsumrechnung (Sparkls Definition des Erweiterungswerts) |
| Gesamtwert (USD) | 12.896,98 $ | Summe der TCGplayer-Marktpreise von 207 Karten, ein Preis pro Karte; günstigste Angebote ausgenommen, ohne Währungsumrechnung (Sparkls Definition des Erweiterungswerts) |
| Wertänderung, 90 Tage | −22,6 % (EUR) · +30,2 % (USD) | Sparkl-Wertverlauf (Summe der Marktpreise, ohne Angebote, ohne Umrechnung), vom 13. August 2026 bis 11. November 2026: 8.747,24 € → 6.774,48 €; 9.899,89 $ → 12.891,65 $; Beginn aus dem Preisverlauf rekonstruiert |
| Wertänderung, 1 Jahr | +63,8 % (USD) | Sparkl-Wertverlauf (Summe der Marktpreise, ohne Angebote, ohne Umrechnung), vom 12. November 2025 bis 11. November 2026: 7.869,30 $ → 12.891,65 $; Beginn aus dem Preisverlauf rekonstruiert |
| Karten in der Erweiterung | 207 | Sparkl-Katalog |
| Wertvollste Karte | Latias & Latios GX Nr. 170 · 1.680,85 € | Cardmarket-Trendpreis, Zustand Near Mint |
| Karten unter 5 € | 153 von 207 | Cardmarket-Marktpreis Near Mint; TCGplayer umgerechnet, wenn Cardmarket keinen hat; Karten nur mit einem Angebotspreis ausgenommen |
| Wert der 5 wertvollsten Karten | 61 % (Top 10: 74 %) | Anteil am Marktwert der Erweiterung, 207 Karten mit Marktpreis (Cardmarket; TCGplayer umgerechnet, wo Cardmarket fehlt), berechnet von Sparkl |
| Cardmarket vs. TCGplayer | −12,7 % (Median-Abstand) | 64 Karten ab 1 $ auf beiden Marktplätzen, davon 36 günstiger auf Cardmarket; Euro umgerechnet zu 1,1127 $ |
| Erschienen | 31. Januar 2019 | Erscheinungstermin, Sparkl-Katalog |
| Preise aktualisiert | 11. November 2026 | Abrufdatum der Cardmarket- und TCGplayer-Preise |
Teams Sind Trumpf: Preise nach Seltenheit
| Seltenheit | Karten mit Preis | Median | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| Ultra Rare | 23 | 69,35 € | Latias & Latios GX · 1.680,85 € |
| Rare Rainbow | 10 | 49,24 € | Latias & Latios GX · 224,98 € |
| Rare Secret | 5 | 6,54 € | Pokémon-Kommunikation · 12,91 € |
| Prism Rare | 4 | 4,02 € | Shaymin ◇ · 12,41 € |
| Rare Holo | 30 | 3,73 € | Gengar & Mimigma GX · 420,38 € |
| Selten | 31 | 0,49 € | Glurak · 24,65 € |
| Nicht so häufig | 50 | 0,16 € | Nockchan · 0,75 € |
| Häufig | 54 | 0,11 € | Schiggy · 1,31 € |
Near-Mint-Marktpreise in Euro: Cardmarket, oder TCGplayer umgerechnet, wo Cardmarket fehlt; günstigste Angebote ausgenommen. Mediane berechnet von Sparkl.
Du siehst die kostenlose öffentliche Liste
Verfolge deine Karten aus Teams Sind Trumpf in Sparkl
- Hake ab, welche Karten du hast, und sieh, wie weit du in der Erweiterung bist
- Scanne deine Karten mit dem iPhone in etwa einer Sekunde oder gleich eine ganze Binder-Seite
- Finde heraus, was deine Karten auf Cardmarket und TCGplayer wert sind
Kostenlos auf dem iPhone und im Web
Die wertvollsten Karten aus Teams Sind Trumpf
-
Latias & Latios GXNr. 170 · Ultra Rare 1.680,85 € · 4.619,79 $
-
Gengar & Mimigma GXNr. 165 · Ultra Rare 844,01 € · 2.374,05 $
-
Karpador & Wailord GXNr. 161 · Ultra Rare 680,69 € · 952,87 $
-
Gengar & Mimigma GXNr. 164 · Ultra Rare 508,89 € · 420,63 $
-
Gengar & Mimigma GXNr. 53 · Rare Holo 420,38 € · 388,92 $
-
Latias & Latios GXNr. 190 · Rare Rainbow 224,98 € · 216,23 $
-
Evoli & Relaxo GXNr. 191 · Rare Rainbow 207,51 € · 395,57 $
-
Karpador & Wailord GXNr. 160 · Ultra Rare 161,66 € · 137,27 $
-
Latias & Latios GXNr. 169 · Ultra Rare 152,42 € · 120,26 $
-
Evoli & Relaxo GXNr. 171 · Ultra Rare 151,16 € · 244,56 $
Near-Mint-Marktpreise auf Cardmarket und TCGplayer, sortiert nach Cardmarket-Preis (TCGplayer umgerechnet, wenn Cardmarket keinen hat); eine Karte nur mit einem Angebotspreis wird nicht eingereiht, aktualisiert am 11. November 2026.
Kartenliste Teams Sind Trumpf
Alle 207 Versionen in der Reihenfolge der Erweiterung, mit Ausführung und aktuellem Preis. Karten ohne deutschen Namen in unserem Katalog stehen mit ihrem englischen Namen da.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Ausführungen | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celebi & Bisaflor GXIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo | 91,08 € | 65,41 $ |
| 2 | HornliuIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,20 € | 0,27 $ |
| 3 | HornliuIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,25 $ |
| 4 | KokunaIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,54 € | 0,71 $ |
| 5 | BiborIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,70 € | 0,40 $ |
| 6 | ParasIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,22 $ |
| 7 | ParasekIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,41 € | 0,37 $ |
| 8 | OweiIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,15 $ |
| 9 | PinsirIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,36 € | 0,38 $ |
| 10 | Shaymin ◇In Sparkl öffnen | Prism Rare | Holo | 12,41 € | 25,07 $ |
| 11 | GlumandaIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,72 € | 0,53 $ |
| 12 | GlumandaIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,53 € | 0,60 $ |
| 13 | GlutexoIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,46 € | 0,37 $ |
| 14 | GlurakIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 24,65 € | 16,01 $ |
| 15 | VulpixIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,23 € | 0,37 $ |
| 16 | VulnonaIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 1,29 € | 1,74 $ |
| 17 | PonitaIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,35 $ |
| 18 | GallopaIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,19 € | 0,25 $ |
| 19 | LavadosIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 5,81 € | 2,63 $ |
| 20 | FlamiauIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,26 $ |
| 21 | MiezunderIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,33 $ |
| 22 | SchiggyIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 1,31 € | 2,67 $ |
| 23 | SchiggyIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,91 € | 1,79 $ |
| 24 | SchillokIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,27 € | 0,55 $ |
| 25 | TurtokIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 10,72 € | 11,37 $ |
| 26 | EntonIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,78 € | 1,18 $ |
| 27 | EntoronIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,19 € | 0,25 $ |
| 28 | SternduIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,15 $ |
| 29 | KarpadorIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,46 $ |
| 30 | GaradosIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 6,25 € | 11,99 $ |
| 31 | LaprasIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 1,61 € | 2,21 $ |
| 32 | ArktosIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 3,90 € | 3,37 $ |
| 33 | Pikachu & Zekrom GXIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo | 62,71 € | 48,84 $ |
| 34 | Alola-KleinsteinIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,25 $ |
| 35 | Alola-KleinsteinIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,36 € | 0,88 $ |
| 36 | Alola-GeorokIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,23 $ |
| 37 | Alola-GeowazIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,49 € | 0,44 $ |
| 38 | VoltobalIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,17 $ |
| 39 | LektrobalIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 24,74 € | 41,64 $ |
| 40 | ZapdosIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,77 € | 5,40 $ |
| 41 | VoltilammIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,27 $ |
| 42 | WaatyIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,40 $ |
| 43 | Ampharos GXIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo | 7,15 € | 9,49 $ |
| 44 | ElezebaIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,15 $ |
| 45 | ZebritzIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,22 € | 0,36 $ |
| 46 | EmolgaIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,24 € | 0,90 $ |
| 47 | WattzapfIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,43 € | 0,89 $ |
| 48 | VoltulaIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,45 € | 0,37 $ |
| 49 | EguanaIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,19 $ |
| 50 | ElezardIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,18 $ |
| 51 | Kapu-Riki ◇In Sparkl öffnen | Prism Rare | Holo | 4,37 € | 9,54 $ |
| 52 | ZeraoraIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 3,20 € | 1,97 $ |
| 53 | Gengar & Mimigma GXIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo | 420,38 € | 388,92 $ |
| 54 | Nidoran♀In Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,40 $ |
| 55 | NidorinaIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,24 $ |
| 56 | NidoqueenIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,88 € | 0,65 $ |
| 57 | Nidoran♂In Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,20 € | 0,24 $ |
| 58 | NidorinoIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,25 € | 0,30 $ |
| 59 | NidokingIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 1,57 € | 1,01 $ |
| 60 | TentachaIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,19 $ |
| 61 | TentoxaIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,24 € | 0,21 $ |
| 62 | SleimaIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,13 $ |
| 63 | SleimokIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,34 € | 0,38 $ |
| 64 | Alola-KnoggaIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 1,09 € | 1,45 $ |
| 65 | StarmieIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,55 € | 0,47 $ |
| 66 | PantimosIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,79 € | 0,53 $ |
| 67 | Pantimos GXIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo | 3,64 € | 5,71 $ |
| 68 | RossanaIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,24 € | 0,24 $ |
| 69 | CosmogIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,25 $ |
| 70 | CosmovumIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,32 $ |
| 71 | MenkiIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,22 $ |
| 72 | RasaffIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,34 € | 0,33 $ |
| 73 | KickleeIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,45 € | 0,79 $ |
| 74 | NockchanIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,75 € | 0,72 $ |
| 75 | AmonitasIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,19 € | 0,29 $ |
| 76 | AmorosoIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,65 € | 1,30 $ |
| 77 | KabutoIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,20 € | 0,32 $ |
| 78 | KabutopsIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 1,93 € | 0,87 $ |
| 79 | LarvitarIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,25 $ |
| 80 | PupitarIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,22 $ |
| 81 | Pam-PamIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,22 € | 0,49 $ |
| 82 | Wolwerock GXIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo | 4,17 € | 2,90 $ |
| 83 | Alola-SleimaIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,24 $ |
| 84 | Alola-SleimokIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,39 € | 0,68 $ |
| 85 | DespotarIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 3,53 € | 7,24 $ |
| 86 | FiffyenIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,28 $ |
| 87 | MagnayenIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,58 € | 0,44 $ |
| 88 | AbsolIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,99 € | 5,34 $ |
| 89 | KryppukIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,24 $ |
| 90 | ZoruaIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,24 $ |
| 91 | ZoroarkIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 2,46 € | 1,35 $ |
| 92 | SkallykIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,13 $ |
| 93 | GrypheldisIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,28 € | 0,33 $ |
| 94 | PandagroIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,39 € | 0,33 $ |
| 95 | YveltalIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 2,03 € | 2,66 $ |
| 96 | Hoopa GXIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo | 3,55 € | 7,88 $ |
| 97 | Fuegro GXIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo | 3,32 € | 3,96 $ |
| 98 | PanzaeronIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,31 € | 0,34 $ |
| 99 | JirachiIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 2,54 € | 12,77 $ |
| 100 | BronzelIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,25 $ |
| 101 | BronzongIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,33 € | 0,32 $ |
| 102 | KastadurIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,15 $ |
| 103 | TentantelIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,27 € | 0,26 $ |
| 104 | GladiantriIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,21 $ |
| 105 | CaesurioIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,28 € | 0,28 $ |
| 106 | Kobalium GXIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo | 3,82 € | 3,39 $ |
| 107 | GramoklesIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,25 $ |
| 108 | DuoklesIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,25 $ |
| 109 | DurengardIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,91 € | 0,75 $ |
| 110 | ClavionIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,18 $ |
| 111 | Alola VulnonaIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 5,22 € | 13,23 $ |
| 112 | MimigmaIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 5,55 € | 13,99 $ |
| 113 | Latias & Latios GXIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo | 110,34 € | 96,08 $ |
| 114 | Alola-KokoweiIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,39 € | 0,55 $ |
| 115 | Alola-KokoweiIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,69 € | 0,68 $ |
| 116 | DratiniIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,36 $ |
| 117 | DratiniIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,20 € | 0,37 $ |
| 118 | DragonirIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,46 $ |
| 119 | DragoranIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 12,81 € | 9,22 $ |
| 120 | Evoli & Relaxo GXIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo | 49,30 € | 96,26 $ |
| 121 | TaubsiIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,23 $ |
| 122 | TaubsiIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,27 $ |
| 123 | TaubogaIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,26 € | 0,38 $ |
| 124 | TaubossIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,27 € | 0,50 $ |
| 125 | MauziIn Sparkl öffnen | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,37 $ |
| 126 | SnobilikatIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,30 $ |
| 127 | PorentaIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,37 € | 0,73 $ |
| 128 | KangamaIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,23 € | 0,26 $ |
| 129 | TaurosIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,20 $ |
| 130 | AerodactylIn Sparkl öffnen | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,90 € | 1,12 $ |
| 131 | LugiaIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 33,47 € | 29,89 $ |
| 132 | SengoIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,57 € | 1,01 $ |
| 133 | Bills AnalyseIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,80 € | 0,44 $ |
| 134 | Schwarzmarkt ◇In Sparkl öffnen | Prism Rare | Holo | 3,67 € | 2,52 $ |
| 135 | Rockos DurchhaltevermögenIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,25 $ |
| 136 | Dicke PolsterIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,27 $ |
| 137 | JournéeIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,23 $ |
| 138 | Gefährlicher BohrerIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,21 $ |
| 139 | Elektro-LadegerätIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,21 € | 0,21 $ |
| 140 | Erikas GastfreundschaftIn Sparkl öffnen | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,52 € | 0,57 $ |
| 141 | SoirIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,22 $ |
| 142 | Feenschmuck UBIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,27 $ |
| 143 | Pflanzen-DiscIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,29 $ |
| 144 | Hin & HerIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,24 $ |
| 145 | JasminIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,20 € | 0,32 $ |
| 146 | RichterpfeifeIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,22 $ |
| 147 | LavandiaIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,21 $ |
| 148 | Metall-SchutzbrilleIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,39 $ |
| 149 | MatinIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,20 $ |
| 150 | YasuIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,29 $ |
| 151 | NuitIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,22 $ |
| 152 | Pokémon-KommunikationIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,21 € | 0,17 $ |
| 152a | Pokémon Communication | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | – | 0,17 $ |
| 152b | Pokémon Communication | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | – | 0,17 $ |
| 153 | RücksendeetikettIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,15 $ |
| 154 | Sabrinas VorschlagIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,24 € | 0,24 $ |
| 155 | Unbekanntes FossilIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,22 € | 0,16 $ |
| 156 | Vertania-WaldIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,20 € | 0,29 $ |
| 157 | Wasser-DiscIn Sparkl öffnen | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,28 $ |
| 158 | Wundersames Labyrinth ◇In Sparkl öffnen | Prism Rare | Holo | 1,56 € | 0,74 $ |
| 159 | Celebi & Bisaflor GXIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 86,55 € | 65,28 $ |
| 160 | Karpador & Wailord GXIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 161,66 € | 137,27 $ |
| 161 | Karpador & Wailord GXIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 680,69 € | 952,87 $ |
| 162 | Pikachu & Zekrom GXIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 125,88 € | 178,06 $ |
| 163 | Ampharos GXIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 18,84 € | 30,76 $ |
| 164 | Gengar & Mimigma GXIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 508,89 € | 420,63 $ |
| 165 | Gengar & Mimigma GXIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 844,01 € | 2.374,05 $ |
| 166 | Hoopa GXIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 15,33 € | 21,50 $ |
| 167 | Fuegro GXIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 8,37 € | 10,90 $ |
| 168 | Kobalium GXIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 6,65 € | 7,85 $ |
| 169 | Latias & Latios GXIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 152,42 € | 120,26 $ |
| 170 | Latias & Latios GXIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 1.680,85 € | 4.619,79 $ |
| 171 | Evoli & Relaxo GXIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 151,16 € | 244,56 $ |
| 172 | Rockos DurchhaltevermögenIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 69,35 € | 73,63 $ |
| 173 | JournéeIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 38,41 € | 52,74 $ |
| 174 | Erikas GastfreundschaftIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 99,70 € | 145,96 $ |
| 175 | SoirIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 34,66 € | 59,99 $ |
| 176 | Hin & HerIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 29,68 € | 42,68 $ |
| 177 | JasminIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 58,60 € | 82,37 $ |
| 178 | MatinIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 42,24 € | 52,68 $ |
| 179 | YasuIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 15,20 € | 15,14 $ |
| 180 | NuitIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 31,70 € | 44,51 $ |
| 181 | Sabrinas VorschlagIn Sparkl öffnen | Ultra Rare | Holo | 90,59 € | 223,67 $ |
| 182 | Celebi & Bisaflor GXIn Sparkl öffnen | Rare Rainbow | Holo | 66,17 € | 148,63 $ |
| 183 | Karpador & Wailord GXIn Sparkl öffnen | Rare Rainbow | Holo | 56,05 € | 147,63 $ |
| 184 | Pikachu & Zekrom GXIn Sparkl öffnen | Rare Rainbow | Holo | 42,42 € | 248,72 $ |
| 185 | Ampharos GXIn Sparkl öffnen | Rare Rainbow | Holo | 31,68 € | 62,35 $ |
| 186 | Gengar & Mimigma GXIn Sparkl öffnen | Rare Rainbow | Holo | 126,98 € | 561,22 $ |
| 187 | Hoopa GXIn Sparkl öffnen | Rare Rainbow | Holo | 19,48 € | 45,72 $ |
| 188 | Fuegro GXIn Sparkl öffnen | Rare Rainbow | Holo | 19,53 € | 27,28 $ |
| 189 | Kobalium GXIn Sparkl öffnen | Rare Rainbow | Holo | 14,45 € | 19,17 $ |
| 190 | Latias & Latios GXIn Sparkl öffnen | Rare Rainbow | Holo | 224,98 € | 216,23 $ |
