Pokémon-Sammelkartenspiel · 43 Karten · 8 Erweiterungen
Icognito-Karten
Alle 43 Karten von Icognito aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel, internationale Ausgabe, in 8 Erweiterungen, erschienen zwischen 2005 (EX Verborgene Mächte) und 2022 (Silberne Sturmwinde). Die teuerste ist heute Unown Nr. A (EX Verborgene Mächte): Das günstigste Angebot auf Cardmarket liegt bei 145,00 €. Die Preise werden täglich aktualisiert.
Du siehst die kostenlose öffentliche Liste
Verfolge deine Icognito-Karten in Sparkl
- Finde alle Karten von Icognito und hake ab, welche du hast
- Scanne deine Karten mit dem iPhone in etwa einer Sekunde
- Verfolge den Wert deiner Icognito-Karten auf Cardmarket und TCGplayer
Kostenlos auf dem iPhone und im Web
Die wertvollsten Icognito-Karten
-
UnownEX Verborgene Mächte · Nr. A ab 145,00 € · 53,49 $
-
UnownEX Verborgene Mächte · Nr. ! 50,63 € · 45,00 $
-
UnownEX Verborgene Mächte · Nr. ? 42,51 € · 139,99 $
-
UnownEX Verborgene Mächte · Nr. Z 28,02 € · 49,49 $
-
UnownEX Verborgene Mächte · Nr. J 26,32 € · 33,75 $
-
Icognito VSilberne Sturmwinde · Nr. 177 24,01 € · 28,76 $
-
UnownEX Verborgene Mächte · Nr. V 22,76 € · 47,99 $
-
UnownEX Verborgene Mächte · Nr. D 22,12 € · 53,02 $
-
UnownEX Verborgene Mächte · Nr. I 21,80 € · 54,49 $
-
UnownEX Verborgene Mächte · Nr. U 19,97 € · 38,80 $
-
UnownEX Verborgene Mächte · Nr. L 18,89 € · 46,64 $
-
UnownEX Verborgene Mächte · Nr. B 18,28 € · 49,99 $
Alle Icognito-Karten
Alle 43 Karten von Icognito, von der wertvollsten bis zur günstigsten, mit ihrem aktuellen Preis. Karten ohne deutschen Namen in unserem Katalog stehen mit ihrem englischen Namen da.
| Karte | Erweiterung | Nr. | Seltenheit | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | A | Selten | ab 145,00 € | 53,49 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | ! | Selten | 50,63 € | 45,00 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | ? | Selten | 42,51 € | 139,99 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | Z | Selten | 28,02 € | 49,49 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | J | Selten | 26,32 € | 33,75 $ |
| Icognito V | Silberne Sturmwinde 2022 | 177 | Ultra Rare | 24,01 € | 28,76 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | V | Selten | 22,76 € | 47,99 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | D | Selten | 22,12 € | 53,02 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | I | Selten | 21,80 € | 54,49 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | U | Selten | 19,97 € | 38,80 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | L | Selten | 18,89 € | 46,64 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | B | Selten | 18,28 € | 49,99 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | G | Selten | 17,05 € | 66,56 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | H | Selten | 16,96 € | 34,20 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | Q | Selten | 16,01 € | 37,50 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | K | Selten | 15,99 € | 55,66 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | X | Selten | 15,99 € | 54,82 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | T | Selten | 15,49 € | 38,64 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | S | Selten | 15,26 € | 61,24 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | P | Selten | 15,23 € | 40,65 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | F | Selten | 15,04 € | 34,03 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | O | Selten | 14,81 € | 35,74 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | N | Selten | 14,47 € | 38,62 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | M | Selten | 14,21 € | 46,91 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | E | Selten | 14,20 € | 45,32 $ |
| Icognito VSTAR | Silberne Sturmwinde 2022 | 199 | Rare Rainbow | 13,96 € | 11,18 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | R | Selten | 13,79 € | 50,36 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | C | Selten | 13,57 € | 44,86 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | Y | Selten | 13,35 € | 49,97 $ |
| Unown | EX Verborgene Mächte 2005 | W | Selten | 12,98 € | 45,00 $ |
| Icognito ! | Erwachte Legenden 2008 | 42 | Selten | 8,44 € | 24,19 $ |
| Icognito V | Silberne Sturmwinde 2022 | 176 | Ultra Rare | 3,91 € | 3,86 $ |
| Icognito | Echo des Donners 2018 | 90 | Selten | 1,85 € | 1,05 $ |
| Icognito VSTAR | Silberne Sturmwinde 2022 | 66 | Rare Holo | 1,32 € | 1,65 $ |
| Icognito ? | Erwachte Legenden 2008 | 82 | Nicht so häufig | 1,15 € | 5,39 $ |
| Icognito | HeartGold SoulSilver 2010 | 54 | Nicht so häufig | 1,09 € | 2,16 $ |
| Icognito | Ewiger Anfang 2015 | 30 | Häufig | 1,01 € | 0,37 $ |
| Icognito V | Silberne Sturmwinde 2022 | 65 | Rare Holo | 0,85 € | 0,94 $ |
| Icognito | Echo des Donners 2018 | 91 | Selten | 0,74 € | 1,06 $ |
| Icognito | Echo des Donners 2018 | 92 | Selten | 0,73 € | 0,89 $ |
| Icognito | Unerschrocken 2010 | 40 | Nicht so häufig | 0,63 € | 2,04 $ |
| Icognito | HeartGold SoulSilver 2010 | 55 | Nicht so häufig | 0,63 € | 1,69 $ |
| Icognito | Triumph 2010 | 51 | Nicht so häufig | 0,37 € | 2,18 $ |
Preise: aktueller Preis auf Cardmarket (EUR) und TCGplayer (USD), täglich aktualisiert. Der Preis kann je nach Sprache der Karte abweichen. „ab“ kennzeichnet das günstigste Angebot einer Karte ohne Marktpreis.
Preise für gegradete Karten von PSA, CGC, BGS, SGC, TAG und ACE, die PSA-Population und aktuelle Verkäufe gibt es in Sparkl Pro.