Pokémon-Sammelkartenspiel · Sonne & Mond · SM5
Ultra-Prisma: Kartenliste und Preise
Ultra-Prisma ist eine Pokémon-Erweiterung, erschienen am 2. Februar 2018, mit einem Gesamtwert von etwa 1.239,09 € auf Cardmarket und 2.363,35 $ auf TCGplayer: die Summe der Marktpreise ihrer 177 bepreisten Karten. Sie umfasst 178 Karten. Die wertvollste ist Lilly Nr. 151 mit 199,02 € auf Cardmarket, und 133 ihrer 177 bepreisten Karten kosten weniger als 5 €. Ihre 5 wertvollsten Karten machen 44 % ihres Marktwerts aus. Im Median liegen die Cardmarket-Preise 21,0 % unter denen von TCGplayer (32 von 41 Karten ab 1 $ auf beiden Marktplätzen sind in Europa günstiger). Der Marktwert der Erweiterung ist in 90 Tagen (vom 17. Juli 2026 bis 15. Oktober 2026) auf TCGplayer um 12,5 % gestiegen, und in einem Jahr (seit dem 16. Oktober 2025) auf TCGplayer um 22,3 % gestiegen. Preise aktualisiert am 15. Oktober 2026.
Ultra-Prisma in Zahlen
| Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Gesamtwert (EUR) | 1.239,09 € | Summe der Cardmarket-Trendpreise von 176 Karten, ein Preis pro Karte; günstigste Angebote ausgenommen, ohne Währungsumrechnung (Sparkls Definition des Erweiterungswerts) |
| Gesamtwert (USD) | 2.363,35 $ | Summe der TCGplayer-Marktpreise von 177 Karten, ein Preis pro Karte; günstigste Angebote ausgenommen, ohne Währungsumrechnung (Sparkls Definition des Erweiterungswerts) |
| Wertänderung, 90 Tage | +12,5 % (USD) | Sparkl-Wertverlauf (Summe der Marktpreise, ohne Angebote, ohne Umrechnung), vom 17. Juli 2026 bis 15. Oktober 2026: 2.101,47 $ → 2.363,35 $; Beginn aus dem Preisverlauf rekonstruiert |
| Wertänderung, 1 Jahr | +22,3 % (USD) | Sparkl-Wertverlauf (Summe der Marktpreise, ohne Angebote, ohne Umrechnung), vom 16. Oktober 2025 bis 15. Oktober 2026: 1.932,59 $ → 2.363,35 $; Beginn aus dem Preisverlauf rekonstruiert |
| Karten in der Erweiterung | 178 | Sparkl-Katalog |
| Wertvollste Karte | Lilly Nr. 151 · 199,02 € | Cardmarket-Trendpreis, Zustand Near Mint |
| Karten unter 5 € | 133 von 177 | Cardmarket-Marktpreis Near Mint; TCGplayer umgerechnet, wenn Cardmarket keinen hat; Karten nur mit einem Angebotspreis ausgenommen |
| Wert der 5 wertvollsten Karten | 44 % (Top 10: 60 %) | Anteil am Marktwert der Erweiterung, 177 Karten mit Marktpreis (Cardmarket; TCGplayer umgerechnet, wo Cardmarket fehlt), berechnet von Sparkl |
| Cardmarket vs. TCGplayer | −21,0 % (Median-Abstand) | 41 Karten ab 1 $ auf beiden Marktplätzen, davon 32 günstiger auf Cardmarket; Euro umgerechnet zu 1,1208 $ |
| Erschienen | 2. Februar 2018 | Erscheinungstermin, Sparkl-Katalog |
| Preise aktualisiert | 15. Oktober 2026 | Abrufdatum der Cardmarket- und TCGplayer-Preise |
Ultra-Prisma: Preise nach Seltenheit
| Seltenheit | Karten mit Preis | Median | Wertvollste Karte |
|---|---|---|---|
| Rare Rainbow | 9 | 23,35 € | Folipurba GX · 51,08 € |
| Rare Ultra | 18 | 20,88 € | Lilly · 199,02 € |
| Rare Secret | 8 | 11,37 € | Solgaleo GX · 70,33 € |
| Rare Holo GX | 7 | 5,11 € | Palkia GX · 25,56 € |
| Rare Prism Star | 6 | 5,08 € | Giratina ◇ · 18,51 € |
| Rare Holo | 13 | 0,98 € | Shaymin · 2,13 € |
| Selten | 23 | 0,24 € | Frost-Rotom · 0,71 € |
| Nicht so häufig | 48 | 0,14 € | Cynthia · 10,36 € |
| Häufig | 45 | 0,11 € | Evoli · 2,34 € |
Near-Mint-Marktpreise in Euro: Cardmarket, oder TCGplayer umgerechnet, wo Cardmarket fehlt; günstigste Angebote ausgenommen. Mediane berechnet von Sparkl.
Du siehst die kostenlose öffentliche Liste
Verfolge deine Karten aus Ultra-Prisma in Sparkl
- Hake ab, welche Karten du hast, und sieh, wie weit du in der Erweiterung bist
- Scanne deine Karten mit dem iPhone in etwa einer Sekunde oder gleich eine ganze Binder-Seite
- Finde heraus, was deine Karten auf Cardmarket und TCGplayer wert sind
Kostenlos auf dem iPhone und im Web
Die wertvollsten Karten aus Ultra-Prisma
-
LillyNr. 151 · Rare Ultra 199,02 € · 468,18 $
-
SamanthaNr. 153 · Rare Ultra 163,06 $
-
CynthiaNr. 148 · Rare Ultra 131,21 € · 246,14 $
-
Solgaleo GXNr. 173 · Rare Secret 70,33 € · 60,95 $
-
Glaziola GXNr. 141 · Rare Ultra 67,17 € · 48,73 $
-
Folipurba GXNr. 157 · Rare Rainbow 51,08 € · 94,46 $
-
Folipurba GXNr. 139 · Rare Ultra 50,87 € · 45,79 $
-
Lunala GXNr. 172 · Rare Secret 38,68 € · 67,39 $
-
Dialga GXNr. 164 · Rare Rainbow 36,62 € · 45,63 $
-
Glaziola GXNr. 159 · Rare Rainbow 33,59 € · 81,68 $
Near-Mint-Marktpreise auf Cardmarket und TCGplayer, sortiert nach Cardmarket-Preis (TCGplayer umgerechnet, wenn Cardmarket keinen hat); eine Karte nur mit einem Angebotspreis wird nicht eingereiht, aktualisiert am 15. Oktober 2026.
Kartenliste Ultra-Prisma
Alle 178 Versionen in der Reihenfolge der Erweiterung, mit Ausführung und aktuellem Preis. Karten ohne deutschen Namen in unserem Katalog stehen mit ihrem englischen Namen da.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Ausführungen | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owei | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,12 $ |
| 2 | Yanma | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,10 $ |
| 3 | Yanmega | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,05 $ |
| 4 | Roselia | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,20 $ |
| 5 | Roserade | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,30 $ |
| 6 | Chelast | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,27 € | 2,34 $ |
| 7 | Chelast | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,23 € | 0,40 $ |
| 8 | Chelcarain | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,27 € | 0,06 $ |
| 9 | Chelterrar | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,85 € | 1,77 $ |
| 10 | Kikugi | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,25 € | 3,29 $ |
| 11 | Kinoso | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,48 $ |
| 12 | Venuflibis | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,02 $ |
| 13 | Folipurba GX | Rare Holo GX | Holo | 5,11 € | 10,50 $ |
| 14 | Schneid-Rotom | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,23 € | 0,57 $ |
| 15 | Shaymin | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 2,13 € | 4,71 $ |
| 16 | Araqua | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,09 $ |
| 17 | Aranestro | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,23 € | 0,25 $ |
| 18 | Magmar | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,20 € | 0,05 $ |
| 19 | Magbrant | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,75 € | 0,65 $ |
| 20 | Panflam | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,33 $ |
| 21 | Panflam | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,08 $ |
| 22 | Panpyro | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,17 $ |
| 23 | Panferno | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,71 € | 2,78 $ |
| 24 | Hitze-Rotom | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,28 € | 0,49 $ |
| 25 | Molunk | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,05 $ |
| 26 | Amfira | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,28 € | 0,27 $ |
| 27 | Tortunator | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,05 $ |
| 28 | Alola-Sandan | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,31 $ |
| 29 | Alola-Sandamer | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,48 € | 0,63 $ |
| 30 | Alola Vulpix | Häufig | Normal, Reverse Holo | 2,00 € | 5,95 $ |
| 31 | Plinfa | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,65 $ |
| 32 | Plinfa | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,37 € | 1,12 $ |
| 33 | Pliprin | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,27 $ |
| 34 | Impoleon | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,45 € | 0,47 $ |
| 35 | Bamelin | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,17 $ |
| 36 | Bojelin | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,07 $ |
| 37 | Shnebedeck | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,03 $ |
| 38 | Rexblisar | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,23 $ |
| 39 | Glaziola GX | Rare Holo GX | Holo | 5,78 € | 10,50 $ |
| 40 | Wasch-Rotom | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,48 € | 0,78 $ |
| 41 | Frost-Rotom | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,71 € | 1,57 $ |
| 42 | Manaphy | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,24 $ |
| 43 | Elektek | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,07 $ |
| 44 | Elevoltek | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,21 € | 0,39 $ |
| 45 | Sheinux | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,46 $ |
| 46 | Sheinux | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,28 $ |
| 47 | Luxio | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,28 € | 0,32 $ |
| 48 | Luxtra | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,08 € | 1,35 $ |
| 49 | Pachirisu | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,07 $ |
| 50 | Rotom | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,20 $ |
| 51 | Driftlon | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,28 € | 1,95 $ |
| 52 | Drifzepeli | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,11 $ |
| 53 | Kryppuk | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,07 $ |
| 54 | Pionskora | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,16 $ |
| 55 | Piondragi | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,24 $ |
| 56 | Glibunkel | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,03 $ |
| 57 | Toxiquak | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,24 € | 0,12 $ |
| 58 | Giratina ◇ | Rare Prism Star | Holo | 18,51 € | 90,35 $ |
| 59 | Cresselia | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,98 € | 1,39 $ |
| 60 | Cosmog | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,13 $ |
| 61 | Cosmovum | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,28 $ |
| 62 | Lunala ◇ | Rare Prism Star | Holo | 5,18 € | 15,75 $ |
| 63 | Morgenschwingen-Necrozma GX | Rare Holo GX | Holo | 3,18 € | 5,64 $ |
| 64 | Koknodon | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,33 $ |
| 65 | Rameidon | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,05 € | 2,56 $ |
| 66 | Riolu | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,28 $ |
| 67 | Lucario | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,28 € | 6,22 $ |
| 68 | Hippopotas | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,02 $ |
| 69 | Hippoterus | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,15 $ |
| 70 | Quartermak | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,04 $ |
| 71 | Kramurx | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,02 $ |
| 72 | Kramshef | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,06 $ |
| 73 | Sniebel | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,26 € | 0,21 $ |
| 74 | Snibunna | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,95 € | 3,21 $ |
| 75 | Skunkapuh | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,06 $ |
| 76 | Skuntank | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,14 $ |
| 77 | Darkrai ◇ | Rare Prism Star | Holo | 11,88 € | 74,73 $ |
| 78 | Alola-Digda | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,27 $ |
| 79 | Alola-Digdri | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,29 $ |
| 80 | Magnetilo | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,08 $ |
| 81 | Magnetilo | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,19 $ |
| 82 | Magneton | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,16 $ |
| 83 | Magnezone | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,91 € | 0,56 $ |
| 84 | Schilterus | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,26 $ |
| 85 | Bollterus | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,35 € | 2,03 $ |
| 86 | Bronzel | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,04 $ |
| 87 | Bronzong | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,04 $ |
| 88 | Heatran | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,87 € | 0,35 $ |
| 89 | Solgaleo ◇ | Rare Prism Star | Holo | 4,97 € | 15,64 $ |
| 90 | Abendmähne-Necrozma GX | Rare Holo GX | Holo | 4,30 € | 5,71 $ |
| 91 | Magearna | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,24 € | 0,27 $ |
| 92 | Bubungus | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,22 $ |
| 93 | Lamellux | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,30 € | 0,85 $ |
| 94 | Kapu-Fala | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,59 € | 0,88 $ |
| 95 | Alola-Kokowei | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,29 € | 0,54 $ |
| 96 | Kaumalat | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,03 € | 0,15 $ |
| 97 | Kaumalat | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,11 $ |
| 98 | Knarksel | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,26 $ |
| 99 | Knakrack | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,52 € | 0,61 $ |
| 100 | Dialga GX | Rare Holo GX | Holo | 9,82 € | 11,93 $ |
| 101 | Palkia GX | Rare Holo GX | Holo | 25,56 € | 7,01 $ |
| 102 | Schlurp | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,20 $ |
| 103 | Schlurplek | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,19 € | 0,43 $ |
| 104 | Evoli | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,89 € | 0,98 $ |
| 105 | Evoli | Häufig | Normal, Reverse Holo | 2,34 € | 1,11 $ |
| 106 | Haspiror | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,20 $ |
| 107 | Schlapor | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,40 $ |
| 108 | Charmian | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,62 $ |
| 109 | Shnurgarst | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,42 $ |
| 110 | Wirbel-Rotom | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,52 $ |
| 111 | Shaymin | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,25 € | 0,38 $ |
| 112 | Mangunior | Häufig | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,03 $ |
| 113 | Manguspektor | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,14 $ |
| 114 | Kommandutan | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,12 $ |
| 115 | Typ:Null | Selten | Normal, Reverse Holo | 0,22 € | 0,38 $ |
| 116 | Amigento GX | Rare Holo GX | Holo | 4,46 € | 3,27 $ |
| 117 | Sen-Long | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,54 € | 0,50 $ |
| 118 | Ewiger Kristall | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,21 $ |
| 119 | Cynthia | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 1,04 € | 0,68 $ |
| 119a | Cynthia | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 10,36 € | 0,68 $ |
| 120 | Zyrus ◇ | Rare Prism Star | Holo | 1,78 € | 1,66 $ |
| 121 | Elektro-Disc | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,05 $ |
| 122 | Fluchtboard | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,13 $ |
| 122a | Escape Board | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,44 € | 0,13 $ |
| 123 | Feuer-Disc | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,08 $ |
| 124 | Silvana | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,21 € | 0,30 $ |
| 125 | Lilly | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,31 $ |
| 125a | Lillie | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 6,63 € | 0,31 $ |
| 126 | LeBelle | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,06 $ |
| 127 | LeBelle-Pfeife | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,04 $ |
| 128 | Mars | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,29 € | 0,36 $ |
| 129 | Fehlendes Kleeblatt | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,13 $ |
| 130 | Kraterberg | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,35 € | 0,37 $ |
| 131 | Bestellpad | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,27 $ |
| 132 | Adressbuch | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,43 € | 0,27 $ |
| 133 | Pokémon Fan Club | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,23 $ |
| 134 | Unbekanntes Fossil | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,25 $ |
| 135 | Volkner | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,66 € | 0,48 $ |
| 135a | Volkner | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 1,45 € | 0,48 $ |
| 136 | Super-Antriebs-Energie ◇ | Rare Prism Star | Holo | 1,49 € | 2,40 $ |
| 137 | Aggregat-Energie GrassFireWater | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,19 € | 0,52 $ |
| 138 | Aggregat-Energie LightningPsychicMetal | Nicht so häufig | Normal, Reverse Holo | 0,27 € | 0,68 $ |
| 139 | Folipurba GX | Rare Ultra | Holo | 50,87 € | 45,79 $ |
| 140 | Schabelle GX | Rare Ultra | Holo | 9,67 € | 21,82 $ |
| 141 | Glaziola GX | Rare Ultra | Holo | 67,17 € | 48,73 $ |
| 142 | Voltriant GX | Rare Ultra | Holo | 13,85 € | 18,74 $ |
| 143 | Morgenschwingen-Necrozma GX | Rare Ultra | Holo | 8,99 € | 16,30 $ |
| 144 | Kaguron GX | Rare Ultra | Holo | 7,40 € | 10,38 $ |
| 145 | Abendmähne-Necrozma GX | Rare Ultra | Holo | 9,25 € | 22,99 $ |
| 146 | Dialga GX | Rare Ultra | Holo | 18,11 € | 20,67 $ |
| 147 | Palkia GX | Rare Ultra | Holo | 14,43 € | 25,65 $ |
| 148 | Cynthia | Rare Ultra | Holo | 131,21 € | 246,14 $ |
| 149 | Silvana | Rare Ultra | Holo | 28,83 € | 58,48 $ |
| 150 | Tracy | Rare Ultra | Holo | 32,87 € | 45,22 $ |
| 151 | Lilly | Rare Ultra | Holo | 199,02 € | 468,18 $ |
| 152 | LeBelle | Rare Ultra | Holo | 11,27 € | 15,98 $ |
| 153 | Samantha | Rare Ultra | Holo | – | 163,06 $ |
| 153a | Lusamine | Rare Ultra | Holo | – | – |
| 154 | Mars | Rare Ultra | Holo | 32,68 € | 57,09 $ |
| 155 | Pokémon Fan Club | Rare Ultra | Holo | 23,65 € | 45,85 $ |
| 156 | Volkner | Rare Ultra | Holo | 15,20 € | 32,94 $ |
| 157 | Folipurba GX | Rare Rainbow | Holo | 51,08 € | 94,46 $ |
| 158 | Schabelle GX | Rare Rainbow | Holo | 14,41 € | 21,67 $ |
| 159 | Glaziola GX | Rare Rainbow | Holo | 33,59 € | 81,68 $ |
| 160 | Voltriant GX | Rare Rainbow | Holo | 14,16 € | 35,45 $ |
| 161 | Morgenschwingen-Necrozma GX | Rare Rainbow | Holo | 10,07 € | 27,54 $ |
| 162 | Kaguron GX | Rare Rainbow | Holo | 11,10 € | 27,05 $ |
| 163 | Abendmähne-Necrozma GX | Rare Rainbow | Holo | 23,35 € | 25,07 $ |
| 164 | Dialga GX | Rare Rainbow | Holo | 36,62 € | 45,63 $ |
| 165 | Palkia GX | Rare Rainbow | Holo | 23,80 € | 52,68 $ |
| 166 | Schmetterhammer | Rare Secret | Holo | 33,36 € | 74,11 $ |
| 167 | Fluchtboard | Rare Secret | Holo | 7,30 € | 7,01 $ |
| 168 | Fehlendes Kleeblatt | Rare Secret | Holo | 7,27 € | 10,20 $ |
| 169 | Rote Späher-Karte | Rare Secret | Holo | 6,43 € | 5,31 $ |
| 170 | Aggregat-Energie GrassFireWater | Rare Secret | Holo | 11,15 € | 19,41 $ |
| 171 | Aggregat-Energie LightningPsychicMetal | Rare Secret | Holo | 11,59 € | 13,95 $ |
| 172 | Lunala GX | Rare Secret | Holo | 38,68 € | 67,39 $ |
| 173 | Solgaleo GX | Rare Secret | Holo | 70,33 € | 60,95 $ |
Preise: Near-Mint-Preise auf Cardmarket (EUR) und TCGplayer (USD). Aktualisiert am 15. Oktober 2026. Der Preis kann je nach Sprache der Karte abweichen.
Preise für gegradete Karten von PSA, CGC, BGS, SGC, TAG und ACE, die PSA-Population und aktuelle Verkäufe gibt es in Sparkl Pro.
Liste von sparkl.gg/de/pokemon/ultra-prisma/ · verfolge diese Erweiterung kostenlos in Sparkl
Das volle Erlebnis gibt es in der App
Hast du Karten aus Ultra-Prisma?
- Hake sie in Sparkl ab und sieh deinen Fortschritt
- Finde heraus, was dich die fehlenden Karten kosten
- Scanne den Rest deines Binders in wenigen Minuten