One Piece Card Game · EB02
EB02 – Extra Booster: Anime 25th Collection : liste des cartes et cote
- Liste des cartes
- 87 cartes, 105 versions
- Valeur totale
- 31 394,13 € · 44 964,64 $US
- Date de sortie
- 9 mai 2025
EB02 – Extra Booster: Anime 25th Collection est une extension du One Piece Card Game sortie le 9 mai 2025, qui vaut au total environ 31 394,13 € sur Cardmarket et 44 964,64 $US sur TCGplayer : la somme des prix du marché de ses 105 cartes cotées. Elle compte 87 cartes (105 versions avec les variantes). 57 de ses 105 cartes cotées valent moins de 5 €. Ses 5 cartes les plus chères représentent 48 % de sa valeur de marché. En médiane, les prix Cardmarket sont 14,5 % plus bas que ceux de TCGplayer (37 cartes sur 51 cotées au moins 1 $ sur les deux marchés sont moins chères en Europe). Sa valeur de marché a augmenté de 5,1 % sur Cardmarket et a augmenté de 17,9 % sur TCGplayer en 90 jours (du 13 août 2026 au 11 novembre 2026). Prix mis à jour le 12 novembre 2026.
EB02 – Extra Booster: Anime 25th Collection en chiffres
| Chiffre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Valeur totale (EUR) | 31 394,13 € | Somme des tendances Cardmarket de 105 cartes, un prix par carte ; annonces les moins chères exclues, sans conversion de devise (définition de l’historique de valeur Sparkl) |
| Valeur totale (USD) | 44 964,64 $US | Somme des prix du marché TCGplayer de 105 cartes, un prix par carte ; annonces les moins chères exclues, sans conversion de devise (définition de l’historique de valeur Sparkl) |
| Variation de valeur, 90 jours | +5,1 % (EUR) · +17,9 % (USD) | Historique de valeur Sparkl (somme des prix du marché, sans annonces ni conversion), du 13 août 2026 au 11 novembre 2026 : 29 880,20 € → 31 394,13 € ; 38 060,64 $US → 44 863,73 $US ; début reconstitué à partir de l’historique des prix |
| Cartes dans l’extension | 87 (105 versions) | Catalogue Sparkl |
| Cartes à moins de 5 € | 57 sur 105 | Prix du marché Cardmarket Near Mint ; TCGplayer converti quand Cardmarket n’en a pas ; cartes cotées seulement par une annonce exclues |
| Valeur des 5 cartes les plus chères | 48 % (top 10 : 64 %) | Part de la valeur de marché de l’extension, 105 cartes avec une cote (Cardmarket ; TCGplayer converti à défaut), calcul Sparkl |
| Cardmarket vs TCGplayer | −14,5 % (écart médian) | 51 cartes cotées au moins 1 $ sur les deux marchés, dont 37 moins chères sur Cardmarket ; euros convertis à 1,1081 $US |
| Sortie | 9 mai 2025 | Date de sortie, catalogue Sparkl |
| Prix mis à jour | 12 novembre 2026 | Date de relevé des prix Cardmarket et TCGplayer |
EB02 – Extra Booster: Anime 25th Collection : cotes par rareté
| Rareté | Cartes cotées | Médiane | La plus chère |
|---|---|---|---|
| L | 28 | 726,13 € | Monkey.D.Luffy (SP) · 4 434,34 € |
| SEC | 3 | 54,11 € | Monkey.D.Luffy (061) (Manga) · 4 375,72 € |
| SR | 18 | 7,42 € | Sanji & Pudding (Alternate Art) · 27,24 € |
| R | 27 | 0,29 € | Nami (Alternate Art) · 83,61 € |
| C | 29 | 0,04 € | Quand les rêves de ses camarades ont été bafoués !! · 0,42 € |
Cotes Near Mint en euros : Cardmarket, ou TCGplayer converti à défaut ; annonces les moins chères exclues. Médianes calculées par Sparkl.
Tu consultes la liste publique gratuite
Suis tes cartes EB02 – Extra Booster: Anime 25th Collection dans Sparkl
- Coche les cartes que tu as et vois où tu en es dans l’extension
- Scanne tes cartes avec ton iPhone en une seconde environ, ou une page de classeur entière
- Découvre ce que valent tes cartes sur Cardmarket et TCGplayer
Gratuit sur iPhone et sur le web
Les cartes les plus chères d’EB02 – Extra Booster: Anime 25th Collection
-
Monkey.D.Luffy (SP)n° op5-060 · L 4 434,34 € · 4 999,99 $US
-
Monkey.D.Luffy (061) (Manga)n° eb2-061 · SEC 4 375,72 € · 5 108,00 $US
-
Tony Tony.Chopper (SP)n° op8-001 · L 2 736,14 € · 6 835,94 $US
-
Boa Hancock (SP)n° op7-038 · L 2 284,64 € · 6 969,69 $US
-
Monkey.D.Luffy (010) (Alternate Art)n° eb2-010 · L 1 261,96 € · 1 053,98 $US
-
Charlotte Pudding (SP)n° op8-058 · L 1 135,16 € · 1 199,01 $US
-
Jewelry Bonney (SP)n° op7-019 · L 1 093,11 € · 731,15 $US
-
Yamato (SP)n° op6-022 · L 987,91 € · 741,67 $US
-
Enel (SP)n° op5-098 · L 975,59 € · 900,00 $US
-
Monkey.D.Dragon (SP)n° op7-001 · L 822,85 € · 1 014,28 $US
Prix du marché Near Mint sur Cardmarket et TCGplayer, classés par prix Cardmarket (TCGplayer converti quand Cardmarket n’en a pas) ; une carte cotée seulement par une annonce n’est pas classée, mis à jour le 12 novembre 2026.
Liste des cartes EB02 – Extra Booster: Anime 25th Collection
Les 105 versions dans l’ordre de l’extension, avec leurs finitions et leur cote actuelle. Les cartes sans nom français dans notre catalogue sont affichées avec leur nom anglais.
| N° | Carte | Rareté | Versions | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| eb1-001 | Kouzuki Oden (SP) | L | Foil | 646,31 € | 706,26 $US |
| eb1-021 | Hannyabal (SP) | L | Foil | 351,12 € | 599,99 $US |
| eb1-040 | Kyros (SP) | L | Foil | 527,56 € | 529,00 $US |
| eb2-001 | KalooOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,03 € | 0,25 $US |
| eb2-002 | SaboOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,23 € | 0,38 $US |
| eb2-003 | Tony-Tony ChopperOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,31 € | 0,73 $US |
| eb2-003 | Tony Tony.Chopper (Alternate Art) | R | Foil | 23,63 € | 31,70 $US |
| eb2-004 | Don AccinoOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,02 € | 0,08 $US |
| eb2-005 | Faux équipage de Chapeau de pailleOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,04 € | 0,11 $US |
| eb2-006 | YamatoOuvrir dans Sparkl | SR | Foil | 4,00 € | 5,78 $US |
| eb2-006 | Yamato (Alternate Art) | SR | Foil | 21,58 € | 35,79 $US |
| eb2-007 | Sabot d'acier, Roséo MetelOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,06 € | 0,10 $US |
| eb2-008 | The PeakOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,41 € | 0,68 $US |
| eb2-009 | Thousand SunnyOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,11 € | 0,12 $US |
| eb2-010 | Monkey.D.Luffy (010) | L | Normale | 0,12 € | 0,49 $US |
| eb2-010 | Monkey.D.Luffy (010) (Alternate Art) | L | Foil | 1 261,96 € | 1 053,98 $US |
| eb2-011 | ArlongOuvrir dans Sparkl | SR | Foil | 1,68 € | 1,30 $US |
| eb2-011 | Arlong (Alternate Art) | SR | Foil | 5,15 € | 4,31 $US |
| eb2-012 | GaimonOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,03 € | 0,08 $US |
| eb2-013 | CarrotOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,07 € | 0,24 $US |
| eb2-014 | SarfunkelOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,02 € | 0,08 $US |
| eb2-015 | Jewelry BonneyOuvrir dans Sparkl | SR | Foil | 1,06 € | 1,23 $US |
| eb2-015 | Jewelry Bonney (Alternate Art) | SR | Foil | 9,81 € | 14,07 $US |
| eb2-016 | ChoppermanOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,11 € | 0,25 $US |
| eb2-017 | NamiOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 6,64 € | 15,11 $US |
| eb2-017 | Nami (Alternate Art) | R | Foil | 83,61 € | 153,53 $US |
| eb2-018 | BaggyOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,20 € | 0,56 $US |
| eb2-019 | Roronoa ZoroOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,26 € | 0,35 $US |
| eb2-020 | We Are !Ouvrir dans Sparkl | R | Foil | 1,41 € | 1,32 $US |
| eb2-021 | Gum Gum Gigant PistolOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,10 € | 0,23 $US |
| eb2-022 | UsoppOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,12 € | 0,27 $US |
| eb2-022 | Usopp (Alternate Art) | R | Foil | 14,23 € | 20,00 $US |
| eb2-023 | CrocodileOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,07 € | 0,17 $US |
| eb2-024 | SniperkingOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,07 € | 0,12 $US |
| eb2-025 | Don Quijote RosinanteOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,07 € | 0,21 $US |
| eb2-026 | Nefertari ViviOuvrir dans Sparkl | SR | Foil | 3,09 € | 8,17 $US |
| eb2-026 | Nefeltari Vivi (Alternate Art) | SR | Foil | 19,81 € | 26,91 $US |
| eb2-027 | VistaOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,02 € | 0,06 $US |
| eb2-028 | Portgas D. AceOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,15 € | 0,25 $US |
| eb2-029 | RyujiOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,04 € | 0,07 $US |
| eb2-030 | Quand les rêves de ses camarades ont été bafoués !!Ouvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,42 € | 0,78 $US |
| eb2-031 | HopeOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,29 € | 0,99 $US |
| eb2-032 | IcebargOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,05 € | 0,15 $US |
| eb2-033 | KlabautermannOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,03 € | 0,12 $US |
| eb2-034 | KomeiOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,02 € | 0,08 $US |
| eb2-035 | Sanji et PuddingOuvrir dans Sparkl | SR | Foil | 8,05 € | 15,01 $US |
| eb2-035 | Sanji & Pudding (Alternate Art) | SR | Foil | 27,24 € | 53,60 $US |
| eb2-036 | Nico RobinOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,28 € | 0,73 $US |
| eb2-036 | Nico Robin (Alternate Art) | R | Foil | 30,99 € | 33,77 $US |
| eb2-037 | FrankyOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,25 € | 0,91 $US |
| eb2-038 | MagellanOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,04 € | 0,11 $US |
| eb2-039 | GERMA 66Ouvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,08 € | 0,12 $US |
| eb2-040 | BRAND NEW WORLDOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,43 € | 0,57 $US |
| eb2-041 | Merry Go (041) | R | Foil | 0,26 € | 2,06 $US |
| eb2-042 | All-Hunt GrountOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,02 € | 0,07 $US |
| eb2-043 | JonathanOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,02 € | 0,10 $US |
| eb2-044 | SengokuOuvrir dans Sparkl | SR | Foil | 1,01 € | 1,07 $US |
| eb2-044 | Sengoku (Alternate Art) | SR | Foil | 6,78 € | 8,95 $US |
| eb2-045 | Trafalgar LawOuvrir dans Sparkl | SR | Foil | 1,02 € | 1,71 $US |
| eb2-045 | Trafalgar Law (Alternate Art) | SR | Foil | 15,50 € | 21,78 $US |
| eb2-046 | HildonOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,04 € | 0,10 $US |
| eb2-047 | BluenoOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,06 € | 0,12 $US |
| eb2-048 | BrookOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,07 € | 0,26 $US |
| eb2-048 | Brook (Alternate Art) | R | Foil | 8,77 € | 12,99 $US |
| eb2-049 | Monkey D. GarpOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,08 € | 0,24 $US |
| eb2-050 | Kokoro no ChizuOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,35 € | 0,66 $US |
| eb2-051 | Dans trois pas, tu meurs... Song SlashOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,04 € | 0,11 $US |
| eb2-052 | EnerOuvrir dans Sparkl | SR | Foil | 9,49 € | 12,44 $US |
| eb2-052 | Enel (Alternate Art) | SR | Foil | 18,50 € | 23,19 $US |
| eb2-053 | Olga MyskinaOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,03 € | 0,11 $US |
| eb2-054 | SanjiOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,23 € | 0,37 $US |
| eb2-054 | Sanji (Alternate Art) | R | Foil | 8,77 € | 10,35 $US |
| eb2-055 | JinbeOuvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,14 € | 0,22 $US |
| eb2-056 | VégapunkOuvrir dans Sparkl | SR | Foil | 2,40 € | 2,95 $US |
| eb2-056 | Vegapunk (Alternate Art) | SR | Foil | 9,14 € | 11,15 $US |
| eb2-057 | Mad TreasureOuvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,02 € | 0,06 $US |
| eb2-058 | UUUUUS !Ouvrir dans Sparkl | R | Foil | 0,44 € | 0,94 $US |
| eb2-059 | Sans toi... jamais je ne pourrai devenir le roi des pirates !!Ouvrir dans Sparkl | C | Normale | 0,04 € | 0,13 $US |
| eb2-060 | Merry Go (060) | C | Normale | 0,04 € | 0,13 $US |
| eb2-061 | Monkey.D.Luffy (061) | SEC | Foil | 9,71 € | 18,96 $US |
| eb2-061 | Monkey.D.Luffy (061) (Alternate Art) | SEC | Foil | 54,11 € | 87,87 $US |
| eb2-061 | Monkey.D.Luffy (061) (Manga) | SEC | Foil | 4 375,72 € | 5 108,00 $US |
| op5-001 | Sabo (SP) | L | Foil | 748,92 € | 1 400,00 $US |
| op5-002 | Belo Betty (SP) | L | Foil | 684,00 € | 879,66 $US |
| op5-022 | Donquixote Rosinante (SP) | L | Foil | 775,70 € | 1 004,97 $US |
| op5-060 | Monkey.D.Luffy (SP) | L | Foil | 4 434,34 € | 4 999,99 $US |
| op5-098 | Enel (SP) | L | Foil | 975,59 € | 900,00 $US |
| op6-001 | Uta (SP) | L | Foil | 652,24 € | 999,99 $US |
| op6-020 | Hody Jones (SP) | L | Foil | 389,56 € | 623,33 $US |
| op6-021 | Perona (SP) | L | Foil | 807,16 € | 1 199,99 $US |
| op6-022 | Yamato (SP) | L | Foil | 987,91 € | 741,67 $US |
| op6-042 | Vinsmoke Reiju (SP) | L | Foil | 781,91 € | 781,30 $US |
| op6-080 | Gecko Moria (SP) | L | Foil | 433,05 € | 589,99 $US |
| op7-001 | Monkey.D.Dragon (SP) | L | Foil | 822,85 € | 1 014,28 $US |
| op7-019 | Jewelry Bonney (SP) | L | Foil | 1 093,11 € | 731,15 $US |
| op7-038 | Boa Hancock (SP) | L | Foil | 2 284,64 € | 6 969,69 $US |
| op7-059 | Foxy (SP) | L | Foil | 315,12 € | 708,58 $US |
| op7-079 | Rob Lucci (SP) | L | Foil | 562,89 € | 750,00 $US |
| op7-097 | Vegapunk (SP) | L | Foil | 759,32 € | 999,34 $US |
| op8-001 | Tony Tony.Chopper (SP) | L | Foil | 2 736,14 € | 6 835,94 $US |
| op8-002 | Marco (SP) | L | Foil | 690,87 € | 722,00 $US |
| op8-021 | Carrot (SP) | L | Foil | 703,34 € | 949,99 $US |
| op8-057 | King (SP) | L | Foil | 594,77 € | 740,42 $US |
| op8-058 | Charlotte Pudding (SP) | L | Foil | 1 135,16 € | 1 199,01 $US |
| op8-098 | Kalgara (SP) | L | Foil | 449,26 € | 574,99 $US |
Prix : prix Near Mint sur Cardmarket (EUR) et TCGplayer (USD). Mis à jour le 12 novembre 2026. La cote peut varier selon la langue de la carte.
Les prix des cartes gradées PSA, CGC, BGS, SGC, TAG et ACE, la population PSA et les ventes récentes sont dans Sparkl Pro.
Liste de sparkl.gg/fr/one-piece/eb02-extra-booster-anime-25th-collection/ · suis cette extension gratuitement dans Sparkl
L’expérience complète est dans l’appli
Tu as des cartes d’EB02 – Extra Booster: Anime 25th Collection ?
- Coche-les dans Sparkl et vois ta progression
- Découvre combien coûtent les cartes qui te manquent
- Scanne le reste de ton classeur en quelques minutes