JCC Pokémon · 55 cartes · 31 extensions
Cartes Gardevoir
Toutes les cartes Gardevoir du JCC Pokémon, version internationale : 55 cartes dans 31 extensions, sorties entre 2003 (EX Rubis & Saphir) et 2026 (Héros Transcendants). La plus chère aujourd’hui est Gardevoir et Nymphali GX n° 205 (Alliance Infaillible), qui vaut environ 1 020,00 € sur Cardmarket. Les prix sont mis à jour chaque jour.
Tu consultes la liste publique gratuite
Suis tes cartes Gardevoir dans Sparkl
- Retrouve toutes les cartes Gardevoir et coche celles que tu as
- Scanne tes cartes avec ton iPhone en une seconde environ
- Suis la cote de tes cartes Gardevoir sur Cardmarket et TCGplayer
Gratuit sur iPhone et sur le web
Les cartes Gardevoir les plus chères
-
Gardevoir et Nymphali GXAlliance Infaillible · n° 205 1 020,00 € · 663,63 $US
-
GardevoirExplorateurs Obscurs · n° 109 243,28 € · 946,33 $US
-
Méga-Gardevoir-exMéga-Évolution · n° 187 174,71 € · 151,41 $US
-
Gardevoir EXOffensive Vapeur · n° 116 146,35 € · 110,82 $US
-
Méga-Gardevoir-exMéga-Évolution · n° 178 136,62 € · 153,85 $US
-
Gardevoir et Nymphali GXAlliance Infaillible · n° 225 127,97 € · 195,00 $US
-
Gardevoir-exDestinées de Paldea · n° 233 123,60 € · 151,58 $US
-
M-Gardevoir EXOffensive Vapeur · n° 112 109,60 € · 56,26 $US
-
Gardevoir ex δEX Île des Dragons · n° 93 104,30 € · 180,97 $US
-
M-Gardevoir-EXGénérations · n° RC31 84,79 € · 106,99 $US
-
M-Gardevoir EXPrimo-Choc · n° 156 82,62 € · 109,30 $US
-
Gardevoir exEX Tempête de sable · n° 96 71,60 € · 302,22 $US
Toutes les cartes Gardevoir
Les 55 cartes Gardevoir, des plus chères aux moins chères, avec leur cote actuelle. Les cartes sans nom français dans notre catalogue sont affichées avec leur nom anglais.
| Carte | Extension | N° | Rareté | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardevoir et Nymphali GX | Alliance Infaillible 2019 | 205 | Ultra rare | 1 020,00 € | 663,63 $US |
| Gardevoir | Explorateurs Obscurs 2012 | 109 | Rare secrète | 243,28 € | 946,33 $US |
| Méga-Gardevoir-ex | Méga-Évolution 2025 | 187 | Méga hyper rare | 174,71 € | 151,41 $US |
| Gardevoir EX | Offensive Vapeur 2016 | 116 | Rare secrète | 146,35 € | 110,82 $US |
| Méga-Gardevoir-ex | Méga-Évolution 2025 | 178 | Illustration spéciale rare | 136,62 € | 153,85 $US |
| Gardevoir et Nymphali GX | Alliance Infaillible 2019 | 225 | Rare arc-en-ciel | 127,97 € | 195,00 $US |
| Gardevoir-ex | Destinées de Paldea 2024 | 233 | Illustration spéciale rare | 123,60 € | 151,58 $US |
| M-Gardevoir EX | Offensive Vapeur 2016 | 112 | Ultra rare | 109,60 € | 56,26 $US |
| Gardevoir ex δ | EX Île des Dragons 2006 | 93 | Rare holo | 104,30 € | 180,97 $US |
| M-Gardevoir-EX | Générations 2016 | RC31 | Ultra rare | 84,79 € | 106,99 $US |
| M-Gardevoir EX | Primo-Choc 2015 | 156 | Ultra rare | 82,62 € | 109,30 $US |
| Gardevoir ex | EX Tempête de sable 2003 | 96 | Rare holo | 71,60 € | 302,22 $US |
| Gardevoir et Nymphali GX | Alliance Infaillible 2019 | 204 | Ultra rare | 70,82 € | 129,09 $US |
| Gardevoir-GX | Destinées Occultes Coffre Étincelant 2019 | SV75 | Shiny rare | 67,10 € | 83,32 $US |
| Gardevoir EX | Primo-Choc 2015 | 155 | Ultra rare | 63,14 € | 74,73 $US |
| Gardevoir δ | EX Espèces Delta 2005 | 6 | Rare holo | 56,58 € | 121,74 $US |
| Gardevoir-EX | Générations 2016 | RC30 | Ultra rare | 55,22 € | 104,25 $US |
| Gardevoir-ex | Écarlate et Violet 2023 | 245 | Illustration spéciale rare | 47,87 € | 54,62 $US |
| Gardevoir | Merveilles Secrètes 2007 | 131 | Rare holo | 37,98 € | 341,78 $US |
| M-Gardevoir EX | Offensive Vapeur 2016 | 79 | Rare holo | 35,14 € | 23,95 $US |
| Gardevoir et Nymphali GX | Alliance Infaillible 2019 | 130 | Rare holo | 33,80 € | 82,08 $US |
| Gardevoir EX | Offensive Vapeur 2016 | 111 | Ultra rare | 33,28 € | 28,19 $US |
| Gardevoir | EX Rubis & Saphir 2003 | 7 | Rare holo | 32,20 € | 111,00 $US |
| M-Gardevoir EX | Primo-Choc 2015 | 106 | Rare holo | 20,93 € | 30,51 $US |
| Gardevoir | EX Émeraude 2005 | 4 | Rare holo | 17,03 € | 199,99 $US |
| Gardevoir VMAX | La Voie du Maître 2020 | 76 | Rare arc-en-ciel | 16,48 € | 18,89 $US |
| Gardevoir GX | Ombres Ardentes 2017 | 140 | Ultra rare | 15,49 € | 19,34 $US |
| Gardevoir | Merveilles Secrètes 2007 | 7 | Rare holo | 15,34 € | 67,88 $US |
| Gardevoir ex δ | Célébrations Collection Classique 2021 | 93 | Classic Collection | 12,43 € | 8,13 $US |
| Gardevoir | Tempête Argentée Galerie de Dresseurs 2022 | TG05 | Trainer Gallery Rare Holo | 12,32 € | 6,69 $US |
| Gardevoir | Origines Antiques 2015 | 54 | Rare holo | 12,31 € | 6,82 $US |
| Gardevoir | Legendary Treasures 2013 | RC10 | Peu commune | 12,10 € | 15,91 $US |
| Gardevoir | Destinées Futures 2012 | 57 | Rare holo | 11,24 € | 25,57 $US |
| Gardevoir EX | Primo-Choc 2015 | 105 | Rare holo | 10,55 € | 10,33 $US |
| Gardevoir GX | Ombres Ardentes 2017 | 159 | Rare arc-en-ciel | 8,33 € | 53,41 $US |
| Gardevoir GX | Ombres Ardentes 2017 | 93 | Rare holo | 7,95 € | 6,82 $US |
| Gardevoir | Astres Radieux Galerie de Dresseurs 2022 | TG05 | Trainer Gallery Rare Holo | 7,25 € | 6,80 $US |
| Gardevoir | Tonnerre Perdu 2018 | 141 | Rare holo | 6,50 € | 2,79 $US |
| Gardevoir | EX Gardiens du Pouvoir 2007 | 9 | Rare holo | 5,48 € | 39,02 $US |
| Méga-Gardevoir-ex | Méga-Évolution 2025 | 159 | Ultra rare | 5,14 € | 4,47 $US |
| Gardevoir EX | Offensive Vapeur 2016 | 78 | Rare holo | 5,01 € | 5,78 $US |
| Gardevoir V | La Voie du Maître 2020 | 70 | Ultra rare | 4,82 € | 3,68 $US |
| Gardevoir-ex | Destinées de Paldea 2024 | 217 | Shiny ultra rare | 4,45 € | 8,01 $US |
| Gardevoir | Platine 2009 | 8 | Rare holo | 3,91 € | 54,65 $US |
| Gardevoir VMAX | La Voie du Maître 2020 | 17 | Rare holo | 3,14 € | 4,67 $US |
| Gardevoir-ex | Écarlate et Violet 2023 | 228 | Ultra rare | 3,13 € | 5,02 $US |
| Gardevoir V | Promo SWSH 2019 | SWSH105 | Promo | 2,41 € | 1,72 $US |
| Gardevoir V | La Voie du Maître 2020 | 16 | Rare holo | 1,73 € | 1,75 $US |
| Gardevoir Radieux | Origine Perdue 2022 | 69 | Radieux rare | 1,17 € | 1,69 $US |
| Méga-Gardevoir-ex | Héros Transcendants 2026 | 89 | Double rare | 0,85 € | 0,80 $US |
| Gardevoir-ex | Destinées de Paldea 2024 | 29 | Double rare | 0,70 € | 0,71 $US |
| Gardevoir | Règne de Glace 2021 | 61 | Rare holo | 0,69 € | 1,67 $US |
| Gardevoir-ex | Écarlate et Violet 2023 | 86 | Double rare | 0,68 € | 0,83 $US |
| Méga-Gardevoir-ex | Méga-Évolution 2025 | 60 | Double rare | 0,67 € | 0,55 $US |
| Gardevoir | Tempête Argentée 2022 | 69 | Rare | 0,11 € | 0,30 $US |
Prix : cote actuelle sur Cardmarket (EUR) et TCGplayer (USD), mise à jour chaque jour. La cote peut varier selon la langue de la carte.
Les prix des cartes gradées PSA, CGC, BGS, SGC, TAG et ACE, la population PSA et les ventes récentes sont dans Sparkl Pro.