JCC Pokémon · 167 cartes · 83 extensions
Cartes Pikachu
Toutes les cartes Pikachu du JCC Pokémon, version internationale : 167 cartes dans 83 extensions, sorties entre 1999 (Set de Base) et 2026 (Héros Transcendants). La plus chère aujourd’hui est Pikachu ☆ n° 104 (EX Fantômes Holon), qui vaut environ 4 524,67 € sur Cardmarket. Les prix sont mis à jour chaque jour.
Tu consultes la liste publique gratuite
Suis tes cartes Pikachu dans Sparkl
- Retrouve toutes les cartes Pikachu et coche celles que tu as
- Scanne tes cartes avec ton iPhone en une seconde environ
- Suis la cote de tes cartes Pikachu sur Cardmarket et TCGplayer
Gratuit sur iPhone et sur le web
Les cartes Pikachu les plus chères
-
Pikachu ☆EX Fantômes Holon · n° 104 4 524,67 € · 1 899,99 $US
-
PikachuPokémon Rumble · n° 7 1 675,54 € · 899,99 $US
-
Special Delivery PikachuPromo SWSH · n° SWSH074 1 030,26 € · 466,84 $US
-
Pikachu-exHéros Transcendants · n° 276 710,77 € · 561,57 $US
-
PikachuPromo Nintendo · n° 12 608,63 € · 182,77 $US
-
Pikachu de ________Wizards Black Star Promos · n° 24 400,75 € · 498,07 $US
-
Pikachu et Zekrom GXPromo SM · n° SM168 301,61 € · 220,18 $US
-
Pikachu δEX Créateurs de légendes · n° 93 293,69 € · 231,40 $US
-
Pikachu-exHéros Transcendants · n° 277 244,92 € · 225,74 $US
-
Pikachu EXPromo XY · n° XY124 242,85 € · 499,82 $US
-
Pikachu-exÉtincelles Déferlantes · n° 238 207,28 € · 239,59 $US
-
PikachuÉclipse Cosmique · n° 241 168,93 € · 212,94 $US
Toutes les cartes Pikachu
Les 167 cartes Pikachu, des plus chères aux moins chères, avec leur cote actuelle. Les cartes sans nom français dans notre catalogue sont affichées avec leur nom anglais.
| Carte | Extension | N° | Rareté | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Pikachu ☆ | EX Fantômes Holon 2006 | 104 | Rare Holo Star | 4 524,67 € | 1 899,99 $US |
| Pikachu | Pokémon Rumble 2009 | 7 | 1 675,54 € | 899,99 $US | |
| Special Delivery Pikachu | Promo SWSH 2019 | SWSH074 | Promo | 1 030,26 € | 466,84 $US |
| Pikachu-ex | Héros Transcendants 2026 | 276 | Illustration spéciale rare | 710,77 € | 561,57 $US |
| Pikachu | Promo Nintendo 2003 | 12 | Promo | 608,63 € | 182,77 $US |
| Pikachu de ________ | Wizards Black Star Promos 1999 | 24 | Promo | 400,75 € | 498,07 $US |
| Pikachu et Zekrom GX | Promo SM 2016 | SM168 | Promo | 301,61 € | 220,18 $US |
| Pikachu δ | EX Créateurs de légendes 2006 | 93 | Rare secrète | 293,69 € | 231,40 $US |
| Pikachu-ex | Héros Transcendants 2026 | 277 | Illustration spéciale rare | 244,92 € | 225,74 $US |
| Pikachu EX | Promo XY 2013 | XY124 | Promo | 242,85 € | 499,82 $US |
| Pikachu-ex | Étincelles Déferlantes 2024 | 238 | Illustration spéciale rare | 207,28 € | 239,59 $US |
| Pikachu | Éclipse Cosmique 2019 | 241 | Rare secrète | 168,93 € | 212,94 $US |
| Pikachu | Promo XY 2013 | XY95 | Promo | 158,83 € | 196,68 $US |
| Pikachu | Promo SM 2016 | SM98 | Promo | 156,47 € | 69,51 $US |
| Pikachu surfeur Niv. 13 | Rivaux Émergeants 2009 | 114 | Rare secrète | 148,87 € | 427,62 $US |
| Pikachu | Promo SM 2016 | SM162 | Promo | 139,44 € | 139,80 $US |
| Pikachu et Zekrom GX | Duo de Choc 2019 | 162 | Ultra rare | 125,88 € | 179,51 $US |
| Pikachu V | Origine Perdue Galerie de Dresseurs 2022 | TG16 | Rare holo | 117,05 € | 104,13 $US |
| Pikachu VMAX | Voltage Éclatant 2020 | 188 | Rare arc-en-ciel | 114,92 € | 167,65 $US |
| Pikachu | Noir & Blanc 2011 | 115 | Rare secrète | 114,47 € | 173,64 $US |
| Pikachu δ | POP Series 5 2007 | 13 | Commune | 96,73 € | 73,09 $US |
| Pikachu EX | Promo XY 2013 | XY84 | Promo | 95,10 € | 92,87 $US |
| Pikachu | POP Series 5 2007 | 12 | Commune | 95,05 € | 90,67 $US |
| Pikachu V | Promo SWSH 2019 | SWSH145 | Promo | 94,14 € | 95,26 $US |
| Pikachu de Sacha | Promo SM 2016 | SM109 | Promo | 90,14 € | 118,81 $US |
| Pikachu VMAX | Origine Perdue Galerie de Dresseurs 2022 | TG17 | Rare holo | 85,92 € | 89,12 $US |
| Pikachu | Collection McDonald's 2016 2016 | 6 | 85,22 € | 46,39 $US | |
| Pikachu | Skyridge 2003 | 84 | Commune | 84,89 € | 282,59 $US |
| Pikachu | Générations 2016 | RC29 | Ultra rare | 80,24 € | 147,89 $US |
| Pikachu Niv. 12 | Rivaux Émergeants 2009 | 112 | Rare secrète | 77,44 € | 378,16 $US |
| Pikachu | HGSS Promos 2010 | HGSS03 | Promo | 75,13 € | 59,73 $US |
| Pikachu | Legendary Treasures 2013 | RC7 | Peu commune | 74,88 € | 101,61 $US |
| Pikachu | POP Série 4 2006 | 13 | Commune | 71,69 € | 46,31 $US |
| Pikachu | Écarlate et Violet – 151 2023 | 173 | Illustration rare | 66,01 € | 55,43 $US |
| Pikachu volant Niv. 12 | Rivaux Émergeants 2009 | 113 | Rare secrète | 64,05 € | 338,33 $US |
| Pikachu et Zekrom GX | Duo de Choc 2019 | 33 | Rare holo | 62,71 € | 49,01 $US |
| Pikachu | POP Série 2 2005 | 16 | Commune | 59,33 € | 63,18 $US |
| Pikachu | Zénith Suprême Galerie Galaroise 2023 | GG30 | Trainer Gallery Rare Holo | 58,04 € | 35,71 $US |
| Pikachu GX | Promo SM 2016 | SM232 | Promo | 56,68 € | 24,06 $US |
| Pikachu-ex | Étincelles Déferlantes 2024 | 247 | Hyper rare | 55,86 € | 67,09 $US |
| Pikachu | Promo BW 2011 | BW54 | Promo | 55,38 € | 99,99 $US |
| Pikachu | Promo SWSH 2019 | SWSH020 | Promo | 53,19 € | 107,89 $US |
| Pikachu | Wizards Black Star Promos 1999 | 27 | Promo | 52,39 € | 33,51 $US |
| Pikachu-ex | Évolutions Prismatiques 2025 | 179 | Hyper rare | 52,10 € | 44,34 $US |
| Pikachu | Wizards Black Star Promos 1999 | 26 | Promo | 52,02 € | 98,98 $US |
| Pikachu surfeur | Wizards Black Star Promos 1999 | 28 | Promo | 47,13 € | 59,75 $US |
| Pikachu | Promo SM 2016 | SM81 | Promo | 46,26 € | 32,49 $US |
| Pikachu | Origine Perdue Galerie de Dresseurs 2022 | TG05 | Trainer Gallery Rare Holo | 45,43 € | 35,88 $US |
| Pikachu | Destinées de Paldea 2024 | 131 | Shiny rare | 45,20 € | 73,76 $US |
| Pikachu | Zénith Suprême 2023 | 160 | Rare secrète | 44,92 € | 35,97 $US |
| Pikachu | POP Series 6 2007 | 9 | Peu commune | 43,39 € | 99,99 $US |
| Pikachu de Sacha | Promo SM 2016 | SM114 | Promo | 42,80 € | 47,45 $US |
| Pikachu et Zekrom GX | Duo de Choc 2019 | 184 | Rare arc-en-ciel | 42,42 € | 248,72 $US |
| Pikachu de Sacha | Promo SM 2016 | SM111 | Promo | 39,91 € | 57,56 $US |
| Pikachu δ | EX Fantômes Holon 2006 | 79 | Commune | 39,83 € | 14,97 $US |
| Pikachu | SVP Black Star Promos 2023 | 101 | Promo | 37,59 € | 35,75 $US |
| Pikachu | Promo DP 2007 | DP16 | Promo | 36,52 € | 309,45 $US |
| Pikachu de Sacha | Promo SM 2016 | SM108 | Promo | 35,93 € | 30,98 $US |
| Pikachu et Zekrom GX | Promo SM 2016 | SM248 | Promo | 33,49 € | 36,30 $US |
| _____'s Pikachu | Célébrations Collection Classique 2021 | 24 | Classic Collection | 32,61 € | 23,11 $US |
| Pikachu de Sacha | Promo SM 2016 | SM113 | Promo | 31,93 € | 50,12 $US |
| Pikachu de Sacha | Promo SM 2016 | SM112 | Promo | 31,47 € | 54,93 $US |
| Pikachu V | Voltage Éclatant 2020 | 170 | Ultra rare | 31,05 € | 40,09 $US |
| Pikachu | Promo SM 2016 | SM206 | Promo | 30,22 € | 30,07 $US |
| Pikachu | Expedition 2002 | 124 | Commune | 27,60 € | 30,36 $US |
| Pikachu | SVP Black Star Promos 2023 | 88 | Promo | 26,33 € | 18,31 $US |
| Pikachu | Promo XY 2013 | XY89 | Promo | 25,62 € | 41,03 $US |
| Pikachu | Promo SWSH 2019 | SWSH153 | Promo | 23,44 € | 48,51 $US |
| Pikachu | POP Série 9 2009 | 15 | Commune | 23,43 € | 23,90 $US |
| Pikachu | Promo SM 2016 | SM157 | Promo | 23,41 € | 32,53 $US |
| Pikachu-EX | Promo XY 2013 | XY174 | Promo | 23,12 € | 62,56 $US |
| Pikachu | Promo SM 2016 | SM183 | Promo | 22,64 € | 16,73 $US |
| Pikachu-ex | Étincelles Déferlantes 2024 | 219 | Ultra rare | 22,40 € | 23,00 $US |
| Pikachu | Promo SM 2016 | SM234 | Promo | 22,13 € | 22,55 $US |
| Pikachu V | Stars Étincelantes 2022 | 157 | Ultra rare | 20,82 € | 23,73 $US |
| Pikachu | Promo SM 2016 | SM86 | Promo | 20,17 € | 40,48 $US |
| Pikachu | SVP Black Star Promos 2023 | 27 | Promo | 19,91 € | 15,47 $US |
| Pikachu | Promo SM 2016 | SM227 | Promo | 19,14 € | 22,43 $US |
| Pikachu de Sacha | Promo SM 2016 | SM110 | Promo | 18,99 € | 62,88 $US |
| Pikachu | EX Team Magma vs Team Aqua 2004 | 43 | Commune | 18,75 € | 33,04 $US |
| Pikachu volant | Wizards Black Star Promos 1999 | 25 | Promo | 18,32 € | 94,56 $US |
| Pikachu VMAX | Origine Perdue Galerie de Dresseurs 2022 | TG29 | Rare secrète | 18,01 € | 22,04 $US |
| Pikachu VMAX | Promo SWSH 2019 | SWSH062 | Promo | 16,72 € | 13,13 $US |
| Pikachu | Promo SWSH 2019 | SWSH039 | Promo | 16,04 € | 10,02 $US |
| Pikachu Surfeur | Évolutions 2016 | 111 | Rare secrète | 16,00 € | 10,32 $US |
| Pikachu | Promo SM 2016 | SM76 | Promo | 15,98 € | 19,15 $US |
| Pikachu | Collection McDonald's 2021 2021 | 25 | 15,84 € | 2,62 $US | |
| Pikachu V-UNION | Promo SWSH 2019 | SWSH139 | Promo | 14,98 € | 5,81 $US |
| Pikachu | EX Rouge Feu & Vert Feuille 2004 | 74 | Commune | 14,90 € | 12,78 $US |
| Pikachu-ex | SVP Black Star Promos 2023 | 106 | Promo | 13,94 € | – |
| Pikachu V | Promo SWSH 2019 | SWSH143 | Promo | 13,76 € | 11,28 $US |
| Détective Pikachu | Détective Pikachu 2019 | 10 | Rare | 12,47 € | 13,92 $US |
| Lt. Surge's Pikachu | Gym Challenge 2000 | 84 | Commune | 11,83 € | 27,44 $US |
| Pikachu | Wizards Black Star Promos 1999 | 4 | Promo | 11,60 € | 42,37 $US |
| Pikachu | McDonald's Collection 2019 2019 | 6 | 11,55 € | 38,07 $US | |
| Détective Pikachu | Promo SM 2016 | SM194 | Promo | 11,26 € | 11,68 $US |
| Pikachu Volant | Évolutions 2016 | 110 | Rare secrète | 10,71 € | 9,15 $US |
| Pikachu | EX Tempête de sable 2003 | 72 | Commune | 10,69 € | 16,52 $US |
| Pikachu VMAX | Voltage Éclatant 2020 | 44 | Rare holo | 10,04 € | 11,25 $US |
| Pikachu | Set de Base 1999 | 58 | Commune | 9,91 € | 10,79 $US |
| Pikachu V-UNION | Promo SWSH 2019 | SWSH141 | Promo | 8,29 € | 12,48 $US |
| Pikachu V-UNION | Promo SWSH 2019 | SWSH142 | Promo | 8,06 € | 7,28 $US |
| Pikachu | Neo Genesis 2000 | 70 | Commune | 7,63 € | 35,26 $US |
| Pikachu | Trésors Mystérieux 2007 | 94 | Commune | 7,40 € | 17,70 $US |
| Pikachu V-UNION | Promo SWSH 2019 | SWSH140 | Promo | 7,07 € | 7,32 $US |
| Pikachu | EX Fantômes Holon 2006 | 78 | Commune | 7,01 € | 12,13 $US |
| Pikachu V | Promo SWSH 2019 | SWSH063 | Promo | 6,77 € | 6,23 $US |
| Pikachu VMAX | Promo SWSH 2019 | SWSH286 | Promo | 6,50 € | 7,00 $US |
| Pikachu Surfeur VMAX | Célébrations 2021 | 9 | Rare holo | 6,44 € | 5,35 $US |
| Pikachu | EX Émeraude 2005 | 60 | Commune | 5,88 € | 15,89 $US |
| Pikachu Volant VMAX | Célébrations 2021 | 7 | Rare holo | 5,62 € | 4,72 $US |
| Pikachu | EX Kit dresseur (Latios) 2004 | 6 | 5,42 € | 7,13 $US | |
| Lt. Surge's Pikachu | Gym Heroes 2000 | 81 | Commune | 5,26 € | 32,78 $US |
| Pikachu | Promo SWSH 2019 | SWSH234 | Promo | 5,20 € | 5,62 $US |
| Pikachu | Harmonie des Esprits 2019 | 56 | Commune | 4,93 € | 5,48 $US |
| Pikachu | Indomptable 2010 | 61 | Commune | 4,58 € | 10,35 $US |
| Pikachu V | Promo SWSH 2019 | SWSH285 | Promo | 4,58 € | 4,81 $US |
| Pikachu | Base Set 2 2000 | 87 | Commune | 4,53 € | 4,80 $US |
| Pikachu | Frontières Franchies 2012 | 50 | Commune | 4,21 € | 4,10 $US |
| Pikachu-ex | Étincelles Déferlantes 2024 | 57 | Double rare | 4,05 € | 4,05 $US |
| Pikachu V | Poing de Fusion 2021 | 86 | Rare holo | 3,99 € | 3,44 $US |
| Pikachu | Célébrations 2021 | 5 | Rare holo | 3,98 € | 3,93 $US |
| Pikachu-ex | Héros Transcendants 2026 | 57 | Double rare | 3,96 € | 2,27 $US |
| Pikachu Volant V | Célébrations 2021 | 6 | Rare holo | 3,89 € | 3,03 $US |
| Pikachu | Générations 2016 | 26 | Commune | 3,81 € | 3,50 $US |
| Pikachu | HeartGold SoulSilver 2010 | 78 | Commune | 3,62 € | 12,28 $US |
| Pikachu | Destinées Futures 2012 | 39 | Commune | 3,43 € | 4,73 $US |
| Pikachu Surfeur V | Célébrations 2021 | 8 | Rare holo | 3,36 € | 3,62 $US |
| Pikachu | Harmonie des Esprits 2019 | 55 | Commune | 3,27 € | 1,82 $US |
| Pikachu | Légendes Brillantes 2017 | 28 | Commune | 3,09 € | 2,26 $US |
| Pikachu | XY 2014 | 42 | Commune | 3,05 € | 3,21 $US |
| Pikachu | Arceus 2009 | 71 | Commune | 3,01 € | 7,89 $US |
| Pikachu | Vainqueurs Suprêmes 2009 | 120 | Commune | 2,97 € | 8,59 $US |
| Pikachu-ex | Évolutions Prismatiques 2025 | 28 | Double rare | 2,93 € | 1,30 $US |
| Pikachu | Alliance Infaillible 2019 | 54 | Commune | 2,83 € | 1,65 $US |
| Pikachu | Évolutions 2016 | 35 | Commune | 2,72 € | 1,21 $US |
| Pikachu | Tempête 2008 | 70 | Commune | 2,71 € | 10,07 $US |
| Pikachu | Collection McDonald's 2022 2022 | 7 | 2,55 € | 6,01 $US | |
| Pikachu V | Promo SWSH 2019 | SWSH198 | Promo | 2,47 € | 3,07 $US |
| Pikachu | EX Gardiens du Pouvoir 2007 | 57 | Commune | 2,44 € | 20,94 $US |
| Pikachu V | Promo SWSH 2019 | SWSH061 | Promo | 2,37 € | 2,15 $US |
| Pikachu | Jungle 1999 | 60 | Commune | 2,31 € | 34,72 $US |
| Pikachu V | Voltage Éclatant 2020 | 43 | Rare holo | 2,30 € | 2,38 $US |
| Pikachu-ex | Évolutions à Paldea 2023 | 63 | Double rare | 2,21 € | 4,07 $US |
| Pikachu | Aube Majestueuse 2008 | 70 | Commune | 2,12 € | 7,67 $US |
| Pikachu | Invasion Carmin 2017 | 30 | Commune | 2,11 € | 2,18 $US |
| Pikachu | Ciel Rugissant 2015 | 20 | Commune | 2,02 € | 1,64 $US |
| Pikachu | Legendary Collection 2002 | 86 | Commune | 1,45 € | 6,69 $US |
| Pikachu | Impulsion Turbo 2015 | 48 | Commune | 1,45 € | 1,28 $US |
| Pikachu | Épée et Bouclier 2020 | 65 | Commune | 1,41 € | 0,77 $US |
| Pikachu | Éclipse Cosmique 2019 | 66 | Commune | 1,32 € | 2,69 $US |
| Pikachu | Ombres Ardentes 2017 | 40 | Commune | 1,23 € | 1,41 $US |
| Pikachu | Pokémon GO 2022 | 28 | Rare holo | 1,18 € | 1,98 $US |
| Pikachu | Poings Furieux 2014 | 27 | Commune | 1,10 € | 5,75 $US |
| Pikachu | Destinées Occultes 2019 | 19 | Commune | 0,66 € | 0,95 $US |
| Pikachu | Origine Perdue 2022 | 52 | Commune | 0,34 € | 1,04 $US |
| Pikachu | Évolution Céleste 2021 | 49 | Commune | 0,22 € | 0,32 $US |
| Pikachu | Pokémon GO 2022 | 27 | Commune | 0,20 € | 0,35 $US |
| Pikachu | Tempête Argentée 2022 | 49 | Commune | 0,16 € | 0,43 $US |
| Pikachu | Écarlate et Violet – 151 2023 | 25 | Commune | 0,15 € | 0,31 $US |
| Pikachu | Évolutions à Paldea 2023 | 62 | Commune | 0,13 € | 0,25 $US |
| Pikachu | Forces Temporelles 2024 | 51 | Commune | 0,10 € | 0,30 $US |
| Pikachu | Destinées de Paldea 2024 | 18 | Commune | 0,09 € | 0,25 $US |
| Pikachu | Héros Transcendants 2026 | 55 | Commune | 0,07 € | 0,29 $US |
| Détective Pikachu | Promo SM 2016 | SM190 | Promo | – | – |
| Pikachu | Promo BW 2011 | BW77 | Promo | – | – |
| Pikachu | Wizards Black Star Promos 1999 | 1 | Promo | – | – |
Prix : cote actuelle sur Cardmarket (EUR) et TCGplayer (USD), mise à jour chaque jour. La cote peut varier selon la langue de la carte.
Les prix des cartes gradées PSA, CGC, BGS, SGC, TAG et ACE, la population PSA et les ventes récentes sont dans Sparkl Pro.