GCC Pokémon · 40 carte · 37 espansioni
Carte Voltorb
Tutte le carte di Voltorb del GCC Pokémon, edizione internazionale: 40 carte in 37 espansioni, uscite tra il 1999 (Set Base) e il 2026 (Ascesa Eroica). La più preziosa oggi è Voltorb n. SH3 (Stormfront), che vale circa 18,88 € su Cardmarket. I prezzi si aggiornano ogni giorno.
Stai guardando la lista pubblica gratuita
Segui le tue carte Voltorb in Sparkl
- Trova tutte le carte di Voltorb e segna quelle che hai
- Scansiona le tue carte con l’iPhone in circa un secondo
- Segui il valore delle tue carte Voltorb su Cardmarket e TCGplayer
Gratis su iPhone e sul web
Le carte Voltorb più preziose
-
VoltorbStormfront · n. SH3 18,88 € · 43,43 USD
-
VoltorbDestino di Paldea · n. 133 3,94 € · 5,09 USD
-
VoltorbAquapolis · n. 64 3,84 € · 12,09 USD
-
Voltorb di HisuiZenit Regale Galleria di Galar · n. GG01 3,22 € · 2,49 USD
-
VoltorbHidden Fates Shiny Vault · n. SV13 3,05 € · 4,92 USD
-
VoltorbSet Base · n. 67 3,05 € · 2,77 USD
-
VoltorbSkyridge · n. 113 2,42 € · 10,39 USD
-
Lt. Surge's VoltorbGym Challenge · n. 86 1,64 € · 2,31 USD
-
VoltorbAquapolis · n. 115 1,53 € · 5,18 USD
-
Lt. Surge's VoltorbGym Heroes · n. 84 1,12 € · 2,48 USD
-
VoltorbTeam Rocket Returns · n. 80 0,98 € · 3,47 USD
-
VoltorbBase Set 2 · n. 98 0,84 € · 0,59 USD
Tutte le carte Voltorb
Le 40 carte di Voltorb, dalla più preziosa alla meno cara, con il prezzo attuale. Le carte senza nome italiano nel nostro catalogo sono mostrate con il nome inglese.
| Carta | Espansione | N. | Rarità | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltorb | Stormfront 2008 | SH3 | Rara | 18,88 € | 43,43 USD |
| Voltorb | Destino di Paldea 2024 | 133 | Shiny Rare | 3,94 € | 5,09 USD |
| Voltorb | Aquapolis 2003 | 64 | Non comune | 3,84 € | 12,09 USD |
| Voltorb di Hisui | Zenit Regale Galleria di Galar 2023 | GG01 | Trainer Gallery Rare Holo | 3,22 € | 2,49 USD |
| Voltorb | Hidden Fates Shiny Vault 2019 | SV13 | Shiny Rare | 3,05 € | 4,92 USD |
| Voltorb | Set Base 1999 | 67 | Comune | 3,05 € | 2,77 USD |
| Voltorb | Skyridge 2003 | 113 | Comune | 2,42 € | 10,39 USD |
| Lt. Surge's Voltorb | Gym Challenge 2000 | 86 | Comune | 1,64 € | 2,31 USD |
| Voltorb | Aquapolis 2003 | 115 | Comune | 1,53 € | 5,18 USD |
| Lt. Surge's Voltorb | Gym Heroes 2000 | 84 | Comune | 1,12 € | 2,48 USD |
| Voltorb | Team Rocket Returns 2004 | 80 | Comune | 0,98 € | 3,47 USD |
| Voltorb | Base Set 2 2000 | 98 | Comune | 0,84 € | 0,59 USD |
| Voltorb | Team Rocket 2000 | 69 | Comune | 0,75 € | 1,88 USD |
| Voltorb-ex | Ascesa Eroica 2026 | 58 | Double Rare | 0,72 € | 0,61 USD |
| Voltorb | Legend Maker 2006 | 68 | Comune | 0,72 € | 0,41 USD |
| Voltorb | Legendary Collection 2002 | 97 | Comune | 0,59 € | 0,87 USD |
| Voltorb | Emerald 2005 | 71 | Comune | 0,44 € | 0,71 USD |
| Holon's Voltorb | Delta Species 2005 | 71 | Comune | 0,40 € | 0,57 USD |
| Voltorb | FireRed & LeafGreen 2004 | 85 | Comune | 0,29 € | 0,56 USD |
| Voltorb | Triumphant 2010 | 83 | Comune | 0,27 € | 0,33 USD |
| Voltorb | Hidden Legends 2004 | 80 | Comune | 0,24 € | 0,50 USD |
| Voltorb | Stormfront 2008 | 81 | Comune | 0,18 € | 0,27 USD |
| Voltorb | Stormfront 2008 | 80 | Comune | 0,17 € | 0,31 USD |
| Voltorb | Confini Varcati 2012 | 51 | Comune | 0,16 € | 0,26 USD |
| Voltorb | XY 2014 | 44 | Comune | 0,15 € | 0,24 USD |
| Voltorb | Evoluzioni 2016 | 39 | Comune | 0,12 € | 0,22 USD |
| Voltorb | Secret Wonders 2007 | 117 | Comune | 0,10 € | 0,27 USD |
| Voltorb | Tempesta Astrale 2018 | 47 | Comune | 0,10 € | 0,24 USD |
| Voltorb | Glaciazione Plasma 2013 | 32 | Comune | 0,09 € | 0,22 USD |
| Voltorb | Furie Volanti 2015 | 21 | Comune | 0,08 € | 0,19 USD |
| Voltorb | Gioco di Squadra 2019 | 38 | Comune | 0,08 € | 0,17 USD |
| Voltorb | Leggende Iridescenti 2017 | 30 | Comune | 0,08 € | 0,17 USD |
| Voltorb | Scarlatto e Violetto – 151 2023 | 100 | Comune | 0,07 € | 0,18 USD |
| Voltorb | Colpo Fusione 2021 | 87 | Comune | 0,06 € | 0,18 USD |
| Voltorb di Hisui | Lucentezza Siderale 2022 | 2 | Comune | 0,05 € | 0,18 USD |
| Voltorb di Kissara | Avventure Insieme 2025 | 47 | Comune | 0,04 € | 0,17 USD |
| Voltorb | Fragore Ribelle 2020 | 56 | Comune | 0,04 € | 0,10 USD |
| Voltorb | Hidden Fates 2019 | 21 | Comune | 0,04 € | 0,08 USD |
| Voltorb | Evoluzioni a Paldea 2023 | 66 | Comune | 0,03 € | 0,11 USD |
| Voltorb | Voltaggio Sfolgorante 2020 | 45 | Comune | 0,02 € | 0,12 USD |
Prezzi: prezzo attuale su Cardmarket (EUR) e TCGplayer (USD), aggiornato ogni giorno. Il prezzo può variare in base alla lingua della carta.
I prezzi delle carte gradate PSA, CGC, BGS, SGC, TAG e ACE, la popolazione PSA e le vendite recenti sono in Sparkl Pro.