GCC Pokémon · Sole e Luna · SM9
Gioco di Squadra: lista delle carte e prezzi
- Lista delle carte
- 207 carte
- Carta più preziosa
- Latias e Latios GX n. 170, 1812,13 €
- Valore totale
- 7361,13 € · 12.977,15 USD
- Data di uscita
- 31 gennaio 2019
Gioco di Squadra è un’espansione del GCC Pokémon uscita il 31 gennaio 2019, che vale in totale circa 7361,13 € su Cardmarket e 12.977,15 USD su TCGplayer: la somma dei prezzi di mercato delle sue 207 carte con prezzo. Conta 207 carte. La più preziosa è Latias e Latios GX n. 170, a 1812,13 € su Cardmarket, e 154 delle sue 207 carte con prezzo valgono meno di 5 €. Le sue 5 carte più preziose valgono il 65% del suo valore di mercato. In mediana, i prezzi di Cardmarket sono più bassi dell’11,0% rispetto a quelli di TCGplayer (36 carte su 63 da almeno 1 $ su entrambi i mercati costano meno in Europa). Il suo valore di mercato è sceso del 13,2% su Cardmarket e salito del 35,0% su TCGplayer in 90 giorni (dal 19 agosto 2026 al 17 novembre 2026), ed è salito del 63,7% su TCGplayer in un anno (dal 18 novembre 2025). Prezzi aggiornati al 17 novembre 2026.
Gioco di Squadra in cifre
| Dato | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Valore totale (EUR) | 7361,13 € | Somma dei prezzi di tendenza Cardmarket di 205 carte, un prezzo per carta; offerte più basse escluse, senza conversione di valuta (definizione del valore di un’espansione di Sparkl) |
| Valore totale (USD) | 12.977,15 USD | Somma dei prezzi di mercato TCGplayer di 207 carte, un prezzo per carta; offerte più basse escluse, senza conversione di valuta (definizione del valore di un’espansione di Sparkl) |
| Variazione di valore, 90 giorni | −13,2% (EUR) · +35,0% (USD) | Storico del valore Sparkl (somma dei prezzi di mercato, senza offerte né conversioni), dal 19 agosto 2026 al 17 novembre 2026: 8482,12 € → 7361,13 €; 9620,55 USD → 12.983,08 USD; inizio ricostruito dallo storico dei prezzi |
| Variazione di valore, 1 anno | +63,7% (USD) | Storico del valore Sparkl (somma dei prezzi di mercato, senza offerte né conversioni), dal 18 novembre 2025 al 17 novembre 2026: 7930,80 USD → 12.983,08 USD; inizio ricostruito dallo storico dei prezzi |
| Carte nell’espansione | 207 | Catalogo Sparkl |
| Carta più preziosa | Latias e Latios GX n. 170 · 1812,13 € | Prezzo di tendenza Cardmarket, condizione Near Mint |
| Carte sotto i 5 € | 154 su 207 | Prezzo di mercato Cardmarket Near Mint; TCGplayer convertito quando Cardmarket non ne ha; escluse le carte con solo un’offerta |
| Valore delle 5 carte più preziose | 65% (top 10: 77%) | Quota del valore di mercato dell’espansione, 207 carte con prezzo di mercato (Cardmarket; TCGplayer convertito dove manca), calcolo Sparkl |
| Cardmarket vs TCGplayer | −11,0% (scarto mediano) | 63 carte da almeno 1 $ su entrambi i mercati, di cui 36 più economiche su Cardmarket; euro convertiti a 1,0989 USD |
| Uscita | 31 gennaio 2019 | Data di uscita, catalogo Sparkl |
| Prezzi aggiornati | 17 novembre 2026 | Data di rilevazione dei prezzi Cardmarket e TCGplayer |
Gioco di Squadra: prezzi per rarità
| Rarità | Carte con prezzo | Mediana | La più preziosa |
|---|---|---|---|
| Ultra Rare | 23 | 73,29 € | Latias e Latios GX · 1812,13 € |
| Rare Rainbow | 10 | 45,17 € | Eevee e Snorlax GX · 217,60 € |
| Rare Secret | 5 | 6,54 € | Comunicazione Pokémon · 12,91 € |
| Prism Rare | 4 | 3,89 € | Shaymin ◇ · 10,19 € |
| Rare Holo | 30 | 3,61 € | Gengar e Mimikyu GX · 389,18 € |
| Rara | 31 | 0,45 € | Charizard · 19,33 € |
| Non comune | 50 | 0,16 € | Kakuna · 0,72 € |
| Comune | 54 | 0,10 € | Squirtle · 1,26 € |
Prezzi di mercato Near Mint in euro: Cardmarket, o TCGplayer convertito dove manca; annunci più economici esclusi. Mediane calcolate da Sparkl.
Stai guardando la lista pubblica gratuita
Segui le tue carte di Gioco di Squadra in Sparkl
- Segna le carte che hai e scopri a che punto sei con l’espansione
- Scansiona le tue carte con l’iPhone in circa un secondo
- Scopri quanto valgono le tue carte su Cardmarket, TCGplayer ed eBay
Gratis su iPhone e sul web
Le carte più preziose di Gioco di Squadra
-
Latias e Latios GXn. 170 · Ultra Rare 1812,13 € · 4699,75 USD
-
Gengar e Mimikyu GXn. 165 · Ultra Rare 1413,22 € · 2374,05 USD
-
Magikarp e Wailord GXn. 161 · Ultra Rare 680,69 € · 952,87 USD
-
Gengar e Mimikyu GXn. 164 · Ultra Rare 508,89 € · 420,63 USD
-
Gengar e Mimikyu GXn. 53 · Rare Holo 389,18 € · 382,87 USD
-
Eevee e Snorlax GXn. 191 · Rare Rainbow 217,60 € · 390,76 USD
-
Latias e Latios GXn. 190 · Rare Rainbow 203,90 € · 237,53 USD
-
Magikarp e Wailord GXn. 160 · Ultra Rare 161,66 € · 140,38 USD
-
Latias e Latios GXn. 169 · Ultra Rare 152,42 € · 120,26 USD
-
Eevee e Snorlax GXn. 171 · Ultra Rare 151,16 € · 244,56 USD
Prezzi di mercato Near Mint su Cardmarket e TCGplayer, ordinati per prezzo Cardmarket (TCGplayer convertito quando Cardmarket non ne ha); una carta con solo un’offerta non è in classifica, aggiornati al 17 novembre 2026.
Lista delle carte di Gioco di Squadra
Tutte le 207 versioni nell’ordine dell’espansione, con le finiture e il prezzo attuale. Le carte senza nome italiano nel nostro catalogo sono mostrate con il nome inglese.
| N. | Carta | Rarità | Finiture | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celebi e Venusaur GXApri in Sparkl | Rare Holo | Holo | 84,38 € | 65,42 USD |
| 2 | WeedleApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,17 € | 0,27 USD |
| 3 | WeedleApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,10 € | 0,22 USD |
| 4 | KakunaApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,72 € | 0,71 USD |
| 5 | BeedrillApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,62 € | 0,41 USD |
| 6 | ParasApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,10 € | 0,21 USD |
| 7 | ParasectApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,38 € | 0,37 USD |
| 8 | ExeggcuteApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,08 € | 0,14 USD |
| 9 | PinsirApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,36 € | 0,37 USD |
| 10 | Shaymin ◇Apri in Sparkl | Prism Rare | Holo | 10,19 € | 19,34 USD |
| 11 | CharmanderApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,73 € | 0,51 USD |
| 12 | CharmanderApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,38 € | 0,53 USD |
| 13 | CharmeleonApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,29 € | 0,36 USD |
| 14 | CharizardApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 19,33 € | 17,33 USD |
| 15 | VulpixApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,37 € | 0,33 USD |
| 16 | NinetalesApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 1,14 € | 1,79 USD |
| 17 | PonytaApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,18 € | 0,34 USD |
| 18 | RapidashApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,19 € | 0,26 USD |
| 19 | MoltresApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 3,55 € | 2,65 USD |
| 20 | LittenApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,08 € | 0,26 USD |
| 21 | TorracatApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,14 € | 0,32 USD |
| 22 | SquirtleApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 1,06 € | 2,55 USD |
| 23 | SquirtleApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 1,26 € | 2,02 USD |
| 24 | WartortleApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,21 € | 0,58 USD |
| 25 | BlastoiseApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 9,04 € | 11,57 USD |
| 26 | PsyduckApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,61 € | 1,05 USD |
| 27 | GolduckApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,14 € | 0,25 USD |
| 28 | StaryuApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,08 € | 0,15 USD |
| 29 | MagikarpApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,25 € | 0,45 USD |
| 30 | GyaradosApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 6,26 € | 12,80 USD |
| 31 | LaprasApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 1,75 € | 2,16 USD |
| 32 | ArticunoApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 4,18 € | 3,32 USD |
| 33 | Pikachu e Zekrom GXApri in Sparkl | Rare Holo | Holo | 45,18 € | 48,66 USD |
| 34 | Geodude di AlolaApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,13 € | 0,25 USD |
| 35 | Geodude di AlolaApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,45 € | 0,91 USD |
| 36 | Graveler di AlolaApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,12 € | 0,23 USD |
| 37 | Golem di AlolaApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,45 € | 0,43 USD |
| 38 | VoltorbApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,09 € | 0,17 USD |
| 39 | ElectrodeApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 24,07 € | 41,48 USD |
| 40 | ZapdosApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,78 € | 5,87 USD |
| 41 | MareepApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,07 € | 0,27 USD |
| 42 | FlaaffyApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,09 € | 0,40 USD |
| 43 | Ampharos GXApri in Sparkl | Rare Holo | Holo | 7,51 € | 10,14 USD |
| 44 | BlitzleApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,09 € | 0,15 USD |
| 45 | ZebstrikaApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,23 € | 0,36 USD |
| 46 | EmolgaApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,18 € | 0,93 USD |
| 47 | JoltikApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,20 € | 0,88 USD |
| 48 | GalvantulaApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,40 € | 0,37 USD |
| 49 | HelioptileApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,07 € | 0,19 USD |
| 50 | HelioliskApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,15 € | 0,19 USD |
| 51 | Tapu Koko ◇Apri in Sparkl | Prism Rare | Holo | 4,75 € | 8,77 USD |
| 52 | ZeraoraApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 3,35 € | 1,94 USD |
| 53 | Gengar e Mimikyu GXApri in Sparkl | Rare Holo | Holo | 389,18 € | 382,87 USD |
| 54 | Nidoran♀Apri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,40 USD |
| 55 | NidorinaApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,13 € | 0,24 USD |
| 56 | NidoqueenApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,92 € | 0,65 USD |
| 57 | Nidoran♂Apri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,14 € | 0,24 USD |
| 58 | NidorinoApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,22 € | 0,28 USD |
| 59 | NidokingApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 1,51 € | 1,00 USD |
| 60 | TentacoolApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,07 € | 0,20 USD |
| 61 | TentacruelApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,19 € | 0,22 USD |
| 62 | GrimerApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,13 USD |
| 63 | MukApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,29 € | 0,38 USD |
| 64 | Marowak di AlolaApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 1,30 € | 1,45 USD |
| 65 | StarmieApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,49 € | 0,46 USD |
| 66 | Mr. MimeApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,64 € | 0,54 USD |
| 67 | Mr. Mime GXApri in Sparkl | Rare Holo | Holo | 3,66 € | 5,94 USD |
| 68 | JynxApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,18 € | 0,24 USD |
| 69 | CosmogApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,24 USD |
| 70 | CosmoemApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,13 € | 0,31 USD |
| 71 | MankeyApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,22 USD |
| 72 | PrimeapeApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,32 € | 0,33 USD |
| 73 | HitmonleeApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,46 € | 0,78 USD |
| 74 | HitmonchanApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,69 € | 0,71 USD |
| 75 | OmanyteApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,14 € | 0,28 USD |
| 76 | OmastarApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,58 € | 1,33 USD |
| 77 | KabutoApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,25 € | 0,31 USD |
| 78 | KabutopsApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 1,94 € | 0,85 USD |
| 79 | LarvitarApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,14 € | 0,26 USD |
| 80 | PupitarApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,07 € | 0,22 USD |
| 81 | PanchamApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,26 € | 0,48 USD |
| 82 | Lycanroc GXApri in Sparkl | Rare Holo | Holo | 3,96 € | 3,02 USD |
| 83 | Grimer di AlolaApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,08 € | 0,23 USD |
| 84 | Muk di AlolaApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,30 € | 0,63 USD |
| 85 | TyranitarApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 3,74 € | 6,90 USD |
| 86 | PoochyenaApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,29 USD |
| 87 | MightyenaApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,58 € | 0,44 USD |
| 88 | AbsolApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,77 € | 5,31 USD |
| 89 | SpiritombApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,11 € | 0,24 USD |
| 90 | ZoruaApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,10 € | 0,22 USD |
| 91 | ZoroarkApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 2,46 € | 1,34 USD |
| 92 | VullabyApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,09 € | 0,13 USD |
| 93 | MandibuzzApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,29 € | 0,34 USD |
| 94 | PangoroApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,36 € | 0,33 USD |
| 95 | YveltalApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 2,16 € | 2,73 USD |
| 96 | Hoopa GXApri in Sparkl | Rare Holo | Holo | 3,45 € | 7,75 USD |
| 97 | Incineroar GXApri in Sparkl | Rare Holo | Holo | 3,37 € | 4,08 USD |
| 98 | SkarmoryApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,31 € | 0,34 USD |
| 99 | JirachiApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 3,11 € | 13,66 USD |
| 100 | BronzorApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,25 USD |
| 101 | BronzongApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,38 € | 0,33 USD |
| 102 | FerroseedApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,12 € | 0,14 USD |
| 103 | FerrothornApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,25 € | 0,26 USD |
| 104 | PawniardApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,21 USD |
| 105 | BisharpApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,19 € | 0,28 USD |
| 106 | Cobalion GXApri in Sparkl | Rare Holo | Holo | 3,56 € | 3,28 USD |
| 107 | HonedgeApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,25 USD |
| 108 | DoubladeApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,14 € | 0,25 USD |
| 109 | AegislashApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,91 € | 0,76 USD |
| 110 | KlefkiApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,20 USD |
| 111 | Ninetales di AlolaApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 5,11 € | 13,48 USD |
| 112 | MimikyuApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 5,35 € | 16,06 USD |
| 113 | Latias e Latios GXApri in Sparkl | Rare Holo | Holo | 111,61 € | 95,51 USD |
| 114 | Exeggutor di AlolaApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,41 € | 0,54 USD |
| 115 | Exeggutor di AlolaApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,53 € | 0,68 USD |
| 116 | DratiniApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,17 € | 0,34 USD |
| 117 | DratiniApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,20 € | 0,35 USD |
| 118 | DragonairApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,09 € | 0,41 USD |
| 119 | DragoniteApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 10,33 € | 9,36 USD |
| 120 | Eevee e Snorlax GXApri in Sparkl | Rare Holo | Holo | 48,76 € | 95,74 USD |
| 121 | PidgeyApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,11 € | 0,22 USD |
| 122 | PidgeyApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,09 € | 0,26 USD |
| 123 | PidgeottoApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,26 € | 0,38 USD |
| 124 | PidgeotApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 0,36 € | 0,49 USD |
| 125 | MeowthApri in Sparkl | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,26 € | 0,37 USD |
| 126 | PersianApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,17 € | 0,31 USD |
| 127 | Farfetch’dApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,31 € | 0,68 USD |
| 128 | KangaskhanApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,20 € | 0,26 USD |
| 129 | TaurosApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,14 € | 0,20 USD |
| 130 | AerodactylApri in Sparkl | Rara | Normale, Reverse Holo | 1,26 € | 1,10 USD |
| 131 | LugiaApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 31,70 € | 31,43 USD |
| 132 | ZangooseApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,54 € | 0,97 USD |
| 133 | Analisi di BillApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,73 € | 0,43 USD |
| 134 | Mercato Nero ◇Apri in Sparkl | Prism Rare | Holo | 3,02 € | 2,51 USD |
| 135 | Tenacia di BrockApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,16 € | 0,26 USD |
| 136 | ImbottituraApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,24 € | 0,27 USD |
| 137 | MeridiaApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,14 € | 0,24 USD |
| 138 | Trivella InsidiosaApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,17 € | 0,21 USD |
| 139 | Caricatore ElettricoApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,19 € | 0,21 USD |
| 140 | Ospitalità di ErikaApri in Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,82 € | 0,59 USD |
| 141 | VesperaApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,17 € | 0,22 USD |
| 142 | Amuleto Folletto UCApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,09 € | 0,27 USD |
| 143 | ROM ErbaApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,14 € | 0,29 USD |
| 144 | Andy e TornApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,13 € | 0,25 USD |
| 145 | JasmineApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,15 € | 0,32 USD |
| 146 | Fischietto dell’ArbitroApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,12 € | 0,22 USD |
| 147 | LavandoniaApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,21 € | 0,21 USD |
| 148 | Occhialini MetalliciApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,10 € | 0,39 USD |
| 149 | AuroraApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,14 € | 0,20 USD |
| 150 | AugustoApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,08 € | 0,29 USD |
| 151 | NotturnaApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,15 € | 0,22 USD |
| 152 | Comunicazione PokémonApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,18 € | 0,19 USD |
| 152a | Pokémon Communication | Non comune | Normale, Reverse Holo | – | 0,19 USD |
| 152b | Pokémon Communication | Non comune | Normale, Reverse Holo | – | 0,19 USD |
| 153 | Ricevuta di RitornoApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,11 € | 0,16 USD |
| 154 | Suggerimento di SabrinaApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,22 € | 0,23 USD |
| 155 | Fossile SconosciutoApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,17 € | 0,16 USD |
| 156 | Bosco SmeraldoApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,21 € | 0,32 USD |
| 157 | ROM AcquaApri in Sparkl | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,16 € | 0,28 USD |
| 158 | Labirinto Meraviglioso ◇Apri in Sparkl | Prism Rare | Holo | 1,81 € | 0,75 USD |
| 159 | Celebi e Venusaur GXApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 86,55 € | 67,02 USD |
| 160 | Magikarp e Wailord GXApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 161,66 € | 140,38 USD |
| 161 | Magikarp e Wailord GXApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 680,69 € | 952,87 USD |
| 162 | Pikachu e Zekrom GXApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 125,88 € | 172,06 USD |
| 163 | Ampharos GXApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 16,13 € | 31,03 USD |
| 164 | Gengar e Mimikyu GXApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 508,89 € | 420,63 USD |
| 165 | Gengar e Mimikyu GXApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 1413,22 € | 2374,05 USD |
| 166 | Hoopa GXApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 13,47 € | 21,50 USD |
| 167 | Incineroar GXApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 8,06 € | 11,15 USD |
| 168 | Cobalion GXApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 6,65 € | 7,89 USD |
| 169 | Latias e Latios GXApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 152,42 € | 120,26 USD |
| 170 | Latias e Latios GXApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 1812,13 € | 4699,75 USD |
| 171 | Eevee e Snorlax GXApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 151,16 € | 244,56 USD |
| 172 | Tenacia di BrockApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 73,29 € | 73,24 USD |
| 173 | MeridiaApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 30,55 € | 52,74 USD |
| 174 | Ospitalità di ErikaApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 96,95 € | 145,30 USD |
| 175 | VesperaApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 34,66 € | 59,99 USD |
| 176 | Andy e TornApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 28,76 € | 42,76 USD |
| 177 | JasmineApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 58,60 € | 82,37 USD |
| 178 | AuroraApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 40,76 € | 52,68 USD |
| 179 | AugustoApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 14,85 € | 15,14 USD |
| 180 | NotturnaApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 24,98 € | 44,51 USD |
| 181 | Suggerimento di SabrinaApri in Sparkl | Ultra Rare | Holo | 88,38 € | 223,67 USD |
| 182 | Celebi e Venusaur GXApri in Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 70,84 € | 148,63 USD |
| 183 | Magikarp e Wailord GXApri in Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 47,92 € | 148,17 USD |
| 184 | Pikachu e Zekrom GXApri in Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 42,42 € | 237,79 USD |
| 185 | Ampharos GXApri in Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 28,34 € | 62,29 USD |
| 186 | Gengar e Mimikyu GXApri in Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 126,98 € | 561,22 USD |
| 187 | Hoopa GXApri in Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 19,66 € | 47,03 USD |
| 188 | Incineroar GXApri in Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 17,97 € | 28,03 USD |
| 189 | Cobalion GXApri in Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 14,45 € | 18,98 USD |
| 190 | Latias e Latios GXApri in Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 203,90 € | 237,53 USD |
| 191 | Eevee e Snorlax GXApri in Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 217,60 € | 390,76 USD |
| 192 | Trivella InsidiosaApri in Sparkl | Rare Secret | Holo | 6,54 € | 4,97 USD |
| 193 | Caricatore ElettricoApri in Sparkl | Rare Secret | Holo | 5,59 € | 4,57 USD |
| 194 | Fischietto dell’ArbitroApri in Sparkl | Rare Secret | Holo | 7,00 € | 7,44 USD |
| 195 | Occhialini MetalliciApri in Sparkl | Rare Secret | Holo | 6,08 € | 4,23 USD |
| 196 | Comunicazione PokémonApri in Sparkl | Rare Secret | Holo | 12,91 € | 11,38 USD |
| p184424 | Water Energy (2019 Unnumbered) | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,08 € | 0,20 USD |
| p184425 | Darkness Energy (2019 Unnumbered) | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,23 USD |
| p184426 | Fairy Energy (2019 Unnumbered) | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,10 € | 0,37 USD |
| p184427 | Fire Energy (2019 Unnumbered) | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,18 USD |
| p184428 | Fighting Energy (2019 Unnumbered) | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,16 USD |
| p184429 | Grass Energy (2019 Unnumbered) | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,18 USD |
| p184430 | Lightning Energy (2019 Unnumbered) | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,20 USD |
| p184431 | Metal Energy (2019 Unnumbered) | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,27 USD |
| p184432 | Psychic Energy (2019 Unnumbered) | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,16 € | 0,20 USD |
Prezzi: prezzi Near Mint su Cardmarket (EUR) e TCGplayer (USD). Aggiornati al 17 novembre 2026. Il prezzo può variare in base alla lingua della carta.
I prezzi delle carte gradate PSA, CGC, BGS, SGC, TAG e ACE, la popolazione PSA e le vendite recenti sono nell’app Sparkl.
Lista da sparkl.gg/it/pokemon/gioco-di-squadra/ · segui questa espansione gratis in Sparkl
L’esperienza completa è nell’app
Hai delle carte di Gioco di Squadra?
- Segnale in Sparkl e guarda i tuoi progressi
- Scopri quanto costano le carte che ti mancano
- Scansiona il resto del raccoglitore in pochi minuti