GCC Pokémon · Scarlatto e Violetto · SV8
Scintille Folgoranti: lista delle carte e prezzi
Scintille Folgoranti è un’espansione del GCC Pokémon uscita il 8 novembre 2024, che vale in totale circa 1091,32 € su Cardmarket e 1141,45 USD su TCGplayer: la somma dei prezzi di mercato delle sue 252 carte con prezzo. Conta 252 carte. La più preziosa è Pikachu-ex n. 238, a 304,07 € su Cardmarket, e 222 delle sue 252 carte con prezzo valgono meno di 5 €. Le sue 5 carte più preziose valgono il 60% del suo valore di mercato. In mediana, i prezzi di Cardmarket sono più alti del 10,4% rispetto a quelli di TCGplayer (19 carte su 62 da almeno 1 $ su entrambi i mercati costano meno in Europa). Il suo valore di mercato è sceso del 16,0% su TCGplayer in 90 giorni (dal 17 luglio 2026 al 15 ottobre 2026), ed è sceso dell’8,0% su TCGplayer in un anno (dal 16 ottobre 2025). Prezzi aggiornati al 15 ottobre 2026.
Scintille Folgoranti in cifre
| Dato | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Valore totale (EUR) | 1091,32 € | Somma dei prezzi di tendenza Cardmarket di 251 carte, un prezzo per carta; offerte più basse escluse, senza conversione di valuta (definizione del valore di un’espansione di Sparkl) |
| Valore totale (USD) | 1141,45 USD | Somma dei prezzi di mercato TCGplayer di 252 carte, un prezzo per carta; offerte più basse escluse, senza conversione di valuta (definizione del valore di un’espansione di Sparkl) |
| Variazione di valore, 90 giorni | −16,0% (USD) | Storico del valore Sparkl (somma dei prezzi di mercato, senza offerte né conversioni), dal 17 luglio 2026 al 15 ottobre 2026: 1359,22 USD → 1141,45 USD; inizio ricostruito dallo storico dei prezzi |
| Variazione di valore, 1 anno | −8,0% (USD) | Storico del valore Sparkl (somma dei prezzi di mercato, senza offerte né conversioni), dal 16 ottobre 2025 al 15 ottobre 2026: 1241,37 USD → 1141,45 USD; inizio ricostruito dallo storico dei prezzi |
| Carte nell’espansione | 252 | Catalogo Sparkl |
| Carta più preziosa | Pikachu-ex n. 238 · 304,07 € | Prezzo di tendenza Cardmarket, condizione Near Mint |
| Carte sotto i 5 € | 222 su 252 | Prezzo di mercato Cardmarket Near Mint; TCGplayer convertito quando Cardmarket non ne ha; escluse le carte con solo un’offerta |
| Valore delle 5 carte più preziose | 60% (top 10: 72%) | Quota del valore di mercato dell’espansione, 252 carte con prezzo di mercato (Cardmarket; TCGplayer convertito dove manca), calcolo Sparkl |
| Cardmarket vs TCGplayer | +10,4% (scarto mediano) | 62 carte da almeno 1 $ su entrambi i mercati, di cui 19 più economiche su Cardmarket; euro convertiti a 1,1208 USD |
| Uscita | 8 novembre 2024 | Data di uscita, catalogo Sparkl |
| Prezzi aggiornati | 15 ottobre 2026 | Data di rilevazione dei prezzi Cardmarket e TCGplayer |
Scintille Folgoranti: prezzi per rarità
| Rarità | Carte con prezzo | Mediana | La più preziosa |
|---|---|---|---|
| Special Illustration Rare | 11 | 24,18 € | Pikachu-ex · 304,07 € |
| Hyper Rare | 6 | 10,22 € | Pikachu-ex · 60,16 € |
| Illustration Rare | 23 | 4,95 € | Latios · 30,49 € |
| Ultra Rare | 21 | 1,93 € | Pikachu-ex · 18,49 € |
| ACE SPEC Rare | 8 | 0,92 € | Energia Ricchezza · 4,65 € |
| Double Rare | 18 | 0,70 € | Latias-ex · 5,79 € |
| Rara | 16 | 0,06 € | Skeledirge · 0,24 € |
| Non comune | 61 | 0,04 € | Bluebert · 0,13 € |
| Comune | 88 | 0,03 € | Applin · 0,08 € |
Prezzi di mercato Near Mint in euro: Cardmarket, o TCGplayer convertito dove manca; annunci più economici esclusi. Mediane calcolate da Sparkl.
Stai guardando la lista pubblica gratuita
Segui le tue carte di Scintille Folgoranti in Sparkl
- Segna le carte che hai e scopri a che punto sei con l’espansione
- Scansiona le tue carte con l’iPhone in circa un secondo, o un’intera pagina del raccoglitore
- Scopri quanto valgono le tue carte su Cardmarket e TCGplayer
Gratis su iPhone e sul web
Le carte più preziose di Scintille Folgoranti
-
Pikachu-exn. 238 · Special Illustration Rare 304,07 € · 274,44 USD
-
Latias-exn. 239 · Special Illustration Rare 153,50 € · 180,32 USD
-
Milotic-exn. 237 · Special Illustration Rare 106,26 € · 104,72 USD
-
Pikachu-exn. 247 · Hyper Rare 60,16 € · 73,22 USD
-
Hydreigon-exn. 240 · Special Illustration Rare 32,55 € · 33,33 USD
-
Latiosn. 203 · Illustration Rare 30,49 € · 28,90 USD
-
Exeggutor di Alola-exn. 242 · Special Illustration Rare 28,42 € · 24,46 USD
-
Fascino di Orthillan. 246 · Special Illustration Rare 24,18 € · 24,55 USD
-
Durant-exn. 236 · Special Illustration Rare 21,56 € · 37,46 USD
-
Sguardo di Jasminen. 245 · Special Illustration Rare 20,80 € · 21,13 USD
Prezzi di mercato Near Mint su Cardmarket e TCGplayer, ordinati per prezzo Cardmarket (TCGplayer convertito quando Cardmarket non ne ha); una carta con solo un’offerta non è in classifica, aggiornati al 15 ottobre 2026.
Lista delle carte di Scintille Folgoranti
Tutte le 252 versioni nell’ordine dell’espansione, con le finiture e il prezzo attuale.
| N. | Carta | Rarità | Finiture | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeggcute | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,20 USD |
| 2 | Exeggcute | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,11 USD |
| 3 | Exeggutor | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,08 USD |
| 4 | Durant-ex | Double Rare | Holo | 0,45 € | 0,55 USD |
| 5 | Scatterbug | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,02 € | 0,13 USD |
| 6 | Spewpa | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,02 € | 0,21 USD |
| 7 | Vivillon | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,17 USD |
| 8 | Morelull | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,06 USD |
| 9 | Shiinotic | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,08 USD |
| 10 | Dhelmise | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,02 € | 0,12 USD |
| 11 | Zarude | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,05 € | 0,19 USD |
| 12 | Capsakid | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,05 USD |
| 13 | Rellor | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 USD |
| 14 | Rabsca | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,05 € | 0,19 USD |
| 15 | Wo-Chien | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,10 USD |
| 16 | Vulpix | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,07 € | 0,22 USD |
| 17 | Ninetales | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,19 USD |
| 18 | Tauros di Paldea | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,13 USD |
| 19 | Ho-Oh | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,24 USD |
| 20 | Castform Forma Sole | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,05 USD |
| 21 | Victini | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,26 USD |
| 22 | Pansear | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,07 € | 0,08 USD |
| 23 | Simisear | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,02 € | 0,05 USD |
| 24 | Larvesta | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,04 USD |
| 25 | Volcarona | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,07 USD |
| 26 | Oricorio | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,13 USD |
| 27 | Sizzlipede | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,07 USD |
| 28 | Centiskorch | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,17 USD |
| 29 | Fuecoco | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,10 USD |
| 30 | Crocalor | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 USD |
| 31 | Skeledirge | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,24 € | 0,16 USD |
| 32 | Charcadet | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,25 USD |
| 33 | Charcadet | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,13 USD |
| 34 | Armarouge | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 USD |
| 35 | Ceruledge | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,17 USD |
| 36 | Ceruledge-ex | Double Rare | Holo | 1,63 € | 1,24 USD |
| 37 | Scovillain-ex | Double Rare | Holo | 0,58 € | 0,59 USD |
| 38 | Vampeaguzze | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,09 € | 0,21 USD |
| 39 | Tauros di Paldea | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,14 USD |
| 40 | Mantine | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,06 USD |
| 41 | Feebas | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 USD |
| 42 | Milotic-ex | Double Rare | Holo | 0,75 € | 0,60 USD |
| 43 | Spheal | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,12 USD |
| 44 | Sealeo | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,02 € | 0,11 USD |
| 45 | Walrein | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,13 USD |
| 46 | Shellos | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,12 USD |
| 47 | Cryogonal | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,04 USD |
| 48 | Kyurem Nero-ex | Double Rare | Holo | 0,58 € | 0,73 USD |
| 49 | Bruxish | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,11 USD |
| 50 | Quaxly | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,05 USD |
| 51 | Quaxwell | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,06 USD |
| 52 | Quaquaval | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,12 USD |
| 53 | Cetoddle | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,07 USD |
| 54 | Cetitan | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,02 USD |
| 55 | Saccoferreo | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,16 USD |
| 56 | Chien-Pao | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,08 € | 0,22 USD |
| 57 | Pikachu-ex | Double Rare | Holo | 4,01 € | 4,61 USD |
| 58 | Magnemite | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,08 USD |
| 59 | Magneton | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,13 USD |
| 60 | Magnezone | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 USD |
| 61 | Rotom | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 USD |
| 62 | Blitzle | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,05 USD |
| 63 | Zebstrika | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,11 USD |
| 64 | Stunfisk | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,06 USD |
| 65 | Tapu Koko | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,08 € | 0,15 USD |
| 66 | Wattrel | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,03 USD |
| 67 | Kilowattrel | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,02 € | 0,04 USD |
| 68 | Kilowattrel-ex | Double Rare | Holo | 0,49 € | 0,57 USD |
| 69 | Miraidon | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,11 USD |
| 70 | Togepi | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,17 USD |
| 71 | Togetic | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,19 USD |
| 72 | Togekiss | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,05 € | 0,19 USD |
| 73 | Marill | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 USD |
| 74 | Azumarill | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,08 USD |
| 75 | Smoochum | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,18 USD |
| 76 | Latias-ex | Double Rare | Holo | 5,79 € | 5,57 USD |
| 77 | Latios | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,13 USD |
| 78 | Uxie | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,19 USD |
| 79 | Mesprit | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,18 USD |
| 80 | Azelf | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,14 USD |
| 81 | Sigilyph | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,10 USD |
| 82 | Yamask | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,05 USD |
| 83 | Cofagrigus | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,06 € | 0,22 USD |
| 84 | Espurr | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,15 USD |
| 85 | Meowstic | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 USD |
| 86 | Sylveon-ex | Double Rare | Holo | 1,87 € | 2,79 USD |
| 87 | Dedenne | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,23 USD |
| 88 | Xerneas | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,12 USD |
| 89 | Oricorio | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,09 USD |
| 90 | Sandygast | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,06 USD |
| 91 | Palossand-ex | Double Rare | Holo | 0,56 € | 0,66 USD |
| 92 | Tapu Lele | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,09 € | 0,17 USD |
| 93 | Indeedee | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,14 USD |
| 94 | Flittle | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,06 USD |
| 95 | Espathra | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,02 € | 0,06 USD |
| 96 | Crinealato | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,10 USD |
| 97 | Gimmighoul | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,07 € | 0,27 USD |
| 98 | Mankey | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,09 USD |
| 99 | Primeape | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,20 USD |
| 100 | Annihilape | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,20 USD |
| 101 | Tauros di Paldea | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,08 € | 0,13 USD |
| 102 | Phanpy | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,12 USD |
| 103 | Donphan | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,06 USD |
| 104 | Trapinch | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 USD |
| 105 | Vibrava | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,17 USD |
| 106 | Flygon-ex | Double Rare | Holo | 0,73 € | 0,65 USD |
| 107 | Gastrodon | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,05 € | 0,16 USD |
| 108 | Drilbur | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,05 USD |
| 109 | Excadrill | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,06 USD |
| 110 | Landorus | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,05 € | 0,15 USD |
| 111 | Passimian | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,19 USD |
| 112 | Clobbopus | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,08 USD |
| 113 | Grapploct | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,07 USD |
| 114 | Glimmet | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,02 € | 0,04 USD |
| 115 | Glimmora | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 USD |
| 116 | Koraidon | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 USD |
| 117 | Deino | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,21 USD |
| 118 | Zweilous | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,20 USD |
| 119 | Hydreigon-ex | Double Rare | Holo | 0,92 € | 0,71 USD |
| 120 | Shroodle | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,05 USD |
| 121 | Grafaiai | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,07 USD |
| 122 | Diglett di Alola | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,14 USD |
| 123 | Dugtrio di Alola | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,11 USD |
| 124 | Skarmory | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,14 USD |
| 125 | Registeel | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,14 USD |
| 126 | Bronzor | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,02 € | 0,03 USD |
| 127 | Bronzong | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,02 € | 0,03 USD |
| 128 | Klefki | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,13 USD |
| 129 | Duraludon | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,06 USD |
| 130 | Archaludon-ex | Double Rare | Holo | – | 0,53 USD |
| 131 | Gholdengo | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,07 USD |
| 132 | Capoferreo | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,06 € | 0,15 USD |
| 133 | Exeggutor di Alola-ex | Double Rare | Holo | 0,81 € | 0,78 USD |
| 134 | Altaria | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,09 USD |
| 135 | Dialga | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,06 € | 0,17 USD |
| 136 | Palkia | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,05 € | 0,14 USD |
| 137 | Turtonator | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,02 € | 0,03 USD |
| 138 | Applin | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,08 € | 0,23 USD |
| 139 | Flapple | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,02 € | 0,10 USD |
| 140 | Appletun | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,11 USD |
| 141 | Eternatus | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,07 € | 0,17 USD |
| 142 | Tatsugiri-ex | Double Rare | Holo | 0,66 € | 0,70 USD |
| 143 | Eevee | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,08 € | 0,20 USD |
| 144 | Snorlax | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,08 € | 0,32 USD |
| 145 | Slakoth | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,11 USD |
| 146 | Vigoroth | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,06 USD |
| 147 | Slaking-ex | Double Rare | Holo | 0,60 € | 0,57 USD |
| 148 | Swablu | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,09 USD |
| 149 | Zangoose | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,08 USD |
| 150 | Kecleon | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 USD |
| 151 | Bouffalant | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,17 USD |
| 152 | Rufflet | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,05 USD |
| 153 | Braviary | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,05 USD |
| 154 | Helioptile | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,06 USD |
| 155 | Heliolisk | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,09 USD |
| 156 | Oranguru | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,09 USD |
| 157 | Tandemaus | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,15 USD |
| 158 | Maushold | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,21 USD |
| 159 | Cyclizar-ex | Double Rare | Holo | 0,73 € | 0,63 USD |
| 160 | Flamigo-ex | Double Rare | Holo | 0,52 € | 0,61 USD |
| 161 | Terapagos | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,06 € | 0,23 USD |
| 162 | Amuleto della Speranza | ACE SPEC Rare | Holo | 0,84 € | 0,37 USD |
| 163 | Baccababiri | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,08 USD |
| 164 | Mixer Meraviglioso | ACE SPEC Rare | Holo | 1,34 € | 0,89 USD |
| 165 | Campanello di Servizio | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,16 USD |
| 166 | Bacchetta Gioco Rilassante | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,05 USD |
| 167 | Arguzia di Lem | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,07 USD |
| 168 | Baccaxan | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,08 USD |
| 169 | Contrappeso | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,16 USD |
| 170 | Bluebert | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,13 € | 0,21 USD |
| 171 | Kit Deduttivo | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,09 USD |
| 172 | Elisir del Drago | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,08 USD |
| 173 | Lilia | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,06 USD |
| 174 | Aris | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,13 USD |
| 175 | Scuro Ball | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,07 € | 0,25 USD |
| 176 | Ricerca di Energia Pro | ACE SPEC Rare | Holo | 0,65 € | 0,51 USD |
| 177 | Monte Gravità | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,13 € | 0,16 USD |
| 178 | Sguardo di Jasmine | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,05 USD |
| 179 | Fascino di Orthilla | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,17 USD |
| 180 | Stadio Gremito | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,07 € | 0,18 USD |
| 181 | Nota di Intromissione | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,05 USD |
| 182 | Ventilatore Megatonico | ACE SPEC Rare | Holo | 0,68 € | 0,35 USD |
| 183 | Cuffie Prodigiose | ACE SPEC Rare | Holo | 1,00 € | 0,69 USD |
| 184 | Baccapasflo | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,03 USD |
| 185 | Carrello Pregiato | ACE SPEC Rare | Holo | 2,80 € | 3,03 USD |
| 186 | Scambio Pazzo | ACE SPEC Rare | Holo | 0,62 € | 0,40 USD |
| 187 | Surfista | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,18 USD |
| 188 | Macchinario Tecnico: Fluorite | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,06 USD |
| 189 | Terasfera | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,16 USD |
| 190 | Thyma | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,18 USD |
| 191 | Energia Ricchezza | ACE SPEC Rare | Holo | 4,65 € | 4,32 USD |
| 192 | Exeggcute | Illustration Rare | Holo | 6,59 € | 6,76 USD |
| 193 | Vivillon | Illustration Rare | Holo | 3,58 € | 4,93 USD |
| 194 | Shiinotic | Illustration Rare | Holo | 2,96 € | 3,69 USD |
| 195 | Castform Forma Sole | Illustration Rare | Holo | 6,45 € | 7,62 USD |
| 196 | Larvesta | Illustration Rare | Holo | 2,25 € | 2,60 USD |
| 197 | Ceruledge | Illustration Rare | Holo | 16,34 € | 21,68 USD |
| 198 | Feebas | Illustration Rare | Holo | 7,78 € | 7,55 USD |
| 199 | Spheal | Illustration Rare | Holo | 6,71 € | 10,08 USD |
| 200 | Bruxish | Illustration Rare | Holo | 2,58 € | 2,27 USD |
| 201 | Cetitan | Illustration Rare | Holo | 2,65 € | 2,83 USD |
| 202 | Stunfisk | Illustration Rare | Holo | 1,73 € | 1,61 USD |
| 203 | Latios | Illustration Rare | Holo | 30,49 € | 28,90 USD |
| 204 | Mesprit | Illustration Rare | Holo | 18,57 € | 12,19 USD |
| 205 | Phanpy | Illustration Rare | Holo | 8,50 € | 8,57 USD |
| 206 | Vibrava | Illustration Rare | Holo | 3,05 € | 3,11 USD |
| 207 | Clobbopus | Illustration Rare | Holo | 4,52 € | 5,92 USD |
| 208 | Dugtrio di Alola | Illustration Rare | Holo | 6,11 € | 6,79 USD |
| 209 | Skarmory | Illustration Rare | Holo | 8,31 € | 8,50 USD |
| 210 | Flapple | Illustration Rare | Holo | 3,00 € | 4,56 USD |
| 211 | Appletun | Illustration Rare | Holo | 4,00 € | 8,24 USD |
| 212 | Slakoth | Illustration Rare | Holo | 7,06 € | 11,64 USD |
| 213 | Kecleon | Illustration Rare | Holo | 4,95 € | 7,54 USD |
| 214 | Braviary | Illustration Rare | Holo | 4,19 € | 4,08 USD |
| 215 | Durant-ex | Ultra Rare | Holo | 1,04 € | 0,80 USD |
| 216 | Scovillain-ex | Ultra Rare | Holo | 1,01 € | 0,82 USD |
| 217 | Milotic-ex | Ultra Rare | Holo | 2,64 € | 2,11 USD |
| 218 | Kyurem Nero-ex | Ultra Rare | Holo | 2,74 € | 1,90 USD |
| 219 | Pikachu-ex | Ultra Rare | Holo | 18,49 € | 26,71 USD |
| 220 | Latias-ex | Ultra Rare | Holo | 7,19 € | 7,56 USD |
| 221 | Palossand-ex | Ultra Rare | Holo | 1,62 € | 1,67 USD |
| 222 | Flygon-ex | Ultra Rare | Holo | 2,40 € | 2,61 USD |
| 223 | Hydreigon-ex | Ultra Rare | Holo | 3,23 € | 5,17 USD |
| 224 | Archaludon-ex | Ultra Rare | Holo | 1,34 € | 0,96 USD |
| 225 | Exeggutor di Alola-ex | Ultra Rare | Holo | 3,05 € | 1,82 USD |
| 226 | Tatsugiri-ex | Ultra Rare | Holo | 1,93 € | 1,68 USD |
| 227 | Slaking-ex | Ultra Rare | Holo | 1,23 € | 1,01 USD |
| 228 | Cyclizar-ex | Ultra Rare | Holo | 2,12 € | 1,39 USD |
| 229 | Arguzia di Lem | Ultra Rare | Holo | 1,42 € | 1,13 USD |
| 230 | Bluebert | Ultra Rare | Holo | 3,26 € | 2,89 USD |
| 231 | Lilia | Ultra Rare | Holo | 1,15 € | 0,84 USD |
| 232 | Aris | Ultra Rare | Holo | 1,32 € | 0,99 USD |
| 233 | Sguardo di Jasmine | Ultra Rare | Holo | 1,79 € | 1,64 USD |
| 234 | Fascino di Orthilla | Ultra Rare | Holo | 4,07 € | 3,25 USD |
| 235 | Surfista | Ultra Rare | Holo | 1,47 € | 1,02 USD |
| 236 | Durant-ex | Special Illustration Rare | Holo | 21,56 € | 37,46 USD |
| 237 | Milotic-ex | Special Illustration Rare | Holo | 106,26 € | 104,72 USD |
| 238 | Pikachu-ex | Special Illustration Rare | Holo | 304,07 € | 274,44 USD |
| 239 | Latias-ex | Special Illustration Rare | Holo | 153,50 € | 180,32 USD |
| 240 | Hydreigon-ex | Special Illustration Rare | Holo | 32,55 € | 33,33 USD |
| 241 | Archaludon-ex | Special Illustration Rare | Holo | 9,95 € | 12,83 USD |
| 242 | Exeggutor di Alola-ex | Special Illustration Rare | Holo | 28,42 € | 24,46 USD |
| 243 | Arguzia di Lem | Special Illustration Rare | Holo | 9,35 € | 7,25 USD |
| 244 | Aris | Special Illustration Rare | Holo | 9,54 € | 6,89 USD |
| 245 | Sguardo di Jasmine | Special Illustration Rare | Holo | 20,80 € | 21,13 USD |
| 246 | Fascino di Orthilla | Special Illustration Rare | Holo | 24,18 € | 24,55 USD |
| 247 | Pikachu-ex | Hyper Rare | Holo | 60,16 € | 73,22 USD |
| 248 | Exeggutor di Alola-ex | Hyper Rare | Holo | 12,74 € | 10,86 USD |
| 249 | Contrappeso | Hyper Rare | Holo | 3,68 € | 2,25 USD |
| 250 | Monte Gravità | Hyper Rare | Holo | 11,49 € | 10,71 USD |
| 251 | Barella Notturna | Hyper Rare | Holo | 8,95 € | 9,81 USD |
| 252 | Energia Jet | Hyper Rare | Holo | 5,84 € | 3,47 USD |
Prezzi: prezzi Near Mint su Cardmarket (EUR) e TCGplayer (USD). Aggiornati al 15 ottobre 2026. Il prezzo può variare in base alla lingua della carta.
I prezzi delle carte gradate PSA, CGC, BGS, SGC, TAG e ACE, la popolazione PSA e le vendite recenti sono in Sparkl Pro.
Lista da sparkl.gg/it/pokemon/scintille-folgoranti/ · segui questa espansione gratis in Sparkl
L’esperienza completa è nell’app
Hai delle carte di Scintille Folgoranti?
- Segnale in Sparkl e guarda i tuoi progressi
- Scopri quanto costano le carte che ti mancano
- Scansiona il resto del raccoglitore in pochi minuti