GCC Pokémon · Scarlatto e Violetto · ZSV10PT5
Luce Nera: lista delle carte e prezzi
Luce Nera è un’espansione del GCC Pokémon uscita il 17 luglio 2025, che vale in totale circa 3604,59 € su Cardmarket e 4087,79 USD su TCGplayer: la somma dei prezzi di mercato delle sue 324 carte con prezzo. Conta 172 carte (325 versioni con le varianti). La più preziosa è Zekrom-ex n. 172, a 641,99 € su Cardmarket, e 195 delle sue 324 carte con prezzo valgono meno di 5 €. Le sue 5 carte più preziose valgono il 46% del suo valore di mercato. In mediana, i prezzi di Cardmarket sono più bassi del 5,3% rispetto a quelli di TCGplayer (86 carte su 149 da almeno 1 $ su entrambi i mercati costano meno in Europa). Il suo valore di mercato è sceso del 9,6% su TCGplayer in 90 giorni (dal 17 luglio 2026 al 15 ottobre 2026). Prezzi aggiornati al 15 ottobre 2026.
Luce Nera in cifre
| Dato | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Valore totale (EUR) | 3604,59 € | Somma dei prezzi di tendenza Cardmarket di 317 carte, un prezzo per carta; offerte più basse escluse, senza conversione di valuta (definizione del valore di un’espansione di Sparkl) |
| Valore totale (USD) | 4087,79 USD | Somma dei prezzi di mercato TCGplayer di 324 carte, un prezzo per carta; offerte più basse escluse, senza conversione di valuta (definizione del valore di un’espansione di Sparkl) |
| Variazione di valore, 90 giorni | −9,6% (USD) | Storico del valore Sparkl (somma dei prezzi di mercato, senza offerte né conversioni), dal 17 luglio 2026 al 15 ottobre 2026: 4521,45 USD → 4087,79 USD; inizio ricostruito dallo storico dei prezzi |
| Carte nell’espansione | 172 (325 versioni) | Catalogo Sparkl |
| Carta più preziosa | Zekrom-ex n. 172 · 641,99 € | Prezzo di tendenza Cardmarket, condizione Near Mint |
| Carte sotto i 5 € | 195 su 324 | Prezzo di mercato Cardmarket Near Mint; TCGplayer convertito quando Cardmarket non ne ha; escluse le carte con solo un’offerta |
| Valore delle 5 carte più preziose | 46% (top 10: 52%) | Quota del valore di mercato dell’espansione, 324 carte con prezzo di mercato (Cardmarket; TCGplayer convertito dove manca), calcolo Sparkl |
| Cardmarket vs TCGplayer | −5,3% (scarto mediano) | 149 carte da almeno 1 $ su entrambi i mercati, di cui 86 più economiche su Cardmarket; euro convertiti a 1,1208 USD |
| Uscita | 17 luglio 2025 | Data di uscita, catalogo Sparkl |
| Prezzi aggiornati | 15 ottobre 2026 | Data di rilevazione dei prezzi Cardmarket e TCGplayer |
Luce Nera: prezzi per rarità
| Rarità | Carte con prezzo | Mediana | La più preziosa |
|---|---|---|---|
| Special Illustration Rare | 7 | 44,65 € | Zekrom-ex · 263,01 € |
| Illustration Rare | 69 | 11,44 € | Seismitoad · 237,78 € |
| Ultra Rare | 8 | 1,55 € | Zekrom-ex · 3,53 € |
| Rara | 31 | 0,51 € | Victini · 444,44 € |
| Non comune | 84 | 0,50 € | Amoonguss (motivo Master Ball) · 24,87 € |
| Double Rare | 6 | 0,48 € | Genesect-ex · 0,86 € |
| Comune | 118 | 0,45 € | Emolga (motivo Master Ball) · 17,62 € |
Prezzi di mercato Near Mint in euro: Cardmarket, o TCGplayer convertito dove manca; annunci più economici esclusi. Mediane calcolate da Sparkl.
Stai guardando la lista pubblica gratuita
Segui le tue carte di Luce Nera in Sparkl
- Segna le carte che hai e scopri a che punto sei con l’espansione
- Scansiona le tue carte con l’iPhone in circa un secondo, o un’intera pagina del raccoglitore
- Scopri quanto valgono le tue carte su Cardmarket e TCGplayer
Gratis su iPhone e sul web
Le carte più preziose di Luce Nera
-
Zekrom-exn. 172 · Black White Rare 641,99 € · 602,79 USD
-
Victinin. 171 · Rara 444,44 € · 623,46 USD
-
Zekrom-exn. 166 · Special Illustration Rare 263,01 € · 263,89 USD
-
Seismitoadn. 105 · Illustration Rare 237,78 € · 207,84 USD
-
Kyurem-exn. 165 · Special Illustration Rare 70,68 € · 69,05 USD
-
Haxorusn. 147 · Illustration Rare 58,11 € · 61,24 USD
-
Krookodilen. 137 · Illustration Rare 49,30 € · 43,08 USD
-
Piano di Nn. 170 · Special Illustration Rare 47,50 € · 60,80 USD
-
Volcaronan. 100 · Illustration Rare 44,84 € · 53,57 USD
-
Serperior-exn. 164 · Special Illustration Rare 44,65 € · 40,80 USD
Prezzi di mercato Near Mint su Cardmarket e TCGplayer, ordinati per prezzo Cardmarket (TCGplayer convertito quando Cardmarket non ne ha); una carta con solo un’offerta non è in classifica, aggiornati al 15 ottobre 2026.
Lista delle carte di Luce Nera
Tutte le 325 versioni nell’ordine dell’espansione, con le finiture e il prezzo attuale. Le carte senza nome italiano nel nostro catalogo sono mostrate con il nome inglese.
| N. | Carta | Rarità | Finiture | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snivy | Comune | Normale, Holo, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 USD |
| 1 | Snivy (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 5,07 € | 7,27 USD |
| 1 | Snivy (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 1,10 € | 0,60 USD |
| 2 | Servine | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,15 USD |
| 2 | Servine (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 8,06 € | 5,16 USD |
| 2 | Servine (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,87 € | 0,52 USD |
| 3 | Serperior-ex | Double Rare | Holo | 0,44 € | 0,60 USD |
| 4 | Pansage | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,02 € | 0,12 USD |
| 4 | Pansage (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 2,02 € | 3,02 USD |
| 4 | Pansage (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,41 € | 0,26 USD |
| 5 | Simisage | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,06 USD |
| 5 | Simisage (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 15,04 € | 18,73 USD |
| 5 | Simisage (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,51 € | 0,46 USD |
| 6 | Petilil | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,15 USD |
| 6 | Petilil (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 6,93 € | 3,06 USD |
| 6 | Petilil (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,36 € | 0,34 USD |
| 7 | Lilligant | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,13 USD |
| 7 | Lilligant (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 11,60 € | 17,40 USD |
| 7 | Lilligant (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,58 € | 0,47 USD |
| 8 | Maractus | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 USD |
| 8 | Maractus (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 12,11 € | 26,43 USD |
| 8 | Maractus (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 1,33 € | 0,63 USD |
| 9 | Karrablast | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,09 USD |
| 9 | Karrablast (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 2,66 € | 2,47 USD |
| 9 | Karrablast (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,33 € | 0,25 USD |
| 10 | Foongus | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,12 USD |
| 10 | Foongus (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 1,86 € | 2,55 USD |
| 10 | Foongus (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | – | 0,50 USD |
| 11 | Amoonguss | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,13 USD |
| 11 | Amoonguss (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 24,87 € | 15,90 USD |
| 11 | Amoonguss (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 1,00 € | 0,59 USD |
| 12 | Victini | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,06 € | 0,17 USD |
| 12 | Victini (motivo Master Ball) | Rara | Holo | 32,68 € | 47,98 USD |
| 12 | Victini (motivo Poké Ball) | Rara | Holo | 0,12 € | 0,31 USD |
| 13 | Darumaka | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,02 € | 0,10 USD |
| 13 | Darumaka (motivo Master Ball) | Comune | Holo | – | 2,71 USD |
| 13 | Darumaka (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,27 € | 0,27 USD |
| 14 | Darmanitan | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,16 USD |
| 14 | Darmanitan (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 12,21 € | 18,81 USD |
| 14 | Darmanitan (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | – | 0,45 USD |
| 15 | Larvesta | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 USD |
| 15 | Larvesta (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 5,81 € | 3,79 USD |
| 15 | Larvesta (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,36 € | 0,30 USD |
| 16 | Volcarona | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,06 € | 0,16 USD |
| 16 | Volcarona (motivo Master Ball) | Rara | Holo | 9,27 € | 15,71 USD |
| 16 | Volcarona (motivo Poké Ball) | Rara | Holo | 0,64 € | 0,45 USD |
| 17 | Panpour | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,06 USD |
| 17 | Panpour (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 2,23 € | 2,18 USD |
| 17 | Panpour (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,37 € | 0,30 USD |
| 18 | Simipour | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,15 USD |
| 18 | Simipour (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 7,96 € | 16,03 USD |
| 18 | Simipour (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,77 € | 0,50 USD |
| 19 | Tympole | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,11 USD |
| 19 | Tympole (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 1,51 € | 2,69 USD |
| 19 | Tympole (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,37 € | 0,31 USD |
| 20 | Palpitoad | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,10 USD |
| 20 | Palpitoad (motivo Master Ball) | Comune | Holo | – | 14,58 USD |
| 20 | Palpitoad (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,46 € | 0,38 USD |
| 21 | Seismitoad | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,16 USD |
| 21 | Seismitoad (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 13,55 € | 11,41 USD |
| 21 | Seismitoad (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,69 € | 0,51 USD |
| 22 | Tirtouga | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,17 USD |
| 22 | Tirtouga (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 8,73 € | 13,50 USD |
| 22 | Tirtouga (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,70 € | 0,50 USD |
| 23 | Carracosta | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,07 € | 0,16 USD |
| 23 | Carracosta (motivo Master Ball) | Rara | Holo | 9,19 € | 13,05 USD |
| 23 | Carracosta (motivo Poké Ball) | Rara | Holo | 0,50 € | 0,41 USD |
| 24 | Alomomola | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,13 USD |
| 24 | Alomomola (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 6,17 € | 18,14 USD |
| 24 | Alomomola (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,46 € | 0,41 USD |
| 25 | Cubchoo | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 USD |
| 25 | Cubchoo (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 5,47 € | 4,42 USD |
| 25 | Cubchoo (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,99 € | 0,29 USD |
| 26 | Beartic | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,04 € | 0,13 USD |
| 26 | Beartic (motivo Master Ball) | Rara | Holo | 13,52 € | 12,18 USD |
| 26 | Beartic (motivo Poké Ball) | Rara | Holo | 0,63 € | 0,46 USD |
| 27 | Cryogonal | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,02 € | 0,05 USD |
| 27 | Cryogonal (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 10,97 € | 14,16 USD |
| 27 | Cryogonal (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,54 € | 0,41 USD |
| 28 | Kyurem-ex | Double Rare | Holo | 0,46 € | 0,56 USD |
| 29 | Emolga | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,18 USD |
| 29 | Emolga (motivo Master Ball) | Comune | Holo | – | 19,75 USD |
| 29 | Emolga (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,47 € | 0,60 USD |
| 30 | Tynamo | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,18 USD |
| 30 | Tynamo (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 2,53 € | 2,65 USD |
| 30 | Tynamo (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,30 € | 0,32 USD |
| 31 | Eelektrik | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,23 USD |
| 31 | Eelektrik (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 7,68 € | 10,63 USD |
| 31 | Eelektrik (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,71 € | 0,61 USD |
| 32 | Eelektross | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,12 € | 0,15 USD |
| 32 | Eelektross (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 20,11 € | 12,04 USD |
| 32 | Eelektross (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,44 € | 0,59 USD |
| 33 | Thundurus | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,05 € | 0,12 USD |
| 33 | Thundurus (motivo Master Ball) | Rara | Holo | 10,85 € | 11,53 USD |
| 33 | Thundurus (motivo Poké Ball) | Rara | Holo | 0,62 € | 0,60 USD |
| 34 | Zekrom-ex | Double Rare | Holo | 0,64 € | 0,57 USD |
| 35 | Munna | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,15 USD |
| 35 | Munna (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 5,16 € | 2,62 USD |
| 35 | Munna (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,42 € | 0,35 USD |
| 36 | Musharna | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,16 USD |
| 36 | Musharna (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 12,87 € | 24,95 USD |
| 36 | Musharna (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,56 € | 0,51 USD |
| 37 | Solosis | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,15 USD |
| 37 | Solosis (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 1,98 € | 4,08 USD |
| 37 | Solosis (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,31 € | 0,29 USD |
| 38 | Duosion | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,18 USD |
| 38 | Duosion (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 10,87 € | 13,62 USD |
| 38 | Duosion (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,54 € | 0,67 USD |
| 39 | Reuniclus | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,14 USD |
| 39 | Reuniclus (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 13,26 € | 12,79 USD |
| 39 | Reuniclus (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,59 € | 0,56 USD |
| 40 | Elgyem | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,19 USD |
| 40 | Elgyem (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 2,79 € | 3,25 USD |
| 40 | Elgyem (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,49 € | 0,21 USD |
| 41 | Beheeyem | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,10 USD |
| 41 | Beheeyem (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 6,83 € | 15,12 USD |
| 41 | Beheeyem (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,55 € | 0,38 USD |
| 42 | Golett | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,05 USD |
| 42 | Golett (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 6,26 € | 2,50 USD |
| 42 | Golett (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,40 € | 0,29 USD |
| 43 | Golurk | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,03 USD |
| 43 | Golurk (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 10,66 € | 13,06 USD |
| 43 | Golurk (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,46 € | 0,39 USD |
| 44 | Meloetta-ex | Double Rare | Holo | 0,44 € | 0,52 USD |
| 45 | Drilbur | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,05 USD |
| 45 | Drilbur (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 1,68 € | 2,90 USD |
| 45 | Drilbur (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,32 € | 0,24 USD |
| 46 | Excadrill-ex | Double Rare | Holo | 0,49 € | 0,49 USD |
| 47 | Timburr | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,14 USD |
| 47 | Timburr (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 8,68 € | 13,83 USD |
| 47 | Timburr (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,19 € | 0,32 USD |
| 48 | Gurdurr | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,10 USD |
| 48 | Gurdurr (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 3,19 € | 1,60 USD |
| 48 | Gurdurr (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,47 € | 0,49 USD |
| 49 | Conkeldurr | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,05 € | 0,13 USD |
| 49 | Conkeldurr (motivo Master Ball) | Rara | Holo | 12,95 € | 15,32 USD |
| 49 | Conkeldurr (motivo Poké Ball) | Rara | Holo | 0,50 € | 0,62 USD |
| 50 | Throh | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 USD |
| 50 | Throh (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 10,83 € | 12,60 USD |
| 50 | Throh (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,41 € | 0,44 USD |
| 51 | Dwebble | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,02 € | 0,12 USD |
| 51 | Dwebble (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 2,99 € | 1,91 USD |
| 51 | Dwebble (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,50 € | 0,34 USD |
| 52 | Crustle | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 USD |
| 52 | Crustle (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 11,57 € | 11,81 USD |
| 52 | Crustle (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,73 € | 0,40 USD |
| 53 | Landorus | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,09 € | 0,12 USD |
| 53 | Landorus (motivo Master Ball) | Rara | Holo | 9,38 € | 13,91 USD |
| 53 | Landorus (motivo Poké Ball) | Rara | Holo | 0,46 € | 0,39 USD |
| 54 | Venipede | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,11 USD |
| 54 | Venipede (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 2,28 € | 2,74 USD |
| 54 | Venipede (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,48 € | 0,38 USD |
| 55 | Whirlipede | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,02 € | 0,13 USD |
| 55 | Whirlipede (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 9,56 € | 20,80 USD |
| 55 | Whirlipede (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,73 € | 0,33 USD |
| 56 | Scolipede | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,14 USD |
| 56 | Scolipede (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 14,85 € | 21,70 USD |
| 56 | Scolipede (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,36 € | 0,59 USD |
| 57 | Sandile | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,16 USD |
| 57 | Sandile (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 2,40 € | 3,25 USD |
| 57 | Sandile (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,50 € | 0,49 USD |
| 58 | Krokorok | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,13 USD |
| 58 | Krokorok (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 13,64 € | 12,00 USD |
| 58 | Krokorok (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,62 € | 0,50 USD |
| 59 | Krookodile | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,17 USD |
| 59 | Krookodile (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 14,50 € | 19,75 USD |
| 59 | Krookodile (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,63 € | 0,70 USD |
| 60 | Escavalier | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,12 USD |
| 60 | Antique Cover Fossil | Comune | Normale, Reverse Holo | – | – |
| 60 | Escavalier (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 9,30 € | 12,13 USD |
| 60 | Escavalier (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,48 € | 0,44 USD |
| 61 | Klink | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,06 USD |
| 61 | Klink (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 1,92 € | 1,41 USD |
| 61 | Klink (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,19 € | 0,27 USD |
| 62 | Klang | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,09 USD |
| 62 | Klang (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 12,61 € | 11,06 USD |
| 62 | Klang (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,41 € | 0,36 USD |
| 63 | Klinklang | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,04 € | 0,15 USD |
| 63 | Klinklang (motivo Master Ball) | Rara | Holo | 11,01 € | 12,42 USD |
| 63 | Klinklang (motivo Poké Ball) | Rara | Holo | 0,55 € | 0,40 USD |
| 64 | Pawniard | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,06 USD |
| 64 | Pawniard (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 4,64 € | 1,60 USD |
| 64 | Pawniard (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,39 € | 0,27 USD |
| 65 | Bisharp | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,13 USD |
| 65 | Bisharp (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 13,57 € | 12,73 USD |
| 65 | Bisharp (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,39 € | 0,41 USD |
| 66 | Cobalion | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,08 € | 0,16 USD |
| 66 | Cobalion (motivo Master Ball) | Rara | Holo | 10,49 € | 13,40 USD |
| 66 | Cobalion (motivo Poké Ball) | Rara | Holo | 0,50 € | 0,53 USD |
| 67 | Genesect-ex | Double Rare | Holo | 0,86 € | 1,09 USD |
| 68 | Axew | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,15 USD |
| 68 | Axew (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 2,73 € | 3,19 USD |
| 68 | Axew (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,26 € | 0,33 USD |
| 69 | Fraxure | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,14 USD |
| 69 | Fraxure (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 10,22 € | 15,59 USD |
| 69 | Fraxure (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,75 € | 0,42 USD |
| 70 | Haxorus | Rara | Holo, Reverse Holo | 0,07 € | 0,17 USD |
| 70 | Haxorus (motivo Master Ball) | Rara | Holo | 10,06 € | 12,29 USD |
| 70 | Haxorus (motivo Poké Ball) | Rara | Holo | 0,51 € | 0,46 USD |
| 71 | Pidove | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,15 USD |
| 71 | Pidove (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 1,90 € | 2,81 USD |
| 71 | Pidove (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,30 € | 0,30 USD |
| 72 | Tranquill | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,10 USD |
| 72 | Tranquill (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 3,00 € | 2,90 USD |
| 72 | Tranquill (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,68 € | 0,40 USD |
| 73 | Unfezant | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,17 USD |
| 73 | Unfezant (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 14,19 € | 10,21 USD |
| 73 | Unfezant (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,34 € | 0,40 USD |
| 74 | Audino | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,09 USD |
| 74 | Audino (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 8,10 € | 14,50 USD |
| 74 | Audino (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 1,00 € | 0,57 USD |
| 75 | Minccino | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,18 USD |
| 75 | Minccino (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 7,70 € | 6,02 USD |
| 75 | Minccino (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,47 € | 0,39 USD |
| 76 | Cinccino | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,15 USD |
| 76 | Cinccino (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 13,64 € | 13,26 USD |
| 76 | Cinccino (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,59 € | 0,53 USD |
| 77 | Rufflet | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,13 USD |
| 77 | Rufflet (motivo Master Ball) | Comune | Holo | 2,10 € | 2,45 USD |
| 77 | Rufflet (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | – | 0,41 USD |
| 78 | Braviary | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,10 USD |
| 78 | Braviary (motivo Master Ball) | Non comune | Holo | 11,94 € | 11,42 USD |
| 78 | Braviary (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | – | 0,45 USD |
| 79 | Palloncino | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,17 € | 0,13 USD |
| 79 | Palloncino (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 1,15 € | 0,98 USD |
| 80 | Vecchio Fossiltappo | Comune | Normale, Reverse Holo | 0,03 € | 0,17 USD |
| 80 | Vecchio Fossiltappo (motivo Poké Ball) | Comune | Holo | 0,56 € | 0,38 USD |
| 81 | Moneta Energetica | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,14 USD |
| 81 | Moneta Energetica (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,44 € | 0,40 USD |
| 82 | Zania | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,05 € | 0,15 USD |
| 82 | Zania (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,49 € | 0,36 USD |
| 83 | Piano di N | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,06 € | 0,20 USD |
| 83 | Piano di N (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,48 € | 0,92 USD |
| 84 | Pokégear 3.0 | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,57 € | 0,32 USD |
| 84 | Pokegear 3.0 (Poke Ball Pattern) | Non comune | Holo | 2,48 € | 3,18 USD |
| 85 | Ricerca Accademica | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,04 € | 0,23 USD |
| 85 | Ricerca Accademica (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,98 € | 0,41 USD |
| 86 | Energia Prisma | Non comune | Normale, Reverse Holo | 0,12 € | 0,21 USD |
| 86 | Energia Prisma (motivo Poké Ball) | Non comune | Holo | 0,80 € | 2,44 USD |
| 87 | Snivy | Illustration Rare | Holo | 34,47 € | 28,02 USD |
| 88 | Servine | Illustration Rare | Holo | 14,93 € | 15,27 USD |
| 89 | Pansage | Illustration Rare | Holo | 13,34 € | 15,63 USD |
| 90 | Simisage | Illustration Rare | Holo | 7,52 € | 9,36 USD |
| 91 | Petilil | Illustration Rare | Holo | 11,52 € | 19,53 USD |
| 92 | Lilligant | Illustration Rare | Holo | 38,73 € | 47,97 USD |
| 93 | Maractus | Illustration Rare | Holo | 4,05 € | 6,65 USD |
| 94 | Karrablast | Illustration Rare | Holo | 12,09 € | 14,59 USD |
| 95 | Foongus | Illustration Rare | Holo | 11,79 € | 16,85 USD |
| 96 | Amoonguss | Illustration Rare | Holo | 29,20 € | 43,42 USD |
| 97 | Darumaka | Illustration Rare | Holo | 9,99 € | 14,76 USD |
| 98 | Darmanitan | Illustration Rare | Holo | 9,91 € | 9,28 USD |
| 99 | Larvesta | Illustration Rare | Holo | 11,44 € | 11,32 USD |
| 100 | Volcarona | Illustration Rare | Holo | 44,84 € | 53,57 USD |
| 101 | Panpour | Illustration Rare | Holo | 10,32 € | 11,64 USD |
| 102 | Simipour | Illustration Rare | Holo | 8,89 € | 11,90 USD |
| 103 | Tympole | Illustration Rare | Holo | 9,14 € | 8,60 USD |
| 104 | Palpitoad | Illustration Rare | Holo | 9,24 € | 9,47 USD |
