Pokémon Estampas Ilustradas · Escarlate e Violeta · SV1
Escarlate e Violeta: lista de cartas e preços
- Lista de cartas
- 258 cartas
- Carta mais valiosa
- Drowzee nº 210, € 53,24
- Valor total
- € 530,96 · US$ 636,55
- Data de lançamento
- 31 de março de 2023
Escarlate e Violeta é uma expansão de Pokémon Estampas Ilustradas lançada em 31 de março de 2023, que vale no total cerca de € 530,96 no Cardmarket e US$ 636,55 no TCGplayer: a soma dos preços de mercado das suas 258 cartas com preço. Ela tem 258 cartas. A mais valiosa é Drowzee nº 210, a € 53,24 no Cardmarket, e 231 das suas 258 cartas com preço valem menos de € 5. Suas 5 cartas mais valiosas somam 36% do valor de mercado. Na mediana, os preços do Cardmarket são 4,3% mais baixos que os do TCGplayer (34 de 60 cartas de pelo menos US$ 1 nos dois mercados são mais baratas na Europa). Seu valor de mercado caiu 6,7% no Cardmarket e caiu 16,0% no TCGplayer em 90 dias (de 18 de agosto de 2026 a 16 de novembro de 2026), e subiu 18,3% no TCGplayer em um ano (desde 17 de novembro de 2025). Preços atualizados em 16 de novembro de 2026.
Escarlate e Violeta em números
| Dado | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Valor total (EUR) | € 530,96 | Soma dos preços de tendência do Cardmarket de 258 cartas, um preço por carta; sem anúncios mais baratos nem conversão de moeda (definição de valor de expansão do Sparkl) |
| Valor total (USD) | US$ 636,55 | Soma dos preços de mercado do TCGplayer de 258 cartas, um preço por carta; sem anúncios mais baratos nem conversão de moeda (definição de valor de expansão do Sparkl) |
| Variação de valor, 90 dias | −6,7% (EUR) · −16,0% (USD) | Histórico de valor do Sparkl (soma dos preços de mercado, sem anúncios nem conversão), de 18 de agosto de 2026 a 16 de novembro de 2026: € 571,88 → € 533,31; US$ 764,90 → US$ 642,77; início reconstruído a partir do histórico de preços |
| Variação de valor, 1 ano | +18,3% (USD) | Histórico de valor do Sparkl (soma dos preços de mercado, sem anúncios nem conversão), de 17 de novembro de 2025 a 16 de novembro de 2026: US$ 543,41 → US$ 642,77; início reconstruído a partir do histórico de preços |
| Cartas na expansão | 258 | Catálogo do Sparkl |
| Carta mais valiosa | Drowzee nº 210 · € 53,24 | Preço de tendência do Cardmarket, estado Near Mint |
| Cartas abaixo de € 5 | 231 de 258 | Preço de mercado Near Mint do Cardmarket; TCGplayer convertido quando o Cardmarket não tem; cartas só com anúncio ficam de fora |
| Valor das 5 cartas mais valiosas | 36% (top 10: 53%) | Parcela do valor de mercado da expansão, 258 cartas com preço de mercado (Cardmarket; TCGplayer convertido quando falta), cálculo do Sparkl |
| Cardmarket x TCGplayer | −4,3% (diferença mediana) | 60 cartas de pelo menos US$ 1 nos dois mercados, 34 delas mais baratas no Cardmarket; euros convertidos a US$ 1,0989 |
| Lançamento | 31 de março de 2023 | Data de lançamento, catálogo do Sparkl |
| Preços atualizados | 16 de novembro de 2026 | Data de coleta dos preços do Cardmarket e do TCGplayer |
Escarlate e Violeta: preços por raridade
| Raridade | Cartas com preço | Mediana | A mais valiosa |
|---|---|---|---|
| Special Illustration Rare | 10 | € 9,09 | Gardevoir ex · € 49,99 |
| Illustration Rare | 24 | € 7,42 | Drowzee · € 53,24 |
| Hyper Rare | 6 | € 4,24 | Miraidon ex · € 6,79 |
| Ultra Rare | 20 | € 1,68 | Arcanine ex · € 7,73 |
| Double Rare | 12 | € 0,60 | Gyarados ex · € 1,38 |
| Rara | 21 | € 0,08 | Slowbro · € 0,15 |
| Incomum | 60 | € 0,04 | Ultra Bola · € 0,18 |
| Comum | 105 | € 0,03 | Pokégear 3.0 · € 0,29 |
Preços de mercado Near Mint em euros: Cardmarket, ou TCGplayer convertido quando falta; anúncios mais baratos excluídos. Medianas calculadas pelo Sparkl.
Você está vendo a lista pública gratuita
Acompanhe suas cartas de Escarlate e Violeta no Sparkl
- Marque as cartas que você tem e veja quanto falta para completar a expansão
- Escaneie suas cartas com o iPhone em cerca de um segundo
- Descubra quanto valem suas cartas no Cardmarket, no TCGplayer e no eBay
Grátis no iPhone e na web
As cartas mais valiosas de Escarlate e Violeta
-
Drowzeenº 210 · Illustration Rare € 53,24 · US$ 47,23
-
Gardevoir exnº 245 · Special Illustration Rare € 49,99 · US$ 52,66
-
Slowpokenº 204 · Illustration Rare € 33,73 · US$ 40,26
-
Kirlianº 212 · Illustration Rare € 27,98 · US$ 32,69
-
Raltsnº 211 · Illustration Rare € 27,89 · US$ 32,19
-
Riolunº 215 · Illustration Rare € 22,92 · US$ 24,19
-
Miraidon exnº 244 · Special Illustration Rare € 21,52 · US$ 17,57
-
Koraidon exnº 247 · Special Illustration Rare € 18,45 · US$ 17,19
-
Greavardnº 214 · Illustration Rare € 13,27 · US$ 19,59
-
Miriamnº 251 · Special Illustration Rare € 12,65 · US$ 16,35
Preços de mercado Near Mint no Cardmarket e no TCGplayer, ordenados pelo preço do Cardmarket (TCGplayer convertido quando o Cardmarket não tem); uma carta só com anúncio não entra na classificação, atualizados em 16 de novembro de 2026.
Lista de cartas de Escarlate e Violeta
As 258 versões na ordem da expansão, com seus acabamentos e o preço atual. As cartas sem nome em português no nosso catálogo aparecem com o nome em inglês.
| Nº | Carta | Raridade | Acabamentos | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PinecoAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,11 |
| 2 | HeracrossAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,07 |
| 3 | ShroomishAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 4 | BreloomAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,11 |
| 5 | CacneaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,15 |
| 6 | CacturneAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,12 |
| 7 | TropiusAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,10 |
| 8 | ScatterbugAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,11 |
| 9 | SpewpaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,12 |
| 10 | VivillonAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 11 | SkiddoAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,12 |
| 12 | GogoatAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,16 |
| 13 | SprigatitoAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,21 |
| 14 | FloragatoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,15 |
| 15 | MeowscaradaAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,11 | US$ 0,27 |
| 16 | TarountulaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,15 |
| 17 | TarountulaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,10 |
| 18 | TarountulaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,10 |
| 19 | Spidops exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,60 | US$ 0,59 |
| 20 | SmolivAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,14 |
| 21 | SmolivAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,11 |
| 22 | DollivAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,09 |
| 23 | ArbolivaAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,09 | US$ 0,15 |
| 24 | ToedscoolAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,07 |
| 25 | ToedscoolAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,10 |
| 26 | ToedscruelAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,06 |
| 27 | CapsakidAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,16 |
| 28 | CapsakidAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 29 | ScovillainAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,14 |
| 30 | GrowlitheAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,14 |
| 31 | GrowlitheAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,18 |
| 32 | Arcanine exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 1,25 | US$ 1,03 |
| 33 | HoundourAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,13 |
| 34 | HoundoomAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,19 |
| 35 | TorkoalAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,12 |
| 36 | FuecocoAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,19 |
| 37 | CrocalorAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 38 | SkeledirgeAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,12 | US$ 0,21 |
| 39 | CharcadetAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,12 |
| 40 | CharcadetAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,13 |
| 41 | ArmarougeAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,13 | US$ 0,27 |
| 42 | SlowpokeAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,08 | US$ 0,16 |
| 43 | SlowbroAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,15 | US$ 0,38 |
| 44 | MagikarpAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,13 |
| 45 | Gyarados exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 1,38 | US$ 1,73 |
| 46 | BuizelAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,14 |
| 47 | FloatzelAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,08 |
| 48 | AlomomolaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 49 | ClauncherAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,09 |
| 50 | ClawitzerAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,14 |
| 51 | BruxishAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,20 |
| 52 | QuaxlyAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 53 | QuaxwellAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,14 |
| 54 | QuaquavalAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,10 | US$ 0,18 |
| 55 | WiglettAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,09 |
| 56 | WiglettAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,13 |
| 57 | WugtrioAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 58 | CetoddleAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,09 |
| 59 | CetoddleAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,09 |
| 60 | CetitanAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,08 |
| 61 | DondozoAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,18 |
| 62 | TatsugiriAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,18 |
| 63 | MagnemiteAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,12 |
| 64 | MagnetonAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,11 |
| 65 | Magnezone exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,59 | US$ 0,60 |
| 66 | MareepAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,14 |
| 67 | FlaaffyAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,14 |
| 68 | PachirisuAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 69 | RotomAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 70 | RotomAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,10 |
| 71 | ToxelAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,14 |
| 72 | ToxtricityAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,15 |
| 73 | PawmiAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 74 | PawmiAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 75 | PawmoAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 76 | PawmotAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,13 |
| 77 | WattrelAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,13 |
| 78 | WattrelAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,09 |
| 79 | KilowattrelAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,10 |
| 80 | MiraidonAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,16 |
| 81 | Miraidon exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,65 | US$ 0,69 |
| 82 | DrowzeeAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,09 |
| 83 | HypnoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,17 |
| 84 | RaltsAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,18 |
| 85 | KirliaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,17 |
| 86 | Gardevoir exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,73 | US$ 0,73 |
| 87 | ShuppetAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,17 |
| 88 | Banette exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,61 | US$ 0,70 |
| 89 | DrifloonAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,12 |
| 90 | DrifblimAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,12 |
| 91 | FlabébéAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,10 |
| 92 | FloetteAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 93 | FlorgesAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,14 |
| 94 | DedenneAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,13 |
| 95 | DedenneAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,17 |
| 96 | KlefkiAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,24 |
| 97 | FidoughAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,13 |
| 98 | FidoughAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,16 |
| 99 | DachsbunAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,16 |
| 100 | FlittleAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,09 |
| 101 | FlittleAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,14 |
| 102 | FlittleAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,10 |
| 103 | EspathraAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,13 |
| 104 | GreavardAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,14 |
| 105 | GreavardAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,12 |
| 106 | HoundstoneAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,12 |
| 107 | MankeyAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,14 |
| 108 | PrimeapeAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,07 |
| 109 | AnnihilapeAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,20 |
| 110 | MedititeAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,11 |
| 111 | MedichamAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,09 |
| 112 | RioluAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,15 |
| 113 | RioluAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,18 |
| 114 | LucarioAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,22 |
| 115 | SandileAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,16 |
| 116 | KrokorokAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,10 |
| 117 | KrookodileAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,10 |
| 118 | HawluchaAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,10 | US$ 0,29 |
| 119 | SilicobraAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,14 |
| 120 | SandacondaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,08 |
| 121 | StonjournerAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,17 |
| 122 | KlawfAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,12 |
| 123 | Presa Grande exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,55 | US$ 0,52 |
| 124 | KoraidonAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,16 |
| 125 | Koraidon exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,45 | US$ 0,56 |
| 126 | GrimerAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,18 |
| 127 | MukAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,08 | US$ 0,10 |
| 128 | SeviperAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,11 |
| 129 | SpiritombAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,15 |
| 130 | CroagunkAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,07 |
| 131 | Toxicroak exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,57 | US$ 0,59 |
| 132 | PawniardAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,10 |
| 133 | BisharpAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 134 | KingambitAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,13 | US$ 0,16 |
| 135 | MaschiffAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,13 |
| 136 | MaschiffAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,15 |
| 137 | MabosstiffAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,11 |
| 138 | BombirdierAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,08 |
| 139 | ForretressAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,15 |
| 140 | VaroomAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,09 |
| 141 | VaroomAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,09 |
| 142 | RevavroomAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,17 |
| 143 | Trilho Férreo exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,46 | US$ 0,52 |
| 144 | ChanseyAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 145 | BlisseyAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,08 | US$ 0,17 |
| 146 | ZangooseAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,12 |
| 147 | ZangooseAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,11 |
| 148 | StarlyAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,16 |
| 149 | StaraviaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,09 |
| 150 | StaraptorAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,08 |
| 151 | SkwovetAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,21 |
| 152 | GreedentAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,14 |
| 153 | IndeedeeAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,13 | US$ 0,20 |
| 154 | LechonkAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,11 |
| 155 | LechonkAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,16 |
| 156 | LechonkAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,11 |
| 157 | OinkologneAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,13 |
| 158 | Oinkologne exAbrir no Sparkl | Double Rare | Holo | € 0,49 | US$ 0,57 |
| 159 | TandemausAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,21 |
| 160 | TandemausAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,24 |
| 161 | MausholdAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,16 |
| 162 | SquawkabillyAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,12 |
| 163 | CyclizarAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,09 |
| 164 | CyclizarAbrir no Sparkl | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,08 | US$ 0,14 |
| 165 | FlamigoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,14 |
| 166 | ArvenAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,09 | US$ 0,30 |
| 167 | Quadra de PraiaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,12 |
| 168 | Martelo EsmagadorAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,11 | US$ 0,21 |
| 169 | Faixa de DesafioAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,23 |
| 170 | Gerador ElétricoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,19 |
| 171 | Recuperação de EnergiaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,25 |
| 172 | Busca de EnergiaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,22 |
| 173 | Substituição de EnergiaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,09 | US$ 0,23 |
| 174 | Compart. Exp.Abrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,06 | US$ 0,20 |
| 175 | JacquesAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,23 |
| 176 | JuizAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,12 | US$ 0,23 |
| 177 | CatarinaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,14 |
| 178 | MesaledoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,20 |
| 179 | MiriamAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,08 | US$ 0,13 |
| 180 | NoêmiaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,18 |
| 181 | Bola de NinhoAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,07 | US$ 0,30 |
| 182 | Pal PadAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,09 | US$ 0,23 |
| 183 | PenélopeAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,12 | US$ 0,27 |
| 184 | Cesta de PiqueniqueAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,18 |
| 185 | Poké BolaAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,18 |
| 186 | Pokégear 3.0Abrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,29 | US$ 0,35 |
| 187 | Pegador de PokémonAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,09 | US$ 0,15 |
| 188 | PoçãoAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,15 |
| 189 | Professor's Research (Professor Sada) | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,05 | US$ 0,18 |
| 190 | Professor's Research (Professor Turo) | Rara | Holo, Reverse Holo | € 0,08 | US$ 0,14 |
| 191 | Doce RaroAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,11 | US$ 0,24 |
| 192 | Peitoral de PedraAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,16 |
| 193 | Capacete de PedraAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,08 | US$ 0,15 |
| 194 | SubstituiçãoAbrir no Sparkl | Comum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,24 |
| 195 | Recruta da Equipe StarAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,03 | US$ 0,15 |
| 196 | Ultra BolaAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,18 | US$ 0,23 |
| 197 | Faixa de VitalidadeAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,04 | US$ 0,16 |
| 198 | JovemAbrir no Sparkl | Incomum | Normal, Reverse Holo | € 0,02 | US$ 0,19 |
| 199 | TarountulaAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 6,98 | US$ 11,02 |
| 200 | DollivAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 5,82 | US$ 6,27 |
| 201 | ToedscoolAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 3,98 | US$ 4,37 |
| 202 | ScovillainAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 4,08 | US$ 4,59 |
| 203 | ArmarougeAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 7,86 | US$ 11,35 |
| 204 | SlowpokeAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 33,73 | US$ 40,26 |
| 205 | ClauncherAbrir no Sparkl | Illustration Rare | Holo | € 4,05 | US$ 7,81 |
