Pokémon Estampas Ilustradas · 44 cartas · 39 expansões
Cartas de Magikarp
Todas as cartas de Magikarp do Pokémon Estampas Ilustradas, edição internacional: 44 cartas em 39 expansões, lançadas entre 1999 (Base Set) e 2025 (Rivais Predestinados). A mais valiosa hoje é Magikarp e Wailord GX nº 161 (União de Aliados), que vale cerca de € 680,69 no Cardmarket. Os preços são atualizados diariamente.
Você está vendo a lista pública gratuita
Acompanhe suas cartas de Magikarp no Sparkl
- Encontre todas as cartas de Magikarp e marque as que você tem
- Escaneie suas cartas com o iPhone em cerca de um segundo
- Acompanhe o valor das suas cartas de Magikarp no Cardmarket e no TCGplayer
Grátis no iPhone e na web
As cartas de Magikarp mais valiosas
-
Magikarp e Wailord GXUnião de Aliados · nº 161 € 680,69 · US$ 952,87
-
Shining MagikarpNeo Revelation · nº 66 € 346,87 · US$ 549,00
-
MagikarpEvoluções em Paldea · nº 203 € 175,42 · US$ 289,66
-
Magikarp e Wailord GXUnião de Aliados · nº 160 € 161,66 · US$ 137,27
-
MagikarpXY Promos · nº XY143 € 75,02 · US$ 88,69
-
Magikarp e Wailord GXSol e Lua Promos · nº SM166 € 68,44 · US$ 185,55
-
Magikarp e Wailord GXUnião de Aliados · nº 183 € 56,05 · US$ 147,63
-
Shining MagikarpCelebrations: Classic Collection · nº 66 € 51,13 · US$ 27,07
-
MagikarpLegendary Collection · nº 52 € 28,61 · US$ 8,06
-
MagikarpSkyridge · nº 75 € 19,83 · US$ 105,32
-
MagikarpMcDonald's Collection 2016 · nº 4 € 16,78 · US$ 149,99
-
MagikarpExpedition Base Set · nº 118 € 13,20 · US$ 36,42
Todas as cartas de Magikarp
As 44 cartas de Magikarp, da mais valiosa à mais barata, com o preço atual. As cartas sem nome em português no nosso catálogo aparecem com o nome em inglês.
| Carta | Expansão | Nº | Raridade | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Magikarp e Wailord GX | União de Aliados 2019 | 161 | Ultra Rare | € 680,69 | US$ 952,87 |
| Shining Magikarp | Neo Revelation 2001 | 66 | Shining Rare | € 346,87 | US$ 549,00 |
| Magikarp | Evoluções em Paldea 2023 | 203 | Illustration Rare | € 175,42 | US$ 289,66 |
| Magikarp e Wailord GX | União de Aliados 2019 | 160 | Ultra Rare | € 161,66 | US$ 137,27 |
| Magikarp | XY Promos 2013 | XY143 | Promo | € 75,02 | US$ 88,69 |
| Magikarp e Wailord GX | Sol e Lua Promos 2016 | SM166 | Promo | € 68,44 | US$ 185,55 |
| Magikarp e Wailord GX | União de Aliados 2019 | 183 | Rare Rainbow | € 56,05 | US$ 147,63 |
| Shining Magikarp | Celebrations: Classic Collection 2021 | 66 | Classic Collection | € 51,13 | US$ 27,07 |
| Magikarp | Legendary Collection 2002 | 52 | Incomum | € 28,61 | US$ 8,06 |
| Magikarp | Skyridge 2003 | 75 | Comum | € 19,83 | US$ 105,32 |
| Magikarp | McDonald's Collection 2016 2016 | 4 | € 16,78 | US$ 149,99 | |
| Magikarp | Expedition Base Set 2002 | 118 | Comum | € 13,20 | US$ 36,42 |
| Magikarp | Base Set 1999 | 35 | Incomum | € 6,14 | US$ 3,92 |
| Giovanni's Magikarp | Gym Challenge 2000 | 73 | Comum | € 5,08 | US$ 17,90 |
| Magikarp | Legendary Treasures 2013 | 30 | Comum | € 4,25 | US$ 3,11 |
| Magikarp | Team Rocket 2000 | 47 | Incomum | € 3,95 | US$ 9,31 |
| Misty's Magikarp | Gym Challenge 2000 | 88 | Comum | € 3,92 | US$ 12,66 |
| Magikarp | Deoxys 2005 | 64 | Comum | € 3,08 | US$ 9,54 |
| Magikarp | FireRed & LeafGreen 2004 | 67 | Comum | € 2,76 | US$ 7,42 |
| Magikarp | Dragon 2003 | 60 | Comum | € 2,52 | US$ 5,29 |
| Magikarp δ | Holon Phantoms 2006 | 69 | Comum | € 2,49 | US$ 5,41 |
| Magikarp | Rixa Rebelde 2020 | 39 | Comum | € 2,37 | US$ 2,00 |
| Magikarp | Team Rocket Returns 2004 | 65 | Comum | € 2,20 | US$ 9,55 |
| Magikarp | Base Set 2 2000 | 50 | Incomum | € 1,97 | US$ 1,72 |
| Magikarp | Stormfront 2008 | 65 | Comum | € 1,69 | US$ 6,80 |
| Magikarp | Call of Legends 2011 | 61 | Comum | € 1,42 | US$ 3,11 |
| Magikarp | Supreme Victors 2009 | 110 | Comum | € 0,95 | US$ 2,84 |
| Magikarp | Dragões Enaltecidos 2012 | 23 | Comum | € 0,90 | US$ 1,24 |
| Magikarp | HeartGold & SoulSilver 2010 | 72 | Comum | € 0,80 | US$ 2,16 |
| Magikarp | Mysterious Treasures 2007 | 89 | Comum | € 0,56 | US$ 1,77 |
| Magikarp | Dragões Soberanos 2018 | 19 | Comum | € 0,51 | US$ 0,61 |
| Magikarp | Detetive Pikachu 2019 | 8 | Comum | € 0,42 | US$ 0,78 |
| Magikarp | Generations 2016 | 22 | Comum | € 0,33 | US$ 0,70 |
| Magikarp | Evoluções 2016 | 33 | Comum | € 0,20 | US$ 0,30 |
| Magikarp | Origens Ancestrais 2015 | 19 | Comum | € 0,19 | US$ 0,29 |
| Magikarp | Invasão Carmim 2017 | 17 | Comum | € 0,18 | US$ 0,36 |
| Magikarp | União de Aliados 2019 | 29 | Comum | € 0,15 | US$ 0,46 |
| Magikarp | Sombras Ardentes 2017 | 32 | Comum | € 0,15 | US$ 0,38 |
| Magikarp | Hidden Fates 2019 | 15 | Comum | € 0,11 | US$ 0,33 |
| Magikarp | Escarlate e Violeta – 151 2023 | 129 | Comum | € 0,10 | US$ 0,18 |
| Magikarp | Pokémon GO 2022 | 21 | Comum | € 0,08 | US$ 0,21 |
| Magikarp | Escarlate e Violeta 2023 | 44 | Comum | € 0,07 | US$ 0,16 |
| Magikarp da Misty | Rivais Predestinados 2025 | 48 | Comum | € 0,06 | US$ 0,24 |
| Magikarp | Evoluções em Paldea 2023 | 42 | Comum | € 0,05 | US$ 0,17 |
Preços: preço atual no Cardmarket (EUR) e no TCGplayer (USD), atualizado diariamente. O preço pode variar conforme o idioma da carta.
Os preços de cartas graduadas da PSA, CGC, BGS, SGC, TAG e ACE, a população da PSA e as vendas recentes estão no Sparkl Pro.