Pokémon-Sammelkartenspiel · 37 Karten · 23 Erweiterungen
Ho-Oh-Karten
Alle 37 Karten von Ho-Oh aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel, internationale Ausgabe, in 23 Erweiterungen, erschienen zwischen 1999 (Wizards Black Star Promos) und 2026 (Wachsendes Chaos). Die wertvollste ist heute Ho-oh Nr. 149 (Skyridge) mit etwa 4.973,28 € auf Cardmarket. Die Preise werden täglich aktualisiert.
Du siehst die kostenlose öffentliche Liste
Verfolge deine Ho-Oh-Karten in Sparkl
- Finde alle Karten von Ho-Oh und hake ab, welche du hast
- Scanne deine Karten mit dem iPhone in etwa einer Sekunde
- Verfolge den Wert deiner Ho-Oh-Karten auf Cardmarket und TCGplayer
Kostenlos auf dem iPhone und im Web
Die wertvollsten Ho-Oh-Karten
-
Ho-ohSkyridge · Nr. 149 4.973,28 € · 900,00 $
-
Ho-OhRuf der Legenden · Nr. SL5 542,31 € · 749,98 $
-
Ho-ohEX Verborgene Mächte · Nr. 27 271,64 € · 8,95 $
-
Ho-oh exEX Verborgene Mächte · Nr. 104 209,19 € · 338,08 $
-
Ho-ohWizards Black Star Promos · Nr. 52 191,07 € · 58,48 $
-
Ho-Oh-EXHoheit der Drachen · Nr. 119 153,87 € · 251,98 $
-
Klarins Ho-Oh-exEwige Rivalen · Nr. 230 148,34 € · 123,28 $
-
Ho-ohNeo Revelation · Nr. 7 147,59 € · 488,52 $
-
Ho-Oh EXTURBOfieber · Nr. 121 103,91 € · 67,23 $
-
Ho-Oh LEGENDEHeartGold SoulSilver · Nr. 111 73,60 € · 266,15 $
-
Schimmerndes Ho-OhSM Promokarten · Nr. SM70 59,93 € · 36,50 $
-
Ho-OhRuf der Legenden · Nr. 9 56,54 € · 39,25 $
Alle Ho-Oh-Karten
Alle 37 Karten von Ho-Oh, von der wertvollsten bis zur günstigsten, mit ihrem aktuellen Preis. Karten ohne deutschen Namen in unserem Katalog stehen mit ihrem englischen Namen da.
| Karte | Erweiterung | Nr. | Seltenheit | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho-oh | Skyridge 2003 | 149 | Rare Secret | 4.973,28 € | 900,00 $ |
| Ho-Oh | Ruf der Legenden 2011 | SL5 | Rare Holo | 542,31 € | 749,98 $ |
| Ho-oh | EX Verborgene Mächte 2005 | 27 | Selten | 271,64 € | 8,95 $ |
| Ho-oh ex | EX Verborgene Mächte 2005 | 104 | Rare Holo | 209,19 € | 338,08 $ |
| Ho-oh | Wizards Black Star Promos 1999 | 52 | Promo | 191,07 € | 58,48 $ |
| Ho-Oh-EX | Hoheit der Drachen 2012 | 119 | Ultra Rare | 153,87 € | 251,98 $ |
| Klarins Ho-Oh-ex | Ewige Rivalen 2025 | 230 | Special Illustration Rare | 148,34 € | 123,28 $ |
| Ho-oh | Neo Revelation 2001 | 7 | Rare Holo | 147,59 € | 488,52 $ |
| Ho-Oh EX | TURBOfieber 2016 | 121 | Ultra Rare | 103,91 € | 67,23 $ |
| Ho-Oh LEGENDE | HeartGold SoulSilver 2010 | 111 | Rare Holo | 73,60 € | 266,15 $ |
| Schimmerndes Ho-Oh | SM Promokarten 2016 | SM70 | Promo | 59,93 € | 36,50 $ |
| Ho-Oh | Ruf der Legenden 2011 | 9 | Rare Holo | 56,54 € | 39,25 $ |
| Ho-Oh-GX | Verborgenes Schicksal Glitzer-Tresor 2019 | SV50 | Shiny Rare | 56,19 € | 36,71 $ |
| Ho-Oh LEGENDE | HeartGold SoulSilver 2010 | 112 | Rare Holo | 54,82 € | 225,25 $ |
| Ho-Oh | XY Promokarten 2013 | XY153 | Promo | 42,26 € | 18,84 $ |
| Ho-Oh | POP Series 5 2007 | 1 | Selten | 38,17 € | 35,00 $ |
| Ho-Oh GX | SM Promokarten 2016 | SM57 | Promo | 31,57 € | 10,71 $ |
| Ho-Oh | Rätselhafte Wunder 2007 | 10 | Rare Holo | 31,40 € | 44,28 $ |
| Ho-Oh BREAK | XY Promokarten 2013 | XY154 | Promo | 29,12 € | 46,04 $ |
| Ho-Oh | HGSS Promos 2010 | HGSS01 | Promo | 26,05 € | 123,13 $ |
| Ho-oh | Neo Revelation 2001 | 18 | Selten | 23,13 € | 124,95 $ |
| Klarins Ho-Oh-ex | Ewige Rivalen 2025 | 239 | Hyper Rare | 21,79 € | 17,41 $ |
| Ho-Oh GX | SM Promokarten 2016 | SM80 | Promo | 12,14 € | 20,91 $ |
| Ho-Oh GX | Nacht in Flammen 2017 | 131 | Ultra Rare | 11,00 € | 22,01 $ |
| Ho-Oh EX | TURBOfieber 2016 | 92 | Rare Holo | 9,76 € | 6,58 $ |
| Ho-Oh V | Silberne Sturmwinde 2022 | 187 | Ultra Rare | 9,47 € | 8,57 $ |
| Ho-Oh GX | Nacht in Flammen 2017 | 21 | Rare Holo | 6,28 € | 6,12 $ |
| Klarins Ho-Oh-ex | Ewige Rivalen 2025 | 209 | Ultra Rare | 4,93 € | 6,01 $ |
| Ho-Oh V | Silberne Sturmwinde 2022 | 140 | Rare Holo | 4,79 € | 2,77 $ |
| Ho-Oh | Echo des Donners 2018 | 160 | Selten | 3,04 € | 1,29 $ |
| Ho-Oh-EX | Hoheit der Drachen 2012 | 22 | Rare Holo | 2,05 € | 8,25 $ |
| Klarins Ho-Oh-ex | Erhabene Helden 2026 | 26 | Double Rare | 1,13 € | 0,86 $ |
| Klarins Ho-Oh-ex | Ewige Rivalen 2025 | 39 | Double Rare | 0,99 € | 1,17 $ |
| Ho-Oh | Celebrations 2021 | 1 | Selten | 0,20 € | 0,27 $ |
| Ho-Oh | Wachsendes Chaos 2026 | 10 | Selten | 0,05 € | 0,23 $ |
| Ho-Oh | Stürmische Funken 2024 | 19 | Nicht so häufig | 0,05 € | 0,15 $ |
| Ho-Oh ex | POP Series 3 2006 | 17 | Selten | – | – |
Preise: aktueller Preis auf Cardmarket (EUR) und TCGplayer (USD), täglich aktualisiert. Der Preis kann je nach Sprache der Karte abweichen.
Preise für gegradete Karten von PSA, CGC, BGS, SGC, TAG und ACE, die PSA-Population und aktuelle Verkäufe gibt es in Sparkl Pro.