JCC Pokémon · 37 cartas · 23 expansiones
Cartas de Ho-Oh
Todas las cartas de Ho-Oh del JCC Pokémon, edición internacional: 37 cartas en 23 expansiones, publicadas entre 1999 (WoTC Promo) y 2026 (Caos Creciente). La más valiosa hoy es Ho-oh n.º 149 (Skyridge), que vale unos 4973,28 € en Cardmarket. Los precios se actualizan a diario.
Estás viendo la lista pública gratuita
Sigue tus cartas de Ho-Oh en Sparkl
- Encuentra todas las cartas de Ho-Oh y marca las que tienes
- Escanea tus cartas con el iPhone en un segundo aproximadamente
- Sigue el valor de tus cartas de Ho-Oh en Cardmarket y TCGplayer
Gratis en iPhone y en la web
Las cartas de Ho-Oh más valiosas
-
Ho-ohSkyridge · n.º 149 4973,28 € · 900,00 US$
-
Ho-OhCall of Legends · n.º SL5 542,31 € · 833,32 US$
-
Ho-ohNeo Revelation · n.º 7 488,52 US$
-
Ho-OhUnseen Forces · n.º 27 271,64 € · 8,95 US$
-
Ho-Oh exUnseen Forces · n.º 104 209,19 € · 338,08 US$
-
Ho-ohWoTC Promo · n.º 52 191,07 € · 58,48 US$
-
Ho-Oh-EXDragones Majestuosos · n.º 119 153,87 € · 251,98 US$
-
Ho-Oh ex de EcoRivales Predestinados · n.º 230 148,34 € · 123,28 US$
-
Ho-ohNeo Revelation · n.º 18 124,95 US$
-
Ho-Oh EXTURBOLímite · n.º 121 103,91 € · 67,23 US$
-
Ho-Oh LEGENDHeartGold & SoulSilver · n.º 111 73,60 € · 266,15 US$
-
Ho-Oh LuminosoSL Cartas de promoción · n.º SM70 59,93 € · 36,37 US$
Todas las cartas de Ho-Oh
Las 37 cartas de Ho-Oh, de la más valiosa a la más barata, con su precio actual. Las cartas sin nombre en español en nuestro catálogo aparecen con su nombre en inglés.
| Carta | Expansión | N.º | Rareza | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho-oh | Skyridge 2003 | 149 | Rare Secret | 4973,28 € | 900,00 US$ |
| Ho-Oh | Call of Legends 2011 | SL5 | Rare Holo | 542,31 € | 833,32 US$ |
| Ho-oh | Neo Revelation 2001 | 7 | Rare Holo | – | 488,52 US$ |
| Ho-Oh | Unseen Forces 2005 | 27 | Rara | 271,64 € | 8,95 US$ |
| Ho-Oh ex | Unseen Forces 2005 | 104 | Rare Holo | 209,19 € | 338,08 US$ |
| Ho-oh | WoTC Promo 1999 | 52 | Promo | 191,07 € | 58,48 US$ |
| Ho-Oh-EX | Dragones Majestuosos 2012 | 119 | Ultra Rare | 153,87 € | 251,98 US$ |
| Ho-Oh ex de Eco | Rivales Predestinados 2025 | 230 | Special Illustration Rare | 148,34 € | 123,28 US$ |
| Ho-oh | Neo Revelation 2001 | 18 | Rara | – | 124,95 US$ |
| Ho-Oh EX | TURBOLímite 2016 | 121 | Ultra Rare | 103,91 € | 67,23 US$ |
| Ho-Oh LEGEND | HeartGold & SoulSilver 2010 | 111 | Rare Holo | 73,60 € | 266,15 US$ |
| Ho-Oh Luminoso | SL Cartas de promoción 2016 | SM70 | Promo | 59,93 € | 36,37 US$ |
| Ho-Oh | Call of Legends 2011 | 9 | Rare Holo | 56,54 € | 39,25 US$ |
| Ho-Oh-GX | Hidden Fates Shiny Vault 2019 | SV50 | Shiny Rare | 56,19 € | 36,74 US$ |
| Ho-Oh LEGEND | HeartGold & SoulSilver 2010 | 112 | Rare Holo | 54,82 € | 225,25 US$ |
| Ho-Oh | XY Promos 2013 | XY153 | Promo | 42,26 € | 18,84 US$ |
| Ho-Oh | POP Series 5 2007 | 1 | Rara | 38,17 € | 35,00 US$ |
| Ho-Oh GX | SL Cartas de promoción 2016 | SM57 | Promo | 31,57 € | 10,47 US$ |
| Ho-Oh | Secret Wonders 2007 | 10 | Rare Holo | 31,40 € | 44,28 US$ |
| Ho-Oh BREAK | XY Promos 2013 | XY154 | Promo | 28,43 € | 46,04 US$ |
| Ho-Oh | HGSS Promos 2010 | HGSS01 | Promo | 26,05 € | 123,13 US$ |
| Ho-Oh ex de Eco | Rivales Predestinados 2025 | 239 | Hyper Rare | 21,79 € | 17,53 US$ |
| Ho-Oh GX | SL Cartas de promoción 2016 | SM80 | Promo | 12,14 € | 20,85 US$ |
| Ho-Oh GX | Sombras Ardientes 2017 | 131 | Ultra Rare | 11,00 € | 22,01 US$ |
| Ho-Oh EX | TURBOLímite 2016 | 92 | Rare Holo | 9,76 € | 6,60 US$ |
| Ho-Oh V | Tempestad Plateada 2022 | 187 | Ultra Rare | 9,47 € | 8,52 US$ |
| Ho-Oh GX | Sombras Ardientes 2017 | 21 | Rare Holo | 6,28 € | 6,12 US$ |
| Ho-Oh ex de Eco | Rivales Predestinados 2025 | 209 | Ultra Rare | 4,93 € | 6,11 US$ |
| Ho-Oh V | Tempestad Plateada 2022 | 140 | Rare Holo | 4,79 € | 2,74 US$ |
| Ho-Oh-EX | Dragones Majestuosos 2012 | 22 | Rare Holo | 3,08 € | 8,32 US$ |
| Ho-Oh | Truenos Perdidos 2018 | 160 | Rara | 3,04 € | 1,29 US$ |
| Ho-Oh ex de Eco | Héroes Ascendentes 2026 | 26 | Double Rare | 1,10 € | 0,88 US$ |
| Ho-Oh ex de Eco | Rivales Predestinados 2025 | 39 | Double Rare | 0,99 € | 0,90 US$ |
| Ho-Oh | Celebraciones 2021 | 1 | Rara | 0,20 € | 0,27 US$ |
| Ho-Oh | Caos Creciente 2026 | 10 | Rara | 0,05 € | 0,21 US$ |
| Ho-Oh | Chispas Fulgurantes 2024 | 19 | Infrecuente | 0,05 € | 0,15 US$ |
| Ho-Oh ex | POP Series 3 2006 | 17 | Rara | – | – |
Precios: precio actual en Cardmarket (EUR) y TCGplayer (USD), actualizado a diario. El precio puede variar según el idioma de la carta.
Los precios de cartas gradeadas de PSA, CGC, BGS, SGC, TAG y ACE, la población de PSA y las ventas recientes están en Sparkl Pro.