Pokémon-Sammelkartenspiel · 24 Karten · 21 Erweiterungen
Kleinstein-Karten
Alle 24 Karten von Kleinstein aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel, internationale Ausgabe, in 21 Erweiterungen, erschienen zwischen 1999 (Fossil) und 2025 (Reisegefährten). Die wertvollste ist heute Brock's Geodude Nr. 38 (Gym Heroes) mit etwa 2,52 € auf Cardmarket. Die Preise werden täglich aktualisiert.
Du siehst die kostenlose öffentliche Liste
Verfolge deine Kleinstein-Karten in Sparkl
- Finde alle Karten von Kleinstein und hake ab, welche du hast
- Scanne deine Karten mit dem iPhone in etwa einer Sekunde
- Verfolge den Wert deiner Kleinstein-Karten auf Cardmarket und TCGplayer
Kostenlos auf dem iPhone und im Web
Die wertvollsten Kleinstein-Karten
-
Brock's GeodudeGym Heroes · Nr. 38 2,52 € · 4,90 $
-
KleinsteinExpedition · Nr. 110 1,61 € · 6,39 $
-
Brock's GeodudeGym Challenge · Nr. 68 1,58 € · 3,29 $
-
KleinsteinEX Drache · Nr. 55 1,21 € · 1,33 $
-
Brock's GeodudeGym Heroes · Nr. 66 0,95 € · 3,06 $
-
KleinsteinNeo Revelation · Nr. 44 0,83 € · 2,02 $
-
KleinsteinFossil · Nr. 47 0,64 € · 2,99 $
-
GeodudeLegendary Collection · Nr. 77 0,64 € · 1,02 $
-
Alola-KleinsteinTeams Sind Trumpf · Nr. 35 0,36 € · 0,88 $
-
KleinsteinEX Drache · Nr. 56 0,30 € · 0,92 $
-
KleinsteinArceus · Nr. 65 0,22 € · 0,37 $
-
KleinsteinUltimative Sieger · Nr. 105 0,20 € · 0,32 $
Alle Kleinstein-Karten
Alle 24 Karten von Kleinstein, von der wertvollsten bis zur günstigsten, mit ihrem aktuellen Preis. Karten ohne deutschen Namen in unserem Katalog stehen mit ihrem englischen Namen da.
| Karte | Erweiterung | Nr. | Seltenheit | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Brock's Geodude | Gym Heroes 2000 | 38 | Nicht so häufig | 2,52 € | 4,90 $ |
| Kleinstein | Expedition 2002 | 110 | Häufig | 1,61 € | 6,39 $ |
| Brock's Geodude | Gym Challenge 2000 | 68 | Häufig | 1,58 € | 3,29 $ |
| Kleinstein | EX Drache 2003 | 55 | Häufig | 1,21 € | 1,33 $ |
| Brock's Geodude | Gym Heroes 2000 | 66 | Häufig | 0,95 € | 3,06 $ |
| Kleinstein | Neo Revelation 2001 | 44 | Häufig | 0,83 € | 2,02 $ |
| Kleinstein | Fossil 1999 | 47 | Häufig | 0,64 € | 2,99 $ |
| Geodude | Legendary Collection 2002 | 77 | Häufig | 0,64 € | 1,02 $ |
| Alola-Kleinstein | Teams Sind Trumpf 2019 | 35 | Häufig | 0,36 € | 0,88 $ |
| Kleinstein | EX Drache 2003 | 56 | Häufig | 0,30 € | 0,92 $ |
| Kleinstein | Arceus 2009 | 65 | Häufig | 0,22 € | 0,37 $ |
| Kleinstein | Ultimative Sieger 2009 | 105 | Häufig | 0,20 € | 0,32 $ |
| Kleinstein | EX Legend Maker 2006 | 53 | Häufig | 0,17 € | 0,44 $ |
| Kleinstein | Generationen 2016 | 43 | Häufig | 0,16 € | 0,26 $ |
| Alola-Kleinstein | Teams Sind Trumpf 2019 | 34 | Häufig | 0,16 € | 0,25 $ |
| Kleinstein | Flammenmeer 2014 | 45 | Häufig | 0,15 € | 0,20 $ |
| Kleinstein | Geheimnisvolle Schätze 2007 | 84 | Häufig | 0,14 € | 0,24 $ |
| Kleinstein | Kräfte im Einklang 2019 | 87 | Häufig | 0,12 € | 0,13 $ |
| Kleinstein | Fusionsangriff 2021 | 135 | Häufig | 0,08 € | 0,13 $ |
| Kleinstein | Karmesin & Purpur – 151 2023 | 74 | Häufig | 0,07 € | 0,23 $ |
| Alola-Kleinstein | Stunde der Wächter 2017 | 40 | Häufig | 0,06 € | 0,23 $ |
| Kleinstein | Verborgenes Schicksal 2019 | 33 | Häufig | 0,06 € | 0,20 $ |
| Alola-Kleinstein | Aufziehen der Sturmröte 2017 | 32 | Häufig | 0,06 € | 0,18 $ |
| Alola-Kleinstein | Reisegefährten 2025 | 44 | Häufig | 0,03 € | 0,12 $ |
Preise: aktueller Preis auf Cardmarket (EUR) und TCGplayer (USD), täglich aktualisiert. Der Preis kann je nach Sprache der Karte abweichen.
Preise für gegradete Karten von PSA, CGC, BGS, SGC, TAG und ACE, die PSA-Population und aktuelle Verkäufe gibt es in Sparkl Pro.