JCC Pokémon · Sol y Luna · SM9
Union de Aliados: lista de cartas y precios
- Lista de cartas
- 207 cartas
- Carta más valiosa
- Latias y Latios GX n.º 170, 1812,13 €
- Valor total
- 7361,13 € · 12.977,15 US$
- Fecha de lanzamiento
- 31 de enero de 2019
Union de Aliados es una expansión del JCC Pokémon publicada el 31 de enero de 2019, que vale en total unos 7361,13 € en Cardmarket y 12.977,15 US$ en TCGplayer: la suma de los precios de mercado de sus 207 cartas con precio. Tiene 207 cartas. La más valiosa es Latias y Latios GX n.º 170, a 1812,13 € en Cardmarket, y 154 de sus 207 cartas con precio valen menos de 5 €. Sus 5 cartas más valiosas suman el 65 % de su valor de mercado. En la mediana, los precios de Cardmarket son un 11,0 % más bajos que los de TCGplayer (36 de 63 cartas de al menos 1 US$ en ambos mercados son más baratas en Europa). Su valor de mercado bajó un 13,2 % en Cardmarket y subió un 35,0 % en TCGplayer en 90 días (del 19 de agosto de 2026 al 17 de noviembre de 2026), y subió un 63,7 % en TCGplayer en un año (desde el 18 de noviembre de 2025). Precios actualizados el 17 de noviembre de 2026.
Union de Aliados en cifras
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Valor total (EUR) | 7361,13 € | Suma de los precios de tendencia de Cardmarket de 205 cartas, un precio por carta; sin ofertas más baratas ni conversión de divisas (definición del valor de una expansión de Sparkl) |
| Valor total (USD) | 12.977,15 US$ | Suma de los precios de mercado de TCGplayer de 207 cartas, un precio por carta; sin ofertas más baratas ni conversión de divisas (definición del valor de una expansión de Sparkl) |
| Variación de valor, 90 días | −13,2 % (EUR) · +35,0 % (USD) | Historial de valor de Sparkl (suma de precios de mercado, sin ofertas ni conversiones), del 19 de agosto de 2026 al 17 de noviembre de 2026: 8482,12 € → 7361,13 €; 9620,55 US$ → 12.983,08 US$; inicio reconstruido a partir del historial de precios |
| Variación de valor, 1 año | +63,7 % (USD) | Historial de valor de Sparkl (suma de precios de mercado, sin ofertas ni conversiones), del 18 de noviembre de 2025 al 17 de noviembre de 2026: 7930,80 US$ → 12.983,08 US$; inicio reconstruido a partir del historial de precios |
| Cartas en la expansión | 207 | Catálogo de Sparkl |
| Carta más valiosa | Latias y Latios GX n.º 170 · 1812,13 € | Precio de tendencia de Cardmarket, estado Near Mint |
| Cartas por debajo de 5 € | 154 de 207 | Precio de mercado de Cardmarket Near Mint; TCGplayer convertido cuando Cardmarket no tiene; se excluyen las cartas que solo tienen una oferta |
| Valor de las 5 cartas más valiosas | 65 % (top 10: 77 %) | Parte del valor de mercado de la expansión, 207 cartas con precio de mercado (Cardmarket; TCGplayer convertido si falta), cálculo de Sparkl |
| Cardmarket frente a TCGplayer | −11,0 % (diferencia mediana) | 63 cartas de al menos 1 US$ en ambos mercados, 36 de ellas más baratas en Cardmarket; euros convertidos a 1,0989 US$ |
| Lanzamiento | 31 de enero de 2019 | Fecha de lanzamiento, catálogo de Sparkl |
| Precios actualizados | 17 de noviembre de 2026 | Fecha de consulta de los precios de Cardmarket y TCGplayer |
Union de Aliados: precios por rareza
| Rareza | Cartas con precio | Mediana | La más valiosa |
|---|---|---|---|
| Ultra Rare | 23 | 73,29 € | Latias y Latios GX · 1812,13 € |
| Rare Rainbow | 10 | 45,17 € | Eevee y Snorlax GX · 217,60 € |
| Rare Secret | 5 | 6,54 € | Comunicación Pokémon · 12,91 € |
| Prism Rare | 4 | 3,89 € | Shaymin ◇ · 10,19 € |
| Rare Holo | 30 | 3,61 € | Gengar y Mimikyu GX · 389,18 € |
| Rara | 31 | 0,45 € | Charizard · 19,33 € |
| Infrecuente | 50 | 0,16 € | Kakuna · 0,72 € |
| Común | 54 | 0,10 € | Squirtle · 1,26 € |
Precios de mercado Near Mint en euros: Cardmarket, o TCGplayer convertido si falta; anuncios más baratos excluidos. Medianas calculadas por Sparkl.
Estás viendo la lista pública gratuita
Sigue tus cartas de Union de Aliados en Sparkl
- Marca las cartas que tienes y descubre cuánto te falta para completar la expansión
- Escanea tus cartas con el iPhone en un segundo aproximadamente
- Descubre cuánto valen tus cartas en Cardmarket, TCGplayer y eBay
Gratis en iPhone y en la web
Las cartas más valiosas de Union de Aliados
-
Latias y Latios GXn.º 170 · Ultra Rare 1812,13 € · 4699,75 US$
-
Gengar y Mimikyu GXn.º 165 · Ultra Rare 1413,22 € · 2374,05 US$
-
Magikarp y Wailord GXn.º 161 · Ultra Rare 680,69 € · 952,87 US$
-
Gengar y Mimikyu GXn.º 164 · Ultra Rare 508,89 € · 420,63 US$
-
Gengar y Mimikyu GXn.º 53 · Rare Holo 389,18 € · 382,87 US$
-
Eevee y Snorlax GXn.º 191 · Rare Rainbow 217,60 € · 390,76 US$
-
Latias y Latios GXn.º 190 · Rare Rainbow 203,90 € · 237,53 US$
-
Magikarp y Wailord GXn.º 160 · Ultra Rare 161,66 € · 140,38 US$
-
Latias y Latios GXn.º 169 · Ultra Rare 152,42 € · 120,26 US$
-
Eevee y Snorlax GXn.º 171 · Ultra Rare 151,16 € · 244,56 US$
Precios de mercado Near Mint en Cardmarket y TCGplayer, ordenados por el precio de Cardmarket (TCGplayer convertido cuando Cardmarket no tiene); una carta que solo tiene una oferta no entra en la clasificación, actualizados el 17 de noviembre de 2026.
Lista de cartas de Union de Aliados
Las 207 versiones en el orden de la expansión, con sus acabados y su precio actual. Las cartas sin nombre en español en nuestro catálogo aparecen con su nombre en inglés.
| N.º | Carta | Rareza | Acabados | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celebi y Venusaur GXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 84,38 € | 65,42 US$ |
| 2 | WeedleAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,27 US$ |
| 3 | WeedleAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,22 US$ |
| 4 | KakunaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,72 € | 0,71 US$ |
| 5 | BeedrillAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,62 € | 0,41 US$ |
| 6 | ParasAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,21 US$ |
| 7 | ParasectAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,38 € | 0,37 US$ |
| 8 | ExeggcuteAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,14 US$ |
| 9 | PinsirAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,36 € | 0,37 US$ |
| 10 | Shaymin ◇Abrir en Sparkl | Prism Rare | Holo | 10,19 € | 19,34 US$ |
| 11 | CharmanderAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,73 € | 0,51 US$ |
| 12 | CharmanderAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,38 € | 0,53 US$ |
| 13 | CharmeleonAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,29 € | 0,36 US$ |
| 14 | CharizardAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 19,33 € | 17,33 US$ |
| 15 | VulpixAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,37 € | 0,33 US$ |
| 16 | NinetalesAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 1,14 € | 1,79 US$ |
| 17 | PonytaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,34 US$ |
| 18 | RapidashAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,19 € | 0,26 US$ |
| 19 | MoltresAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 3,55 € | 2,65 US$ |
| 20 | LittenAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,26 US$ |
| 21 | TorracatAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,32 US$ |
| 22 | SquirtleAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 1,06 € | 2,55 US$ |
| 23 | SquirtleAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 1,26 € | 2,02 US$ |
| 24 | WartortleAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,21 € | 0,58 US$ |
| 25 | BlastoiseAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 9,04 € | 11,57 US$ |
| 26 | PsyduckAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,61 € | 1,05 US$ |
| 27 | GolduckAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,25 US$ |
| 28 | StaryuAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,15 US$ |
| 29 | MagikarpAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,25 € | 0,45 US$ |
| 30 | GyaradosAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 6,26 € | 12,80 US$ |
| 31 | LaprasAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 1,75 € | 2,16 US$ |
| 32 | ArticunoAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 4,18 € | 3,32 US$ |
| 33 | Pikachu y Zekrom GXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 45,18 € | 48,66 US$ |
| 34 | Geodude de AlolaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,25 US$ |
| 35 | Geodude de AlolaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,45 € | 0,91 US$ |
| 36 | Graveler de AlolaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,23 US$ |
| 37 | Golem de AlolaAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,45 € | 0,43 US$ |
| 38 | VoltorbAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,17 US$ |
| 39 | ElectrodeAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 24,07 € | 41,48 US$ |
| 40 | ZapdosAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,78 € | 5,87 US$ |
| 41 | MareepAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,27 US$ |
| 42 | FlaaffyAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,40 US$ |
| 43 | Ampharos GXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 7,51 € | 10,14 US$ |
| 44 | BlitzleAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,15 US$ |
| 45 | ZebstrikaAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,23 € | 0,36 US$ |
| 46 | EmolgaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,93 US$ |
| 47 | JoltikAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,20 € | 0,88 US$ |
| 48 | GalvantulaAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,40 € | 0,37 US$ |
| 49 | HelioptileAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,19 US$ |
| 50 | HelioliskAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,19 US$ |
| 51 | Tapu Koko ◇Abrir en Sparkl | Prism Rare | Holo | 4,75 € | 8,77 US$ |
| 52 | ZeraoraAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 3,35 € | 1,94 US$ |
| 53 | Gengar y Mimikyu GXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 389,18 € | 382,87 US$ |
| 54 | Nidoran♀Abrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,05 € | 0,40 US$ |
| 55 | NidorinaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,24 US$ |
| 56 | NidoqueenAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,92 € | 0,65 US$ |
| 57 | Nidoran♂Abrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,24 US$ |
| 58 | NidorinoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,22 € | 0,28 US$ |
| 59 | NidokingAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 1,51 € | 1,00 US$ |
| 60 | TentacoolAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,20 US$ |
| 61 | TentacruelAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,19 € | 0,22 US$ |
| 62 | GrimerAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,13 US$ |
| 63 | MukAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,29 € | 0,38 US$ |
| 64 | Marowak de AlolaAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 1,30 € | 1,45 US$ |
| 65 | StarmieAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,49 € | 0,46 US$ |
| 66 | Mr. MimeAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,64 € | 0,54 US$ |
| 67 | Mr. Mime GXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 3,66 € | 5,94 US$ |
| 68 | JynxAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,24 US$ |
| 69 | CosmogAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,24 US$ |
| 70 | CosmoemAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,31 US$ |
| 71 | MankeyAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,22 US$ |
| 72 | PrimeapeAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,32 € | 0,33 US$ |
| 73 | HitmonleeAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,46 € | 0,78 US$ |
| 74 | HitmonchanAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,69 € | 0,71 US$ |
| 75 | OmanyteAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,28 US$ |
| 76 | OmastarAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,58 € | 1,33 US$ |
| 77 | KabutoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,25 € | 0,31 US$ |
| 78 | KabutopsAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 1,94 € | 0,85 US$ |
| 79 | LarvitarAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,26 US$ |
| 80 | PupitarAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,07 € | 0,22 US$ |
| 81 | PanchamAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,26 € | 0,48 US$ |
| 82 | Lycanroc GXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 3,96 € | 3,02 US$ |
| 83 | Grimer de AlolaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,23 US$ |
| 84 | Muk de AlolaAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,30 € | 0,63 US$ |
| 85 | TyranitarAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 3,74 € | 6,90 US$ |
| 86 | PoochyenaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,29 US$ |
| 87 | MightyenaAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,58 € | 0,44 US$ |
| 88 | AbsolAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,77 € | 5,31 US$ |
| 89 | SpiritombAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,24 US$ |
| 90 | ZoruaAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,22 US$ |
| 91 | ZoroarkAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 2,46 € | 1,34 US$ |
| 92 | VullabyAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,13 US$ |
| 93 | MandibuzzAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,29 € | 0,34 US$ |
| 94 | PangoroAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,36 € | 0,33 US$ |
| 95 | YveltalAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 2,16 € | 2,73 US$ |
| 96 | Hoopa GXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 3,45 € | 7,75 US$ |
| 97 | Incineroar GXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 3,37 € | 4,08 US$ |
| 98 | SkarmoryAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,31 € | 0,34 US$ |
| 99 | JirachiAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 3,11 € | 13,66 US$ |
| 100 | BronzorAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,25 US$ |
| 101 | BronzongAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,38 € | 0,33 US$ |
| 102 | FerroseedAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,14 US$ |
| 103 | FerrothornAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,25 € | 0,26 US$ |
| 104 | PawniardAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,21 US$ |
| 105 | BisharpAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,19 € | 0,28 US$ |
| 106 | Cobalion GXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 3,56 € | 3,28 US$ |
| 107 | HonedgeAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,25 US$ |
| 108 | DoubladeAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,25 US$ |
| 109 | AegislashAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,91 € | 0,76 US$ |
| 110 | KlefkiAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,06 € | 0,20 US$ |
| 111 | Ninetales de AlolaAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 5,11 € | 13,48 US$ |
| 112 | MimikyuAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 5,35 € | 16,06 US$ |
| 113 | Latias y Latios GXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 111,61 € | 95,51 US$ |
| 114 | Exeggutor de AlolaAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,41 € | 0,54 US$ |
| 115 | Exeggutor de AlolaAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,53 € | 0,68 US$ |
| 116 | DratiniAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,34 US$ |
| 117 | DratiniAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,20 € | 0,35 US$ |
| 118 | DragonairAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,41 US$ |
| 119 | DragoniteAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 10,33 € | 9,36 US$ |
| 120 | Eevee y Snorlax GXAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo | 48,76 € | 95,74 US$ |
| 121 | PidgeyAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,22 US$ |
| 122 | PidgeyAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,26 US$ |
| 123 | PidgeottoAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,26 € | 0,38 US$ |
| 124 | PidgeotAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 0,36 € | 0,49 US$ |
| 125 | MeowthAbrir en Sparkl | Común | Normal, Reverse Holo | 0,26 € | 0,37 US$ |
| 126 | PersianAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,31 US$ |
| 127 | Farfetch’dAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,31 € | 0,68 US$ |
| 128 | KangaskhanAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,20 € | 0,26 US$ |
| 129 | TaurosAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,20 US$ |
| 130 | AerodactylAbrir en Sparkl | Rara | Normal, Reverse Holo | 1,26 € | 1,10 US$ |
| 131 | LugiaAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 31,70 € | 31,43 US$ |
| 132 | ZangooseAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 1,54 € | 0,97 US$ |
| 133 | Análisis de BillAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,73 € | 0,43 US$ |
| 134 | Mercado Negro ◇Abrir en Sparkl | Prism Rare | Holo | 3,02 € | 2,51 US$ |
| 135 | Valentía de BrockAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,26 US$ |
| 136 | Protectores AcolchadosAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,24 € | 0,27 US$ |
| 137 | MeridiaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,24 US$ |
| 138 | Taladro PeligrosoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,21 US$ |
| 139 | ElectrocargadorAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,19 € | 0,21 US$ |
| 140 | Hospitalidad de ErikaAbrir en Sparkl | Rare Holo | Holo, Reverse Holo | 0,82 € | 0,59 US$ |
| 141 | VésperAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,22 US$ |
| 142 | Amuleto Hada UEAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,09 € | 0,27 US$ |
| 143 | Disco PlantaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,29 US$ |
| 144 | Fero y CarilAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,13 € | 0,25 US$ |
| 145 | YasminaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,32 US$ |
| 146 | Silbato del JuezAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,12 € | 0,22 US$ |
| 147 | Pueblo LavandaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,21 € | 0,21 US$ |
| 148 | Gafas MetálicasAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,10 € | 0,39 US$ |
| 149 | AuroraAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,14 € | 0,20 US$ |
| 150 | DenioAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,29 US$ |
| 151 | NoctaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,15 € | 0,22 US$ |
| 152 | Comunicación PokémonAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,18 € | 0,19 US$ |
| 152a | Pokémon Communication | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | – | 0,19 US$ |
| 152b | Pokémon Communication | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | – | 0,19 US$ |
| 153 | Etiqueta de RetornoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,11 € | 0,16 US$ |
| 154 | Propuesta de SabrinaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,22 € | 0,23 US$ |
| 155 | Fósil DesconocidoAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,17 € | 0,16 US$ |
| 156 | Bosque VerdeAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,21 € | 0,32 US$ |
| 157 | Disco AguaAbrir en Sparkl | Infrecuente | Normal, Reverse Holo | 0,16 € | 0,28 US$ |
| 158 | Laberinto Asombroso ◇Abrir en Sparkl | Prism Rare | Holo | 1,81 € | 0,75 US$ |
| 159 | Celebi y Venusaur GXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 86,55 € | 67,02 US$ |
| 160 | Magikarp y Wailord GXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 161,66 € | 140,38 US$ |
| 161 | Magikarp y Wailord GXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 680,69 € | 952,87 US$ |
| 162 | Pikachu y Zekrom GXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 125,88 € | 172,06 US$ |
| 163 | Ampharos GXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 16,13 € | 31,03 US$ |
| 164 | Gengar y Mimikyu GXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 508,89 € | 420,63 US$ |
| 165 | Gengar y Mimikyu GXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 1413,22 € | 2374,05 US$ |
| 166 | Hoopa GXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 13,47 € | 21,50 US$ |
| 167 | Incineroar GXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 8,06 € | 11,15 US$ |
| 168 | Cobalion GXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 6,65 € | 7,89 US$ |
| 169 | Latias y Latios GXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 152,42 € | 120,26 US$ |
| 170 | Latias y Latios GXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 1812,13 € | 4699,75 US$ |
| 171 | Eevee y Snorlax GXAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 151,16 € | 244,56 US$ |
| 172 | Valentía de BrockAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 73,29 € | 73,24 US$ |
| 173 | MeridiaAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 30,55 € | 52,74 US$ |
| 174 | Hospitalidad de ErikaAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 96,95 € | 145,30 US$ |
| 175 | VésperAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 34,66 € | 59,99 US$ |
| 176 | Fero y CarilAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 28,76 € | 42,76 US$ |
| 177 | YasminaAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 58,60 € | 82,37 US$ |
| 178 | AuroraAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 40,76 € | 52,68 US$ |
| 179 | DenioAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 14,85 € | 15,14 US$ |
| 180 | NoctaAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 24,98 € | 44,51 US$ |
| 181 | Propuesta de SabrinaAbrir en Sparkl | Ultra Rare | Holo | 88,38 € | 223,67 US$ |
| 182 | Celebi y Venusaur GXAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 70,84 € | 148,63 US$ |
| 183 | Magikarp y Wailord GXAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 47,92 € | 148,17 US$ |
| 184 | Pikachu y Zekrom GXAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 42,42 € | 237,79 US$ |
| 185 | Ampharos GXAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 28,34 € | 62,29 US$ |
| 186 | Gengar y Mimikyu GXAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 126,98 € | 561,22 US$ |
| 187 | Hoopa GXAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 19,66 € | 47,03 US$ |
| 188 | Incineroar GXAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 17,97 € | 28,03 US$ |
| 189 | Cobalion GXAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 14,45 € | 18,98 US$ |
| 190 | Latias y Latios GXAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 203,90 € | 237,53 US$ |
| 191 | Eevee y Snorlax GXAbrir en Sparkl | Rare Rainbow | Holo | 217,60 € | 390,76 US$ |
| 192 | Taladro PeligrosoAbrir en Sparkl | Rare Secret | Holo | 6,54 € | 4,97 US$ |
| 193 | ElectrocargadorAbrir en Sparkl | Rare Secret | Holo | 5,59 € | 4,57 US$ |
| 194 | Silbato del JuezAbrir en Sparkl | Rare Secret | Holo | 7,00 € | 7,44 US$ |
| 195 | Gafas MetálicasAbrir en Sparkl | Rare Secret | Holo | 6,08 € | 4,23 US$ |
| 196 | Comunicación PokémonAbrir en Sparkl | Rare Secret | Holo | 12,91 € | 11,38 US$ |
| p184424 | Water Energy (2019 Unnumbered) | Común | Normal, Reverse Holo | 0,08 € | 0,20 US$ |
| p184425 | Darkness Energy (2019 Unnumbered) | Común | Normal, Reverse Holo | 0,04 € | 0,23 US$ |
