GCC Pokémon · 36 carte · 23 espansioni
Carte Lugia
Tutte le carte di Lugia del GCC Pokémon, edizione internazionale: 36 carte in 23 espansioni, uscite tra il 2000 (Neo Genesis) e il 2025 (Evoluzioni Prismatiche). La più preziosa oggi è Lugia n. 149 (Aquapolis), che vale circa 4634,17 € su Cardmarket. I prezzi si aggiornano ogni giorno.
Stai guardando la lista pubblica gratuita
Segui le tue carte Lugia in Sparkl
- Trova tutte le carte di Lugia e segna quelle che hai
- Scansiona le tue carte con l’iPhone in circa un secondo
- Segui il valore delle tue carte Lugia su Cardmarket e TCGplayer
Gratis su iPhone e sul web
Le carte Lugia più preziose
-
LugiaAquapolis · n. 149 4634,17 € · 500,00 USD
-
LugiaNeo Genesis · n. 9 1300,00 USD
-
Lugia exUnseen Forces · n. 105 1116,95 € · 2500,00 USD
-
Lugia-EXUragano Plasma · n. 134 699,19 € · 2717,32 USD
-
Lugia VTempesta Argentata · n. 186 444,46 € · 449,21 USD
-
LugiaCall of Legends · n. SL7 405,53 € · 500,37 USD
-
Lugia GXTuoni Perduti · n. 207 323,98 € · 126,03 USD
-
Lugia EXAntiche Origini · n. 94 253,62 € · 294,08 USD
-
LugiaCall of Legends · n. 15 212,22 € · 268,48 USD
-
Lugia GXTuoni Perduti · n. 227 210,61 € · 370,07 USD
-
LugiaPOP Series 5 · n. 2 201,62 € · 357,41 USD
-
Lugia-EXLegendary Treasures · n. 102 144,63 € · 71,20 USD
Tutte le carte Lugia
Le 36 carte di Lugia, dalla più preziosa alla meno cara, con il prezzo attuale. Le carte senza nome italiano nel nostro catalogo sono mostrate con il nome inglese.
| Carta | Espansione | N. | Rarità | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Lugia | Aquapolis 2003 | 149 | Rare Secret | 4634,17 € | 500,00 USD |
| Lugia | Neo Genesis 2000 | 9 | Rare Holo | – | 1300,00 USD |
| Lugia ex | Unseen Forces 2005 | 105 | Rare Holo | 1116,95 € | 2500,00 USD |
| Lugia-EX | Uragano Plasma 2013 | 134 | Ultra Rare | 699,19 € | 2717,32 USD |
| Lugia V | Tempesta Argentata 2022 | 186 | Ultra Rare | 444,46 € | 449,21 USD |
| Lugia | Call of Legends 2011 | SL7 | Rare Holo | 405,53 € | 500,37 USD |
| Lugia GX | Tuoni Perduti 2018 | 207 | Ultra Rare | 323,98 € | 126,03 USD |
| Lugia EX | Antiche Origini 2015 | 94 | Ultra Rare | 253,62 € | 294,08 USD |
| Lugia | Call of Legends 2011 | 15 | Rare Holo | 212,22 € | 268,48 USD |
| Lugia GX | Tuoni Perduti 2018 | 227 | Rare Rainbow | 210,61 € | 370,07 USD |
| Lugia | POP Series 5 2007 | 2 | Rara | 201,62 € | 357,41 USD |
| Lugia-EX | Legendary Treasures 2013 | 102 | Rare Holo | 144,63 € | 71,20 USD |
| Lugia | Neo Revelation 2001 | 20 | Rara | – | 148,99 USD |
| Lugia iridescente | SL Promo 2016 | SM82 | Promo | 97,92 € | 122,00 USD |
| Lugia | HGSS Promos 2010 | HGSS02 | Promo | 94,08 € | 485,99 USD |
| Lugia-EX | Uragano Plasma 2013 | 108 | Rare Holo | 91,91 € | 159,40 USD |
| Lugia | XY Promos 2013 | XY156 | Promo | 91,72 € | 52,68 USD |
| Lugia LEGEND | HeartGold & SoulSilver 2010 | 113 | Rare Holo | 91,25 € | 422,85 USD |
| Lugia GX | Tuoni Perduti 2018 | 159 | Rare Holo | 56,26 € | 49,22 USD |
| Lugia TURBO | Destini Incrociati 2016 | 79 | Rare Holo | 55,64 € | 49,82 USD |
| Lugia | Secret Wonders 2007 | 14 | Rare Holo | 48,06 € | 436,20 USD |
| Lugia V ASTRO | Tempesta Argentata 2022 | 211 | Rare Secret | 37,58 € | 27,67 USD |
| Lugia LEGEND | HeartGold & SoulSilver 2010 | 114 | Rare Holo | 36,88 € | 329,19 USD |
| Lugia V ASTRO | Tempesta Argentata 2022 | 202 | Rare Rainbow | 33,99 € | 39,53 USD |
| Lugia | Gioco di Squadra 2019 | 131 | Rare Holo | 33,47 € | 29,09 USD |
| Lugia V | Tempesta Argentata 2022 | 185 | Ultra Rare | 26,47 € | 16,73 USD |
| Lugia-EX | Black and White Promos 2011 | BW83 | Promo | 20,34 € | 72,83 USD |
| Lugia | Unseen Forces 2005 | 29 | Rara | 18,96 € | 26,39 USD |
| Lugia V | Tempesta Argentata 2022 | 138 | Rare Holo | 18,33 € | 14,21 USD |
| Lugia EX | Antiche Origini 2015 | 68 | Rare Holo | 16,06 € | 29,33 USD |
| Lugia | Destini Incrociati 2016 | 78 | Rara | 5,69 € | 5,96 USD |
| Lugia V ASTRO | Tempesta Argentata 2022 | 139 | Rare Holo | 4,27 € | 6,53 USD |
| Lugia | Voltaggio Sfolgorante 2020 | 132 | Rare Holo | 2,86 € | 1,81 USD |
| Lugia-ex | Evoluzioni Prismatiche 2025 | 82 | Double Rare | 2,20 € | 1,19 USD |
| Lugia | Fiamme Oscure 2020 | 140 | Rara | 0,92 € | 0,52 USD |
| Lugia | Gran Festa 2021 | 22 | Rara | 0,30 € | 0,50 USD |
Prezzi: prezzo attuale su Cardmarket (EUR) e TCGplayer (USD), aggiornato ogni giorno. Il prezzo può variare in base alla lingua della carta.
I prezzi delle carte gradate PSA, CGC, BGS, SGC, TAG e ACE, la popolazione PSA e le vendite recenti sono in Sparkl Pro.