Pokémon-Sammelkartenspiel · 36 Karten · 23 Erweiterungen
Lugia-Karten
Alle 36 Karten von Lugia aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel, internationale Ausgabe, in 23 Erweiterungen, erschienen zwischen 2000 (Neo Genesis) und 2025 (Prismatische Entwicklungen). Die wertvollste ist heute Lugia Nr. 149 (Aquapolis) mit etwa 4.634,17 € auf Cardmarket. Die Preise werden täglich aktualisiert.
Du siehst die kostenlose öffentliche Liste
Verfolge deine Lugia-Karten in Sparkl
- Finde alle Karten von Lugia und hake ab, welche du hast
- Scanne deine Karten mit dem iPhone in etwa einer Sekunde
- Verfolge den Wert deiner Lugia-Karten auf Cardmarket und TCGplayer
Kostenlos auf dem iPhone und im Web
Die wertvollsten Lugia-Karten
-
LugiaAquapolis · Nr. 149 4.634,17 € · 500,00 $
-
Lugia exEX Verborgene Mächte · Nr. 105 1.116,95 € · 2.500,00 $
-
LugiaNeo Genesis · Nr. 9 970,75 € · 1.300,00 $
-
Lugia-EXPlasma-Sturm · Nr. 134 699,19 € · 2.717,32 $
-
Lugia VSilberne Sturmwinde · Nr. 186 444,46 € · 445,17 $
-
LugiaRuf der Legenden · Nr. SL7 405,53 € · 500,37 $
-
Lugia GXEcho des Donners · Nr. 207 323,98 € · 126,03 $
-
Lugia EXEwiger Anfang · Nr. 94 253,62 € · 294,08 $
-
Lugia GXEcho des Donners · Nr. 227 210,61 € · 379,71 $
-
LugiaPOP Series 5 · Nr. 2 201,62 € · 357,41 $
-
LugiaRuf der Legenden · Nr. 15 161,93 € · 268,48 $
-
Lugia-EXLegendary Treasures · Nr. 102 144,63 € · 71,20 $
Alle Lugia-Karten
Alle 36 Karten von Lugia, von der wertvollsten bis zur günstigsten, mit ihrem aktuellen Preis. Karten ohne deutschen Namen in unserem Katalog stehen mit ihrem englischen Namen da.
| Karte | Erweiterung | Nr. | Seltenheit | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Lugia | Aquapolis 2003 | 149 | Rare Secret | 4.634,17 € | 500,00 $ |
| Lugia ex | EX Verborgene Mächte 2005 | 105 | Rare Holo | 1.116,95 € | 2.500,00 $ |
| Lugia | Neo Genesis 2000 | 9 | Rare Holo | 970,75 € | 1.300,00 $ |
| Lugia-EX | Plasma-Sturm 2013 | 134 | Ultra Rare | 699,19 € | 2.717,32 $ |
| Lugia V | Silberne Sturmwinde 2022 | 186 | Ultra Rare | 444,46 € | 445,17 $ |
| Lugia | Ruf der Legenden 2011 | SL7 | Rare Holo | 405,53 € | 500,37 $ |
| Lugia GX | Echo des Donners 2018 | 207 | Ultra Rare | 323,98 € | 126,03 $ |
| Lugia EX | Ewiger Anfang 2015 | 94 | Ultra Rare | 253,62 € | 294,08 $ |
| Lugia GX | Echo des Donners 2018 | 227 | Rare Rainbow | 210,61 € | 379,71 $ |
| Lugia | POP Series 5 2007 | 2 | Selten | 201,62 € | 357,41 $ |
| Lugia | Ruf der Legenden 2011 | 15 | Rare Holo | 161,93 € | 268,48 $ |
| Lugia-EX | Legendary Treasures 2013 | 102 | Rare Holo | 144,63 € | 71,20 $ |
| Schimmerndes Lugia | SM Promokarten 2016 | SM82 | Promo | 97,92 € | 122,00 $ |
| Lugia | HGSS Promos 2010 | HGSS02 | Promo | 94,08 € | 485,99 $ |
| Lugia-EX | Plasma-Sturm 2013 | 108 | Rare Holo | 91,91 € | 159,40 $ |
| Lugia | XY Promokarten 2013 | XY156 | Promo | 91,72 € | 52,68 $ |
| Lugia LEGENDE | HeartGold SoulSilver 2010 | 113 | Rare Holo | 91,25 € | 422,85 $ |
| Lugia GX | Echo des Donners 2018 | 159 | Rare Holo | 56,26 € | 49,22 $ |
| Lugia-TURBO | Schicksalsschmiede 2016 | 79 | Rare Holo | 55,64 € | 50,08 $ |
| Lugia | Rätselhafte Wunder 2007 | 14 | Rare Holo | 48,06 € | 436,20 $ |
| Lugia VSTAR | Silberne Sturmwinde 2022 | 211 | Rare Secret | 37,58 € | 27,67 $ |
| Lugia LEGENDE | HeartGold SoulSilver 2010 | 114 | Rare Holo | 36,88 € | 329,19 $ |
| Lugia | Neo Revelation 2001 | 20 | Selten | 33,99 € | 148,99 $ |
| Lugia VSTAR | Silberne Sturmwinde 2022 | 202 | Rare Rainbow | 33,99 € | 39,53 $ |
| Lugia | Teams Sind Trumpf 2019 | 131 | Rare Holo | 33,47 € | 29,89 $ |
| Lugia V | Silberne Sturmwinde 2022 | 185 | Ultra Rare | 26,47 € | 16,73 $ |
| Lugia-EX | SW Promokarten 2011 | BW83 | Promo | 20,34 € | 72,83 $ |
| Lugia | EX Verborgene Mächte 2005 | 29 | Selten | 18,96 € | 27,12 $ |
| Lugia V | Silberne Sturmwinde 2022 | 138 | Rare Holo | 18,33 € | 13,79 $ |
| Lugia EX | Ewiger Anfang 2015 | 68 | Rare Holo | 16,06 € | 29,77 $ |
| Lugia | Schicksalsschmiede 2016 | 78 | Selten | 5,69 € | 6,19 $ |
| Lugia VSTAR | Silberne Sturmwinde 2022 | 139 | Rare Holo | 4,27 € | 6,49 $ |
| Lugia | Farbenschock 2020 | 132 | Rare Holo | 2,86 € | 1,80 $ |
| Lugia-ex | Prismatische Entwicklungen 2025 | 82 | Double Rare | 2,21 € | 1,17 $ |
| Lugia | Flammende Finsternis 2020 | 140 | Selten | 0,92 € | 0,53 $ |
| Lugia | Celebrations 2021 | 22 | Selten | 0,30 € | 0,44 $ |
Preise: aktueller Preis auf Cardmarket (EUR) und TCGplayer (USD), täglich aktualisiert. Der Preis kann je nach Sprache der Karte abweichen.
Preise für gegradete Karten von PSA, CGC, BGS, SGC, TAG und ACE, die PSA-Population und aktuelle Verkäufe gibt es in Sparkl Pro.