Pokémon Estampas Ilustradas · 30 cartas · 23 expansões
Cartas de Rotom
Todas as cartas de Rotom do Pokémon Estampas Ilustradas, edição internacional: 30 cartas em 23 expansões, lançadas entre 2008 (Great Encounters) e 2026 (Heróis Excelsos). A mais valiosa hoje é Rotom V nº 177 (Origem Perdida), que vale cerca de € 26,83 no Cardmarket. Os preços são atualizados diariamente.
Você está vendo a lista pública gratuita
Acompanhe suas cartas de Rotom no Sparkl
- Encontre todas as cartas de Rotom e marque as que você tem
- Escaneie suas cartas com o iPhone em cerca de um segundo
- Acompanhe o valor das suas cartas de Rotom no Cardmarket e no TCGplayer
Grátis no iPhone e na web
As cartas de Rotom mais valiosas
-
Rotom VOrigem Perdida · nº 177 € 26,83 · US$ 26,98
-
Rotom exFogo Fantasmagórico · nº 126 € 11,92 · US$ 10,15
-
RotomGreat Encounters · nº 7 € 3,87 · US$ 43,38
-
RotomDestinos Brilhantes Cofre Brilhante · nº SV038 € 3,63 · US$ 6,78
-
RotomMajestic Dawn · nº 13 € 2,40 · US$ 24,10
-
RotomRivais Predestinados · nº 197 € 2,32 · US$ 2,73
-
Rotom VOrigem Perdida · nº 176 € 1,90 · US$ 2,45
-
Rotom V-ASTRORealeza Absoluta · nº 46 € 1,68 · US$ 1,10
-
RotomPOP Series 9 · nº 5 € 1,57 · US$ 5,13
-
Rotom exFogo Fantasmagórico · nº 111 € 1,38 · US$ 1,03
-
Rotom VRealeza Absoluta · nº 45 € 0,93 · US$ 0,74
-
RotomHS—Undaunted · nº 20 € 0,89 · US$ 11,31
Todas as cartas de Rotom
As 30 cartas de Rotom, da mais valiosa à mais barata, com o preço atual. As cartas sem nome em português no nosso catálogo aparecem com o nome em inglês.
| Carta | Expansão | Nº | Raridade | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotom V | Origem Perdida 2022 | 177 | Ultra Rare | € 26,83 | US$ 26,98 |
| Rotom ex | Fogo Fantasmagórico 2025 | 126 | Special Illustration Rare | € 11,92 | US$ 10,15 |
| Rotom | Great Encounters 2008 | 7 | Rare Holo | € 3,87 | US$ 43,38 |
| Rotom | Destinos Brilhantes Cofre Brilhante 2021 | SV038 | Shiny Rare | € 3,63 | US$ 6,78 |
| Rotom | Majestic Dawn 2008 | 13 | Rare Holo | € 2,40 | US$ 24,10 |
| Rotom | Rivais Predestinados 2025 | 197 | Illustration Rare | € 2,32 | US$ 2,73 |
| Rotom V | Origem Perdida 2022 | 176 | Ultra Rare | € 1,90 | US$ 2,45 |
| Rotom V-ASTRO | Realeza Absoluta 2023 | 46 | Rare Holo | € 1,68 | US$ 1,10 |
| Rotom | POP Series 9 2009 | 5 | Rara | € 1,57 | US$ 5,13 |
| Rotom ex | Fogo Fantasmagórico 2025 | 111 | Ultra Rare | € 1,38 | US$ 1,03 |
| Rotom V | Realeza Absoluta 2023 | 45 | Rare Holo | € 0,93 | US$ 0,74 |
| Rotom | HS—Undaunted 2010 | 20 | Rara | € 0,89 | US$ 11,31 |
| Rotom | Fusão de Destinos 2016 | 24 | Rara | € 0,88 | US$ 0,68 |
| Rotom V | Origem Perdida 2022 | 58 | Rare Holo | € 0,79 | US$ 0,68 |
| Rotom | Tempestade de Plasma 2013 | 49 | Incomum | € 0,69 | US$ 0,52 |
| Rotom V | ESES Promos 2019 | SWSH257 | Promo | € 0,65 | US$ 0,83 |
| Rotom ex | Fogo Fantasmagórico 2025 | 29 | Double Rare | € 0,44 | US$ 0,40 |
| Rotom | Supreme Victors 2009 | 82 | Incomum | € 0,39 | US$ 1,84 |
| Rotom | Luz Proibida 2018 | 40 | Rara | € 0,36 | US$ 0,57 |
| Rotom | Origens Ancestrais 2015 | 29 | Incomum | € 0,17 | US$ 0,20 |
| Rotom | Ultra Prisma 2018 | 50 | Incomum | € 0,12 | US$ 0,23 |
| Rotom | Golpe Fusão 2021 | 94 | Comum | € 0,12 | US$ 0,11 |
| Rotom | Eclipse Cósmico 2019 | 86 | Incomum | € 0,10 | US$ 0,26 |
| Rotom | Escarlate e Violeta 2023 | 70 | Comum | € 0,05 | US$ 0,10 |
| Rotom | Destinos Brilhantes 2021 | 34 | Incomum | € 0,04 | US$ 0,16 |
| Rotom | Escarlate e Violeta 2023 | 69 | Comum | € 0,04 | US$ 0,12 |
| Rotom | Rivais Predestinados 2025 | 77 | Comum | € 0,03 | US$ 0,16 |
| Rotom | Heróis Excelsos 2026 | 92 | Comum | € 0,02 | US$ 0,18 |
| Rotom | Tempestade Prateada 2022 | 53 | Comum | € 0,02 | US$ 0,14 |
| Rotom | Fagulhas Impetuosas 2024 | 61 | Comum | € 0,02 | US$ 0,12 |
Preços: preço atual no Cardmarket (EUR) e no TCGplayer (USD), atualizado diariamente. O preço pode variar conforme o idioma da carta.
Os preços de cartas graduadas da PSA, CGC, BGS, SGC, TAG e ACE, a população da PSA e as vendas recentes estão no Sparkl Pro.