Pokémon-Sammelkartenspiel · 80 Karten · 49 Erweiterungen
Evoli-Karten
Alle 80 Karten von Evoli aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel, internationale Ausgabe, in 49 Erweiterungen, erschienen zwischen 1999 (Dschungel) und 2025 (Prismatische Entwicklungen). Die wertvollste ist heute Eevee Nr. BW97 (SW Promokarten) mit etwa 263,95 € auf Cardmarket. Die Preise werden täglich aktualisiert.
Du siehst die kostenlose öffentliche Liste
Verfolge deine Evoli-Karten in Sparkl
- Finde alle Karten von Evoli und hake ab, welche du hast
- Scanne deine Karten mit dem iPhone in etwa einer Sekunde
- Verfolge den Wert deiner Evoli-Karten auf Cardmarket und TCGplayer
Kostenlos auf dem iPhone und im Web
Die wertvollsten Evoli-Karten
-
EeveeSW Promokarten · Nr. BW97 263,95 € · 800,00 $
-
Evoli & Relaxo GXTeams Sind Trumpf · Nr. 191 207,51 € · 395,57 $
-
Evoli & Relaxo GXSM Promokarten · Nr. SM169 196,42 € · 203,31 $
-
EeveeWizards Black Star Promos · Nr. 11 191,94 € · 55,57 $
-
Evoli & Relaxo GXTeams Sind Trumpf · Nr. 171 151,16 € · 244,56 $
-
Evoli-exPrismatische Entwicklungen · Nr. 167 131,16 € · 153,12 $
-
EvoliMaskerade im Zwielicht · Nr. 188 75,69 € · 73,05 $
-
EeveeLegendary Treasures · Nr. RC14 62,85 € · 40,39 $
-
Evoli GXSM Promokarten · Nr. SM174 57,67 € · 64,01 $
-
Evoli GXSM Promokarten · Nr. SM233 53,41 € · 125,41 $
-
Evoli & Relaxo GXTeams Sind Trumpf · Nr. 120 49,30 € · 96,26 $
-
EvoliVerborgenes Schicksal Glitzer-Tresor · Nr. SV41 48,60 € · 44,66 $
Alle Evoli-Karten
Alle 80 Karten von Evoli, von der wertvollsten bis zur günstigsten, mit ihrem aktuellen Preis. Karten ohne deutschen Namen in unserem Katalog stehen mit ihrem englischen Namen da.
| Karte | Erweiterung | Nr. | Seltenheit | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Eevee | SW Promokarten 2011 | BW97 | Promo | 263,95 € | 800,00 $ |
| Evoli & Relaxo GX | Teams Sind Trumpf 2019 | 191 | Rare Rainbow | 207,51 € | 395,57 $ |
| Evoli & Relaxo GX | SM Promokarten 2016 | SM169 | Promo | 196,42 € | 203,31 $ |
| Eevee | Wizards Black Star Promos 1999 | 11 | Promo | 191,94 € | 55,57 $ |
| Evoli & Relaxo GX | Teams Sind Trumpf 2019 | 171 | Ultra Rare | 151,16 € | 244,56 $ |
| Evoli-ex | Prismatische Entwicklungen 2025 | 167 | Special Illustration Rare | 131,16 € | 153,12 $ |
| Evoli | Maskerade im Zwielicht 2024 | 188 | Illustration Rare | 75,69 € | 73,05 $ |
| Eevee | Legendary Treasures 2013 | RC14 | Nicht so häufig | 62,85 € | 40,39 $ |
| Evoli GX | SM Promokarten 2016 | SM174 | Promo | 57,67 € | 64,01 $ |
| Evoli GX | SM Promokarten 2016 | SM233 | Promo | 53,41 € | 125,41 $ |
| Evoli & Relaxo GX | Teams Sind Trumpf 2019 | 120 | Rare Holo | 49,30 € | 96,26 $ |
| Evoli | Verborgenes Schicksal Glitzer-Tresor 2019 | SV41 | Shiny Rare | 48,60 € | 44,66 $ |
| Eevee | SW Promokarten 2011 | BW94 | Promo | 28,03 € | 131,46 $ |
| Evoli GX | SM Promokarten 2016 | SM242 | Promo | 26,64 € | 18,99 $ |
| Evoli GX | SM Promokarten 2016 | SM175 | Promo | 24,90 € | 35,92 $ |
| Evoli GX | SM Promokarten 2016 | SM176 | Promo | 22,91 € | 41,31 $ |
| Evoli | Skyridge 2003 | 54 | Häufig | 19,76 € | 59,43 $ |
| Evoli | SM Promokarten 2016 | SM235 | Promo | 17,99 € | 14,55 $ |
| Evoli | SM Promokarten 2016 | SM184 | Promo | 17,98 € | 14,99 $ |
| Evoli | Aquapolis 2003 | 75 | Häufig | 14,82 € | 61,60 $ |
| Eevee | McDonald's Collection 2016 2016 | 12 | 14,65 € | 119,99 $ | |
| Lt. Surge's Eevee | Gym Challenge 2000 | 51 | Nicht so häufig | 13,40 € | 36,30 $ |
| Eevee | POP Series 3 2006 | 13 | Häufig | 12,65 € | 40,10 $ |
| Evoli | Strahlende Sterne Trainer-Galerie 2022 | TG11 | Trainer Gallery Rare Holo | 11,97 € | 19,95 $ |
| Strahlendes Evoli | SCSC Promokarten 2019 | SWSH230 | Promo | 11,77 € | 23,82 $ |
| Evoli | SCSC Promokarten 2019 | SWSH042 | Promo | 8,61 € | 10,98 $ |
| Evoli | Echo des Donners 2018 | 155 | Häufig | 7,08 € | 1,02 $ |
| Evoli V | SCSC Promokarten 2019 | SWSH065 | Promo | 6,81 € | 6,33 $ |
| Evoli | SCSC Promokarten 2019 | SWSH127 | Promo | 5,97 € | 3,17 $ |
| Evoli-ex | Prismatische Entwicklungen 2025 | 75 | Double Rare | 5,71 € | 5,68 $ |
| Evoli V | Zenit der Könige 2023 | 108 | Rare Holo | 5,62 € | 7,85 $ |
| Evoli | EX Delta Species 2005 | 69 | Häufig | 5,59 € | 10,17 $ |
| Evoli | EX Delta Species 2005 | 68 | Häufig | 5,48 € | 11,89 $ |
| Evoli VMAX | SCSC Promokarten 2019 | SWSH087 | Promo | 4,93 € | 3,37 $ |
| Evoli | Neo Entdeckung 2001 | 38 | Nicht so häufig | 4,89 € | 44,57 $ |
| Evoli | SCSC Promokarten 2019 | SWSH095 | Promo | 4,75 € | 4,07 $ |
| Evoli | SCSC Promokarten 2019 | SWSH118 | Promo | 4,67 € | 5,15 $ |
| Evoli | SCSC Promokarten 2019 | SWSH190 | Promo | 4,63 € | 5,76 $ |
| Evoli | SCSC Promokarten 2019 | SWSH175 | Promo | 4,61 € | 9,00 $ |
| Evoli | EX Sandsturm 2003 | 63 | Häufig | 4,44 € | 9,35 $ |
| Eevee | McDonald's Collection 2019 2019 | 12 | 4,42 € | 26,98 $ | |
| Evoli | EX Verborgene Mächte 2005 | 55 | Häufig | 3,90 € | 10,19 $ |
| Evoli | Fliegende Fäuste 2014 | 80 | Häufig | 3,90 € | 1,21 $ |
| Evoli | Team Rocket 2000 | 55 | Häufig | 3,69 € | 9,20 $ |
| Evoli | Plasma-Frost 2013 | 90 | Häufig | 3,21 € | 1,89 $ |
| Evoli | Erforscher der Finsternis 2012 | 83 | Häufig | 2,95 € | 7,82 $ |
| Evoli | Ruf der Legenden 2011 | 56 | Häufig | 2,86 € | 4,24 $ |
| Evoli | Verborgenes Schicksal 2019 | 48 | Rare Holo | 2,65 € | 2,51 $ |
| Evoli | Erforscher der Finsternis 2012 | 84 | Häufig | 2,63 € | 3,26 $ |
| Eevee | Legendary Collection 2002 | 74 | Häufig | 2,38 € | 4,94 $ |
| Evoli | Dschungel 1999 | 51 | Häufig | 2,02 € | 16,70 $ |
| Evoli | SVP Black Star Promos 2023 | 43 | Promo | 1,90 € | 5,18 $ |
| Evoli | Plasma-Frost 2013 | 89 | Häufig | 1,71 € | 1,70 $ |
| Evoli | Unerschrocken 2010 | 47 | Häufig | 1,59 € | 3,46 $ |
| Evoli | Welten im Wandel 2019 | 166 | Häufig | 1,56 € | 0,89 $ |
| Evoli | SCSC Promokarten 2019 | SWSH212 | Promo | 1,39 € | 5,79 $ |
| Evoli | Ultra-Prisma 2018 | 104 | Häufig | 1,27 € | 1,00 $ |
| Evoli | Ewiger Anfang 2015 | 63 | Häufig | 1,27 € | 0,49 $ |
| Evoli | Welten im Wandel 2019 | 167 | Häufig | 1,18 € | 2,08 $ |
| Evoli | Majestätischer Morgen 2008 | 62 | Häufig | 1,14 € | 4,88 $ |
| Evoli | Unerschrocken 2010 | 48 | Häufig | 0,99 € | 4,58 $ |
| Evoli | Ultra-Prisma 2018 | 105 | Häufig | 0,89 € | 1,50 $ |
| Evoli | Majestätischer Morgen 2008 | 63 | Häufig | 0,83 € | 5,63 $ |
| Evoli | Aufstieg der Rivalen 2009 | 59 | Häufig | 0,82 € | 4,13 $ |
| Eevee | Sonne & Mond 2017 | 101a | Häufig | – | 0,64 $ |
| Evoli | Sonne & Mond 2017 | 101 | Häufig | 0,48 € | 0,64 $ |
| Evoli | Verborgenes Schicksal 2019 | 49 | Häufig | 0,19 € | 0,35 $ |
| Evoli | Drachenwandel 2021 | 125 | Häufig | 0,18 € | 0,41 $ |
| Evoli | Farbenschock 2020 | 130 | Häufig | 0,18 € | 0,34 $ |
| Evoli | Glänzendes Schicksal 2021 | 52 | Häufig | 0,13 € | 0,32 $ |
| Evoli | Astralglanz 2022 | 119 | Häufig | 0,11 € | 0,44 $ |
| Evoli | Karmesin & Purpur – 151 2023 | 133 | Häufig | 0,11 € | 0,25 $ |
| Evoli | Pokémon GO 2022 | 54 | Häufig | 0,11 € | 0,25 $ |
| Evoli | Fusionsangriff 2021 | 205 | Häufig | 0,10 € | 0,33 $ |
| Evoli | Stürmische Funken 2024 | 143 | Häufig | 0,10 € | 0,18 $ |
| Evoli | Stellarkrone 2024 | 113 | Häufig | 0,09 € | 0,28 $ |
| Evoli | Nebel der Sagen 2024 | 50 | Häufig | 0,08 € | 0,30 $ |
| Evoli | Maskerade im Zwielicht 2024 | 135 | Häufig | 0,08 € | 0,26 $ |
| Evoli | Prismatische Entwicklungen 2025 | 74 | Häufig | 0,08 € | 0,25 $ |
| Evoli | Obsidian Flammen 2023 | 166 | Häufig | 0,07 € | 0,35 $ |
Preise: aktueller Preis auf Cardmarket (EUR) und TCGplayer (USD), täglich aktualisiert. Der Preis kann je nach Sprache der Karte abweichen.
Preise für gegradete Karten von PSA, CGC, BGS, SGC, TAG und ACE, die PSA-Population und aktuelle Verkäufe gibt es in Sparkl Pro.