Pokémon-Sammelkartenspiel · 35 Karten · 19 Erweiterungen
Zekrom-Karten
Alle 35 Karten von Zekrom aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel, internationale Ausgabe, in 19 Erweiterungen, erschienen zwischen 2011 (Schwarz & Weiß) und 2026 (Erhabene Helden). Die wertvollste ist heute Zekrom-ex Nr. 172 (Schwarze Blitze) mit etwa 564,09 € auf Cardmarket. Die Preise werden täglich aktualisiert.
Du siehst die kostenlose öffentliche Liste
Verfolge deine Zekrom-Karten in Sparkl
- Finde alle Karten von Zekrom und hake ab, welche du hast
- Scanne deine Karten mit dem iPhone in etwa einer Sekunde
- Verfolge den Wert deiner Zekrom-Karten auf Cardmarket und TCGplayer
Kostenlos auf dem iPhone und im Web
Die wertvollsten Zekrom-Karten
-
Zekrom-exSchwarze Blitze · Nr. 172 564,09 € · 557,42 $
-
ZekromLegendary Treasures · Nr. 115 332,27 € · 487,12 $
-
Zekrom-exSchwarze Blitze · Nr. 166 302,82 € · 218,91 $
-
Pikachu & Zekrom GXSM Promokarten · Nr. SM168 301,61 € · 220,18 $
-
Reshiram & Zekrom GXWelten im Wandel · Nr. 259 226,49 € · 243,48 $
-
Reshiram & Zekrom GXWelten im Wandel · Nr. 222 210,82 € · 425,25 $
-
ZekromSchwarz & Weiß · Nr. 114 175,41 € · 126,27 $
-
Pikachu & Zekrom GXTeams Sind Trumpf · Nr. 162 125,88 € · 178,06 $
-
Zekrom-EXKommende Schicksale · Nr. 97 87,19 € · 302,98 $
-
Reshiram & Zekrom GXWelten im Wandel · Nr. 157 74,17 € · 93,33 $
-
Pikachu & Zekrom GXTeams Sind Trumpf · Nr. 33 62,71 € · 48,84 $
-
ZekromXY Promokarten · Nr. XY76 49,66 € · 119,53 $
Alle Zekrom-Karten
Alle 35 Karten von Zekrom, von der wertvollsten bis zur günstigsten, mit ihrem aktuellen Preis. Karten ohne deutschen Namen in unserem Katalog stehen mit ihrem englischen Namen da.
| Karte | Erweiterung | Nr. | Seltenheit | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Zekrom-ex | Schwarze Blitze 2025 | 172 | Black White Rare | 564,09 € | 557,42 $ |
| Zekrom | Legendary Treasures 2013 | 115 | Rare Secret | 332,27 € | 487,12 $ |
| Zekrom-ex | Schwarze Blitze 2025 | 166 | Special Illustration Rare | 302,82 € | 218,91 $ |
| Pikachu & Zekrom GX | SM Promokarten 2016 | SM168 | Promo | 301,61 € | 220,18 $ |
| Reshiram & Zekrom GX | Welten im Wandel 2019 | 259 | Rare Rainbow | 226,49 € | 243,48 $ |
| Reshiram & Zekrom GX | Welten im Wandel 2019 | 222 | Ultra Rare | 210,82 € | 425,25 $ |
| Zekrom | Schwarz & Weiß 2011 | 114 | Ultra Rare | 175,41 € | 126,27 $ |
| Pikachu & Zekrom GX | Teams Sind Trumpf 2019 | 162 | Ultra Rare | 125,88 € | 178,06 $ |
| Zekrom-EX | Kommende Schicksale 2012 | 97 | Ultra Rare | 87,19 € | 302,98 $ |
| Reshiram & Zekrom GX | Welten im Wandel 2019 | 157 | Rare Holo | 74,17 € | 93,33 $ |
| Pikachu & Zekrom GX | Teams Sind Trumpf 2019 | 33 | Rare Holo | 62,71 € | 48,84 $ |
| Zekrom | XY Promokarten 2013 | XY76 | Promo | 49,66 € | 119,53 $ |
| Pikachu & Zekrom GX | Teams Sind Trumpf 2019 | 184 | Rare Rainbow | 42,42 € | 248,72 $ |
| Pikachu & Zekrom GX | SM Promokarten 2016 | SM248 | Promo | 33,49 € | 36,46 $ |
| Zekrom GX | SM Promokarten 2016 | SM138 | Promo | 21,06 € | 25,50 $ |
| Zekrom | SW Promokarten 2011 | BW24 | Promo | 16,03 € | 12,14 $ |
| Zekrom-EX | Kommende Schicksale 2012 | 51 | Rare Holo | 15,83 € | 28,61 $ |
| Zekrom | Celebrations Klassische Kollektion 2021 | 114 | Classic Collection | 14,53 € | 14,69 $ |
| Zekrom | Strahlende Sterne Trainer-Galerie 2022 | TG05 | Trainer Gallery Rare Holo | 13,60 € | 17,25 $ |
| Zekrom-EX | Legendary Treasures 2013 | 52 | Rare Holo | 11,04 € | 9,98 $ |
| Zekrom | SW Promokarten 2011 | BW005 | Promo | 7,32 € | 7,64 $ |
| Zekrom | Schwarz & Weiß 2011 | 47 | Rare Holo | 7,30 € | 9,00 $ |
| Zekrom-EX | SW Promokarten 2011 | BW38 | Promo | 6,12 € | 12,17 $ |
| Zekrom | Legendary Treasures 2013 | 51 | Rare Holo | 5,35 € | 7,08 $ |
| Zekrom | Drachenleuchten 2015 | 64 | Rare Holo | 4,47 € | 2,61 $ |
| Zekrom | Plasma-Frost 2013 | 39 | Rare Holo | 4,29 € | 9,66 $ |
| Zekrom-ex | Schwarze Blitze 2025 | 158 | Ultra Rare | 3,47 € | 3,48 $ |
| Zekrom | Majestät Der Drachen 2018 | 46 | Rare Holo | 1,20 € | 1,39 $ |
| Zekrom | Kommende Schicksale 2012 | 50 | Selten | 1,16 € | 1,30 $ |
| Zekrom-ex | Schwarze Blitze 2025 | 34 | Double Rare | 0,67 € | 0,62 $ |
| Zekrom | Schimmernde Legenden 2017 | 35 | Rare Holo | 0,52 € | 0,53 $ |
| Zekrom | Farbenschock 2020 | 60 | Rare Holo | 0,37 € | 0,42 $ |
| Zekrom | Celebrations 2021 | 10 | Selten | 0,24 € | 0,32 $ |
| Ns Zekrom | Erhabene Helden 2026 | 155 | Selten | 0,12 € | 0,22 $ |
| Zekrom | Paradoxrift 2023 | 66 | Selten | 0,09 € | 0,15 $ |
Preise: aktueller Preis auf Cardmarket (EUR) und TCGplayer (USD), täglich aktualisiert. Der Preis kann je nach Sprache der Karte abweichen.
Preise für gegradete Karten von PSA, CGC, BGS, SGC, TAG und ACE, die PSA-Population und aktuelle Verkäufe gibt es in Sparkl Pro.