JCC Pokémon · 35 cartas · 19 expansiones
Cartas de Zekrom
Todas las cartas de Zekrom del JCC Pokémon, edición internacional: 35 cartas en 19 expansiones, publicadas entre 2011 (Negro y Blanco) y 2026 (Héroes Ascendentes). La más valiosa hoy es Zekrom ex n.º 172 (Fulgor Negro), que vale unos 564,09 € en Cardmarket. Los precios se actualizan a diario.
Estás viendo la lista pública gratuita
Sigue tus cartas de Zekrom en Sparkl
- Encuentra todas las cartas de Zekrom y marca las que tienes
- Escanea tus cartas con el iPhone en un segundo aproximadamente
- Sigue el valor de tus cartas de Zekrom en Cardmarket y TCGplayer
Gratis en iPhone y en la web
Las cartas de Zekrom más valiosas
-
Zekrom exFulgor Negro · n.º 172 564,09 € · 563,76 US$
-
ZekromLegendary Treasures · n.º 115 332,27 € · 487,12 US$
-
Zekrom exFulgor Negro · n.º 166 302,82 € · 218,91 US$
-
Pikachu y Zekrom GXSL Cartas de promoción · n.º SM168 301,61 € · 220,18 US$
-
Reshiram y Zekrom GXEclipse Cósmico · n.º 259 226,49 € · 243,48 US$
-
Reshiram y Zekrom GXEclipse Cósmico · n.º 222 210,82 € · 425,25 US$
-
Pikachu y Zekrom GXUnion de Aliados · n.º 162 125,88 € · 179,51 US$
-
Zekrom-EXPróximos Destinos · n.º 97 87,19 € · 269,98 US$
-
Reshiram y Zekrom GXEclipse Cósmico · n.º 157 74,17 € · 93,33 US$
-
Pikachu y Zekrom GXUnion de Aliados · n.º 33 62,71 € · 49,01 US$
-
ZekromXY Promos · n.º XY76 49,66 € · 119,76 US$
-
ZekromNegro y Blanco · n.º 114 47,52 € · 124,59 US$
Todas las cartas de Zekrom
Las 35 cartas de Zekrom, de la más valiosa a la más barata, con su precio actual. Las cartas sin nombre en español en nuestro catálogo aparecen con su nombre en inglés.
| Carta | Expansión | N.º | Rareza | Cardmarket | TCGplayer |
|---|---|---|---|---|---|
| Zekrom ex | Fulgor Negro 2025 | 172 | Black White Rare | 564,09 € | 563,76 US$ |
| Zekrom | Legendary Treasures 2013 | 115 | Rare Secret | 332,27 € | 487,12 US$ |
| Zekrom ex | Fulgor Negro 2025 | 166 | Special Illustration Rare | 302,82 € | 218,91 US$ |
| Pikachu y Zekrom GX | SL Cartas de promoción 2016 | SM168 | Promo | 301,61 € | 220,18 US$ |
| Reshiram y Zekrom GX | Eclipse Cósmico 2019 | 259 | Rare Rainbow | 226,49 € | 243,48 US$ |
| Reshiram y Zekrom GX | Eclipse Cósmico 2019 | 222 | Ultra Rare | 210,82 € | 425,25 US$ |
| Pikachu y Zekrom GX | Union de Aliados 2019 | 162 | Ultra Rare | 125,88 € | 179,51 US$ |
| Zekrom-EX | Próximos Destinos 2012 | 97 | Ultra Rare | 87,19 € | 269,98 US$ |
| Reshiram y Zekrom GX | Eclipse Cósmico 2019 | 157 | Rare Holo | 74,17 € | 93,33 US$ |
| Pikachu y Zekrom GX | Union de Aliados 2019 | 33 | Rare Holo | 62,71 € | 49,01 US$ |
| Zekrom | XY Promos 2013 | XY76 | Promo | 49,66 € | 119,76 US$ |
| Zekrom | Negro y Blanco 2011 | 114 | Ultra Rare | 47,52 € | 124,59 US$ |
| Pikachu y Zekrom GX | Union de Aliados 2019 | 184 | Rare Rainbow | 42,42 € | 248,72 US$ |
| Pikachu y Zekrom GX | SL Cartas de promoción 2016 | SM248 | Promo | 33,49 € | 36,30 US$ |
| Zekrom GX | SL Cartas de promoción 2016 | SM138 | Promo | 21,06 € | 25,50 US$ |
| Zekrom | Black and White Promos 2011 | BW24 | Promo | 16,03 € | 12,14 US$ |
| Zekrom-EX | Próximos Destinos 2012 | 51 | Rare Holo | 15,83 € | 28,61 US$ |
| Zekrom | Celebrations: Classic Collection 2021 | 114 | Classic Collection | 14,53 € | 14,34 US$ |
| Zekrom | Astros Brillantes Galería de Entrenador 2022 | TG05 | Trainer Gallery Rare Holo | 13,60 € | 16,40 US$ |
| Zekrom-EX | Legendary Treasures 2013 | 52 | Rare Holo | 11,04 € | 9,98 US$ |
| Zekrom | Negro y Blanco 2011 | 47 | Rare Holo | 10,19 € | 9,00 US$ |
| Zekrom | Black and White Promos 2011 | BW005 | Promo | 7,32 € | 7,64 US$ |
| Zekrom-EX | Black and White Promos 2011 | BW38 | Promo | 6,12 € | 12,17 US$ |
| Zekrom | Legendary Treasures 2013 | 51 | Rare Holo | 5,35 € | 7,08 US$ |
| Zekrom | Cielos Rugientes 2015 | 64 | Rare Holo | 4,47 € | 2,61 US$ |
| Zekrom | Glaciación Plasma 2013 | 39 | Rare Holo | 4,29 € | 9,46 US$ |
| Zekrom ex | Fulgor Negro 2025 | 158 | Ultra Rare | 3,47 € | 3,66 US$ |
| Zekrom | Majestad De Dragones 2018 | 46 | Rare Holo | 1,20 € | 1,40 US$ |
| Zekrom | Próximos Destinos 2012 | 50 | Rara | 1,16 € | 1,30 US$ |
| Zekrom ex | Fulgor Negro 2025 | 34 | Double Rare | 0,67 € | 0,62 US$ |
| Zekrom | Voltaje Vívido 2020 | 60 | Rare Holo | 0,37 € | 0,41 US$ |
| Zekrom | Leyendas Luminosas 2017 | 35 | Rare Holo | 0,34 € | 0,53 US$ |
| Zekrom | Celebraciones 2021 | 10 | Rara | 0,24 € | 0,34 US$ |
| Zekrom de N | Héroes Ascendentes 2026 | 155 | Rara | 0,11 € | 0,23 US$ |
| Zekrom | Brecha Paradójica 2023 | 66 | Rara | 0,09 € | 0,15 US$ |
Precios: precio actual en Cardmarket (EUR) y TCGplayer (USD), actualizado a diario. El precio puede variar según el idioma de la carta.
Los precios de cartas gradeadas de PSA, CGC, BGS, SGC, TAG y ACE, la población de PSA y las ventas recientes están en Sparkl Pro.